|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Национальная | saha1968 | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 17.511 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Шо Элиг | Тек Слога (Сербия) | GK | 30 | 205 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 66 687к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Яэ Круз Джонатан | Дуэнас Скул (Гуам) | GK | 31 | 198 | - | Р4 Л4 Ат4 В4 | 57 550к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Аллан Аранас | Уоттон (Барбадос) | GK | 30 | 185 | - | Тр4 И4 В4 Л4 | 58 243к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Брэд Бургесс | Измирспор (Турция) | GK | 32 | 175 | - | Ат4 В4 Р4 П4 | 44 592к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Френки Даниель | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | GK | 31 | 170 | - | Л4 В4 Р4 Ат4 | 43 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Мин Танаян | Блэк Спёрс (Барбадос) | GK | 31 | 161 | - | Ат4 В4 П4 Тр4 | 40 103к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Джозеф Лаанан | Призонс (Сьерра Леоне) | GK | 32 | 164 | - | В4 Тр4 Р4 И3 | 39 621к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Пауль Энтони Пекинган | Дуэнас Скул (Гуам) | GK | 26 | 158 | - | Р4 Л4 П4 И4 | 79 685к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() |
Дуг Херрик | Крашерс Карабао (Гуам) | GK | 26 | 160 | - | В4 Л4 П3 Ат4 | 78 932к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кайрус Кьюнене | Биохазард (Гуам) | LD/LM | 31 | 187 | - | Км4 Л4 Ат4 См4 | 52 934к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Льюис Хикссон | Йоро (Гондурас) | LD/LM | 29 | 172 | - | Км4 Д4 И4 Ат4 | 58 635к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кака Кристэр | Лотс оф Арт Хит (Гуам) | LD/LM | 28 | 154 | - | Д4 Пк4 Км2 Ат4 | 51 263к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Престон Изотофф | Карпет Мастерс (Гуам) | LD/LM | 31 | 146 | - | Км4 И4 Пк4 К4 | 33 291к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Мануель Антони Чи | Нанумба Нэшнл (Гана) | LD/LM | 30 | 172 | - | Д4 Ат2 К2 | 41 326к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Джен Ниссар | УОГ Тритонс (Гуам) | LM/LD | 30 | 147 | - | Д4 Км4 К4 Ат2 | 35 200к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кирклан Энтони Пакстиан | Дрогичин (Беларусь) | CD/CM | 31 | 159 | - | Д4 К4 Ка4 От4 | 39 463к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Ноа Бамба | Зейтун Коринтианс (Мальта) | CD/CM | 30 | 158 | - | Пк4 Д4 Ка4 Ат4 | 43 331к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Йенсон Роберто | Биг Блю (Гуам) | CM/CD | 33 | 156 | - | Пк4 Д4 Км4 К4 | 33 030к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Кэйлеб Нэкеймото | Аль-Найма (Бахрейн) | CM/CD | 32 | 162 | - | Ат4 Км4 Д2 См4 | 38 625к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Артур Малувэлменг | НСИ (Фареры) | CD/CM | 28 | 154 | - | Д4 Пк4 К4 См4 | 54 319к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Стэфэн Кучочо | Шайпард Хэйа (Гуам) | CD/LD | 31 | 164 | - | От3 Пк4 См2 Уг4 | 39 139к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Кристофер Техалле | Ниссан (Меризо, Гуам) | CD/CM | 29 | 170 | - | Д4 Км4 От Ат | 48 322к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Иан Энтони Гюэрреро | Весло (Польша) | CD/CM | 27 | 148 | - | Ат4 Пк4 К4 Км4 | 58 042к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Нэоуки Рефилонг | Кайман Преп (Каймановы о-ва) | CD/CM | 28 | 150 | - | Пк4 Ат4 Оп3 Уг4 | 49 598к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Джэтан Денуста | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CD/CM | 29 | 145 | - | Ка4 Д4 Км4 Ат4 | 40 550к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Кэймерон Фитцпатрик | Университет Коломбо (Шри Ланка) | RD/RM | 30 | 162 | - | Пк4 Д4 Ат4 Км4 | 45 490к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Эдвард Кальво | Крашерс Карабао (Гуам) | RD/RM | 34 | 154 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 34 814к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Итан Спиндель | Кобрас (Гуам) | RD/RM | 30 | 148 | - | Д4 См4 Км4 Пк4 | 37 470к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ифрэин Фьедлер | Кор Тек (Гуам) | RD/RM | 29 | 141 | - | От4 Оп4 И4 Ат4 | 37 726к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Джеримиах Буели | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | RM/RD | 31 | 138 | - | К4 Шт4 Пк4 И4 | 29 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Альберт Джеймс Мартинес | РФШ (Латвия) | RD/RM | 30 | 146 | - | Д4 Км4 Пк И4 | 33 813к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Дэйв МакКоллум | Мешахте (Грузия) | LM/LF | 30 | 208 | - | Уг4 П4 И4 Д4 | 68 237к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Литераль Паласьос | Рукинзо (Бурунди) | LM/RM | 30 | 189 | - | Пк4 У4 Ат4 Тр4 | 60 441к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Юнг Хувер | Оранж Крашерс (Гуам) | LM/LF | 31 | 181 | - | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 49 900к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Имменьюэль Лион | Уоттон (Барбадос) | LM/LF | 31 | 179 | - | И4 Д4 Уг4 Л4 | 48 790к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Тетсайя Гуматото | МВВ (Суринам) | RM/LM | 30 | 166 | - | Д4 Пк4 Ат4 Км4 | 47 423к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Джарред Бречт | Симпекс Орион (Сент-Люсия) | LM/LF | 31 | 160 | - | Пк4 Км4 См4 Ат4 | 39 899к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Евген Мерфэлен | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CD | 30 | 196 | - | Пк4 Уг4 Ат4 Шт4 | 63 525к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Хайо Круз | Пхочхон Ситизен (Южная Корея) | CF/CM | 31 | 189 | - | Уг4 Ат4 Км4 У4 | 53 885к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Бенжамин Кнорр | Махтаарал (Казахстан) | CF/CM | 31 | 187 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 52 934к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Николас Краус | Империал Унидо (Чили) | CM/CD | 31 | 185 | - | Пк4 Ат4 Л4 Уг4 | 51 968к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ларисса Ох | Кор Тек (Гуам) | CF/CM | 31 | 183 | - | У4 Д4 И4 Ат4 | 50 961к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Кармен Альварес | Ла Серениссима (Сан-Марино) | CF/CM | 30 | 182 | - | Пк4 У4 Д4 Ат4 | 57 157к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Дэниэл Глэсскок | Мэнхобен Лалахи (Гуам) | CF/CM | 29 | 176 | - | Ск2 У4 К4 Шт4 | 58 754к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Чаунси Рэйди | Дуэнас Скул (Гуам) | CF/CM | 28 | 167 | - | Пк4 Ат4 И4 См4 | 67 092к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() |
Мин-Сунг Чой![]() |
Аджман (ОАЭ) | CF/CM | 25 | 157 | - | Пк4 Д4 Ат4 Шт4 | 93 375к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Алессио Робертс | Магуса (Кипр) | CF/CM | 31 | 157 | - | Пк4 Км4 Ат4 У3 | 37 810к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Джоус Лаксон | Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко) | CM/CF | 25 | 150 | - | Ат4 Км4 У4 Пк4 | 86 004к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Джеон Вилльягомез | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CF/CM | 26 | 148 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 71 785к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ![]() |
Джонатан Арчболд | Харрис Пэйнтс (Сент-Китс и Невис) | CF/CM | 29 | 153 | - | И4 У4 Ат2 Тр4 | 43 836к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Балтазар Эйтелиг | Энвигадо (Колумбия) | RM/RF | 30 | 203 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 66 360к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Марлон Деквин | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | RM/RF | 33 | 152 | - | И4 Пк4 У4 Ка4 | 32 083к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джеримайя Дэвид Гронан![]() |
Керамика Клеопатра (Египет) | RM/RF | 27 | 148 | - | Ат4 Пд4 Тр4 Уг4 | 58 042к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Рамон Нейден | Альфа Юнайтед (Гайана) | LM/RM | 28 | 145 | - | Ат4 Пк4 Д4 См4 | 47 036к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Дэннис Кортс | Кор Тек (Гуам) | RM/RF | 26 | 144 | - | У4 И4 Л4 Ат4 | 66 619к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Джатан Сориано![]() |
Керетаро (Мексика) | LM/RM | 32 | 141 | - | Ат4 К4 Пк4 Д4 | 31 873к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сантьяго Трэн | Уорриорз (Лесото) | LM/LF | 33 | 156 | - | Ат4 Г4 Пд4 Тр4 | 33 030к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Деван Мендиола![]() |
Комерсиантес (Перу) | CF/LF | 27 | 163 | - | У4 Д4 Пк2 Шт4 | 70 543к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Рикки Маллой | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | CF/LF | 27 | 141 | - | См4 П4 У4 Пк4 | 51 142к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Эд Калавоул | Шелл Стингерс СК (Гуам) | LF/LM | 34 | 134 | - | Д4 Км4 У4 К4 | 28 851к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Леон Смитерс![]() |
ЛДУ де Кито (Эквадор) | LM/LF | 23 | 136 | - | Ат4 Д4 У4 К3 | 91 470к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Дениш Чарльтон | Гарден Хотспёрс (Сент-Китс и Невис) | LM/LF | 29 | 158 | - | Пк4 Ат4 | 39 394к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Гэри Диамбра | Шелл Стингерс СК (Гуам) | CF/LF | 29 | 199 | - | У4 Км4 Д4 Шт4 | 77 615к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Дейнило Редона | Шелл Стингерс СК (Гуам) | CF/RF | 32 | 191 | - | Д4 У4 См4 Км2 | 51 105к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Мервин Хсуе | Согдиана (Узбекистан) | CF/CM | 26 | 166 | - | Д4 Л4 Шт4 Ат4 | 89 315к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Майкл Кроули | УОГ Тритонс (Гуам) | CM/CF | 32 | 170 | - | У4 Км4 Пк4 Ат2 | 41 226к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Вэс Арсео | Чханвон Ситизен (Южная Корея) | CF/CM | 27 | 165 | - | Ат3 Км4 Шт4 Пк4 | 74 750к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Рик-Фрэнсис Мантонона | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | CM/CF | 32 | 159 | - | Пк4 У4 Д4 Ка4 | 38 993к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Хироки Кьюисон | Вет (Новая Каледония) | CF/CM | 32 | 159 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 38 993к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Джэйми О![]() |
Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CF/CM | 33 | 158 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 33 479к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Франк Уоллас | Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CF/CM | 26 | 157 | - | Д4 Шт4 У4 Ат4 | 79 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ![]() |
Алан Джэймисон | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | CF/CM | 31 | 155 | - | У4 Пк4 Д4 Км4 | 37 635к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Франсеско Джей | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 25 | 151 | - | Пк4 Км4 Ат4 У4 | 87 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Йенсон Потен | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 32 | 149 | - | Пк4 И4 У4 Ат4 | 34 891к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Ямануи Аранас | Тегенис (Армения) | CM/CF | 25 | 148 | - | Пк4 Км4 Ат4 У4 | 83 633к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ![]() |
Натан Саблан | Дружба (Словакия) | CF/CM | 30 | 158 | - | Пк3 Д3 Л2 Ат4 | 39 366к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Джейс Майндо![]() |
Депортиво Камионерос (Аргентина) | RF/RM | 33 | 140 | - | Ат4 Д4 См4 Уг4 | 28 827к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Мика Хеннеган | Мэнхобен Лалахи (Гуам) | RF/RM | 26 | 136 | - | Д4 Ка4 Л4 Ат4 | 55 688к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Логан Дилленбургер | Барракуда (Того) | RM/RF | 26 | 136 | - | И4 Км4 Ат4 Пк4 | 55 688к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Врандон Кокер | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | RM/RF | 30 | 121 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 23 400к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Натан Клери | Серро Ларго (Уругвай) | RF/CF | 29 | 148 | - | Ат Д4 У3 | 33 916к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Курт Бонсембьянте | Бирселона (Дедедо, Гуам) | RF/RM | 30 | 114 | - | Км4 См4 Л4 Пк4 | 19 759к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |