логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Вячеслав Богачев
Последний визит: сегодня в 13:21
Ник: bogachev
Личный счёт: 12 156 818 = 12 156.0к = 12.0м
Рейтинг: 581 = 372 место
Сборные менеджера
День рождения: 29 апреля 1978
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 14 января 2011
Профиль | Трофеи91 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ленинградец (Россия) + Россия, D1 Европа 27 3242 3859 4495 3037 1 424 573 000
2. Сакачиспас (Аргентина) + Аргентина, D1 Южн. Америка 22 3222 3680 4203 2908 1 162 113 000
3. Хокотан (Гватемала) + Гватемала, D1 Сев. Америка 22 3236 3878 4337 2999 1 159 537 000
4. Алдершот Таун (Англия) + Англия, D2 Европа 22 2497 2953 3494 2342 1 033 199 000
5. Сборная Гватемалы (национальная) + Отборочный турнир к Кубку Америки Сев. Америка 23 2146 2702 3245 2120 4 076 880 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
73 +20.76*1.00 77 40 24 13 10 8 0 8 3 18 11 11 3 7 3 9 0 1 1 2 6 5 9 5 1
72 +30.47*0.75 171 98 29 44 9 37 2 26 10 43 17 14 0 8 7 28 2 5 2 7 15 16 13 0 6
71 +46.62*0.50 165 96 31 38 13 25 5 21 3 54 13 18 3 6 4 24 0 5 2 7 7 15 9 8 4
70 +54.83*0.25 168 85 43 40 9 26 1 28 7 41 8 23 3 3 14 27 0 2 2 9 14 19 7 0 6
69 +99.60*0.00 179 114 28 37 14 27 7 40 12 39 16 14 6 4 4 22 2 2 0 11 3 23 7 0 3
68 +36.25*0.00 164 94 35 35 13 28 3 18 1 56 16 12 5 6 12 23 0 3 1 8 9 19 13 0 1
67 +64.20*0.00 171 107 36 28 12 24 7 25 5 54 16 20 0 12 4 19 0 4 1 4 12 18 9 0 3
66 +57.42*0.00 185 99 39 47 22 32 4 29 11 37 18 20 2 8 9 24 6 5 3 9 3 16 13 0 1
65 +76.37*0.00 152 101 34 17 12 19 1 30 8 44 18 18 0 8 8 10 1 1 0 5 6 17 10 0 1
64 +44.15*0.00 145 77 38 30 14 15 0 16 4 50 7 23 3 6 6 12 2 5 0 11 31 16 5 0 1
63 +43.95*0.00 155 81 49 25 21 17 1 11 6 50 13 23 5 15 6 12 2 5 0 6 18 15 4 0 2
62 +17.11*0.00 143 56 54 33 11 12 1 4 2 41 8 17 5 21 11 24 2 0 0 7 17 12 2 0 0
61 +49.91*0.00 153 78 53 22 22 15 2 11 5 55 5 26 4 13 10 14 2 3 1 2 23 10 3 0 0
60 +45.15*0.00 165 84 33 48 20 24 2 15 10 49 8 16 3 9 5 29 3 2 1 13 12 16 8 0 1
59 +24.27*0.00 130 65 34 31 10 14 4 7 4 43 7 15 4 9 6 18 4 4 0 5 17 13 4 0 1
58 -4.02*0.00 145 64 30 51 10 19 0 10 4 38 12 15 0 11 4 38 4 6 0 3 48 6 8 0 2
57 +7.84*0.00 152 57 40 55 15 19 2 6 2 36 11 20 2 9 9 40 3 4 1 7 29 16 3 0 1
56 +2.05*0.00 134 47 33 54 10 18 1 7 2 31 6 13 2 12 6 48 0 2 0 4 23 11 4 0 1
55 +35.68*0.00 155 70 42 43 17 15 2 8 7 42 11 19 3 11 9 26 3 3 0 11 9 17 4 0 0
54 +41.69*0.00 147 84 33 30 12 16 7 10 5 54 8 8 5 13 7 16 2 4 0 8 13 22 8 0 0
53 +27.66*0.00 138 70 24 44 10 7 1 9 0 52 8 8 3 7 6 24 1 5 0 14 12 16 4 0 0
52 +4.52*0.00 147 72 31 44 8 21 3 8 4 51 6 6 5 14 6 25 1 9 1 8 16 13 2 0 0
51 +23.17*0.00 160 76 37 47 13 18 4 7 5 51 9 18 1 15 3 31 3 3 1 9 27 16 3 0 0
50 +4.48*0.00 135 67 25 43 8 20 2 7 3 49 6 7 4 10 4 24 1 8 1 9 1 12 6 0 0
49 +32.33*0.00 169 85 37 47 22 19 2 9 2 62 10 13 3 13 8 31 2 4 1 9 3 14 9 0 1
48 +44.17*0.00 160 93 34 33 20 23 3 8 10 68 4 10 6 12 6 16 5 3 0 9 0 14 3 0 1
47 +55.70*0.00 131 78 19 34 21 14 7 6 10 49 6 10 3 3 3 17 1 5 0 11 4 19 2 0 1
46 +53.78*0.00 96 60 18 18 14 11 0 9 8 32 11 9 1 3 5 9 2 3 0 4 1 9 4 0 0
45 +7.64*0.00 98 48 19 31 5 16 0 6 7 27 8 7 3 5 4 15 6 4 0 6 0 11 2 0 1
44 +11.95*0.00 89 45 13 31 8 11 1 4 4 30 6 5 0 5 3 21 1 4 1 4 3 9 4 0 0
43 +1.60*0.00 90 48 6 36 8 18 0 6 4 31 7 3 0 1 2 23 3 4 1 5 1 6 2 0 1
42 +3.54*0.00 98 37 18 43 4 14 2 7 1 21 6 9 3 4 2 29 3 2 1 8 4 11 4 0 0
41 +55.18*0.00 96 48 15 33 12 10 4 10 8 19 7 8 0 1 6 24 0 2 1 6 5 12 4 0 0
40 +48.84*0.00 107 64 10 33 19 14 1 9 3 36 15 4 0 0 6 22 1 1 1 8 0 10 9 0 0
39 +24.80*0.00 89 48 17 24 15 14 2 5 0 28 13 7 4 3 3 16 2 1 0 5 1 7 13 0 0
38 +4.94*0.00 98 56 14 28 14 18 1 0 2 40 13 4 1 4 5 13 1 6 0 8 0 12 7 0 0
37 +3.72*0.00 104 61 15 28 7 20 0 5 3 43 10 4 2 5 4 14 2 5 0 7 0 8 5 0 2
36 +14.95*0.00 99 59 14 26 8 17 3 4 3 37 12 5 5 2 2 17 0 3 1 5 0 7 10 0 1
35 +38.34*0.00 107 58 23 26 11 10 4 3 2 38 11 6 2 6 9 18 1 1 0 6 0 16 10 0 1
34 +49.12*0.00 113 72 21 20 13 8 4 4 5 46 13 4 5 6 6 8 3 4 0 5 0 13 9 0 2
33 +44.66*0.00 102 55 22 25 12 4 2 4 4 37 8 5 1 8 8 19 0 1 1 4 0 9 5 0 2
32 +53.19*0.00 88 47 17 24 12 4 4 7 0 28 8 4 2 6 5 17 0 0 0 7 0 12 8 0 0
31 +54.05*0.00 109 71 15 23 10 9 3 8 5 48 7 6 3 2 4 19 0 0 2 2 2 4 8 0 1
30 +27.03*0.00 106 55 17 34 5 13 0 10 6 31 8 11 1 3 2 31 1 0 1 1 0 3 7 0 1
29 +88.21*0.00 112 54 19 39 14 2 2 18 5 25 4 10 3 3 3 30 0 0 1 8 0 9 2 0 1
28 +63.38*0.00 106 58 20 28 10 8 1 16 7 26 8 10 3 3 4 23 2 1 0 2 2 3 5 0 1
27 +61.31*0.00 111 51 20 40 6 0 0 13 8 25 5 11 4 1 4 28 3 0 0 9 0 8 7 0 2
26 +84.64*0.00 108 59 22 27 9 0 2 17 6 32 2 10 5 6 1 16 0 2 1 8 0 6 2 0 2
25 +89.57*0.00 114 63 27 24 15 1 4 8 14 33 4 9 7 5 6 16 3 1 0 4 0 11 4 0 0
24 +35.36*0.00 111 56 17 38 3 1 2 4 12 32 6 6 1 4 6 22 4 5 0 7 0 13 4 0 5
23 +70.34*0.00 117 54 32 31 7 2 2 8 20 21 3 13 10 3 6 22 2 1 1 5 0 8 4 0 1
22 +22.41*0.00 111 42 33 36 4 5 1 1 9 26 5 13 12 3 5 24 3 1 0 8 0 7 6 1 7
21 +44.57*0.00 103 42 38 23 15 6 2 5 5 28 2 12 7 11 8 14 3 0 3 3 2 8 1 4 3
20 +5.78*0.00 105 33 26 46 5 5 0 6 5 19 3 12 7 1 6 32 4 3 2 5 1 5 4 29 1
19 +28.27*0.00 51 31 8 12 3 0 2 2 5 19 3 2 3 1 2 5 2 1 1 3 0 5 1 12 0
Итого: +80.6 6934 3613 1481 1840 646 773 123 583 306 2115 486 626 178 370 307 1178 104 159 38 361 400 648 323 59 73
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 73 15 4 апр 2025 - - -
2. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 71 15 27 сен 2024 72 366 30 мар 2025
3. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 70 16 29 июн 2024 70 360 22 сен 2024
4. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 69 359 23 июн 2024
5. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
6. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
7. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
8. Сборная Гватемалы (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
9. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
10. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
11. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
12. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
13. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
14. Сборная Албании (нац.) зам. 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
15. Сборная Албании (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
16. Сборная Албании (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
17. Сборная Албании (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
18. Сборная Албании (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
19. Сборная Албании (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
20. Сборная Албании (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
21. Сборная Албании (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
22. Сборная Гватемалы (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
23. Сборная Албании (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
24. Сборная Албании (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
25. Сборная Гватемалы (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 28 менеджеров
Trufaldino Che Guevara: а в Израиле что там может быть хорошего? там война идет
Trufaldino Che Guevara: ты имеешь в виду в Италии?
Che Guevara Trufaldino: привет, чего хорошего в Израиле?
Trufaldino всем доброго дня
barca10fan Dolus: здраво
Dolus barca10fan: А что там обсуждать? Нацизм - это зло, победа над ним - это хорошо, писькомерство на почве победы - это глупо.
barca10fan самое время обсудить за вторую мировую, кто куда зачем и почему))
barca10fan началось....я не виноват)
Lord_Raistlin Dolus: у вас какая-то нездоровая тяга к Иосифу Виссарионовичу?
Dolus Che Guevara: С иконописным портретом усатого, но не Бацки?
Lord_Raistlin а у вас не произошло? Я даже боюсь представить причину
Che Guevara barca10fan: может на пару с ридькой маршируют
barca10fan Che Guevara: у них на День Победы видимо объединение с могилевским произошло)
Lord_Raistlin Ее нельзя никак победить.
Lord_Raistlin Это самая рабочая тактика на данный момент
Lord_Raistlin Чтобы он с силой около сотни в конце игры мог организовать два мяча
Che Guevara barca10fan: бобруйский жжёт
Lord_Raistlin Советую кстати не читать правила и ставить на фр игрока послабее из состава и не менять его всю игру.
Lord_Raistlin я это и делаю, переживайте сильнее.
barca10fan Lord_Raistlin: Держи в курсе, всем чатом переживаем что там у тебя с желанием..
Lord_Raistlin Надо как-то составы отправлять, но желания после прошлой генерации что-то нет...
Lord_Raistlin Опять мой пост в теме про девятое мая удалили. У меня из вариантов только тот, что фашисты пробрались на форум в день праздника, надеюсь Ридик их всех побьет.
Phoenix А что плохого в опросе про коллизии? Интересно же узнать мнение менеджеров в целом по лиге, а не только тех, кто на форуме громче пишет
Che Guevara Ридик нет чтоб подумать и нормально составы отправить, нет, везде заговор, опросы нужно создать
Akar Che Guevara: спасибо, исправлено
Che Guevara Akar: чего то у вас сбился подсчёт в конкурсе прогнозов в лиге конференций, результаты есть, а вместо баллов за исход ноль стоит
Barabulik Che Guevara: с утра был, потом пропал
Ridik Barabulik: Да не пью я со своей днюхи
Che Guevara Barabulik: есть инет то в мосвабаде?
Ruslan91 Ridik: Сейчас появился доступ👍
Barabulik Ridik: брат, за дедов накатил уже?
Trufaldino Всех с Днем Победы!
Che Guevara VSOL: у нас нет такого праздника
Ridik Ruslan91: Сюда нет доступа? https://forum.livresult.ru/viewtopic.php?f=1&t=201617&view=unread#unread
Ruslan91 С Днём Победы друзья! Почему то мне недоступна (в вашем регионе нет доступа) тема форума посвящена этому празднику.
VSOL Che Guevara: в смысле провоцирую? Открой календарь праздников
Che Guevara VSOL: ты чего прибалт брата могилевского провоцируешь
VSOL Всех с днём Европы!
Barabulik TimBat:
TimBat всех с праздником!
Barabulik
Ridik
Ridik С Днём Победы! УРА! УРА! УРА!!!
Тимоха а здесь можно текстовую трансляцию матчей смотреть?
Dolus Che Guevara: Как всегда, не виноват.
Che Guevara Dolus: то есть Серёга не виноват?
Dolus Che Guevara: Уверен, что именно так всё и было.
Che Guevara Dolus: снова?
Dolus Che Guevara: Там генератор был сильно неправ, и вообще он отправлял состав на последней минуте...
Che Guevara barca10fan: https://livresult.ru/viewmatch.php?day=24407&match_id=299797 а так ридя отхватил в очередной раз от уганды
Профиль
Закрыть