логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 625 000. Ничья: 250 000. Поражение: 125 000. Разница мячей: 62 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 358. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Курридабат (Коста-Рика) 10 +8 +18 27 4131 6 875 000 2 000 000 8 875 000
2. Торпедо (Могилев, Беларусь) 10 +8 +9 26 3884 6 062 500 1 800 000 7 862 500
3. Мигель Итурральде (Отавало, Эквадор) 10 +7 +13 25 4155 6 187 500 1 700 000 7 887 500
4. Дельфин (Манта, Эквадор) 10 +7 +17 24 4031 6 187 500 1 600 000 7 787 500
5. Эявади Юнайтед (Патейн, Мьянма) 10 +6 +10 24 3289 5 875 000 1 500 000 7 375 000
6. Ассоасьон Спортив (Урагайю, Кот-Дивуар) 10 +6 +13 23 3569 5 812 500 1 450 000 7 262 500
7. ФШМ (Москва, Россия) 10 +5 +16 22 3745 5 875 000 1 400 000 7 275 000
8. Сан Хосе (Оруро, Боливия) 10 +5 +10 22 3331 5 500 000 1 350 000 6 850 000
9. Лос Анджелес (США) 10 +5 +10 22 3523 5 500 000 1 300 000 6 800 000
10. Армавир (Россия) 10 +5 +9 22 4129 5 437 500 1 250 000 6 687 500
11. Рейнир (Сандгерди, Исландия) 10 +5 +4 22 3410 5 125 000 1 225 000 6 350 000
12. Персикабо (Бандунг, Индонезия) 10 +5 +4 22 4056 5 125 000 1 200 000 6 325 000
13. Борнмут (Англия) 10 +5 +4 22 4006 5 125 000 1 175 000 6 300 000
14. Динамо (Киев, Украина) 10 +4 +14 21 4131 5 625 000 1 150 000 6 775 000
15. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 10 +5 +11 21 4722 5 312 500 1 125 000 6 437 500
16. Санта-Эулалия (Португалия) 10 +4 +10 21 4548 5 375 000 1 100 000 6 475 000
17. Аквила (Монтеварки, Италия) 10 +4 +8 21 3675 5 250 000 1 075 000 6 325 000
18. УРА (Кампала, Уганда) 10 +4 +8 21 3613 5 250 000 1 050 000 6 300 000
19. Нунбуа Питчая (Футера, Таиланд) 10 +4 +5 21 3609 5 062 500 1 025 000 6 087 500
20. Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) 10 +5 +4 21 3344 4 875 000 1 000 000 5 875 000
21. Хемара Кейла (Пномпень, Камбоджа) 10 +4 +13 20 3332 5 312 500 990 000 6 302 500
22. Вайперс (Вакисо, Уганда) 10 +4 +11 20 4231 5 187 500 980 000 6 167 500
23. Селангор (Петалинг-Джая, Малайзия) 10 +4 +9 20 3509 5 062 500 970 000 6 032 500
24. Видад (Касабланка, Марокко) 10 +4 +8 20 3280 5 000 000 960 000 5 960 000
25. Ривер Плейт (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 +4 +7 20 3929 4 937 500 950 000 5 887 500
26. Манчестер Сити (Англия) 10 +4 +7 20 3311 4 937 500 940 000 5 877 500
27. Бока Унидос (Коррьентес, Аргентина) 10 +4 +7 20 4014 4 937 500 930 000 5 867 500
28. Ароука (Португалия) 10 +4 +7 20 3770 4 937 500 920 000 5 857 500
29. Норт Виллидж Рэмс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 +4 +6 20 3695 4 875 000 910 000 5 785 000
30. Арсенал (Лондон, Англия) 10 +5 +6 20 3735 4 750 000 900 000 5 650 000
31. Соломон Уорриорс (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +4 +5 20 3723 4 812 500 895 000 5 707 500
32. Кекейске (Сан Мигель, Сальвадор) 10 +4 +5 20 3723 4 812 500 890 000 5 702 500
33. Сан-Хосе Эртквейкс (США) 10 +4 +5 20 3499 4 812 500 885 000 5 697 500
34. Юнион Депортиво Сонго (Мозамбик) 10 +4 +4 20 3683 4 750 000 880 000 5 630 000
35. Фелло Стар де Лабе (Гвинея) 10 +4 +1 20 3721 4 562 500 875 000 5 437 500
36. Манчестер Юнайтед (Англия) 10 +4 +12 19 4628 5 000 000 870 000 5 870 000
37. Токио (Япония) 10 +3 +8 19 3709 4 875 000 865 000 5 740 000
38. Олимпик (Лион, Франция) 10 +3 +6 19 3558 4 750 000 860 000 5 610 000
39. КНаПС Спорт (Анцохихи, Мадагаскар) 10 +3 +6 19 3636 4 750 000 855 000 5 605 000
40. Сиэтл Саундерс (США) 10 +3 +6 19 4095 4 750 000 850 000 5 600 000
41. Криакао Синдзюку (Токио, Япония) 10 +3 +6 19 3161 4 750 000 845 000 5 595 000
42. Орьенте Петролеро (Санта Крус, Боливия) 10 +4 +6 19 3278 4 625 000 840 000 5 465 000
43. Грин Мамба (Матсафа, Эсватини) 10 +3 +6 19 3709 4 750 000 835 000 5 585 000
44. Реал Эспана (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 +3 +5 19 3864 4 687 500 830 000 5 517 500
45. Бенфика (Лиссабон, Португалия) 10 +3 +5 19 3704 4 687 500 825 000 5 512 500
46. Херенвен (Нидерланды) 10 +4 +5 19 3721 4 562 500 820 000 5 382 500
47. Дон Боско (Лубумбаши, ДР Конго) 10 +3 +3 19 3415 4 562 500 815 000 5 377 500
48. ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 10 +3 +3 19 3868 4 562 500 810 000 5 372 500
49. Перак (Ипох, Малайзия) 10 +3 +3 19 3764 4 562 500 805 000 5 367 500
50. БРМ (Куала Кангсар, Малайзия) 10 +3 +3 19 3599 4 562 500 800 000 5 362 500
51. Фенербахче (Стамбул, Турция) 10 +3 +3 19 3356 4 562 500 797 500 5 360 000
52. Вианенсе (Виана-ду-Каштелу, Португалия) 10 +2 +7 18 3633 4 687 500 795 000 5 482 500
53. Лацио (Рим, Италия) 10 +2 +6 18 4090 4 625 000 792 500 5 417 500
54. Нымме Юнайтед (Таллинн, Эстония) 10 +3 +6 18 2867 4 500 000 790 000 5 290 000
55. Кевийи (Франция) 10 +3 +6 18 3687 4 500 000 787 500 5 287 500
56. Кальмар (Швеция) 10 +3 +6 18 3525 4 500 000 785 000 5 285 000
57. Сен-Клемент (Мбужи-Майи, ДР Конго) 10 +3 +6 18 3254 4 500 000 782 500 5 282 500
58. Апифооу Колледж (Нукупуле, Тонга) 10 +2 +5 18 3845 4 562 500 780 000 5 342 500
59. Мартиник (Провидэнс, Барбадос) 10 +2 +5 18 3671 4 562 500 777 500 5 340 000
60. Вапрус (Пярну, Эстония) 10 +3 +5 18 3530 4 437 500 775 000 5 212 500
61. Мешахте (Ткибули, Грузия) 10 +3 +4 18 3462 4 375 000 772 500 5 147 500
62. Челленджерс (Суфриэ, Сент-Люсия) 10 +2 +4 18 3501 4 500 000 770 000 5 270 000
63. Лазер (Мале, Мальдивы) 10 +2 +3 18 3425 4 437 500 767 500 5 205 000
64. Веймос Уэльс (Бриджтаун, Барбадос) 10 +2 +3 18 3712 4 437 500 765 000 5 202 500
65. Районг (Таиланд) 10 +2 +3 18 3455 4 437 500 762 500 5 200 000
66. Редлэндс Юнайтед (Кливлэнд, Австралия) 10 +3 +3 18 3377 4 312 500 760 000 5 072 500
67. Энерги (Коттбус, Германия) 10 +3 +3 18 3325 4 312 500 757 500 5 070 000
68. Лестер Сити (Англия) 10 +2 +2 18 3546 4 375 000 755 000 5 130 000
69. Монако (Франция) 10 +2 +2 18 3546 4 375 000 752 500 5 127 500
70. Ашер Селтик (Дублин, Ирландия) 10 +2 +2 18 3707 4 375 000 750 000 5 125 000
71. АИФК (Турку, Финляндия) 10 +3 +2 18 3484 4 250 000 747 500 4 997 500
72. Унион Намур (Бельгия) 10 +3 +2 18 3411 4 250 000 745 000 4 995 000
73. Вэйтекере Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 +3 +2 18 3539 4 250 000 742 500 4 992 500
74. Зволле (Нидерланды) 10 +3 0 18 3722 4 125 000 740 000 4 865 000
75. Йошаница (Нови Пазар, Сербия) 10 +3 0 18 2986 4 125 000 737 500 4 862 500
76. Бангкок Юнайтед (Таиланд) 10 +2 +9 17 4303 4 562 500 735 000 5 297 500
77. АмаЗулу (Дурбан, ЮАР) 10 +3 +8 17 3844 4 375 000 732 500 5 107 500
78. Манай Мья (Мектилла, Мьянма) 10 +3 +8 17 3525 4 375 000 730 000 5 105 000
79. Шейх Руссель (Дакка, Бангладеш) 10 +2 +5 17 3355 4 312 500 727 500 5 040 000
80. Марокан (Рабат, Марокко) 10 +3 +5 17 3610 4 187 500 725 000 4 912 500
81. Депортиво Мунисипаль (Лима, Перу) 10 +2 +5 17 3097 4 312 500 722 500 5 035 000
82. Бенедиктин (Сент-Бенуа, Реюньон) 10 +2 +5 17 3523 4 312 500 720 000 5 032 500
83. Серветт (Женева, Швейцария) 10 +2 +4 17 3371 4 250 000 717 500 4 967 500
84. Экшен (Ндола, Замбия) 10 +2 +3 17 3693 4 187 500 715 000 4 902 500
85. Монфо (Пуайя, Новая Каледония) 10 +2 +3 17 3152 4 187 500 712 500 4 900 000
86. Тарадейл (Новая Зеландия) 10 +2 +3 17 3266 4 187 500 710 000 4 897 500
87. Аль-Бидда (Доха, Катар) 10 +2 +2 17 3278 4 125 000 707 500 4 832 500
88. Смуха (Александрия, Египет) 10 +2 +2 17 3179 4 125 000 705 000 4 830 000
89. Мариуполь (Украина) 10 +2 +2 17 3528 4 125 000 702 500 4 827 500
90. Васко да Гама (Ассентиш, Португалия) 10 +2 +1 17 3288 4 062 500 700 000 4 762 500
91. Ювентус (Турин, Италия) 10 +2 +1 17 3616 4 062 500 697 500 4 760 000
92. Йоро (Гондурас) 10 +2 +1 17 3278 4 062 500 695 000 4 757 500
93. Сьенсиано (Куско, Перу) 10 +2 +1 17 3236 4 062 500 692 500 4 755 000
94. Рома (Макао) 10 +2 0 17 3681 4 000 000 690 000 4 690 000
95. Левис (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 +2 -1 17 3392 3 937 500 687 500 4 625 000
96. Реал де Какулима (Дубрека, Гвинея) 10 +2 -2 17 2804 3 875 000 685 000 4 560 000
97. Хрваце (Хорватия) 10 +2 -3 17 3622 3 812 500 682 500 4 495 000
98. Перт Глори (Австралия) 10 +2 +7 16 3336 4 187 500 680 000 4 867 500
99. Абу Салим (Триполи, Ливия) 10 +2 +6 16 3373 4 125 000 677 500 4 802 500
100. Яданабон (Мандалай, Мьянма) 10 +1 +5 16 3812 4 187 500 675 000 4 862 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 358. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 16 менеджеров
Gordey TimBat: он мне тоже сразу не понгравился)
Фаворит-Воха всем привет
TimBat Gordey: развалил и слился?)
Ridik Che Guevara: У меня форма не очень
Che Guevara Ridik: ну вот, ты назабиваешь
Ridik Che Guevara: Страшный клуб этот Этуаль! Вроде не дубина, а за 16 мирокубковых игр пропустил лишь четыре гола
Che Guevara Ridik: ну да молодец, так выступил
Ridik Che Guevara: У следующего два )
Ridik Che Guevara: Он же с ОР1 шёл. Просто снимаю шляпу. Отличный результат, учитывая силу клуба
Che Guevara Ridik: ну тогда прикольно, а у следующего есть?
Ridik Che Guevara: Тоже не было
Che Guevara Ridik: дак а у твоего вчерашнего тоже нуль иди зажал?
Ridik barca10fan: Я бы Лондрину хотел в Бразилии
Ridik Che Guevara: Нуль
barca10fan Ridik: не он разочаровался в бразилии, сделал обрезание и поехал к евреям
Che Guevara Ridik: у тебя то суперов много?
Che Guevara Ridik: странно, должен был пройти
Ridik barca10fan: Ну да))) Вдруг ему скучно?
barca10fan Ridik: по твоей логике гордей будет бороться за команду которую сам скинул? или я че не так понял?)
Ridik Che Guevara: А готов был прилично https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501620
Ridik Che Guevara: Твой обидчик в ЛЧ вчера проавтососил
Ridik Chronno123: Когда ты правила выучишь прежде чем писать комменты к матчам взрослых дядей? Вратарь Анегри даже в наигранном вид не принёс бы не спецуху ни баллы ветеранские! Он не основной кипер, а значит хоть 100% наигрывай, не будет спецухи. Во вторых он не пальма, какие баллы!!! Когда некомпетентный менеджер комментирует, это очень смешно. Не позорился бы лучше
Gordey Ridik: конечно.. жду Тимбата в соперники
Ridik Gordey: А ты поборешься за неё?
Ridik Gordey: Ни у кого тут столько нет денег
Gordey TimBat: включишся в борьбу за Маракану?))
TimBat Вонрат: почти)
Вонрат Пардон, 42
Вонрат TimBat: тогда уж 48
TimBat Вонрат: правильный ответ 24?
Вонрат Ridik: TimBat: Да это фигня. Вот лучше скажите как рассчитать устойчивость брусовой 150*150 стены дома к распору от стропил висячей системы 50% угол длина 5.5м сечение 50*200 плюс снеговая плюс ветровая
Ridik Вонрат: Вот теперь мне надо будет думать, что делать с его суперами, у меня-то нет суперов, и блин опять дома начинаем третий раз подряд
Ridik TimBat: Почему? Бывает. Там во многом не повезло, так пазл сложился
TimBat Ridik: короче тоже он игруля да?)
Ridik Вонрат: А так же ещё грубая рано была включена, в итоге много штрафных и один из них залетел, а второй с пенальти
Вонрат Вонрат: а, даже 1182.
Вонрат Ridik: В начале матча у меня было 900+ преимущество, надо было его реализовывать
Вонрат Ridik: Да утром тоже уже так подумал)
Ridik Вонрат: Мне кажется надо было из атаки начинать, понимая, что он поздние замены делает на усиление. Так бы удалось забить раньше, и накопить на второй гол по раньше до его усиления.
Вонрат Наверное надо срочно покупать какой-то молодняк. Только денег нет)
Вонрат Да вашпе. Рассчитывал на большее в этом сезоне. В следующем уже слабее буду, то есть не я, а команда. Старость - не радость.
TimBat Ridik: дак он и он лайн и не онлайн молодец...
Ridik TimBat: Толку, он уже не онлайн. В первой игре я написал в комменте
TimBat Аверс - молодец!
Ridik TimBat: Аверс там не причём
TimBat Ridik: ну плиз... интересно послушать ...
TimBat Ridik: мне кажется, что это лютый Аверс крутит... у Вонрата две странные игры получились...
Ridik TimBat: Могу
Ridik Вонрат: Лучше бы с тобой встретился, у тебя хоть суперов больше нет
Профиль
Закрыть