логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 490 000. Ничья: 196 000. Поражение: 98 000. Разница мячей: 49 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Сент-Дэвид (Бермудские о-ва) 10 +2 +2 17 1836 3 234 000 672 500 3 906 500
102. Хайдарабад (Индия) 10 +2 +2 17 1806 3 234 000 670 000 3 904 000
103. Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 10 +2 +2 17 1815 3 234 000 667 500 3 901 500
104. Ферози (Кабул, Афганистан) 10 +2 +2 17 1761 3 234 000 665 000 3 899 000
105. Сакуона (Пликяй, Литва) 10 +2 +2 17 1784 3 234 000 662 500 3 896 500
106. Эдинбург Юниверсити (Шотландия) 10 +2 +2 17 1857 3 234 000 660 000 3 894 000
107. Клендон Юнайтед (Нейпир, Новая Зеландия) 10 +2 0 17 1759 3 136 000 657 500 3 793 500
108. Савусаву (Фиджи) 10 +2 0 17 1704 3 136 000 655 000 3 791 000
109. Будучность (Добановци, Сербия) 10 +2 +12 16 1822 3 528 000 652 500 4 180 500
110. Альтеньо (Кордильера, Парагвай) 10 +1 +7 16 1880 3 381 000 650 000 4 031 000
111. Мото Клуб (Сан-Луис, Бразилия) 10 +2 +6 16 1791 3 234 000 647 500 3 881 500
112. Африкан Лайонс (Очиваронго, Намибия) 10 +1 +5 16 1798 3 283 000 645 000 3 928 000
113. КИЛ Хемне (Кирксетерора, Норвегия) 10 +2 +5 16 1867 3 185 000 642 500 3 827 500
114. Маргарита (Каракас, Венесуэла) 10 +2 +5 16 1784 3 185 000 640 000 3 825 000
115. Насьональ (Потоси, Боливия) 10 +1 +4 16 1948 3 234 000 637 500 3 871 500
116. Каркету (Дили, Восточный Тимор) 10 +2 +4 16 1820 3 136 000 635 000 3 771 000
117. Ольса (Брекел, Бельгия) 10 +2 +4 16 1766 3 136 000 632 500 3 768 500
118. Сэм Мартин (Пойнт Мишель, Доминика) 10 +1 +4 16 1777 3 234 000 630 000 3 864 000
119. Юность (Верхняя Белка, Украина) 10 +1 +4 16 1836 3 234 000 627 500 3 861 500
120. Сарпсборг (Норвегия) 10 +2 +4 16 1795 3 136 000 625 000 3 761 000
121. Ахтамар (Таллинн, Эстония) 10 +1 +3 16 1836 3 185 000 622 500 3 807 500
122. Копаоник (Бруш, Сербия) 10 +1 +3 16 1855 3 185 000 620 000 3 805 000
123. Динамо (Кострома, Россия) 10 +2 +3 16 1741 3 087 000 617 500 3 704 500
124. Рухия (Тунис) 10 +1 +3 16 1823 3 185 000 615 000 3 800 000
125. Рудар (Приедор, Босния и Герцеговина) 10 +1 +3 16 1807 3 185 000 612 500 3 797 500
126. Исонга (Кигали, Руанда) 10 +2 +3 16 1873 3 087 000 610 000 3 697 000
127. Контум (Гвинея-Бисау) 10 +1 +2 16 1820 3 136 000 607 500 3 743 500
128. Крэйгройстон (Эдинбург, Шотландия) 10 +1 +1 16 1735 3 087 000 605 000 3 692 000
129. Меппен (Германия) 10 +1 +1 16 1852 3 087 000 602 500 3 689 500
130. Португеза (Сан-Пауло, Бразилия) 10 +1 +1 16 1866 3 087 000 600 000 3 687 000
131. Солвези Динамос (Замбия) 10 +2 +1 16 1748 2 989 000 597 500 3 586 500
132. БУСА (Харпер, Либерия) 10 +2 +1 16 1813 2 989 000 595 000 3 584 000
133. Килларни Селтик (Ирландия) 10 +1 +1 16 1758 3 087 000 592 500 3 679 500
134. Татран (Прешов, Словакия) 10 +1 +1 16 1782 3 087 000 590 000 3 677 000
135. Бунёдкор (Ташкент, Узбекистан) 10 +2 +1 16 1792 2 989 000 587 500 3 576 500
136. Сан-Кристобаль (Венесуэла) 10 +1 0 16 1696 3 038 000 585 000 3 623 000
137. Хапоэль (Ришон ле-Цион, Израиль) 10 +1 0 16 1799 3 038 000 582 500 3 620 500
138. Депортиво Ибарра (Эквадор) 10 +1 0 16 1779 3 038 000 580 000 3 618 000
139. Армавир (Армения) 10 +1 0 16 1861 3 038 000 577 500 3 615 500
140. Говьсумбэр (Чойр, Монголия) 10 +1 0 16 1771 3 038 000 575 000 3 613 000
141. Мэнли Юнайтед (Австралия) 10 +1 -1 16 1696 2 989 000 572 500 3 561 500
142. Сток Сити (Сток-он-Трент, Англия) 10 +1 -3 16 1435 2 891 000 570 000 3 461 000
143. ВАФА (Хо, Гана) 10 +1 -3 16 1943 2 891 000 567 500 3 458 500
144. Персидафон Дифонсоро (Джаяпура, Индонезия) 10 +1 +4 15 1903 3 038 000 565 000 3 603 000
145. Бендел Инсуренэнс (Бенин Сити, Нигерия) 10 +1 +4 15 1915 3 038 000 562 500 3 600 500
146. Будапешти (Венгрия) 10 +1 +3 15 1854 2 989 000 560 000 3 549 000
147. Сиркуло Депортиво (Санта Люсия, Аргентина) 10 +1 +3 15 1887 2 989 000 557 500 3 546 500
148. Нага Ресорт (Пномпень, Камбоджа) 10 0 +3 15 1854 3 087 000 555 000 3 642 000
149. Аль-Шабаб (Манама, Бахрейн) 10 +1 +3 15 1764 2 989 000 552 500 3 541 500
150. ТНТ Фитогезер (Сеул, Южная Корея) 10 +1 +3 15 1853 2 989 000 550 000 3 539 000
151. Нанкацу (Такаока, Япония) 10 +1 +3 15 1766 2 989 000 547 500 3 536 500
152. Крек (Лилонгве, Малави) 10 0 +2 15 1796 3 038 000 545 000 3 583 000
153. Вай Ви Юнайтед (Сингапур) 10 +1 +2 15 1666 2 940 000 542 500 3 482 500
154. Вулканикос (Сан-Филипе, Кабо-Верде) 10 +1 +2 15 1753 2 940 000 540 000 3 480 000
155. Лесте (Дили, Восточный Тимор) 10 +1 +2 15 1742 2 940 000 537 500 3 477 500
156. Велвало Адиграт (Аксум, Эфиопия) 10 +1 +2 15 1750 2 940 000 535 000 3 475 000
157. АСК Каренаж (Пуэнт-а-Питр, Гваделупа) 10 +1 +2 15 1778 2 940 000 532 500 3 472 500
158. Токо Компосайт (Тринидад и Тобаго) 10 +1 +2 15 1696 2 940 000 530 000 3 470 000
159. Молодечно (Беларусь) 10 +1 +1 15 1800 2 891 000 527 500 3 418 500
160. Лодж Пэтриотс (Сент-Китс и Невис) 10 +1 +1 15 1910 2 891 000 525 000 3 416 000
161. Оклахома Сити Энерджи (США) 10 +1 +1 15 1719 2 891 000 522 500 3 413 500
162. Петролеум (Карачи, Пакистан) 10 0 +1 15 1770 2 989 000 520 000 3 509 000
163. Дельтрас (Сидоарджо, Индонезия) 10 +1 +1 15 1751 2 891 000 517 500 3 408 500
164. Глэнвиллс (Антигуа и Барбуда) 10 +1 +1 15 1871 2 891 000 515 000 3 406 000
165. Атлант (Кобрин, Беларусь) 10 +1 +1 15 1784 2 891 000 512 500 3 403 500
166. Туду Майти Джетс (Аккра, Гана) 10 +1 +1 15 1827 2 891 000 510 000 3 401 000
167. Ньеембуку (Пилар, Парагвай) 10 +2 +1 15 1835 2 793 000 507 500 3 300 500
168. Локомотив (Лиски, Россия) 10 +1 0 15 1847 2 842 000 505 000 3 347 000
169. Гленторан (Белфаст, Северная Ирландия) 10 +1 0 15 1530 2 842 000 502 500 3 344 500
170. Персипа Пати (Пурвакарта, Индонезия) 10 +1 0 15 1709 2 842 000 500 000 3 342 000
171. Балканы (Заря, Украина) 10 +1 -1 15 1677 2 793 000 497 500 3 290 500
172. Ла Лус (Монтевидео, Уругвай) 10 +1 -1 15 1747 2 793 000 495 000 3 288 000
173. Мантова (Италия) 10 +1 -2 15 1852 2 744 000 492 500 3 236 500
174. Алдар (Дархан, Монголия) 10 +1 -2 15 1691 2 744 000 490 000 3 234 000
175. Радомяк (Польша) 10 +1 -2 15 1581 2 744 000 487 500 3 231 500
176. Насарава Юнайтед (Лафия, Нигерия) 10 0 -2 15 1749 2 842 000 485 000 3 327 000
177. Ветеран (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 10 +1 -2 15 1670 2 744 000 482 500 3 226 500
178. Перемога (Днепр, Украина) 10 0 -3 15 1824 2 793 000 480 000 3 273 000
179. Спортинг (Сан-Хосе, Коста-Рика) 10 0 -3 15 1673 2 793 000 477 500 3 270 500
180. Келмис (Ла Каламин, Бельгия) 10 0 +7 14 1797 3 087 000 475 000 3 562 000
181. Лия Атлетик (Мальта) 10 0 +4 14 1687 2 940 000 472 500 3 412 500
182. Хазар (Туркменбаши, Туркменистан) 10 +1 +4 14 1741 2 842 000 470 000 3 312 000
183. Коринтианс (Сан-Пауло, Бразилия) 10 0 +3 14 1665 2 891 000 467 500 3 358 500
184. СИФ (Сандвагур, Фареры) 10 0 +3 14 1829 2 891 000 465 000 3 356 000
185. Озас (Вильнюс, Литва) 10 0 +2 14 1836 2 842 000 462 500 3 304 500
186. Динамо (Баку, Азербайджан) 10 0 +2 14 1863 2 842 000 460 000 3 302 000
187. Майнс (Кяуксе, Мьянма) 10 0 +1 14 1612 2 793 000 457 500 3 250 500
188. Туэн Мун (Норд Пойнт, Гонконг) 10 0 +1 14 1732 2 793 000 455 000 3 248 000
189. Баррейренше (Баррейру, Кабо-Верде) 10 +1 +1 14 1846 2 695 000 452 500 3 147 500
190. Санто Томас (Сучитепекьес, Гватемала) 10 0 +1 14 1851 2 793 000 450 000 3 243 000
191. Локомотив (Зволен, Словакия) 10 0 +1 14 1770 2 793 000 447 500 3 240 500
192. Нива (Бузовая, Украина) 10 0 +1 14 1792 2 793 000 445 000 3 238 000
193. Крк (Хорватия) 10 0 +1 14 1800 2 793 000 442 500 3 235 500
194. Бурирам Юнайтед (Таиланд) 10 0 +1 14 1802 2 793 000 440 000 3 233 000
195. Шрусбери Таун (Англия) 10 +1 +1 14 1699 2 695 000 437 500 3 132 500
196. ЛНЗ (Черкассы, Украина) 10 0 0 14 1814 2 744 000 435 000 3 179 000
197. Ист Файф (Левен, Шотландия) 10 +1 0 14 1698 2 646 000 432 500 3 078 500
198. Сент Джордж Сити (Сент-Джордж, Австралия) 10 0 0 14 1739 2 744 000 430 000 3 174 000
199. Нива (Винница, Украина) 10 0 0 14 1852 2 744 000 427 500 3 171 500
200. Розес Юнайтед (Блумфонтейн, ЮАР) 10 +1 0 14 1795 2 646 000 425 000 3 071 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 25 менеджеров
Gordey Fonitio: авиамост
Fonitio Gordey: и железнодорожный?
Gordey Ridik: срочно нужен мост!
Fonitio Ridik: ему бы точные координаты для системы глонасс
Ridik Fonitio: дамба это сильно сказано, дамбачка в низине
Ridik barca10fan: Gordey: https://ibb.co/Z2FjXZc
barca10fan Fonitio: главное чтобы у них мостов не было иначе точно приедет
Fonitio ой Ридик.... вот нафига ты сейчас Гордею спалил, что у вас дамба еще есть....
Ridik barca10fan: Дубровенка это канава (речушка маленькая) в центе Могилёва. Сделали дамбу, получилось озеро. Вокруг облагородили, сделали перила, по центу фонтаны вторкнули, вокруг плиткой выложили. Палатки поставили шашлычно-водочные. Люди отдыхают. Летом катамараны мывают
Gordey Fonitio: останемся и будем отстраивать)
Fonitio barca10fan: там потом надо чтобы кто-то вывел из Дубравёнки )))
Ridik Fonitio: В Крышталевском магазине точно есть
barca10fan Gordey: я думаю отказываться от предложения чтобы Серега завёл тебя на Дубравёнку, что-бы это ни было, это глупо.....
Ridik Fonitio: Наверное больше на экспорт предназначена
Fonitio единственная в мире водка, которой нельзя купить одну бутылку, потому что когда говоришь продавщице мне два буслы - она дает две бутылки
Ridik Fonitio: Не попадалась на глаза
Fonitio Ridik: а водка два буслы продается еще в Могилеве?
Ridik Gordey: Заведу тебя на Дубравенку, там уже был один всоловчанин, понравилась обстанвка. Правда он водку не пил. Я пил )))
Ridik barca10fan: Ну да
Gordey barca10fan: ))) честно говоря, не знаю как нужно отдыхать, сколько огней припяти выпить, что-бы я в Могилев поехал)
barca10fan Gordey: норм объяснил?)
barca10fan Ridik: вообщем суть в следующем, гордей едет на отдых, и если он совсем в разнос пойдет ( чего он обещает не делать, но мы ему конечно не верим) то он к тебе в гости приедет на обратном пути.
Ridik Fonitio: Раскармил ты брюхо (ростер)
Gordey barca10fan: объясни ему)
Ridik Fonitio: Две дисквы у тебя, и две у меня. А вот чёт как-то совсем не равноценно, Форс эти дисквы даже не заметит
Ridik Fonitio: Состав хоть отправил?
Fonitio Ridik: думаю это секретная информация
Ridik Gordey: А чем наш скромный город заинтересовал такую важную персону? Откуда мысль появилась?
Fonitio Ridik: так там как бы тоже было...
Ridik Fonitio: Ну у нас все построено вроде
Gordey Ridik: это образное выражение
Fonitio Ridik: а ты думаешь чего туда Гордей едет... он просто так по городам не ездит
Gordey Che Guevara: в среду..
Che Guevara Gordey: когда составы отправлять или сам
Ridik Gordey: Игноришь. что ли?
Ridik Fonitio: В смысле? Зачем Могилёв отстраивать?
Gordey barca10fan: неее.. настолько дружиться я не собираюсь)
Fonitio Gordey: Могилев бесполезно отстраивать в отличие от того города
barca10fan ну это смотря насколько он с вавёркой подружится на отдыхе, а так может и приехать
Che Guevara Ridik: да фиг знает, по беларусским городам решил прокатится, у вас же вроде большой город, вот и решил
Ridik Che Guevara: Мне даже не говорил. Шутит наверное
Che Guevara Ridik: в Могилёв Гордей собрался
Ridik Gordey: Куда?
Gordey barca10fan: я после завтра уеду)
barca10fan TimBat: а гордей кстати еще с нами или уже уехал в могилев?)
Ridik Fonitio: белка на мове РБ называется вавёрка
Fonitio Ridik: звучит как коктейль водка с соком?
Ridik Fonitio: Наколдовал мне две дисквы
Ridik Fonitio: Интересно, а ты знаешь кто такая вавёрка?
thesubj не белочка, а вавёрка
Профиль
Закрыть