логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 480 000. Ничья: 192 000. Поражение: 96 000. Разница мячей: 48 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 338. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Труа (Франция) 10 +7 +10 25 2017 4 608 000 2 000 000 6 608 000
2. Атлетико Нативос дель Чако (Парагвай) 10 +7 +9 25 2012 4 560 000 1 800 000 6 360 000
3. Соуза (Ново Гамбурго, Бразилия) 10 +7 +11 24 2005 4 464 000 1 700 000 6 164 000
4. Фрикли Атлетик (Саут Элмсалл, Англия) 10 +6 +15 23 2008 4 560 000 1 600 000 6 160 000
5. Атлетико (Левиттаун, Пуэрто-Рико) 10 +6 +6 23 2101 4 128 000 1 500 000 5 628 000
6. Саутерн Сэмити (Калькутта, Индия) 10 +5 +14 22 2180 4 416 000 1 450 000 5 866 000
7. Эйкорнбуш Юнайтед (Маитленд, ЮАР) 10 +6 +11 22 2023 4 176 000 1 400 000 5 576 000
8. Сансаре (Гватемала) 10 +6 +10 22 1985 4 128 000 1 350 000 5 478 000
9. Тотиги (Уцуномия, Япония) 10 +5 +8 22 2023 4 128 000 1 300 000 5 428 000
10. Матаре Юнайтед (Найроби, Кения) 10 +6 +8 22 2019 4 032 000 1 250 000 5 282 000
11. Спартак (Ашхабад, Туркменистан) 10 +5 +11 21 2064 4 080 000 1 225 000 5 305 000
12. Атари Шемаф (Лубумбаши, ДР Конго) 10 +5 +10 21 2036 4 032 000 1 200 000 5 232 000
13. Мар де Фондо (Монтевидео, Уругвай) 10 +5 +10 21 2056 4 032 000 1 175 000 5 207 000
14. Кармиотисса (Лимассол, Кипр) 10 +4 +7 21 1993 3 984 000 1 150 000 5 134 000
15. Каркету (Дили, Восточный Тимор) 10 +5 +7 21 2011 3 888 000 1 125 000 5 013 000
16. Ринтих Спортс (Мегхалая, Индия) 10 +4 +12 20 2043 4 032 000 1 100 000 5 132 000
17. Европа (Гибралтар) 10 +4 +11 20 2027 3 984 000 1 075 000 5 059 000
18. Африка (Сарх, Чад) 10 +4 +10 20 1944 3 936 000 1 050 000 4 986 000
19. ФК Жлобин (Беларусь) 10 +4 +8 20 2218 3 840 000 1 025 000 4 865 000
20. Ндедже Юниверсити (Уганда) 10 +4 +8 20 2055 3 840 000 1 000 000 4 840 000
21. Ассен (Нидерланды) 10 +4 +7 20 2001 3 792 000 990 000 4 782 000
22. Цетинье (Черногория) 10 +4 +7 20 2088 3 792 000 980 000 4 772 000
23. Ль Мессаже (Нгози, Бурунди) 10 +4 +5 20 2235 3 696 000 970 000 4 666 000
24. Бангкок (Таиланд) 10 +4 +3 20 2147 3 600 000 960 000 4 560 000
25. Васт (Николаев, Украина) 10 +3 +10 19 2025 3 840 000 950 000 4 790 000
26. Маркус Гэрвей (Чапелтон, Ямайка) 10 +4 +10 19 2029 3 744 000 940 000 4 684 000
27. КРКА (Ново Место, Словения) 10 +4 +9 19 2025 3 696 000 930 000 4 626 000
28. Гранма (Баямо, Куба) 10 +3 +8 19 2028 3 744 000 920 000 4 664 000
29. Майти Бароль (Монровия, Либерия) 10 +4 +8 19 1984 3 648 000 910 000 4 558 000
30. Спишска Нова Вес (Словакия) 10 +4 +7 19 1996 3 600 000 900 000 4 500 000
31. Штуттгартер Кикерс (Германия) 10 +4 +7 19 2017 3 600 000 895 000 4 495 000
32. Колониаль (Форт-де-Франс, Мартиника) 10 +4 +6 19 2013 3 552 000 890 000 4 442 000
33. Динамо (Синыйджу, КНДР) 10 +4 +6 19 2075 3 552 000 885 000 4 437 000
34. Атлетико (Сан Хорхе, Аргентина) 10 +4 +5 19 2022 3 504 000 880 000 4 384 000
35. Вейел Юниверсити оф Технолоджи (ЮАР) 10 +4 +5 19 2012 3 504 000 875 000 4 379 000
36. Пэскол (Вау, Папуа Новая Гвинея) 10 +3 +4 19 2031 3 552 000 870 000 4 422 000
37. Гремио (Порту Аллегри, Бразилия) 10 +3 +4 19 1943 3 552 000 865 000 4 417 000
38. Арванд Хорремшехр (Иран) 10 +3 +4 19 1991 3 552 000 860 000 4 412 000
39. Майнц (Германия) 10 +3 +4 19 2024 3 552 000 855 000 4 407 000
40. Музинга (Бурунди) 10 +3 +9 18 1993 3 600 000 850 000 4 450 000
41. Гизборн Сити (Новая Зеландия) 10 +2 +9 18 2112 3 696 000 845 000 4 541 000
42. СексиПёксют (Лааксолахти, Финляндия) 10 +3 +9 18 1938 3 600 000 840 000 4 440 000
43. Сентраль Кордова (Росарио, Аргентина) 10 +3 +8 18 1994 3 552 000 835 000 4 387 000
44. Мелек (Нумеа, Новая Каледония) 10 +2 +6 18 2028 3 552 000 830 000 4 382 000
45. Янина (Греция) 10 +3 +6 18 2008 3 456 000 825 000 4 281 000
46. Бистом (Токмок, Кыргызстан) 10 +3 +6 18 2014 3 456 000 820 000 4 276 000
47. Уиган Атлетик (Англия) 10 +3 +6 18 2070 3 456 000 815 000 4 271 000
48. Данди Юнайтед (Шотландия) 10 +2 +5 18 2036 3 504 000 810 000 4 314 000
49. Пуэбла (Мексика) 10 +3 +5 18 2076 3 408 000 805 000 4 213 000
50. Васко да Гама (Уорвик, Бермудские о-ва) 10 +3 +4 18 1928 3 360 000 800 000 4 160 000
51. Ньюпорт Каунти (Англия) 10 +2 +4 18 1921 3 456 000 797 500 4 253 500
52. Сан Мартин (Аргентина) 10 +3 +4 18 2023 3 360 000 795 000 4 155 000
53. Татран (Красно над Кисуцоу, Словакия) 10 +3 +4 18 1990 3 360 000 792 500 4 152 500
54. Мансанилло (Гуаканаябо, Куба) 10 +3 +4 18 1979 3 360 000 790 000 4 150 000
55. Алафосс (Адальфундюр, Исландия) 10 +3 +3 18 2052 3 312 000 787 500 4 099 500
56. Рось (Белая Церковь, Украина) 10 +2 +3 18 2020 3 408 000 785 000 4 193 000
57. Гара-Алтын (Туркмен-Кала, Туркменистан) 10 +2 +3 18 2000 3 408 000 782 500 4 190 500
58. Атлетико Монтеккио (Сан-Марино) 10 +3 +2 18 2001 3 264 000 780 000 4 044 000
59. Пумас Хенераленья (Алахуэла, Коста-Рика) 10 +3 +2 18 2010 3 264 000 777 500 4 041 500
60. Кирикитр (Лифу, Новая Каледония) 10 +2 +1 18 2012 3 312 000 775 000 4 087 000
61. Колина (Антофагаста, Чили) 10 +2 0 18 1968 3 264 000 772 500 4 036 500
62. Маркони Стэллионс (Файерфилд, Австралия) 10 +2 +7 17 1979 3 408 000 770 000 4 178 000
63. Евро Киккерс (Панама) 10 +3 +7 17 2003 3 312 000 767 500 4 079 500
64. Виборг (Дания) 10 +2 +6 17 2023 3 360 000 765 000 4 125 000
65. Биратнагар ФК (Непал) 10 +2 +5 17 2020 3 312 000 762 500 4 074 500
66. Ахиллес Веен (Нидерланды) 10 +2 +5 17 2058 3 312 000 760 000 4 072 000
67. Брадентон Академикс (США) 10 +2 +4 17 1995 3 264 000 757 500 4 021 500
68. Мараэранга (Тупапа, О-ва Кука) 10 +3 +4 17 2269 3 168 000 755 000 3 923 000
69. Санта Барбара (Эль Порвенир, Сальвадор) 10 +2 +4 17 1995 3 264 000 752 500 4 016 500
70. ФФЛ Кирххайм (Германия) 10 +2 +3 17 2006 3 216 000 750 000 3 966 000
71. Борац (Старчево, Сербия) 10 +2 +3 17 2013 3 216 000 747 500 3 963 500
72. ХооГее (Эспоо, Финляндия) 10 +3 +3 17 2020 3 120 000 745 000 3 865 000
73. ФК Зельва (Беларусь) 10 +3 +3 17 1860 3 120 000 742 500 3 862 500
74. Мейден Сити Соккер (Лимавади, Северная Ирландия) 10 +3 +3 17 2015 3 120 000 740 000 3 860 000
75. Эрпельданж 72 (Люксембург) 10 +2 +2 17 1978 3 168 000 737 500 3 905 500
76. Эрн-Хортен (Норвегия) 10 +2 +2 17 2032 3 168 000 735 000 3 903 000
77. Ордино (Андорра) 10 +3 +2 17 2030 3 072 000 732 500 3 804 500
78. Арикок (Санта Крус, Аруба) 10 +3 +2 17 2028 3 072 000 730 000 3 802 000
79. Коррейя (Рибоке, Сан Томе и Принсипи) 10 +2 +1 17 1986 3 120 000 727 500 3 847 500
80. АвиаДор (Орша, Беларусь) 10 +2 0 17 1864 3 072 000 725 000 3 797 000
81. ЕЕПСО (Аддис Абеба, Эфиопия) 10 +2 -2 17 1983 2 976 000 722 500 3 698 500
82. Цар Константин (Ниш, Сербия) 10 +2 -4 17 2004 2 880 000 720 000 3 600 000
83. Йокогама (Япония) 10 +2 +7 16 1770 3 216 000 717 500 3 933 500
84. Сталлионс (Каракас, Венесуэла) 10 +1 +5 16 1987 3 216 000 715 000 3 931 000
85. Арау (Швейцария) 10 +1 +5 16 1999 3 216 000 712 500 3 928 500
86. Валледупар (Колумбия) 10 +1 +5 16 2002 3 216 000 710 000 3 926 000
87. Теспротос (Игуменица, Греция) 10 +2 +4 16 1978 3 072 000 707 500 3 779 500
88. Эльбасани (Албания) 10 +1 +4 16 1986 3 168 000 705 000 3 873 000
89. Транс (Нарва, Эстония) 10 +1 +4 16 2035 3 168 000 702 500 3 870 500
90. Тринита (Оита, Япония) 10 +2 +4 16 1972 3 072 000 700 000 3 772 000
91. Александрия (Мазари-Шариф, Афганистан) 10 +2 +4 16 2001 3 072 000 697 500 3 769 500
92. Монтроуз (Шотландия) 10 +2 +4 16 2017 3 072 000 695 000 3 767 000
93. Погронье (Жьяр над Гроном, Словакия) 10 +2 +4 16 2190 3 072 000 692 500 3 764 500
94. Оруп Болльклуб (Оденсе, Дания) 10 +1 +3 16 2007 3 120 000 690 000 3 810 000
95. Маджу Холдингс (Банги, Малайзия) 10 +2 +3 16 2019 3 024 000 687 500 3 711 500
96. Атлантис (Хельсинки, Финляндия) 10 +2 +2 16 1916 2 976 000 685 000 3 661 000
97. Аль-Наср (Салала, Оман) 10 +2 +2 16 2006 2 976 000 682 500 3 658 500
98. Вест Бромвич Альбион (Англия) 10 +2 +2 16 1976 2 976 000 680 000 3 656 000
99. Нехай (Сень, Хорватия) 10 +2 +2 16 2002 2 976 000 677 500 3 653 500
100. Пеле (Шефа, Вануату) 10 +2 +2 16 2036 2 976 000 675 000 3 651 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 338. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 8 менеджеров
thesubj если бы не тролли, там бы еще В4+Sw было бы. Но хотя бы читать научился
thesubj выкатил качественный авторский спартак, но Акар не оценил и подарил победу сопернику, который ее не заслуживал
Offworld шо, единственный топ-менеджер обкекался и после этого все виноваты стали?
Fonitio специально для Ридика в этот грустный молчаливый вечер - https://www.youtube.com/watch?v=-lbJmqGWJrI
Fonitio сорвал чеку все-таки
Che Guevara Freeks: спасибо
Freeks Che Guevara: здоровый сон никогда не повредит
Che Guevara Freeks: или можно спать идти?
Che Guevara Freeks: ридик ещё выйдет сегодня?
Barabulik Игры сборными при фейлах портят настроение в х раз больше, чем игры клубами
Freeks Собаки поцапались на площадке, вот оно чё
Che Guevara Ridik: там тебе Монк с женой будут нервы трепать и со злостным
Ridik Che Guevara: пасмурно*
Ridik Che Guevara: Ты видел, что чудестным образом из паспурно, получился дождь. Не верю я в совпадения такие
Ridik Che Guevara: Что бы не забили на последних минутах
Ridik Che Guevara: Пойду ЦАР тренировать, от них точно ни кто ничего не будет ждать, сборной там нету по сути. Да и пошло оно всё, надо заканчивать с этой игрой, мне ещё жить, инвалидность не хватало получить
Che Guevara Ridik: дак объясни почему не играешь на удержание то?
barca10fan никогда такого небыло и вот опять
Ridik Che Guevara: Ща виноватых искать буду, ну нафиг, сам виноват, ни кто мне водку не заливал. Не за себя обидно, многие менеджеры помогли менялками, перед ними стыдно
Che Guevara Ridik: да тут сложно но прикол в том, что в этих командах два сильнейших игрока мои, и обоим я форму выкрутил колумбиец из лейрии и из вайперс угандец
Ridik Che Guevara: Не ща надо остыть, извини, не готов думать временно
Che Guevara Ridik: https://virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23179&match_id=558378 как думаешь чем матч этот интересен?
Ridik Che Guevara: Так, ладно, жизнь продолжается. Когда 3 было, сердце кольнуло так, что в глазах потемнело, не всё так плохо как могло быть. Англичане никуда не пройдут, ну а Конго? Что с них взять. Блин, в первом туре надо было не расслабляться. Буду болеть за Беларусь
Che Guevara Ridik: я при 1-2 Угандой ушёл, вратарь в форме, они больше 64 не накопили и всё победа
Ridik Che Guevara: Кстати, это плохо
Ridik Che Guevara: Ну не могу я играть на удержание, играю всегда на победу
Ridik Che Guevara: Плюсы игрокам хотелось
Ridik Che Guevara: Выиграть хотел
Che Guevara Ridik: я и ждал что после 2-2 в супер защиту уйдёшь, тем более писал что ничья зайдёт
Ridik Freeks: Попоняткай мне ещё, не трогай ща меня, дай успокоюсь
Ridik Che Guevara: Сидел в туалете, подумал, будет 2-2, после травмы его как они забили?
Freeks А не, понятно всё
Ridik Che Guevara: 100 раз состав правил, вот и накосячил, нервы ни к чёрту. Водку купил, ща успокоюсь
Ridik Che Guevara: Что уж ща говорить? Память хорошая, я всех отдельно со временем выловлю в игровом понимании
Freeks Непонятное, конечно
Ridik Che Guevara: Говорю же не могу без косяка, угловика не туда выпустил
Che Guevara Ridik: даже с 7
Che Guevara Ridik: с 5 очками
Che Guevara Ridik: ну ты кадр, такой матч слил, как и с Конго, а был бы наверно первым
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23177&match_id=530797 чувствуется класс тренера Уганды
Ridik Ничего, я их запомнил всех
Ridik Вот так вот
Ridik ушёл на время в текстувую
Ridik kott: Ну если ты привык к гостиницам, я бы даже бесплатно не был там. Палатка, природа, костёр, гитара
kott Barabulik: я думаю отыграл он.
kott Ridik: я был на Урале. так себе.
А на Байкале отдых дорогой.
Barabulik kott: аравийские стероиды уже не работают?)
kott Barabulik: мертвый он
Barabulik Роналду покажет класс или уже старый?
Ridik kott: Я жару не люблю
Профиль
Закрыть