логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 612 500. Ничья: 245 000. Поражение: 122 500. Разница мячей: 61 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 4 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. Брисбен Форс (Ричландс, Австралия) 10 -4 -3 8 2751 2 266 250 172 500 2 438 750
302. Аксу (Казахстан) 10 -3 -3 8 2729 2 143 750 170 000 2 313 750
303. Волетта Диша (Аксум, Эфиопия) 10 -3 -4 8 2758 2 082 500 167 500 2 250 000
304. Коньяспор (Турция) 10 -4 -5 8 2813 2 143 750 165 000 2 308 750
305. Олл Бойс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 -4 -6 8 2765 2 082 500 162 500 2 245 000
306. Хан-Тенгри (Алматы, Казахстан) 10 -4 -6 8 2718 2 082 500 160 000 2 242 500
307. Пасифик (Виктория, Канада) 10 -4 -7 8 2783 2 021 250 157 500 2 178 750
308. Либертад (Асунсьон, Парагвай) 10 -4 -8 8 2776 1 960 000 155 000 2 115 000
309. Чивас (Гвадалахара, Мексика) 10 -4 -8 8 2675 1 960 000 152 500 2 112 500
310. Арсенал (Тула, Россия) 10 -3 -8 8 2727 1 837 500 150 000 1 987 500
311. Текамачалко (Куаутемок, Мексика) 10 -4 -8 8 2828 1 960 000 147 500 2 107 500
312. Бульвар Коммершл (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 -4 -9 8 2684 1 898 750 145 000 2 043 750
313. Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) 10 -4 -10 8 2617 1 837 500 142 500 1 980 000
314. Мирандела (Португалия) 10 -4 -5 7 2738 1 898 750 140 000 2 038 750
315. Морияма Самурай (Япония) 10 -5 -6 7 2778 1 960 000 137 500 2 097 500
316. Рейнджерс (Глазго, Шотландия) 10 -4 -6 7 2887 1 837 500 135 000 1 972 500
317. Смуха (Александрия, Египет) 10 -5 -7 7 2818 1 898 750 132 500 2 031 250
318. Риека (Хорватия) 10 -5 -9 7 2701 1 776 250 130 000 1 906 250
319. Эстерсунд ФК (Швеция) 10 -5 -10 7 2739 1 715 000 127 500 1 842 500
320. Бангалор (Калькутта, Индия) 10 -5 -5 6 2799 1 776 250 125 000 1 901 250
321. АЗ (Алкмар, Нидерланды) 10 -5 -5 6 2734 1 776 250 122 500 1 898 750
322. Ла Галуа (Бас-Тер, Гваделупа) 10 -5 -6 6 2814 1 715 000 120 000 1 835 000
323. Балтык (Гдыня, Польша) 10 -6 -9 6 2662 1 653 750 117 500 1 771 250
324. Герта (Берлин, Германия) 10 -5 -9 6 2672 1 531 250 115 000 1 646 250
325. Кабве Уорриорс (Замбия) 10 -6 -12 6 2646 1 470 000 112 500 1 582 500
326. Алки (Ларнака, Кипр) 10 -5 -6 5 2748 1 470 000 110 000 1 580 000
327. Подринье (Янья, Босния и Герцеговина) 10 -6 -9 5 2765 1 408 750 107 500 1 516 250
328. Фат Юнион Спортив (Рабат, Марокко) 10 -6 -9 5 2677 1 408 750 105 000 1 513 750
329. Бангладеш Арми (Силхет, Бангладеш) 10 -6 -15 5 2710 1 041 250 102 500 1 143 750
330. Арциньяно (Италия) 10 -7 -12 4 2659 1 102 500 100 000 1 202 500
331. Реаль Сан Хоакин (Сантьяго, Чили) 10 -7 -12 4 2532 1 102 500 97 500 1 200 000
332. Нуэва Клиса (Оруро, Боливия) 10 -7 -20 4 2668 612 500 95 000 707 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 4 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 11 менеджеров
Португалец Che Guevara: ага, чувак хотел поймать на коллизии
TimBat Серега так и не появлялся, после того как упал?
WorstFriend Португалец: привет!
Che Guevara Португалец: ну че прошёл брагой?
Португалец Che Guevara: WorstFriend: TimBat:
Che Guevara TimBat: хотя где то читал хотят уже и на Кубок вводить
Che Guevara TimBat: ну я и имею ввиду что там нету его
TimBat Che Guevara: пердив без фан ай ди))
Che Guevara TimBat: фан айди?
Che Guevara TimBat: хотя столько всего строится
TimBat я рад, что вылетели. летом с сыном на футбол сходим))
Che Guevara TimBat: ну у нас губер спорт не поддерживает
TimBat а Динамо недавно в педив вылетало и чуть чемпионом нынче не стало
Che Guevara TimBat: ну вон тосно ж бросили, хотя те и Кубок взяли
TimBat это ведь деньги и распилы) кто их бросит то)
TimBat Che Guevara: нееее
Che Guevara TimBat: дак хоть не бросят клуб?
WorstFriend TimBat:
TimBat Che Guevara: система Урала - одна из самых гнилых в России) одно только наше строительство стадиона - цирк) снести новый стадион, для того чтоб построить новый на 5000 больше, чтоб новый стадион простаивал...
Che Guevara TimBat: Акрон то что за клуб, откуда взялся то
TimBat Che Guevara: предсказуемо)
Che Guevara TimBat: как Урал то вылетел?
TimBat утро доброе)
barakuda опять гумиёкубок...
Lord_Raistlin Профессионал.
Lord_Raistlin Отличный пас от Матсена.
Lord_Raistlin Ну, пора. Время подходит.
Аллистер спонсор У4 страйкера Боруссии - Фюллькрёйгбет
Lord_Raistlin Когда уже реал домой поедет?
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Аллистер Реал и Боруссия это одна и та же команда. Ставщики — другая команда
Аллистер Реал с Боруссией уже выиграли, зрители проиграли
Португалец TimBat: серега видимо в смоленск уехал
TimBat Португалец: это ж не Спартак. у БК ТимБет контракт...
TimBat Португалец: нее
Pivzavod норм так, проиграл аутсайдеру чемпионата
Португалец TimBat: давай ставочки на финал ЛЧ
WorstFriend TimBat: будешь ходить?
Barabulik Джокер: брат, как же так?(
Barabulik TimBat: любишь, когда стулья летают на стадионе?)
TimBat нам не нужен фан ай ди!
TimBat свободный футбол!
TimBat ура! в Екатеринбург вернулся футбол!
TimBat круговорот - разницы никакой особо не будет...
Barabulik TimBat: нет, не приветствуем
TimBat Тушите свет! Ну что? Приветствуем "Акрон" в РПЛ?
Профиль
Закрыть