логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 470 000. Ничья: 188 000. Поражение: 94 000. Разница мячей: 47 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 358. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Согеа (Либревиль, Габон) 10 +7 +14 24 1990 4 512 000 2 000 000 6 512 000
2. Олимпия (Тегусигальпа, Гондурас) 10 +6 +10 24 2171 4 418 000 1 800 000 6 218 000
3. Артиста (Томи, Япония) 10 +7 +9 24 2243 4 277 000 1 700 000 5 977 000
4. Хараре Сити (Зимбабве) 10 +6 +11 23 2020 4 277 000 1 600 000 5 877 000
5. Жанна д'Арк (Бамако, Мали) 10 +6 +8 23 1993 4 136 000 1 500 000 5 636 000
6. Датч Маринерс (Парадера, Аруба) 10 +6 +6 23 1955 4 042 000 1 450 000 5 492 000
7. Горни Мехолупы (Прага, Чехия) 10 +6 +10 22 2023 4 042 000 1 400 000 5 442 000
8. Идлерз Спорт (Дано, Гренада) 10 +6 +8 22 1975 3 948 000 1 350 000 5 298 000
9. Мервью Юнайтед (Голвей, Ирландия) 10 +5 +6 22 2145 3 948 000 1 300 000 5 248 000
10. Пеликан (Звейндрехт, Нидерланды) 10 +5 +6 22 1959 3 948 000 1 250 000 5 198 000
11. Мадура Юнайтед (Банюасин, Индонезия) 10 +5 +15 21 1889 4 183 000 1 225 000 5 408 000
12. Электро Рапид (Сада, Коморские о-ва) 10 +5 +11 21 1956 3 995 000 1 200 000 5 195 000
13. Филиппин Эйр Форс (Манила, Филиппины) 10 +4 +9 21 2198 3 995 000 1 175 000 5 170 000
14. Шугар Бойз (Верджин Горда, Брит. Виргины) 10 +5 +8 21 2100 3 854 000 1 150 000 5 004 000
15. Сан Филипе Барселона (Белиз) 10 +4 +7 21 2003 3 901 000 1 125 000 5 026 000
16. Македония (Скопье, Северная Македония) 10 +5 +7 21 2283 3 807 000 1 100 000 4 907 000
17. Эспуар (Зиндер, Нигер) 10 +5 +5 21 1983 3 713 000 1 075 000 4 788 000
18. Инзинзак-Локрист (Франция) 10 +4 +8 20 1983 3 760 000 1 050 000 4 810 000
19. Нукухетулу (Нукуа Лофа, Тонга) 10 +4 +8 20 2339 3 760 000 1 025 000 4 785 000
20. Алафосс (Адальфундюр, Исландия) 10 +4 +6 20 2113 3 666 000 1 000 000 4 666 000
21. Джэм Рокс (Верджин Горда, Брит. Виргины) 10 +4 +6 20 2000 3 666 000 990 000 4 656 000
22. Теспротос (Игуменица, Греция) 10 +4 +5 20 1987 3 619 000 980 000 4 599 000
23. Бродарац 1947 (Нови-Белград, Сербия) 10 +4 +5 20 1994 3 619 000 970 000 4 589 000
24. Неман (Мосты, Беларусь) 10 +4 +5 20 1978 3 619 000 960 000 4 579 000
25. Токати Скай Эрс (Обихиро, Япония) 10 +4 +4 20 2029 3 572 000 950 000 4 522 000
26. Ла Хоркетта Рейнджерс (Порт-оф-Спейн, Тринидад) 10 +4 +4 20 1971 3 572 000 940 000 4 512 000
27. Истапа (Гватемала) 10 +4 +2 20 1885 3 478 000 930 000 4 408 000
28. Хониара Сити (Малайта, Соломоновы о-ва) 10 +4 +11 19 1986 3 713 000 920 000 4 633 000
29. Стокпорт Каунти (Англия) 10 +3 +9 19 1992 3 713 000 910 000 4 623 000
30. АКБ (Пуайя, Новая Каледония) 10 +3 +9 19 2094 3 713 000 900 000 4 613 000
31. Рионгмансан (КНДР) 10 +4 +9 19 1973 3 619 000 895 000 4 514 000
32. Вилла Аустрия (Манагуа, Никарагуа) 10 +3 +8 19 1966 3 666 000 890 000 4 556 000
33. Атлетико Насьональ (Медельин, Колумбия) 10 +4 +8 19 1995 3 572 000 885 000 4 457 000
34. Ферровьяриу Лишинга (Бейра, Мозамбик) 10 +4 +6 19 1995 3 478 000 880 000 4 358 000
35. АС Грэн Сити (Яунде, Камерун) 10 +4 +6 19 1953 3 478 000 875 000 4 353 000
36. Фэмили (Астана, Казахстан) 10 +4 +5 19 1983 3 431 000 870 000 4 301 000
37. Иванчо (Венгрия) 10 +3 +5 19 1954 3 525 000 865 000 4 390 000
38. Сан-Пауло (Риу-Гранди, Бразилия) 10 +3 +5 19 1960 3 525 000 860 000 4 385 000
39. Аль-Ахли (Седаб, Оман) 10 +3 +4 19 2026 3 478 000 855 000 4 333 000
40. Эстудиантес де Каракас (Венесуэла) 10 +3 +4 19 1979 3 478 000 850 000 4 328 000
41. Байелса Юнайтед (Йенагоа, Нигерия) 10 +3 +3 19 1981 3 431 000 845 000 4 276 000
42. Квидинг (Гётеборг, Швеция) 10 +3 +1 19 1962 3 337 000 840 000 4 177 000
43. Вудбридж (Вудфорд Хилл, Доминика) 10 +2 +8 18 1995 3 572 000 835 000 4 407 000
44. Кианорте (Бразилия) 10 +2 +6 18 1963 3 478 000 830 000 4 308 000
45. Майами Юнайтед (США) 10 +3 +6 18 1954 3 384 000 825 000 4 209 000
46. Таджиктелеком (Курган-Тюбе, Таджикистан) 10 +3 +6 18 1977 3 384 000 820 000 4 204 000
47. Игало (Герцег Нови, Черногория) 10 +3 +5 18 1940 3 337 000 815 000 4 152 000
48. Вулверхэмптон Уондерерз (Англия) 10 +3 +4 18 2228 3 290 000 810 000 4 100 000
49. Фламинго де Мендоса (Сан Хуан, Доминикана) 10 +2 +4 18 1975 3 384 000 805 000 4 189 000
50. Сканторп Юнайтед (Англия) 10 +2 +4 18 1976 3 384 000 800 000 4 184 000
51. 18 Плюс (Деннери, Сент-Люсия) 10 +3 +4 18 2080 3 290 000 797 500 4 087 500
52. Торпедо Ровер (Сингапур) 10 +3 +3 18 1992 3 243 000 795 000 4 038 000
53. Брита Ред Буллз (Фрипорт, Багамские о-ва) 10 +2 +3 18 1994 3 337 000 792 500 4 129 500
54. Варберг (Швеция) 10 +3 +3 18 2054 3 243 000 790 000 4 033 000
55. Данди Юнайтед (Шотландия) 10 +3 +3 18 1975 3 243 000 787 500 4 030 500
56. Брансби (Монтсеррат) 10 +3 +3 18 1958 3 243 000 785 000 4 028 000
57. Шумкар (Бишкек, Кыргызстан) 10 +2 +2 18 1964 3 290 000 782 500 4 072 500
58. Флеш Спортив (Ксар Гафса, Тунис) 10 +3 +2 18 1939 3 196 000 780 000 3 976 000
59. Тата Насьональ (Сикассо, Мали) 10 +2 +8 17 1958 3 384 000 777 500 4 161 500
60. ВаиБОП Юнайтед (Гамильтон, Новая Зеландия) 10 +2 +8 17 1974 3 384 000 775 000 4 159 000
61. Валледупар (Колумбия) 10 +2 +6 17 1976 3 290 000 772 500 4 062 500
62. Насьональ (Мольендо, Перу) 10 +2 +6 17 1966 3 290 000 770 000 4 060 000
63. Моркам (Англия) 10 +3 +6 17 1952 3 196 000 767 500 3 963 500
64. Барранкилья (Колумбия) 10 +2 +5 17 1940 3 243 000 765 000 4 008 000
65. Имортал (Албуфейра, Португалия) 10 +2 +5 17 2019 3 243 000 762 500 4 005 500
66. Д.Х.Л. Кувейт (Кувейт) 10 +2 +5 17 1965 3 243 000 760 000 4 003 000
67. Университарио (Сукре, Боливия) 10 +2 +5 17 1981 3 243 000 757 500 4 000 500
68. Мирабель (Мартиника) 10 +2 +4 17 1959 3 196 000 755 000 3 951 000
69. Урожайная (Новка, Беларусь) 10 +2 +4 17 1989 3 196 000 752 500 3 948 500
70. Эйр Форс (Дебре Зейт, Эфиопия) 10 +3 +4 17 1947 3 102 000 750 000 3 852 000
71. Сантос (Наска, Перу) 10 +2 +3 17 1976 3 149 000 747 500 3 896 500
72. Росич (Москва, Россия) 10 +3 +3 17 1970 3 055 000 745 000 3 800 000
73. Олимпик (Мволи, Камерун) 10 +2 +3 17 2037 3 149 000 742 500 3 891 500
74. Сол Де Америка (Асунсьон, Парагвай) 10 +2 +3 17 1971 3 149 000 740 000 3 889 000
75. Барселона (Моэнго, Суринам) 10 +2 +2 17 1950 3 102 000 737 500 3 839 500
76. Луч (Минск, Беларусь) 10 +2 +2 17 1981 3 102 000 735 000 3 837 000
77. ПСБС (Биак-Нумфор, Индонезия) 10 +2 +2 17 1789 3 102 000 732 500 3 834 500
78. ИФК Ваасан (Финляндия) 10 +2 +2 17 2036 3 102 000 730 000 3 832 000
79. Адамсон (Манила, Филиппины) 10 +2 +2 17 1961 3 102 000 727 500 3 829 500
80. АСКОМ (Банги, ЦАР) 10 +2 +2 17 1960 3 102 000 725 000 3 827 000
81. Скандерборг (Дания) 10 +2 +2 17 1965 3 102 000 722 500 3 824 500
82. Брэкли Таун (Англия) 10 +2 +1 17 1971 3 055 000 720 000 3 775 000
83. Аква Юнайтед (Уйо, Нигерия) 10 +2 +1 17 1983 3 055 000 717 500 3 772 500
84. Ноттс Каунти (Ноттингем, Англия) 10 +2 +1 17 2065 3 055 000 715 000 3 770 000
85. Интер (Хельсинки, Финляндия) 10 +2 0 17 1984 3 008 000 712 500 3 720 500
86. Була (Гвинея-Бисау) 10 +2 -1 17 1945 2 961 000 710 000 3 671 000
87. Виктория (Ла-Сейба, Гондурас) 10 +1 +8 16 1964 3 290 000 707 500 3 997 500
88. Элит Тех (Амарапура, Мьянма) 10 +2 +6 16 2166 3 102 000 705 000 3 807 000
89. Жил Висенте (Барселуш, Португалия) 10 +2 +6 16 2101 3 102 000 702 500 3 804 500
90. АЕУ (Пномпень, Камбоджа) 10 +2 +5 16 1981 3 055 000 700 000 3 755 000
91. Барс (Нарын, Кыргызстан) 10 +2 +5 16 1936 3 055 000 697 500 3 752 500
92. Унион Депортиво Ассенсион (Уанкавелика, Перу) 10 +2 +4 16 1988 3 008 000 695 000 3 703 000
93. Атлетико (Толука, Мексика) 10 +1 +4 16 2036 3 102 000 692 500 3 794 500
94. Макаве (Атата, Тонга) 10 +2 +4 16 1993 3 008 000 690 000 3 698 000
95. Хувентуд Прогресена (Прогресо, Гондурас) 10 +2 +4 16 2046 3 008 000 687 500 3 695 500
96. Свифт (Эсперанж, Люксембург) 10 +3 +4 16 1961 2 914 000 685 000 3 599 000
97. Каннын Ситизен (Южная Корея) 10 +2 +3 16 1984 2 961 000 682 500 3 643 500
98. Краден Бэй (Шотландия) 10 +2 +3 16 1970 2 961 000 680 000 3 641 000
99. Даугавпилс (Латвия) 10 +2 +3 16 2009 2 961 000 677 500 3 638 500
100. Олбани Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 +2 +3 16 1963 2 961 000 675 000 3 636 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 358. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 14 менеджеров
Avers Иван_Лаверс: https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php в деталях сделки
Иван_Лаверс где можно посмотреть почему не продаются мои игроки,на которых есть предложения?
TimBat WorstFriend: наоборот так
WorstFriend TimBat: а шо с ним не так?
TimBat WorstFriend: просто Аллистера увидел... вот и подумалось что то...
WorstFriend TimBat: кто тебя так расстроил?
TimBat Президентишко... это ведь лучше чем презик?
TimBat и зеленых змеев..
Аллистер нетрудовая популяция красных книг
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23056&match_id=628 как считаешь норм результат?
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat MR Dainis Mez: нет
MR Dainis Mez Увеличивается ли полезность в матче в дружеских матчах?
TimBat утро доброе)
Fonitio Фаворит-Воха: вот сейчас Аллистера не хватает
ExZeCuToR Величайшая команда в истории АПЛ
Фаворит-Воха Реал веселит после 4-1 пропустили 3
Barabulik Вонрат: Холланд запорол штуки 3
Barabulik Вонрат: по сути это единственный момент у Вест Хэма был)
Вонрат Barabulik: ухты
Barabulik Вонрат: Кудус через себя положил
Вонрат Barabulik: не видел, только с игры приехал сам. Как?
Barabulik Вонрат: да и как отыграл)
Вонрат Barabulik: Вест хэм отыграл один мяч
Barabulik
Barabulik Сел посмотреть, кто же АПЛ возьмёь, ясно, на 18 минуте все закончено
Ridik an112: Птица! Я же писал про популяцию красных дятлов выше. Они в красную книгу занесены
TimBat 3-1
an112 Ridik: какой именно? хроник?
Ridik Аллистер: Я не согласен! Дятел живёт на трудовые доходы
Аллистер значит, людям жить на нетрудовые доходы нельзя, а дятлам — можно. Какой же всё-таки лицемерный ридька
Фаворит-Воха Ridik: боты ))
Ridik Есть менеджеры, которые вообще не отвечают в личке, и ни где ничего не пишут.
Кто эти загадочные люди?
WorstFriend Аллистер: остается только надеяться на то, что Господь найдет среди них правильных
WorstFriend Аллистер: Клоппов этих развелось
an112 Ridik: Ridik
Ridik an112: ?
an112 Ridik: an112
Ridik Нашёл
Ridik Вылетело из головы
Ridik Напомните, как там менеджера звать, который футболки делает
Ridik Аллистер: Мы должны бороться с людьми, живущими на не трудовые доходы, а так же должны все сделать для увеличения популяции красных дятлов
Ridik Аллистер: Ты совершенно не о том думаешь
Аллистер an112: не разбираюсь в мелиораторах
an112 Аллистер: а он играет договорняки?
Аллистер напомните за него https://virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=69862 он кооперативный или не?
TimBat Макс: ты беден - тебе нельзя
Макс TimBat: 3-0
Аллистер ну два гола Спартак забьёт, скорее всего. Так что 2-8 (всолики не дам)
Профиль
Закрыть