логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: статистика

Дивизион:
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Мотор (Любава, Польша)А. Засува 32 121 8 8
2. CF/LF Гардабани (Грузия)Н. Аваду 27 83 6 7
3. CF/CM Венендал (Нидерланды)С. Фабьен 22 76 5 6
4. CF/RF Пумас (Экв. Гвинея)Р. Джэймс 34 107 6 6
5. CM/CF Каури (Акранес, Исландия)М. Бальдаччино 24 115 6 6
6. CF/CM Шабани Майн (Зимбабве)Ю. Андрэ 19 75 7 6
7. CF Аль-Таавон (Ливия)С. Юс 27 107 7 6
8. CF/CM Монтроуз РоузлиФ. Альбертс 31 74 8 6
9. CF АСД (Кейптаун, ЮАР)В. Хайбеб 29 100 8 6
10. CF/CM Мунио (Зиндер, Нигер)М. Лансина 32 100 8 6
11. RF Хорасан ЮнайтедЖ. Фрейташ 29 72 4 5
12. RF Динамо (Словакия)Д. Дуба 30 77 4 5
13. CF Рёдингхаузен (Германия)М. Эберле 25 95 5 5
14. RM Физули (Азербайджан)А. Халдан 25 74 6 5
15. RF Реал Арми Фуд (Армения)А. Барегамян 28 79 6 5
16. CF/CM Киккерс (Германия)В. Энрикес 22 82 6 5
17. CM Де Стер (Суринам)С. Слепец 23 90 6 5
18. CF Мариненсе (Португалия)Ю. Нечаев 24 97 6 5
19. CF Биша (Саудовская Аравия)Х. Сасуэта 22 66 7 5
20. CF/CM Мотор (Любава, Польша)Ш. Моджевский 26 66 7 5
21. CF Космос (Барбадос)Х. Вальтон 28 97 7 5
22. CF/CM Сан Сальвадор (Сальвадор)М. ван Дейк 31 114 7 5
23. RM/RF Реал Хаэн (Хаэн, Испания)Э. Хам 20 83 8 5
24. CF Реал Хаэн (Хаэн, Испания)Ф. Родригес 17 44 4 4
25. CF Кэмпбеллтаун СитиМ. Рамани 21 57 4 4
26. CF Суа Фламинго (Ботсвана)Д. Фретт 30 74 4 4
27. CF Рейнджерс (Малайзия)И. Шакиров 26 91 4 4
28. CF Рейнджерс (Малайзия)Д. Караник 21 56 5 4
29. CF Шабани Майн (Зимбабве)А. Альбуменга 18 64 5 4
30. CF Андраник (Армения)Б. Батиста 20 64 5 4
Поз Ассистенты В С И П
1. LM Норткот Сити (Австралия)П. Свитэнбанк 28 105 6 7
2. CF Шабани Майн (Зимбабве)Х. Динар 19 76 7 7
3. LM/LF Реал Хаэн (Хаэн, Испания)Л. Беннет 21 84 8 6
4. CF Рейнджерс (Малайзия)Д. Караник 21 56 5 5
5. RF Черноморец (Болгария)Т. Азмир 22 64 5 5
6. RF Тьензян­г (Вьетнам)Л. Хачапуридзе 25 64 5 5
7. LM/LF Джар (Узбекистан)Э. Курдыев 20 69 5 5
8. CF/CM Хэппи Хилл (Гренада)И. Гальвёльдьи 27 92 6 5
9. CF Шевенинген (Нидерланды)Д. Яфо 29 105 6 5
10. CF Раон (Франция)Т. Касугу 23 78 7 5
11. CF Пеньялолен (Чили)А. Багиров 23 90 7 5
12. CF Макка (Парагвай)Г. Антуан 29 94 7 5
13. CF Рейнджерс (Малайзия)И. Шакиров 26 91 4 4
14. CM Чонджу СитизенМ. Шварц 18 59 5 4
15. CF Физули (Азербайджан)Г. Иванов 33 71 6 4
16. LD Геррерос (Мексика)Х. Энрикес 22 76 6 4
17. RF Младость (Сев. Македония)Л. Митики 30 76 6 4
18. LM/RM Антонио Валенсия (Кито)Ф. Константино 32 76 6 4
19. RM Хунсбрук (Нидерланды)Д. Блак 24 82 6 4
20. CM/RM Де Стер (Суринам)Х. Маарс 27 84 6 4
21. RM БВИН (Теркс и Кайкос)Д. Смит 31 85 6 4
22. LM/LF Ани (Ани, Армения)С. Арутюнян 29 88 6 4
23. CF Рейнджерс (Гаити)Х. Малерва 24 92 6 4
24. CF Маситаока (Ботсвана)Р. Крони 28 94 6 4
25. LD/LM Саприсса (Гватемала)Н. Дахпор-Бачар 33 56 7 4
26. CF/CM Аван (Абовян, Армения)Г. Мбуза 27 84 7 4
27. CF Солид (Шри Ланка)Д. Мбакаи 28 99 7 4
28. LM/LD Рютсу Кейзай ДрагонсС. Манукян 18 63 8 4
29. LM/CM АСД (Кейптаун, ЮАР)З. Мьемпу 26 69 8 4
30. RM Вальдхаузен 1926Ю. Аль-Алуси 27 83 8 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Мотор (Польша)А. Засува 32 121 8 12 (8+4)
2. CF Рейнджерс (Малайзия)Д. Караник 21 56 5 9 (4+5)
3. CF/RF Пумас (Экв. Гвинея)Р. Джэймс 34 107 6 9 (6+3)
4. CF Макка (Парагвай)Г. Антуан 29 94 7 9 (4+5)
5. CF Шабани МайнХ. Динар 19 76 7 9 (2+7)
6. CF Рейнджерс (Малайзия)И. Шакиров 26 91 4 8 (4+4)
7. CF/LF Гардабани (Грузия)Н. Аваду 27 83 6 8 (7+1)
8. CM/CF Каури (Исландия)М. Бальдаччино 24 115 6 8 (6+2)
9. LM Норткот СитиП. Свитэнбанк 28 105 6 8 (1+7)
10. CF/CM Шабани МайнЮ. Андрэ 19 75 7 8 (6+2)
11. CF/CM Монтроуз РоузлиФ. Альбертс 31 74 8 8 (6+2)
12. CF/CM Мунио (Нигер)М. Лансина 32 100 8 8 (6+2)
13. RF Черноморец (Балчик)Т. Азмир 22 64 5 7 (2+5)
14. CF/CM Киккерс (Германия)В. Энрикес 22 82 6 7 (5+2)
15. RF Чиуауа (Мексика)С. Шимович 29 68 6 7 (4+3)
16. CF Аль-Таавон (Ливия)С. Юс 27 107 7 7 (6+1)
17. CF/CM Кавасое (Япония)Н. Пириджанян 26 100 7 7 (4+3)
18. CF Раон (Франция)Т. Касугу 23 78 7 7 (2+5)
19. CF Пеньялолен (Чили)А. Багиров 23 90 7 7 (2+5)
20. CF/CM ВенендалС. Фабьен 22 76 5 6 (6+0)
21. CF Реал Арми ФудА. Ендрых 25 87 5 6 (4+2)
22. CF Селеста (ДР Конго)Б. Коста 29 90 5 6 (4+2)
23. CM Вадуц ПортугезБ. Акар 29 86 5 6 (3+3)
24. CM Де Стер (Суринам)С. Слепец 23 90 6 6 (5+1)
25. CM Макка (Парагвай)А. Архес 30 97 6 6 (4+2)
26. CF Ст.Бенойт (Маврикий)Д. Яупи 21 68 6 6 (3+3)
27. CF Физули (Азербайджан)Г. Иванов 33 71 6 6 (2+4)
28. LM/RM Антонио ВаленсияФ. Константино 32 76 6 6 (2+4)
29. CM/RM Де Стер (Суринам)Х. Маарс 27 84 6 6 (2+4)
30. RM БВИН (Коберн Таун)Д. Смит 31 85 6 6 (2+4)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Зенит (Гаити)М. Бакай 32 141 9 738 0 738
2. Ди`Дженерал (ЮАР)Ж. Луиш 28 107 6 545 0 545
3. Лопату (Вануату)Д. Митчелл 21 65 5 459 0 459
4. Вахда (Вахда, Оман)С. Малик 29 99 5 459 0 459
5. Ширвинтос-ВГТУ-ВилкайМ. Рягелскис 28 77 4 375 0 375
6. Чонджу СитизенВ. Бирру 18 62 4 370 0 370
7. Динамо (Словакия)Т. Свирк 34 64 4 369 0 369
8. Датис (Иран)Б. Фаузоллахи 19 59 4 368 0 368
9. ЖувентильР. Каррилью 29 87 4 368 0 368
10. Лорум (Вануату)Л. Волкер 21 64 4 366 0 366
11. Нордик ЮнайтедС. Санделл 30 80 4 366 0 366
12. Саприсса (Гватемала)М. Марсони 28 113 7 647 1 324
13. Кемо (Сибю, ЦАР)Р. Мидзуно 20 69 7 645 1 323
14. Энкорс (Либерия)Ф. Деа 28 109 7 641 1 321
15. Арегьека (Парагвай)Б. Ортельядо 28 125 7 638 1 319
16. Суи Соузерн Газ КомпаниХ. Ахмед 21 72 7 625 1 313
17. Пирин (Болгария)К. Дафинов 30 107 7 569 1 285
18. Сан СальвадорЛ. Ловесио 33 98 6 563 1 282
19. Уч-КоргонД. Алыбеков 28 107 6 560 1 280
20. Стьёрдалс БлинкБ. Воас 18 62 3 276 0 276
21. Бафинг (Кот-Дивуар)Д. Раими Абидулайе 26 99 3 276 0 276
22. Вонг Тай СинБ. Сит 27 79 6 551 1 276
23. Гала (Макао, Макао)Л. Силва 31 94 6 551 1 276
24. Миллениум (Либерия)Ф. Уилтон 19 67 3 275 0 275
25. Эскорпионес де БеленМ. Эспозито 33 64 6 549 1 275
26. Аль-Сарих (Иордания)Я. Камал 30 91 6 548 1 274
27. Прампрам (Гана)Д. Айифи 20 64 3 274 0 274
28. Юнайтед Олд Роад ДжетсЭ. Скотт 26 98 3 274 0 274
29. КОДМ (Марокко)Ч. Джуда 25 82 6 546 1 273
30. Чонджу СитизенГ. Йу 25 87 5 468 1 234
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM Рейнджерс (Гаити)Ф. Коновецки 29 67 7.967
2. RF Динамо (Словакия)Д. Дуба 30 77 7.825
3. CF Суа Фламинго (Ботсвана)Д. Фретт 30 74 7.800
4. GK Нордик Юнайтед (Швеция)С. Санделл 30 80 7.525
5. CF Рейнджерс (Малайзия)Д. Караник 21 56 7.380
6. GK Энкорс (Либерия)Ф. Деа 28 109 7.357
7. RD Вахда (Вахда, Оман)И. Алсалти 29 81 7.320
8. GK Иглз Юнайтед (Гайана)А. Тевреден 28 64 7.267
9. CF Хапоэль Бней-ЛодО. Бен 30 94 7.267
10. CF Селеста (ДР Конго)Б. Коста 29 90 7.260
11. CF/LF Гардабани (Грузия)Н. Аваду 27 83 7.250
12. CF Рейнджерс (Малайзия)И. Шакиров 26 91 7.200
13. CF/CM Мотор (Любава, Польша)А. Засува 32 121 7.175
14. CD Жувентиль (Кабо-Верде)Н. Фогу 31 76 7.150
15. CF Аданаспор (Адана, Турция)Л. Эврар 31 81 7.150
16. GK Кайезьенн (Кайес, Мали)М. Мансаре 30 63 7.133
17. CM Аль-Таавон (Ливия)Х. Нийонзима 19 49 7.100
18. GK Жувентиль (Кабо-Верде)Р. Каррилью 29 87 7.050
19. LF/CF БВИН (Теркс и Кайкос)К. Форс 30 92 7.033
20. GK Жюнесс (Агои-Нивье, Того)К. Обилали 25 65 7.025
21. GK Арегьека (Парагвай)Б. Ортельядо 28 125 7.000
22. CF/LF Рейнджерс (Малайзия)Паблиньо 21 43 7.000
23. GK Аль-Сарих (Иордания)Я. Камал 30 91 6.983
24. GK Атлетико Де ОрьентеФ. Кастаньенда 26 87 6.967
25. GK Нафт Майсан (Ирак)Д. Саллим 29 96 6.900
26. CM Чхуннам АсанД. Хадис 29 67 6.875
27. GK Датис (Лорестан, Иран)Б. Фаузоллахи 19 59 6.850
28. RF Хорасан ЮнайтедЖ. Фрейташ 29 72 6.850
29. CF/CM Ньюингтон (Сев. Ирландия)Ф. Райс 19 53 6.833
30. CM/CF Секуенс (Диксинн, Гвинея)З. Фридрикссон 22 63 6.833
31. LF Маунтин Лайонс (Мьянма)С. Хигино 29 73 6.825
32. GK Ширвинтос-ВГТУ-ВилкайМ. Рягелскис 28 77 6.825
33. CD Арегьека (Парагвай)Э. Энсинао 26 75 6.817
34. CF Макка (Парагвай)Г. Антуан 29 94 6.814
35. CF/CM Сан Сальвадор (Сальвадор)М. ван Дейк 31 114 6.814
36. GK Прампрам (Прампрам, Гана)Д. Айифи 20 64 6.800
37. CF Хассан (Абьян, Йемен)В. Рахман 30 92 6.800
38. RM Рейнджерс (Малайзия)Л. Леайма 19 51 6.775
39. CF/CM Киккерс (Германия)В. Энрикес 22 82 6.767
40. CM Макка (Парагвай)А. Архес 30 97 6.767
41. CF/RF Пумас (Экв. Гвинея)Р. Джэймс 34 107 6.767
42. GK Авилес (Авилес, Испания)Д. Сот 27 87 6.750
43. RF Черноморец (Болгария)Т. Азмир 22 64 6.740
44. GK Вонг Тай Син (Гонконг)Б. Сит 27 79 6.733
45. GK Ди`Дженерал (ЮАР)Ж. Луиш 28 107 6.733
46. CM/CF Каури (Акранес, Исландия)М. Бальдаччино 24 115 6.733
47. LF Динамо (Словакия)И. Кордеро Баркеро 30 73 6.733
48. RD Кавасое (Япония)К. Мори 23 82 6.720
49. CF Шабани Майн (Зимбабве)Х. Динар 19 76 6.700
50. GK Вахда (Вахда, Оман)С. Малик 29 99 6.700
51. LD Чхуннам АсанВ. Хеонг 31 91 6.700
52. CF Динамо (Параку, Бенин)Т. Исоке 31 68 6.683
53. LD/LM Ормидиас (Ларнака, Кипр)Г. Кузуппас 30 61 6.680
54. LM/LF Шабани Майн (Зимбабве)С. Фалетосе 19 70 6.680
55. CF Рёдингхаузен (Германия)М. Эберле 25 95 6.680
56. CD Авилес (Авилес, Испания)М. Паланка 29 77 6.667
57. GK Маунтин Лайонс (Мьянма)Ф. Кяйнг 31 87 6.667
58. GK Аль-Шатия (Атбара, Судан)А. Рамадан 32 60 6.667
59. GK Бафинг (Туба, Кот-Дивуар)Д. Раими Абидулайе 26 99 6.667
60. GK Бритиш Юнайтед (Ямайка)Т. Бекфорд 29 86 6.660
61. CM/CD Нданда (Мтвара, Танзания)Х. Ньиго 30 93 6.660
62. CF/CM Мотор (Любава, Польша)Ш. Моджевский 26 66 6.643
63. CF Ремши (Ремши, Алжир)Н. Черити 23 60 6.640
64. CF Шабани Майн (Зимбабве)А. Альбуменга 18 64 6.640
65. CF Геррерос (Мексика)А. Кулянин 31 71 6.640
66. GK Стьёрдалс БлинкБ. Воас 18 62 6.633
67. LF СЕК (Кигали, Руанда)М. Цадик 25 65 6.633
68. GK Аль-БукирйаЙ. Ал-Хдерме 30 114 6.620
69. CF Маунт Ореол (Кенема)Ф. Йасеф 30 93 6.617
70. LD Альтштеттен (Швейцария)К. Йилдырым 33 59 6.600
71. CF/CM Аданаспор (Адана, Турция)Б. Мундаба 28 96 6.600
72. CM Ремши (Ремши, Алжир)Р. Бурец 25 73 6.600
73. RD Аль-Таавон (Ливия)Р. Бен-Ахмед 30 83 6.583
74. RF Авилес (Авилес, Испания)Т. Гарсия 30 63 6.580
75. RM Ремши (Ремши, Алжир)Х. Эл Гхул 26 83 6.580
76. CF/CM Мотор (Любава, Польша)Д. Герка 30 65 6.571
77. CF/CM Шабани Майн (Зимбабве)Ю. Андрэ 19 75 6.571
78. RM БВИН (Теркс и Кайкос)Д. Смит 31 85 6.567
79. CM Видад (Марокко)Э. Мартинон 31 65 6.560
80. CM Вадуц ПортугезБ. Акар 29 86 6.560
81. CF Аль-Таавон (Ливия)С. Юс 27 107 6.557
82. GK КОДМ (Мекнес, Марокко)Ч. Джуда 25 82 6.550
83. CM/CD Джар (Узбекистан)М. Фаритдинов 28 93 6.550
84. GK Динамо (Словакия)Т. Свирк 34 64 6.550
85. RF Хунсбрук (Нидерланды)М. Берио 28 73 6.550
86. GK Фиделити Норт СтарсС. Валис 30 81 6.550
87. RM/RF Жувентиль (Кабо-Верде)К. Ахьи 28 88 6.550
88. LD СД Топилцин ХикилискоМ. Галилео 30 73 6.540
89. RF Ширазьен (Домони, Коморы)С. Джаффа 29 81 6.540
90. CF Рейнджерс (Малайзия)Д. Джи 20 52 6.533
91. GK Текоман (Мексика)Н. Пинхейра 20 61 6.533
92. GK Маунт Ореол (Кенема)М. Бриффа 27 71 6.533
93. RD Юнайтед Олд Роад ДжетсТ. Бенджонс 31 82 6.533
94. GK Юнайтед Олд Роад ДжетсЭ. Скотт 26 98 6.533
95. CF Космос (Барбадос)Х. Вальтон 28 97 6.529
96. RF Ани (Ани, Армения)Г. Празян 28 69 6.525
97. CM Шабани Майн (Зимбабве)Э. Эсперансе 19 70 6.525
98. GK Зенит (Кап-Аитьен, Гаити)М. Бакай 32 141 6.511
99. CF АСД (Кейптаун, ЮАР)В. Хайбеб 29 100 6.500
100. CF/CM Мунио (Зиндер, Нигер)М. Лансина 32 100 6.500
101. LD/RD Зенит (Кап-Аитьен, Гаити)О. Метелус 26 51 6.500
102. GK Саприсса (Гватемала)М. Марсони 28 113 6.500
103. RD/RM Рейнджерс (Малайзия)Д. Бензи 28 73 6.500
104. GK Уондерерс (Гибралтар)М. Фиель 25 98 6.500
105. CF Сика Сика (Боливия)Х. Ачаколло 33 65 6.500
106. CF/CM Венендал (Нидерланды)С. Фабьен 22 76 6.500
107. CF/CM Секуенс (Диксинн, Гвинея)А. Сухаими 21 80 6.500
108. LD Шабаб (Ливия)З. Рахума 19 50 6.500
109. CF Аван (Абовян, Армения)Р. Влахо 29 78 6.500
110. GK Гардабани (Грузия)Г. Басилаури 20 67 6.500
111. LM Юнайтед Олд Роад ДжетсП. Роулинс 30 83 6.500
112. CM Нордик Юнайтед (Швеция)А. Ряйсянен 30 72 6.480
113. CD Нордик Юнайтед (Швеция)М. Олссон 25 74 6.475
114. CM Путраджая (Малайзия)Р. Райях 30 78 6.475
115. GK Космос (Барбадос)Р. Александер 25 88 6.471
116. LD Джар (Узбекистан)Т. Суюнов 30 79 6.467
117. GK Чин Юнайтед (Мьянма)Ю. Кву 30 111 6.467
118. LD Чин Юнайтед (Мьянма)М. Тун 29 76 6.460
119. CD/RD Асунсьон (Парагвай)В. Рыков 31 77 6.460
120. CF Монтана (Болгария)Л. Пайки 31 77 6.450
121. GK Аль-Истеглал (Катар)А. Халифи 32 85 6.450
122. CF Рейнджерс (Гаити)Х. Малерва 24 92 6.450
123. RF Ширазьен (Домони, Коморы)Э. Лопес 23 67 6.450
124. GK Пеньялолен (Чили)С. Перез 28 69 6.450
125. GK Эйр Пауэр ЛинксМ. Вэн 30 70 6.450

ТаблицаНазадПризовые

В чате 22 менеджера
Che Guevara barca10fan: ну тут то чересчур, видишь, всё таки поле
barca10fan Che Guevara: к утру к нам дойдет, неплохой анонс)
Che Guevara Ridik: у нас тут гроза жесть, такой наверно не разу не видел, завтра обещают смерчи
Ridik Пойду в ютюбе с кем-то побуяню, тут все свои, не вариант. Ща я им там устрою
Ridik Che Guevara: Я тебе этого не говорил, а то запьёшь, я виноват буду
Ridik Che Guevara: Сижу как барин, водочка в хрустале, на вилочке грудинка капчёная, в колонках темы 80-ых. Жизнь только начинается, пофиг сколько по паспорту, на все 18 себя чувствую
Ridik romanisti: Ща там только Форс в состоянии, симулянтов накачал
Ridik romanisti: Шутка )
Ridik romanisti: Анегри в чемпе только не трогай
Ridik romanisti: Тебе по штату положено рубить всех, соскучался по игре )
Ridik Che Guevara: С другой стороны, Анегри бы не выиграл, не поставь бб
Ridik Che Guevara: На коллизии внимания не обращаю. Такой мой протест, ни слова не буду писать в комментах
Ridik Che Guevara: Да пофиг, в шахматы отходил
Ridik Lord_Raistlin: Чего не поддержал ВСОЛ? Я за 20 минут до конца турнира вспомнил о нём, успел с берсерком ещё урвать https://lichess.org/tournament/zJQvv63K
romanisti 4 победы из 4-х.. Мастер
Che Guevara Ridik: пришла и к нам гроза
Che Guevara Ridik: Орион тоже суперят смотрю
Che Guevara Ridik: задолбали суперить в последних турах
Ridik Che Guevara: Тьфу блин, это я Лейрию открыл https://livresult.ru/viewmatch.php?day=23218&match_id=244584 думал уже реально вавёрка пришла
Ridik Che Guevara: Что за матч я открыл, ща пойду в историю
Che Guevara Ridik: чего сливал, сегодня супернул и на 4 очка опережаю 2 место
Ridik Che Guevara: Поздравляю
Ridik Che Guevara: А зачем?
Ridik Che Guevara: Сливал Вайперсом?
Che Guevara Ridik: вайперс выиграл д3
Ridik Che Guevara: Норму мою ждал, фигушки https://livresult.ru/viewmatch.php?day=23218&match_id=242857
Ridik Che Guevara: спонтанно придумал)
Ridik Che Guevara: Не )
Ridik Che Guevara: Гром грохочет пень тресётся, зайца ловит сова, один фиг ты не споткнёшься, моя Родина всегда, нас таких уже уж много, никогда не предадим, наше сердце до востока, никому не отдадим!
Che Guevara Ridik: не бахнуло?
Ridik Che Guevara: Добрался
Che Guevara Ridik: мы ждём с обеда, до сих пор солнце
Ridik Che Guevara: Если не вернусь, виновата молния
Ridik Che Guevara: Гроза началась. Пойду в магаз схожу, на пустую ничего не хочу видеть
Ridik Che Guevara: Призовые нужны
Che Guevara Ridik: мне кажется важнее сыгра
Che Guevara Ridik: чего ты паришься ты на 100+ месте
Ridik Che Guevara: Норму опять поставить? так употребят же
Ridik Che Guevara: Угу
Che Guevara Ridik: козни генератора
Ridik Che Guevara: Максим, вот что это? https://livresult.ru/previewmatch.php?day=23218&match_id=242857
Ridik kated: Можно же посмотреть
kated так ещё у кого есть такое как у меня ?
Che Guevara Ridik: ну да, ставить лучше минималку
Ridik kated: Успехов
Ridik Che Guevara: Ничью с этими правилами ставить не очень удобно. Ладно, поставил 1-0, будь как будет
kated кто ещё такие есть?
Che Guevara Ridik: мне кажется ничья будет
kated я кстати скорее всего стану тренером юн. сборной
Профиль
Закрыть