логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Сан Себастьян (Дирьямба, Никарагуа) 10 3 2 5 11 - 15 -4 11
302. Динара (Книн, Хорватия) 10 2 5 3 10 - 14 -4 11
303. Либурн (Франция) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
304. Ньон (Швейцария) 10 3 2 5 4 - 8 -4 11
305. Мануки (Тарити, Южный Судан) 10 2 5 3 2 - 6 -4 11
306. Хамхын Меканилари (КНДР) 10 3 2 5 6 - 11 -5 11
307. Аль-Араби (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 3 2 5 6 - 11 -5 11
308. Бритиш Юнайтед (Фалмут, Ямайка) 10 3 2 5 4 - 9 -5 11
309. Телеком (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 3 2 5 3 - 8 -5 11
310. СЕК Юнайтед (Вьентьян, Лаос) 10 3 2 5 13 - 19 -6 11
311. Аникон (Турсунзаде, Таджикистан) 10 3 2 5 11 - 19 -8 11
312. Динамо (Бишкек, Кыргызстан) 10 3 1 6 16 - 15 +1 10
313. Вигор (Фала, Португалия) 10 3 1 6 11 - 11 +0 10
314. Спартак (Кишкунхалаш, Венгрия) 10 3 1 6 9 - 9 +0 10
315. Моггилл (Беллбоури, Австралия) 10 2 4 4 9 - 9 +0 10
316. Дональд Чарльз (Уэсли, Доминика) 10 2 4 4 7 - 7 +0 10
317. Пальмира (Колумбия) 10 1 7 2 2 - 2 +0 10
318. Реал Чаркас Петролеро (Тариха, Боливия) 10 0 10 0 1 - 1 +0 10
319. Комерсио Бермехо (Кочабамба, Боливия) 10 2 4 4 7 - 8 -1 10
320. Кайрсус (Уэльс) 10 3 1 6 16 - 18 -2 10
321. Нуэва Санта Роса (Гватемала) 10 3 1 6 10 - 12 -2 10
322. Знамя Труда (Орехово-Зуево, Россия) 10 3 1 6 12 - 15 -3 10
323. ИНАТЕК (Манагуа, Никарагуа) 10 3 1 6 10 - 13 -3 10
324. Юнайтед (Сент-Полс, Сент-Китс и Невис) 10 3 1 6 9 - 12 -3 10
325. Гаранкува Юнайтед (Улунди, ЮАР) 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
326. Балликлер Комрадес (Северная Ирландия) 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
327. Набарух (Александрия, Египет) 10 2 4 4 4 - 7 -3 10
328. Рэндбург (ЮАР) 10 2 4 4 3 - 6 -3 10
329. Тим Бейонг Имеджинейшин (Сингапур) 10 1 7 2 1 - 4 -3 10
330. Солин (Хорватия) 10 3 1 6 11 - 15 -4 10
331. Нушо (Увеа, Новая Каледония) 10 3 1 6 8 - 12 -4 10
332. Духани Парк (Ямайка) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
333. Синджелич (Ниш, Сербия) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
334. Нуэва Хувентуд (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 2 4 4 10 - 15 -5 10
335. Вестерн Спрингс (Окленд, Новая Зеландия) 10 3 1 6 9 - 14 -5 10
336. Бела Краина (Чрномель, Словения) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
337. Ягидисс Беданда (Гвинея-Бисау) 10 2 4 4 5 - 10 -5 10
338. Эйрлайнс (Субанг Джайя, Малайзия) 10 2 4 4 4 - 10 -6 10
339. Кумамото (Фукуока, Япония) 10 2 4 4 6 - 13 -7 10
340. Квинси (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 3 1 6 4 - 11 -7 10
341. Пршибрам (Чехия) 10 3 1 6 12 - 20 -8 10
342. Каменге Стар (Бурунди) 10 3 1 6 9 - 21 -12 10
343. Виени Вартаи (Вильнюс, Литва) 10 3 0 7 13 - 12 +1 9
344. Ошорхей (Румыния) 10 1 6 3 7 - 7 +0 9
345. Треовен Старс (Уэльс) 10 2 3 5 8 - 9 -1 9
346. Яуниба (Рига, Латвия) 10 2 3 5 5 - 6 -1 9
347. Порселана (Лобиту, Ангола) 10 1 6 3 4 - 5 -1 9
348. Белльвью Рейнджерс (Гренада) 10 2 3 5 9 - 11 -2 9
349. Мджис (Сухар, Оман) 10 2 3 5 8 - 10 -2 9
350. КОВО (Белуша, Словакия) 10 2 3 5 7 - 9 -2 9
351. Хазар (Баку, Азербайджан) 10 2 3 5 7 - 9 -2 9
352. Визас (Мегара, Греция) 10 2 3 5 6 - 8 -2 9
353. Вольтижер де Шатобриан (Кольмар, Франция) 10 1 6 3 5 - 7 -2 9
354. Саус Вест Квинсленд Тандер (Тувумба, Австралия) 10 2 3 5 4 - 6 -2 9
355. Марказ Балата (Иерусалим, Палестина) 10 2 3 5 10 - 13 -3 9
356. Хунта де Весинос Маришаль (Ла Пас, Боливия) 10 1 6 3 10 - 13 -3 9
357. Полисся (Ставки, Украина) 10 1 6 3 6 - 9 -3 9
358. Резус (Децин, Чехия) 10 2 3 5 4 - 7 -3 9
359. Брайтон Старс (Кейптаун, ЮАР) 10 1 6 3 3 - 6 -3 9
360. Галляарал (Узбекистан) 10 1 6 3 2 - 5 -3 9
361. Ереван (Армения) 10 2 3 5 12 - 16 -4 9
362. Эрбил (Ирак) 10 2 3 5 11 - 15 -4 9
363. Спартак (Бановце-над-Бебравоу, Словакия) 10 2 3 5 5 - 9 -4 9
364. Гондомар (Португалия) 10 2 3 5 5 - 9 -4 9
365. Оменс (Бостон, США) 10 3 0 7 11 - 16 -5 9
366. Африка Фут (Руфиск, Сенегал) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
367. Индри (Финаранцуа, Мадагаскар) 10 3 0 7 11 - 17 -6 9
368. Санага (Эдеа, Камерун) 10 2 3 5 7 - 15 -8 9
369. Йохор Линкедуа (Йохор Бару, Малайзия) 10 2 3 5 5 - 22 -17 9
370. Фойер (Ришар Толл, Сенегал) 10 2 2 6 7 - 10 -3 8
371. К-В Юнайтед (Хемилтон, Канада) 10 0 8 2 0 - 3 -3 8
372. Лифоса (Кедайняй, Литва) 10 2 2 6 12 - 16 -4 8
373. Нове-Место-над-Вагом (Словакия) 10 2 2 6 10 - 15 -5 8
374. Булле (Швейцария) 10 1 5 4 7 - 12 -5 8
375. Савайи (Матавай, Самоа) 10 2 2 6 7 - 13 -6 8
376. Матадор (Сингапур) 10 2 2 6 7 - 13 -6 8
377. Минделенше (Миндело, Кабо-Верде) 10 2 2 6 6 - 12 -6 8
378. Росгласс Каунти (Северная Ирландия) 10 2 2 6 6 - 12 -6 8
379. Горштак (Колашин, Черногория) 10 1 5 4 4 - 10 -6 8
380. Палло-Сепот-44 (Апиа, Финляндия) 10 2 2 6 11 - 18 -7 8
381. Сарьер (Стамбул, Турция) 10 1 5 4 10 - 17 -7 8
382. Пальмар (Сан Томе и Принсипи) 10 2 2 6 4 - 12 -8 8
383. Грин Санрайз (Бижагош, Гвинея-Бисау) 10 2 2 6 3 - 14 -11 8
384. Каразкан (Бахрейн) 10 2 2 6 5 - 19 -14 8
385. Гутьеррес (Лос Ортис, Никарагуа) 10 2 2 6 4 - 21 -17 8
386. Манчестер (Гампола, Шри Ланка) 10 0 7 3 2 - 5 -3 7
387. Эстреллас (Ноорд ди Салиса, Кюрасао) 10 1 4 5 10 - 15 -5 7
388. Тенере (Ниамей, Нигер) 10 2 1 7 10 - 16 -6 7
389. Остиа Маре (Италия) 10 2 1 7 5 - 11 -6 7
390. Сартеро (Сертерс, Андорра) 10 1 4 5 3 - 9 -6 7
391. Аль-Баб (Сирия) 10 2 1 7 9 - 18 -9 7
392. Консьюмерс Скиллс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 1 4 5 3 - 17 -14 7
393. Дискуа Николас (Силка, Гондурас) 10 0 6 4 0 - 5 -5 6
394. Вифлеем (Палестина) 10 2 0 8 5 - 13 -8 6
395. Дияр Аль-Мухаррак (Бахрейн) 10 1 3 6 4 - 12 -8 6
396. Багджилар (Стамбул, Турция) 10 2 0 8 12 - 22 -10 6
397. Кэйхо Бэнк (Наха, Япония) 10 1 3 6 8 - 18 -10 6
398. Славия (Вейпрнице, Чехия) 10 2 0 8 7 - 19 -12 6
399. Локомотив (Русе, Болгария) 10 1 3 6 2 - 15 -13 6
400. Кастомз Юнайтед (Самутпракан, Таиланд) 10 1 3 6 3 - 20 -17 6
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 8 менеджеров
TimBat пойдем пульку погоняем 1+1
TimBat Ridik: а откуда ты три взял?
Ridik TimBat: да откуда три, они же раком играют
TimBat Ridik: Дания больше 1,5 забьет. только что ставку сделал))
Ridik TimBat: Вот Дания точно 1-0 победит
TimBat только говорил и все..
TimBat Жирик - очень противоречивый персонаж) что он сделал за 30 лет в Думе?
Ridik TimBat: 0-0 поставил, но метаюсь, хочу 1-0 победа Сербии
TimBat ничка
Ridik TimBat: Как по твоему Англия-Сербия?
Ridik TimBat: не поверил в Хорватов
Ridik TimBat: На Испанию 3-0
Ridik TimBat: на Италию 2-0 ставил
Ridik TimBat: Опять приза не дождусь, Венгрия
1
3
Швейцария
TimBat Ridik: не замерял
Ridik TimBat: Сколько КМ от тебя до Байкала?
Ridik TimBat: У него айккю больше моего в разы
Ridik TimBat: Он умный
TimBat Ridik: Жирик тоже бухал?
TimBat доброе утро)
Миктлантекутли полкоманды уехало в сборные и теперь в КТ я стал в два раза слабее, чем соперники. Почему нельзя сделать отбор в КТ с учётом уезжающих в сборные?
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 - бесплатный катарский клуб с кучей реальных игроков в СШ ждёт компетентного менеджера, который вернёт его в D1.
Lord_Raistlin Опа и Кт есть. Спасибо, что можно заглянуть перед сном
Ridik barca10fan: Если скину ссылку в общий чат, закроют на долго? Как думаешь? Ща в приват пришлю
Ridik barca10fan: Привет, тут?
Ridik thesubj: какие немцы? Я конечно не доживу, но ГДР будет, кто не знает, я провидец, ученик Владимира Вольфовича, это мой кумир, он ща пусть не и с нами, но всё правильно говорил и прогнозировал
Ridik Иван_Лаверс: Завтра будет (ИМХО)
Ridik Fonitio: Я из принципа выиграю чеип ЦАРа
Ridik Fonitio: Братишка, лично для тебя https://www.youtube.com/watch?v=gmddZA0q9Xw&t=10s
Иван_Лаверс А когда жеребьёвка коммерческих турниров?
Lord_Raistlin А вот матчей я пока не вижу...А хотелось бы.
Lord_Raistlin Составы вернулись, ежели кто не наблюдал.
meedel Ислочь
meedel Schalke04: она и в этом играет
romanisti тоже не рабует
Fonitio а Олбания?
romanisti Италия не радует
Freeks
romanisti Адидас*
thesubj немцы делают вещи
Fonitio Ridik: сгнила уже та аудюха, это скока лет назад было?
Schalke04 ну да это может быть молодечно город солнца))
Ridik Schalke04: Позитив к Молодечно, культурный и вежливый человек
Ridik Schalke04: В Молодечно где-то аудюха черная бегает, а6, продали нашу, за такую цену парень не поленился приехать и забрать. Около 8 тыс зелёных
Ridik Schalke04: Шевствие нас, с братиками из Гомеля https://www.youtube.com/watch?v=9i_SCHYINzU&t=2s
Schalke04 не скажи ты в беларуси звезда ладно удачи тебе всех благ я офф
Ridik Schalke04: Я во ВСОЛе лапух)
Ridik Schalke04: Как мы с Минчанами и Борисовом ругались
Schalke04 ладно смотрю битву экстраасенсов финал я за вампира))
Профиль
Закрыть