логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Палестины

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Особенности погоды:
прогноз не всегда сбывается, бывает теплее
t° +3 ·  - часто ·  - часто ·  - очень редко ·  - никогда
Президент: Алексей Рубцов aka Swin'yk
Последний визит: сегодня, 0:02
Рейтинг президента:
36.4%59.1%4.5%
Лучшие стадионы:
1. "Аль-Бирах" Рамалла102тыс.17 сен 2026, 18:24:10
2. "Шабаб Аль-Саму" Вифлеем99тыс.30 июл 2026, 8:45:45
3. "Аль-Шаваре" Иерусалим99тыс.20 июн 2026, 21:56:13
Фонд федерации: 9 983 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [выборы]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная bloody_milk - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Абдул Карима Тхагафи (Палестина) GK 28 166 - В4 Л4 П4 К3 65 163к
2. Ахмед Халифа Уилликис (Антигуа и Барбуда) GK 30 176 - Р4 Л4 В4 48 548к
3. Раед Абу Салим Марказ Балата (Палестина) GK 29 158 - В4 Ка4 П4 Р4 50 947к
4. Амр Каддора Ландскруна (Швеция) GK 27 161 - Р4 И3 В4 Ат4 71 716к
5. Рами Хамада Джабал Аль-Мукабер (Палестина) GK 26 154 - В4 Р4 П4 Ат4 78 042к
6. Наим Абукар Роассо Кумамото (Япония) GK 29 166 - Р4 Ат3 Тр4 48 293к
7. Мохаммад Халаби Шабаб Аль-Саму (Палестина) GK 28 145 - Р4 В4 Л4 Ат4 49 077к
8. Абуд Аль-Набрис Перак (Малайзия) GK 24 130 4 П4 Р4 В4 Ат4 73 304к
9. Халед Обейд Сопоти (Албания) GK 29 159 - П3 В3 38 577к
10. Мохаммед Шбэр Зизве Юнайтед (ЮАР) GK 34 137 - В П И4 27 420к
Левые защитники
1. Немер Файез Аль-Шаваре (Палестина) LD/LM 32 196 - Пк4 Тр4 Ат4 См4 57 647к
2. Мохаммед Халил Барселона (Испания) LM/LD 25 173 - Д4 Км4 И4 Уг4 114 009к
3. Абдулла Джабер Боруссия (Дортмунд, Германия) LD/LM 27 171 - Ат4 Пк4 См4 Д4 86 193к
4. Муса Фарави Майами (США) LD/RD 27 167 4 Пд4 Л4 Ат4 См3 78 955к
5. Радван Абзкараш Матсафа Юнайтед (Эсватини) LD/LM 29 143 3 Г4 Ск4 Ка4 Пд4 41 137к
6. Маац Мусаба Абна Аль-Кудс (Палестина) LM/LD 31 142 - Г4 Ск4 Оп4 Ат3 31 600к
Центральные защитники
1. Зайдун Набульсе Кайман Преп (Каймановы о-ва) CD/LD 31 180 - Пк4 Ат3 От4 П4 49 308к
2. Мутаз Ааст Аль-Шаваре (Палестина) CD/RD 32 167 - Пк4 Ат4 И4 К4 42 937к
3. Халил Шкерат Спартак (Туркменистан) CD/CM 27 170 - Ат4 Пк4 Л4 Тр 77 255к
4. Сари Джадалла Шабаб Аль-Саму (Палестина) CD/RD 30 156 - Г4 Ск4 Ат4 От4 42 843к
5. Мааз Карми Скопус (Палестина) CD/CM 32 166 - Км3 Ат3 Д Ка4 39 191к
6. Мишель Терманини Казма (Кувейт) CD 27 145 - Д4 Км4 Оп4 Ат4 56 413к
7. Осайд Абу Диаб Джабал Аль-Мукабер (Палестина) CD/CM 26 138 - Пд4 Ск4 От4 Л4 60 084к
8. Немер Наср Аль-Ахли Калькилия (Палестина) RD/CD 26 133 - Д4 Ат4 Км4 К4 54 768к
Правые защитники
1. Алаа Аль-Яхья Тагафи (Палестина) RD/RM 27 143 - Д4 От4 И4 К4 55 171к
2. Зияд Разек Тхагафи (Палестина) LD/RD 30 159 - Пк4 От4 Шт 37 182к
3. Кайед Ясер Аль-Ахли Калькилия (Палестина) LD/RD 32 127 - Пк4 Ат4 Д4 К4 25 761к
4. Осама Абарин Абна Аль-Кудс (Палестина) RD/RM 33 130 - Г4 Ск4 Пд4 Ат3 25 327к
5. Раед Фарез Абна Аль-Кудс (Палестина) RD/RM 24 124 6 Г4 Пд4 И4 Ат3 62 310к
6. Низар Надер Тхагафи (Палестина) LD/RD 33 120 - Пк4 От4 К4 Уг4 22 598к
Левые полузащитники
1. Бишара аль-Нимр Никао Сокаттак (О-ва Кука) LM/LF 29 148 - У4 Г4 Ск4 Пд4 44 809к
2. Мосаб Дагхамин ТПВ (Финляндия) LM/RM 24 138 - Д4 Пк4 Уг4 Ат4 83 623к
3. Нур Абу Эйша Аль-Ахли Калькилия (Палестина) LF/LM 23 134 - Пк4 Ат4 Шт4 Км4 91 639к
4. Махди Хиджази Аль-Шаваре (Палестина) LM/LF 27 152 - Пк4 Ат4 См2 52 255к
5. Ахмад Лоббад Аль-Куотах (Саудовская Аравия) LM/LF 30 170 - От3 35 836к
6. Эмад Абу Тайма Сент-Луис Сити (США) LM/LF 23 122 - Шт4 Ск4 Пд4 Ат4 76 173к
Центральные полузащитники
1. Фахар Искандар Мило (Вануату) CM/CF 31 215 - Ск4 Пд4 Г4 У4 67 667к
2. Мохаммед Джамал Сантос Лагуна (Мексика) CF/CM 31 212 - Д4 У4 Тр4 Ат4 66 442к
3. Мохаммед Аль-Бадан Аритма (Чехия) CM/CF 29 182 - См4 Д4 У4 Ат4 68 258к
4. Лаус Харуб Марказ Шабаб Аль-Амари (Палестина) CF/CM 32 176 - Пд4 Г4 У4 Шт4 46 839к
5. Мохаммед Сандука Шемрок (Гренада) CF/CM 30 172 - У4 Пд4 Ск4 Г4 51 104к
6. Абдейл аль-Сулейман Униао Торренсе (Португалия) CF/CM 29 169 - Км4 Пк4 Шт4 Д4 57 852к
7. Мохаммад Хебус Уделас (Панама) CM/CD 31 184 14 Ат3 Шт4 Км2 Тр2 47 361к
8. Заид Конбор Порт Моресби (Папуа Новая Гвинея) CF/CM 32 165 - Г4 Ск4 У4 Ат4 42 226к
9. Вагди Хани Аль-Шаваре (Палестина) CF/CM 28 162 - Пк4 Тр2 Шт4 Ат3 58 375к
10. Фади Зидан Радник (Биелина, Босния и Герцеговина) CF/CM 31 169 - Ск2 Пд4 У3 38 254к
11. Фатим Али-Йосеф Тубас (Йерихон, Палестина) CF/CM 27 145 - Д4 Шт4 У4 Ат3 55 182к
12. Раафат Ромах ФК Хахайа (Коморские о-ва) CM/CF 31 144 - Д4 Км4 Л4 Ат3 32 493к
13. Хамза Муса Лоулетано (Португалия) CF/CM 25 140 - У4 Ат4 Тр4 Д4 74 284к
14. Джебран Хадж Юсеф Артурли (Шотландия) CM/CF 33 130 - Км4 Пк4 Л4 Ат4 25 623к
15. Фахед Аль-Набхани Абна Аль-Кудс (Палестина) CM/LM 34 107 - Г4 Л2 Шт2 Ат3 20 531к
Правые полузащитники
1. Абдул Ауда Аль-Шаваре (Палестина) RM/RF 31 181 3 Пк4 Ат4 П4 Уг4 50 860к
2. Ихаб К.М. Шахин Каджи Спорт Академи (Камерун) RM/RF 29 163 - У4 Г4 И4 Ат4 54 110к
3. Захран Собхи Виллидж Суперстарз (Сент-Китс и Невис) RM/RF 33 162 - Пк4 Ат4 Л4 См4 34 213к
4. Мохаммед Рашид Лацио (Италия) RM/RF 27 162 - Д4 Ка4 И4 Ат4 75 749к
5. Али Джабера Тубас (Йерихон, Палестина) RM/RF 29 150 11 Д4 Км4 Пк4 Ат4 46 164к
6. Алаа Камар Ройалс (Канада) RM/RF 27 160 - У2 Ат4 Г3 Ск3 64 580к
Левые нападающие
1. Вессам Абу Али Аль-Ахли (Египет) LF/CF 23 134 - Г4 Ск4 У4 Ат4 91 639к
2. Омар Ирдния Аль-Ахли Калькилия (Палестина) CF/LF 24 130 - Км4 Ат4 У4 Ка4 74 040к
3. Махмуд Эид Хаукар (Исландия) CF/LF 30 147 - У4 Ск4 Г Ат2 33 739к
4. Абдула Хусни Тевре Зейна (Мавритания) LF/LM 31 133 - Ат2 Пк4 К4 Д 25 093к
5. Раафат Эль-Кайед Академия (Конго) LM/LF 29 134 - Г4 Пд Ск3 У 28 555к
Центральные нападающие
1. Аннан Аталах Расинг (Сальвадор) CF/RF 31 183 - Ск4 Пд4 Ат4 Тр4 51 970к
2. Ваэль Фаннун Аль-Бирах (Палестина) CF/LF 32 181 - У4 Г4 Ат4 Шт4 49 637к
3. Халед Аль-Наберс Никао Сокаттак (О-ва Кука) CF/LF 29 173 - Пд4 Г4 Ск4 Ат4 60 750к
4. Тамер Сейам Прачуап Кхири Кхан (Таиланд) CF/LF 26 170 - Ск4 Пд4 Ат4 У4 98 490к
5. Эмад Сафи Аль-Ахли Калькилия (Палестина) RF/CF 31 162 - Пк4 Ат4 Км4 У4 41 803к
6. Хоакин Абдала Спортинг Канзас Сити (США) CM/CF 28 162 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 63 755к
7. Джейсон Набилу Бомбонера (Япония) CF/LF 32 159 - Ат4 Пд4 Тр4 У4 40 036к
8. Амид Савафта Марказ Балата (Палестина) CF/CM 28 158 - Г4 Ск4 Шт4 У4 60 071к
9. Ахмед Кешкеш Портмадог (Уэльс) CM/CF 30 157 - Км4 Пк4 И4 Ат3 42 338к
10. Яхья Аль Сабахи Шабаб Аль-Саму (Палестина) CF/CM 28 152 - У4 Пд4 И4 Ат4 55 018к
11. Салми Атраш Тхагафи (Палестина) CF/CM 31 158 - Пк4 Л4 У4 К 37 756к
12. Иса Алауи Абна Аль-Кудс (Палестина) CF/CM 28 142 - Г4 И4 У4 Ат4 46 977к
13. Ашраф Нуман Реал Какамора (Соломоновы о-ва) CF/CM 32 141 - Пк4 К4 Д4 И4 32 289к
14. Исмаэль Аль-Тамими Аль-Ахли Калькилия (Палестина) CF/CM 27 140 - Пк4 Ат4 Д4 П4 52 562к
15. Заид Хайдар Скопус (Палестина) CM/CF 28 168 - Ат2 Км3 Д 50 593к
16. Мохаммед Марааба Иерусалим Аль-Кудс (Палестина) CF/CM 29 130 - У4 Г4 Ск4 Пд4 32 263к
Правые нападающие
1. Куреи Мухаммед Джабал Аль-Мукабер (Палестина) RM/RF 27 155 - У Ск4 Пд2 Ат4 57 289к
2. Ахмад Махер Аль-Дахирия (Палестина) CF/RF 25 143 - У4 Шт2 Д4 И4 72 556к
3. Самех Альван Аль-Шаваре (Палестина) RF/RM 27 146 - Пк4 Ат4 Тр3 49 029к
4. Нуралдин Халил ТВК (Пакистан) CF/RF 30 159 - Ск2 И У Л3 35 301к
5. Йахья Абду Тагафи (Палестина) RM/RF 25 126 - Д4 Км4 У4 И4 55 598к
6. Мохаммад Наим Обейд Сантос (Буркина Фасо) RF/RM 30 164 - У3 Км 34 413к
84 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская