
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | SnookDjan | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 50.838 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ин Несбитт | Бужумбура Сити (Бурунди) | GK | 19 | 103 | - | В4 Р4 П4 Ка4 | 115 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Максим Гедеон | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | GK | 19 | 104 | - | Р4 В4 К2 П2 | 99 002к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Реймондсон Аземард | ОЛС (Финляндия) | GK | 19 | 77 | - | Ат4 В4 Р4 П | 37 056к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гастон Дрейвилл | Ред Стар (Теркс и Кайкос) | GK | 19 | 77 | - | В4 Р4 | 28 946к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кел Карвет | Бичс (Теркс и Кайкос) | GK | 18 | 69 | - | В4 Р2 П3 | 34 133к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Арни Стафф | Бульдогс (Теркс и Кайкос) | GK | 19 | 72 | - | Р4 Ат В | 15 468к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тодор Уилсон | Тичерс (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 19 | 99 | - | Пк4 Д4 Л4 П4 | 107 339к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Коллин Смит | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | LD | 17 | 65 | - | Пк4 Д4 | 44 624к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Поль Лоусон | Аллегро (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 17 | 65 | - | Ат2 Км3 | 38 645к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ричард Халивал | Фламинго (Теркс и Кайкос) | LD/RD | 19 | 55 | - | Пк4 Д | 6 960к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Джошуа Бусуттил | Чешир Холл (Теркс и Кайкос) | RD/CD | 19 | 98 | - | Пк4 И4 Ат2 | 80 682к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Филлип Дюкенс | Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 82 | 7 | Км3 От3 Ат2 Л | 45 346к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Оландо МакГеранк | Бичс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 69 | - | Оп4 Ка3 Ат2 И3 | 18 760к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэн Кватт | Фламинго (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 69 | - | Пк4 Д4 Ат Тр2 | 17 780к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рошано Коллис | Прово Юнайтед (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 18 | 65 | - | Пк4 Д4 Л2 | 26 510к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жиль Хамилтон | Депортиво Ла Гваира (Венесуэла) | CD | 17 | 71 | - | Ат2 Км4 Пк2 | 61 296к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Петерсон Эварайст | Тичерс (Теркс и Кайкос) | CM/CD | 18 | 76 | - | Пк3 Д2 | 41 278к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Шей Гарвей | Фламинго (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 18 | 60 | - | Пк4 Д4 Ат | 17 490к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Кени Робинсон | Чешир Холл (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 72 | - | Пк4 См | 14 908к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Лагно Хичч![]() |
Синтренсе (Португалия) | CD/CM | 18 | 70 | - | Ат К2 Д2 | 30 002к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Чан Сэйнтил | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | CM/CD | 19 | 71 | - | Км | 10 537к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Карльтон Баттис | Бульдогс (Теркс и Кайкос) | CD | 17 | 64 | - | Ат Пк2 | 31 484к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Рошано Лойм![]() |
Атлетико (Латакунга, Эквадор) | CD/CM | 17 | 55 | - | От3 Д2 | 17 833к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Алано Мультон | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CD | 19 | 68 | - | Пк | 8 038к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рональд Пол | Маллеко Унидо (Чили) | RD/RM | 19 | 104 | - | Ат4 Д4 Уг4 Пк4 | 118 424к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Деннис Эверсли | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | RD | 18 | 93 | - | Д4 Пк4 К | 90 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эвертон Клекгорн | Прей-Венг (Камбоджа) | RD/RM | 18 | 64 | - | Д Пк К | 16 444к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Льюис Руди![]() |
Дрезга (Черногория) | RD/LD | 19 | 66 | - | Ат Пк | 7 994к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кэйрон Вейнер | Уайт Лайтнин (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 19 | 96 | - | Д4 Км4 У4 Ат3 | 95 670к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фред Тулибе | Трэилблэйзерс (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 17 | 59 | - | См2 Ат Уг Шт | 25 453к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Коул Мёрфи | Индустриалес (Куба) | LM/LF | 19 | 62 | - | И Ск Пд | 7 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Макенси Уисли | Фламинго (Теркс и Кайкос) | LM | 19 | 69 | - | Пк | 8 680к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Шейн Уотсон | Гуаранда (Эквадор) | CM/CF | 19 | 115 | - | Д4 Км4 У3 См4 | 129 289к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мэтью Болтон | Гуаранда (Эквадор) | CF/CM | 19 | 105 | - | И4 У4 Д4 Км4 | 120 202к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кенет Уайд | Футболюкас (Литва) | CF/CM | 19 | 100 | - | Д4 Км4 Ат3 У4 | 105 618к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Грэн Теннан | Бужумбура Сити (Бурунди) | CM/CD | 19 | 99 | - | Д4 Пк3 Шт4 И4 | 103 231к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Вуд Вуд | Оветенсе (Парагвай) | CM/CF | 19 | 90 | - | Д4 Пк4 Шт4 И4 | 85 306к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фред Баптисте | Футболюкас (Литва) | CD/CM | 19 | 96 | - | Д4 Пк4 Ат4 От2 | 91 863к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Таммер Кватт | Алтай (Турция) | CD/CM | 19 | 90 | - | Д4 П3 И4 От4 | 82 042к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Конрад Дорсаинвиль | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CM/CD | 19 | 80 | - | Км4 Д4 Пк4 Ат2 | 50 309к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Джек Уотсон![]() |
Фётшё (Камерун) | CM | 18 | 81 | - | Д Пк2 См2 К | 51 362к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Джон Джонстон | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CM | 18 | 66 | - | Д4 | 20 566к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Джон Соммерс | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | CM | 19 | 70 | - | И | 9 406к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Поул Пол | Проджетеч (Теркс и Кайкос) | CM/CD | 17 | 53 | - | Пк4 Д2 | 16 489к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Максим Андервинд![]() |
Фокон Флак (Маврикий) | CM | 17 | 53 | - | И П Д3 Км | 16 129к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мертон Дини | Реноун (Шри Ланка) | RM/RF | 19 | 103 | - | Уг4 Д4 Пк3 Км4 | 112 039к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шинайдин Миллз | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | RM/RF | 19 | 91 | - | Д4 Ка4 И4 Ат4 | 87 681к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Алдо Биен Аиме | Проджетеч (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 18 | 70 | - | Пк4 Д4 | 35 093к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Айлен Бритон | Кариббиан Олл Старс (Теркс и Кайкос) | RM | 19 | 70 | - | Ат | 9 406к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Брен Друин | Провопул (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 18 | 59 | - | Ат Ск У Пд | 11 523к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мигель Анхел Дайливал![]() |
Проджетеч (Теркс и Кайкос) | LF/RF | 19 | 51 | 0 | Пк | 2 907к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Фарто Купер | Такуарембо (Уругвай) | LM/LF | 19 | 44 | - | Д | 2 275к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Вуд Иннокент | Тайгер (Китай) | CM/CF | 19 | 88 | - | Ат3 Км4 Д3 У | 64 920к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Крис Чарльз | Прово Юнайтед (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 19 | 74 | - | Пк4 Д4 Ат3 У2 | 27 335к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джэймс Симон | Янгон Сити (Мьянма) | CF/CM | 18 | 78 | - | Пк4 Ат2 Д | 49 750к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Агенор Бафтон | Ливард Кнайтс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 59 | - | Пк4 Д4 Км3 | 13 392к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Спенц Франкос | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 19 | 71 | - | Пк4 И2 | 14 737к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лебрант Мэрлон | Реал Калепина (Италия) | CM/CF | 18 | 65 | - | Ат К4 П | 21 518к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Кейл Стиил | Трэилблэйзерс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 18 | 63 | - | См3 Ат Ск Уг | 17 801к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Даниэль Никлсон![]() |
Содиам Спорт (ЦАР) | CF/CM | 18 | 59 | - | У4 Км2 | 13 443к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Филип Ширер | Шаркс (Теркс и Кайкос) | CF | 19 | 73 | - | Д | 12 526к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Марис Артистайд | Ред Стар (Теркс и Кайкос) | CF | 18 | 67 | - | У Д | 19 604к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Дейв Кэрри | Хи Джи Робинсон (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 17 | 55 | - | Км3 Шт2 | 17 833к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Эрик Смит | Грин Хорнетс (Теркс и Кайкос) | CF | 19 | 68 | - | См | 8 038к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Валери Фалкон | Прово Юнайтед (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 17 | 57 | - | Пк4 Д3 | 23 809к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Син Масси | Кайкос Хит (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 19 | 69 | - | Д2 | 9 800к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бернард Брумвер |
Хи Джи Робинсон (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 16 | 43 | - | Км3 | 11 176к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||