логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Египта

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Президент: Pavel Safronov aka JurgenKlopp
Последний визит: сегодня в 14:23
Рейтинг президента:
22.2%72.2%5.6%
Лучшие стадионы:
1. "Замалек" Каир102тыс.17 сен 2023, 08:20:15
2. "Аль Ахли" Каир102тыс.21 июн 2023, 09:27:40
3. "Миср Лел Макаса" Файюм101тыс.27 мар 2021, 21:59:58
Фонд федерации: 57 700 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная REQUEST Отборочный турнир к чемпионату мира - 71.816
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Мохамед Авад Замалек (Каир, Египет) GK 30 231 - В4 Ат4 Р4 П4 74 930к
2. Ахмед Даадор Пирамидс (Каир, Египет) GK 34 211 - Ка4 Тр4 Ат4 В4 55 177к
3. Мустафа Хетиба Аль-Наср (Каир, Египет) GK 30 198 - Ат4 В4 Ка4 П4 63 950к
4. Абуалайнаин Атеф Хабнарфьордюр (Исландия) GK 30 192 - В4 Тр4 П4 Ат4 61 414к
5. Абдельрахман Айман Аль-Иттихад (Мисурата, Ливия) GK 30 188 - Ат4 Р4 В4 П4 59 620к
6. Амр Шабан Порто (Суэц, Египет) GK 31 184 - В4 Р4 Ат4 К4 50 255к
Левые защитники
1. Рами Рабия Аль Ахли (Каир, Египет) LD/LM 29 209 - Г4 Ск4 Ка4 Ат4 81 644к
2. Асем Саид Миср Лел Макаса (Файюм, Египет) LD/LM 29 191 - Г4 Уг4 К4 Ат4 72 792к
3. Мохамед Ашраф Рока Смуха (Александрия, Египет) LM/LD 31 182 - Ск4 Пд4 Ат4 Г4 49 594к
4. Абдельазиз Моуса Мокавлун (Египет) LM/LD 31 180 - Ск4 Пд4 Ат4 И4 48 599к
5. Махмуд Газзар Тауранга Сити (Новая Зеландия) LD/LM 27 180 - Г4 Ск4 К4 Ат4 95 191к
6. Карим Зейн Ньюкасл Юнайтед (Австралия) LD/LM 27 170 - Г4 Ск4 От4 Ат4 83 607к
Центральные защитники
1. Ахмед Шедид Аль Ахли (Каир, Египет) CD/RD 29 209 - Г4 От4 Л4 Ат4 81 644к
2. Махмуд Э. Венш Этуаль Коморес (Ниумадзаа, Коморы) CD/RD 30 189 - Г4 Ск4 См4 Ат4 60 468к
3. Хани Адель Фрайбург (Германия) CD/RD 31 185 - Шт4 Д4 Ат4 Пк4 50 998к
4. Хазем Хани Ред Вульфс (Чаттануга, США) CD/CM 31 183 - Пд4 Ка4 И4 Ат4 50 072к
5. Ибрагим Салах Смуха (Александрия, Египет) CM/CD 30 182 - Ат4 Г4 Ск4 Л4 57 067к
6. Рамзи Халед Барклай Кэпитал (Сингапур) CM/CD 27 175 - Г4 Ск4 Ка4 Ат4 89 281к
7. Ибрахим Марей Атлетико Клуб (Танжер, Марокко) CM/CD 32 173 - Км4 Д4 Ат4 К4 42 751к
8. Баракат Хаггаг Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) CD/CM 29 170 - От4 Г4 Ск4 Ат4 56 937к
9. Рагаб Набиль Смуха (Александрия, Египет) CD/CM 34 163 - Г4 Ск4 Ат4 Тр4 37 451к
Правые защитники
1. Реда Сайед Мулудиа Спорт Мануба (Тунис) RD/RM 30 198 - Ат4 Ск4 От3 См4 62 899к
2. Эмам Ашур Авс (Вила-даш-Авеш, Португалия) RM/RD 29 192 - И3 Ка4 Д4 Ат4 71 457к
3. Ремон Манга Линкольн Ред Импс (Гибралтар) RD/RM 29 186 - Ат4 Г4 Л4 К4 69 919к
4. Мазен Махмуд Абусаллем Дерби Каунти (Англия) RD/RM 32 177 - Пд4 И4 Ат4 Ка4 44 266к
5. Мохамед Абдаллах Порто (Суэц, Египет) RM/RD 30 173 - Ск4 От4 Ат4 Уг4 51 163к
6. Ахмед аль-Мухаммади Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) RD/RM 27 173 - Пд4 Ск4 Л4 Ат4 87 021к
Левые полузащитники
1. Ахмед Хамоуди Пирамидс (Каир, Египет) LM/LF 33 216 - Тр4 Ск4 Ат4 Пд4 55 352к
2. Хамада Наср Керамика Клеопатра (Гиза, Египет) LF/LM 31 200 - Г4 Пд4 Уг4 Ат4 57 256к
3. Мохамед Рамадан Далсан (Гаруув, Сомали) LM/LF 30 194 - Г4 Ск4 У4 Ат4 62 691к
4. Бесу Замалек (Каир, Египет) LM/LF 27 193 - Г4 К4 Ат4 Ск4 109 087к
5. Карим Недвед Шаффхаузен (Швейцария) LF/LM 31 188 - Г4 Ск4 У4 Ат4 52 348к
6. Карим Мостафа Миср Лел Макаса (Файюм, Египет) LM/LF 30 184 - Ат4 Г4 У4 См4 58 122к
Центральные полузащитники
1. Ислам Ибрахим Миннесота Юнайтед (США) CF/CM 27 204 - Пд4 У4 И4 Ат4 118 406к
2. Мохамед Салем Миннесота Юнайтед (США) CF/CM 26 204 - Пд4 Г4 Шт4 Ат4 141 603к
3. Ахмед Каттави Наср Аль-Талла (Ибб, Йемен) CF/CM 32 201 - Ат4 Пк4 Тр4 У4 55 799к
4. Абдалла Саид Пирамидс (Каир, Египет) CM/CF 31 195 - Тр4 Пд4 Ат4 Ск4 55 307к
5. Хасим Самир Мисэлэйниес (Серове, Ботсвана) CF/CM 29 193 - Г4 Ск4 Ат4 У4 73 878к
6. Сами Абдельсаттар Порто (Суэц, Египет) CF/CM 30 193 - Ск4 У4 Ат4 И4 62 257к
7. Ибрахим Раха Прайм (Бангкапи, Таиланд) CM/CD 31 189 - Ск4 От4 См4 Ат4 52 794к
8. Мохамед Исмаил Энппи (Каир, Египет) CD/CM 29 188 - Ат4 Пд4 Г4 Ка4 71 109к
9. Махмуд Кауд Энппи (Каир, Египет) CF/CM 32 176 - Г4 Пд4 Ат4 См4 43 845к
10. Салах Ашур Астон Вилла (Бирмингем, Англия) CF/CM 32 172 - Ск4 Пд4 Ат4 У4 42 428к
Правые полузащитники
1. Мохамед Самир Нымме Юнайтед (Таллинн, Эстония) RM/RF 30 200 - Ат4 Г4 Ск4 Л4 65 180к
2. Ахмед Шамсалдин Пирамидс (Каир, Египет) RM/RF 30 195 - Ат4 Пд4 Уг4 Ск4 63 119к
3. Мухаммад Хамди Бруманна Спортинг Клуб (Ливан) RM/RF 30 191 - Ат4 Тр4 Шт4 И4 61 375к
4. Хамукша Керамика Клеопатра (Гиза, Египет) RF/RM 28 187 - Л4 Г4 Шт4 Ат4 86 549к
5. Хафиз Ахмад Эмад Порто (Суэц, Египет) RM/RF 32 182 - Ск4 Пд4 Ат4 Шт4 46 812к
6. Махмуд Сайед Аль Шаркия (Загазиг, Египет) RM/RF 29 182 - Ск4 Г4 Шт4 Ат4 67 069к
Левые нападающие
1. Мухамед Эль-Аттар Куандо Кубанго (Менонге, Ангола) LF/LM 27 183 - Ат4 Г4 См4 У4 98 808к
2. Мухаммад Ханака Мансура (Египет) LM/LF 30 182 - И4 У4 К4 Ат4 57 067к
3. Мохамед Фатхи Комсан Касива Рейсол (Япония) CF/LF 32 176 - Г4 Ск4 У4 Ат4 43 845к
4. Мохамед Габаль Ленинградец (Россия) LM/LF 31 176 - Ск4 И4 Ат4 К4 46 510к
5. Вахид Моксен Кванах (Исмаилия, Египет) LM/LF 29 174 - Ат4 И4 Г4 Ск4 60 367к
6. Абдельрахман Халиль Харас Эль Хедуд (Александрия, Египет) CF/LF 28 171 - Ат4 См4 Г4 Ск4 71 093к
7. Умар Карам Депортиво (Хуачипато, Чили) LM/LF 33 166 - И4 У4 Шт4 Ат4 36 544к
Центральные нападающие
1. Тахер Мохамед Аль Ахли (Каир, Египет) RF/CF 28 230 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 111 763к
2. Мухамед Уша Истиклол (Душанбе, Таджикистан) CF/RF 29 212 4 Ат4 Г4 Л4 Шт4 82 933к
3. Ахмед Али Пирамидс (Каир, Египет) CF/LF 32 201 - Тр4 Ск4 Пд4 Ат4 55 799к
4. Фади Фарид Далсан (Гаруув, Сомали) CF/RF 31 198 - Г4 Ат4 Ск4 У4 56 491к
5. Халед Гамаль Керамика Клеопатра (Гиза, Египет) CF/RF 29 193 - Г4 У4 К4 Ат4 73 878к
6. Мустафа Габер Скайнет Клаб (Дувайдат, Кувейт) CF/LF 31 188 - Км4 К4 У4 Ат4 52 348к
7. Ислам Исаа Пирамидс (Каир, Египет) CF/RF 29 188 - У4 Пд4 Ат4 Ск4 71 109к
8. Самех Эль Сака Ак-Марал (Токмок, Кыргызстан) CF/CM 31 186 - Г4 У4 Ат4 Тр4 51 452к
9. Шавки Фаси Шахтер (Кызыл-Кия, Кыргызстан) CM/CF 32 179 - Ат4 Г4 Ск4 У4 45 205к
10. Ахмед Мадейн Гомхория (Шебин, Египет) CM/CF 30 176 - Г4 Ск4 У4 Ат4 53 146к
11. Мохамед Осман Елец (Россия) CF/CM 27 172 - У4 Г4 Ат4 Ск4 85 898к
Правые нападающие
1. Йехия Закария Миср Лел Макаса (Файюм, Египет) CF/RF 27 182 - У4 Г4 Ат4 Л4 97 600к
2. Ибрахим Мансур Этисалят (Каир, Египет) RM/RF 30 181 - Пд4 Г4 См4 Ат4 56 489к
3. Мохамед Самир Фатти Куньпэн (Циндао, Китай) RM/RF 29 180 - Ск4 Ат4 Пд4 Тр4 65 402к
4. Хассан Али Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) RM/RF 32 176 - У4 Г4 Ат4 И4 43 845к
5. Мохамед Заки Секка Эль-Хадид (Каир, Египет) CF/RF 32 171 - См4 Ат4 Г4 У4 42 118к
6. Ахмед Абдельзахер Асуан (Египет) RM/RF 29 171 - Г4 У4 К4 Ат4 57 784к
73 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 29 менеджеров
Lozka Daniil Che Guevara: Сасибо, то есть если я не смогу купить сейчас самого дорого если за него больше дадут, то будет куплен 2 по стоимости так?
Che Guevara Lozka Daniil: самый дорогой по цене игрока
Lozka Daniil Всем привет! Подскажите если я подал заявки на 3 игроков и поставил 1 игрок этой позиции в день, то какой игрок будет куплен? Тот на которого была раньше заявка или как?
speleolog mag93: я не муни,не те ещё девочки за единички,мне и так норм
mag93 speleolog: понял
speleolog mag93: я нищеброд инвалид,у меня нет денег на 5 команд. А свои не брошу.
mag93 speleolog: смотрю у тебя команды нет в ЮА, давай к нам в Эквадор)
speleolog Хапнуть'
speleolog WorstFriend: этого типчика сложно купить. А вот в аренду заснуть я первый
mag93 Che Guevara: давай к нам в Эквадор, найду тебе реальную команду)
WorstFriend Аллистер: а так неплохие
WorstFriend Аллистер: надо вместо И4 Тр4
Che Guevara Barabulik: не, мне, когда беру команду, одно из важнейших пунктов это реальность и как можно больше звёзд, либо чтоб знал в реале, как Лейрия
Вонрат nuclear launch detected: спс
nuclear launch detected Вонрат: ну да, всё верно
Вонрат nuclear launch detected: А, ясно, чтобы купить молодежь а ветеранские спецухи уже организованы
nuclear launch detected только предыдущий мен спецуху слил ветовскую в помойку, жаль
nuclear launch detected по кайфу прям
nuclear launch detected да и клуб дождевой
nuclear launch detected Вонрат: этим и хорош, не надо париться закупать стариков
Вонрат Ни продать, ни толку от них
Аллистер WorstFriend: хмм. Классные спецухи кстати
Вонрат nuclear launch detected: Если можно, а чем он хороший? Одни старики имхо
Barabulik Che Guevara: я думал, все плюс минус названия учитывают? для эстетики
nuclear launch detected mag93: та это всё равно
nuclear launch detected Che Guevara: не, там состав хороший
Che Guevara nuclear launch detected: ты как ридька, по названию берёшь?
mag93 nuclear launch detected: ок! только сразу предупреждаю, что команда уже не существует в реальной жизни, поэтому реальных игроков в спортшколе к сожалению не будет(
nuclear launch detected mag93: мне эта понравилась, заявку закинул
https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=12137
WorstFriend молодой капитан за 110М https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6004087
D2K romanisti: Спасибо
romanisti D2K: упадет до уровня медцентра
D2K Подскажите пожалуйста, после предсезонки, усталость останется или пропадёт??
speleolog nuclear launch detected: только смотрю.
speleolog nuclear launch detected: в прошлом сезоне я чисто для себя соревновался с Бринье двумя командами Слованом и Чикен Инн. Чисто виртуально. Результаты .... Где-то рядом (набор баллов,место в чемпионате,и тп). Только чет не так у меня....
nuclear launch detected speleolog: но только посмотреть, ничего не ломай, пожалуйста
nuclear launch detected speleolog: назначил
speleolog nuclear launch detected: рмк мне бы была полезна для Китая. Но Индусы я думаю полезней для всех команд.
nuclear launch detected speleolog: куда ты хочешь, что посмотреть?
speleolog nuclear launch detected: учится можно и на чужих победах.
speleolog nuclear launch detected: понятно. Будем искать с перламутровыми пуговицами. А как на счёт меня без прав ,замом взять,чисто на сам думай?
nuclear launch detected speleolog: не, замом не хочу, честно. мне головной боли со своими командами хватает )
speleolog nuclear launch detected: и Д2 отсилы на пару сезонов. Думаю что трофей КМ мне пригодится.
speleolog nuclear launch detected: так и прошу замом не для управления командой,а для обсуждения персоналий.
nuclear launch detected speleolog: нет, ну если у тебя цель играть в D2 и проводить эксперимент с несколькими Шт, то покупка в целом хорошая
speleolog nuclear launch detected: вот и хотеть бы тонкие места увидеть
speleolog nuclear launch detected: с учётом силы команд в дивизионе и силы менеджеров как минимум 4 место
speleolog nuclear launch detected: тут у меня 2 резона было его купить. В Линмэнчжэ ставил эксперимент с 3 тел с Шт в одном матче,я считаю его успешным. Второй резон что у него прс больше чем средний в команде и есть https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6563054 он в стандартах основной. Ну и 2'5 резон сд нужен.
nuclear launch detected speleolog: ну лично я бы его не брал, он достаточно стар относительно своей силы, а также спецухи вызывают сомнения. Шт мне кажется слабой сейчас, Уг тоже под вопросом, а обе они на одном игроке явно избыток, если будешь ставить его на оба стандарта исполнителем
nuclear launch detected speleolog: для начала можешь рассказать, что ты хочешь получить. какой состав, оспецушенность, возраст
Профиль
Закрыть