
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2025, 2217 | Отборочный турнир к чемпионату мира Провели домашние матчи отбора против сборных Лесото. Остался последний тур в группе. Перейдём к результатам воскресных матчей
В ближайшее воскресенье, 23 ноября, проведём домашние заключительные матчи отбора - против сборных Ганы. Болеем за Буркина Фасо! (dreamer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2025, 1857 | Отборочный турнир к чемпионату мира Провели выездные матчи отбора против сборных Маврикия. Перейдём к результатам воскресных матчей
В ближайшее воскресенье, 16 ноября, проведём домашние матчи против сборных Лесото. Болеем за Буркина Фасо! (dreamer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.2025, 1746 | Мирокубковые новости. Кубок Африки. Один клуб остался в мирокубках, который представляет нашу славную феду. "Роял" В третьем отборочном раунде Кубка Африки наш действующий чемпион сумел, не прибегнув к "суперам" в первом матче сыграть вничью против сильного соперника, а во втором и вовсе победить, причем, против "супера": Роял (Бобо-Диуласо, Буркина Фасо) - Сантана (Сан Томе и Принсипи) 1:0 | 1:1. В стыковых матчах наш клуб попал на действующего чемпиона Мадагаскара,очень сильную и опытную команду: Роял (Бобо-Диуласо, Буркина Фасо) - Эльджеко Плюс (Сака, Мадагаскар) 1:0 | 1:1. И по итогам стыковых матчей наш клуб пробился,преодолев тернистый путь, на групповую стадию Кубка Африки!!! В субботу "Роял" Роял провёл первый матч в рамках групповой стадии. Сам матч ЗДЕСЬ.
Сегодня, 28 октября, клуб сыграет во втором матче группы: Ушуру (Найроби, Кения) - Роял (Бобо-Диуласо, Буркина Фасо) ?:? . Болеем за нашу команду и верим в неё! С уважением,Алексей (dreamer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.2025, 0050 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги выражает благодарность президенту вашей федерации Алексей Горбунов (dreamer) за поддержание базы реальных игроков в актуальном состоянии. Спасибо за отлично проделанную работу! Рейтинг президента повышен на 10%. В настоящий момент у президента 2 действующих выговора и 7 действующих благодарностей. Общий рейтинг президента составляет 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2025, 0210 | Мирокубковые новсти "Роял" Наш действующий чемпион в первом отборочном раунде в первом матче прагматично свел встречу вничью, а в ответке переиграл без "супера" соперника,который "супер" как раз применил. Вот эти два матча. Во втором отборочном раунде против превосходящего по силе соперника сыграл в первом матче 0:0, а во втором проиграл лишь с минимальным счетом. Теперь клуб сыграет в третьем отборочном раунде Кубка Африки . Болеем за нашу команду и верим в неё! "Центр де Буркина" Серебряный призёр в первом отборочном раунде, победив в ответном матче,не избежал серии послематчевых пенальти ,где нашей команде не повезло. Благодарим за борьбу и участие в столь статусном турнире и желаем успехов во всех соревнованиях в этом сезоне! Надеюсь,что клуб обязательно попробует свои силы в мирокубках и в следующем сезоне! "Планет Чемпион" Финалисту Кубка Буркина Фасо не удалось преодолеть первый отборочный раунд, соперник имел очень большой перевес по силе, да еще и не повезло с коллизией в первом матче, а во втором на клуб и сам выиграл коллизию и дал бой и,на мой взгляд, на один гол клуб точно наиграл, но увы,довольствовался ничьей 0-0,что также классно против такого соперника. Благодарим за борьбу и участие в столь статусном турнире и желаем успехов во всех соревнованиях в этом сезоне! Надеюсь,что клуб обязательно попробует свои силы в мирокубках и в следующем сезоне! С уважением, Алексей (dreamer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.2025, 1940 | Итоги сезона 74 в дивизионах Буркина Фасо Здравствуйте, я тут по делам чуть выбился из колеи, в разъездах, но про должок свой помню и вот сейчас проведём итоги сезона 74. А уже позднее будет про матчи мирокубков + сборные. Итоговая таблица D1 Первое место и золотые медали чемпионата выиграл во второй раз спустя перерыв в сезон "Роял" Бобо-Диуласо . Поздравляем тренера Андрей Бегун / Андрей Б. и его зама Александр Бегун / Shurik . Также в сезоне 74 "Роял" выиграл Кубок Буркина Фасо! Клуб вышел в участники Лиги чемпионов Африки и уже сыграл там матчи, о чем в новости чуть позже. Успехов команде! Второе место и серебряные медали чемпионата завоёвывает во второй сезон подряд клуб "Центр де Буркина" Уагадугу ,до переименования "ЭКО", тренер Борис/Beetle23,который в 71-м сезоне возглавил команду. и вот, на третьем сезоне в клубе, достиг с ним такого значимого прогресса! Также в сезоне 74 "Центр де Буркина" выиграл Суперкубок Буркина Фасо! Итак, "Центр де Буркина" начал участие в Кубке африканской конфедерации. Удачи клубу! Третье место и бронзовые медали чемпионата забрал впервые в своей истории клуб "Каскадэс" Ньянголоко ,тренер команды с 71-го Сергей Варетено/sids. Команда в 72-м сезоне выигрывала "серебро" и вот,с перерывом в сезон, вновь в тройке! Жаль,что у нашей федерации сейчас мало мирокубковых квот, потому что иначе бронзовый призер обязательно бы принял участие в Кубке африканской конфедерации. Желаем успехов команде! Четвертое место занял чемпион сезона 73, восьмикратный чемпион страны "Канон ду Суд" Уагадугу ,тренер Дмитрий/Dimanich. Удачи клубу в нынешнем сезоне! Четвертую строчку, как и в сезоне 71 и 73, занял "Планет Чемпион" Угадогу ,трехратный обладатель Кубка и чемпион страны сезона 57,двукратный обладатель Суперкубка . Команда, возглавляемая с 34!-го сезона Insur Trems/myshko , как финалист Кубка сезона 74 начал участие в Кубке африканской конфедерации. Успехов клубу в наступившем сезоне! Места с 6-е по 11-е были заняты следующими клубами, соответственно: "Сонабель", "Йенненга", "Этуаль Филанте", "Сантос","Дуане", " Юнион Спортив Уагадугу" . Поздравляем команды и их тренеров с добротным сезоном и даже если цели были выше,то поздравляем с , как минимум, сохранением прописки в высшем дивизионе! Желаем решения всех поставленных целей в сезоне 75! Теперь остановим своё внимание на зоне переходных 12-е место осталось за командой "Мейджестик" Уагадугу. В переходных клуб крайне уверенно сохранил свою прописку. 13-е место по итогам сезона занял "АДЖЕБ" Бобо-Диулассо. В переходных клуб также уверенно сохранил свою прописку. 14- е место у "Женес" Бобо-Диулассо. В переходных команда, к сожалению своих болельщиков, не смогла оставить за собой квоту на место в "элите" и нынешний сезон 13-кратный чемпион страны и 15-кратный обладатель Кубка проведёт в D2. Вот набираю сейчас этот текст и сам не верю, кто бы мог подумать, скажи об этом еще сезона четыре тому назад, когда команда неизменно удерживала чемпионство страны. Желаем нынешнему тренеру команды с апреля Владимиру Козлову/amFINtamin и его клубу скорейшего возвращения в высший дивизион! Ну а "Нёф Атлетик",который в упорнейшем двухматчевом противостоянии переиграл "Женес" (1:0, 1:2 (по пенальти 3:2) мы поздравляем с возвращением спустя 12! сезонов в "элиту"! У клуба потрясающая история! Шестикратный чемпион страны, пятикратный обладатель Кубка. Серебряный призёр межконтинентального кубка. Обладатель Суперкубка Африки. Двукратный победитель Лиги чемпионов Африки! Победитель Кубка африканской конфедерации. Пожелаем Олегу,возглавляющему клуб с 65-го сезона, и его команде успехов в нынешнем сезоне! "Комоэ" Банфора и "Силурес" Бобо-Диулассо, к сожалению, покинули дивизион напрямую. Пожелаем клубам скорейшего возвращения в "элиту"! Итак, напоминаю, по итогам сезона 74 "Роял" вышел в Лигу чемпионов Африки "Центр де Буркина" и "Планет Чемпион" выступают сейчас в Кубке африканской конфедерации Теперь про второй по силе дивизион страны - D2. Итоговая таблица D2 Первое место D2 - "Центр Сент-Этьен" Бобо-Диулассо, тренер Jacob Neestrup/Грон. С 74-го сезона тренер в команде. Поздравляем с возвращением в D2 напрямую спустя сезон! Надеюсь, Jacob Neestrup/Грон надолго пришел в нашу федерацию! Второе место D2 - "Витесс" Вахигуя, тренер Александр Бабахин/radak. Лишь далеком 57-м сезоне клуб выступал в "элите". Но в 71-м сезоне в команду пришёл Александр и вернул команду в высший дивизион, в котором клуб не выступал уже 18 сезонов. Поздравляем тренера и клуб! Третье место D2 - "Нёф Атлетик"Уагадугу, тренер Олег Иванов/olekadet. О замечательном достижении Олега и его команды я уже писал выше в описании переходных матчей. Наши поздравления с возвращением спустя 12 сезонов в "элиту",да ещё в таком эпохальном для федерации событии как выбивание многократного чемпиона "Женес" из элиты. Четвертое место занял клуб "Кико" Бобо-Дилуассо , тренер Николай Токарев/КоляТокарев. В переходных удача не была на стороне клуба. Желаем команде скорейшего повышения в классе,ну или решения всех поставленных на сезон задач! Пятое место занял клуб "Рахимо" Бама , тренер Артур Манесян/Манес. В переходных не повезло.Желаем команде скорейшего повышения в классе,ну или решения всех поставленных на сезон задач! Команды с 6-е по 12-е место поздравляем с сохранением прописки и желаем в наступившем сезоне реализации всех планов и повышения в классе тем,кто такие цели перед собой на сезон ставит. В переходных на сохранение в D2 свободный клуб,проведший весь сезон автосоставами, ЮСФА Уагадугу вылетел в КЛК. Зато клуб из КЛК "Клуб Футбол" вновь, спустя сезон, вернулся в D2. Свободный "Када Шооль" в матче против свободного "Расинг" остался в дивизионе. Надеюсь,что команда найдет своего тренера. Ну и про КЛК. Итоговая таблица КЛК Первое место КЛК - "Полис" Уагадугу, тренер Андрей/Росси. С 4-го тура 74-го сезона Андрей в команде. Очень радует меня его работа в команде и прогресс ее. Успехов клубу и наши поздравления с выходом в D2! Лично мне еще приятно,что переименовывал давно свободный вымышленный "Ланс" в реальносуществующий "Полис" и команда наконец,надеюсь, обрела постоянного тренера. Второе место КЛК - "Нассара", тренер Strannik88F. Тоже приятно, что вымышленная команда "Этуаль Африкан",которую я переименовал в реальную "Нассара" обрела постоянного тренера. Единственное, очень бы хотелось,чтобы команда прогрессировала на благо всей федерации. У клуба есть деньги, хотя бы до 4-го уровня базу точно надо строить. Можно же арендовать игроков до 23-х лет и за каждый матч такого игрока в составе клуб-арендатор получает 100К на счет. Можно легко и быстро за счет тройки арендованных игроков за 4 матча заработать больше миллиона в команду. Обязательно нужно развивать базу. Так что успеха и наилучшие пожелания Strannik88F Третье место - "Расинг" - свободный клуб....Ждем новых тренеров. "ИФФА" и "Нью Стар" без тренеров, а жаль. На этом завершаем обзор итогов сезона 74 по дивизионам. (dreamer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2025, 0336 | Суперкубок Буркина Фасо Приветствую! Осталось совсем чуть-чуть и домалюю обзор на 74 сезон. Ну а пока про важное событие начала сезона - Суперкубок Буркина Фасо, который прошел 27 сентября!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2025, 0242 | Финал Кубка Буркина Фасо - 74.
P.S. Ребят, те два человека, кто против меня проголосовал, высказал отрицательное отношение, напишите,пожалуйста, в комментарии к этой новости,что Вас не устраивает и на что мне нужно сделать упор. Да,недовольные есть всегда и да, я понимаю, что далеко не идеален на своей должности и ко мне есть масса вопросов и,уверен, недовольств. Но таким как,например, руководитель Южной Кореи, который, как будто живет тут 24/7 и выкладывает новости по любому чиху в федерации, любому полусобытию - я не буду) Все возложенные опции на меня я выполняю при этом: проверка сделок в установленный срок, поддержание базы реальных игроков, содействие тренерам по их вопросам, написание новостей в сроки, не караемые штрафом. Но всё-таки хотелось бы конкретики от этих двух недовольных) Это вовсе не для того,чтобы как-то Вас,недовольные, обидеть или предать обструкции, да у меня для этого и нет никаких рычагов. Да и если бы были - мне больше заняться нечем,что-ли?)) Просто если что-то не устраивает - прошу давать дельные советы или предложить свою кандидатуру на пост руководителя феды - я с радостью, без сарказма, передам вам должность. Не шучу - чувствуете в себе силы - я передам вам "рыбы" для написания новостей, проконсультирую,насколько это возможно и понятно будет в сообщении, как проверять сделки и как вносить новых игроков в базу ВСОЛ и менять статус игрокам,завершившим карьеру, переводить в другие клубы и т.д. С уважением, Алексей (dreamer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2025, 2138 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги выражает благодарность президенту вашей федерации Алексей Горбунов (dreamer) за поддержание базы реальных игроков в актуальном состоянии. Спасибо за отлично проделанную работу! Рейтинг президента повышен на 10%. В настоящий момент у президента 2 действующих выговора и 7 действующих благодарностей. Общий рейтинг президента составляет 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09.2025, 1112 | Отбор реальной сборной Буркина Фасо на ЧМ Вчера, 5 сентября, в рамках матча отборочного цикла на чемпионат мира, сборная Буркина Фасо просто разорвала сборную Джибути, одержав победу с сокрушительным счетом : Джибути - Буркина Фасо 0:6 - ссылка на текстовый обзор матча со статистикой на трансфермаркт. Таким образом, на данный момент турнирная таблица такова :
Итак, 9 сентября реальная национальная сборная Буркина Фасо сыграет против Египта -своего главного соперника по группе и явного фаворита этой самой группы. Так что ищите в этих ваших интернетах трансляции и болейте за Буркина Фасо против египтян) Кстати,кому интересно, то вот сводная таблица всех групп отборочных в Африке на ЧМ Ну и главное, сегодня запасаемся поп-корном и смотрим текстовые трансляции полуфинальные матчи Кубка Буркина Фасо !! Напоминаю, сегодня, 6 сентября пройдут полуфинальные матчи: Роял - Сонабель ?:? Центр де Буркина (бывший ЭКО) - Планет Чемпион ?:? С уважением, Алексей. (dreamer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


