логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Кубок вызова Великобритании

Сезон: 24
Организатор: birik1978
Команда: Агапе (Бангор, Северная Ирландия)
Стадион: "Агапе Арена" (79 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаЛ. Хьюз 30 142 5 6
2. ЛигаД. Куироз 27 101 3 3
3. ЛигаА. МакКензи 22 89 4 3
4. ЛигаБ. Прайдэй 23 54 3 2
5. ЛигаА. Максвелл 23 79 5 2
6. ЛигаШ. Могрен 34 15 1 1
ЛигаХ. Эль Факири 34 15 1 1
8. ЛигаК. Бридж 20 47 1 1
9. ЛигаЛ. Хёрн 24 51 1 1
10. ЛигаМ. Каннингем 22 52 1 1
11. ЛигаК. Битти 17 53 1 1
12. ЛигаН. Риис 25 56 1 1
13. ЛигаЭ. Киру 31 61 1 1
14. ЛигаД. Касерта 28 74 1 1
15. ЛигаР. Димитров 26 80 1 1
16. ЛигаФ. Форрест 31 88 1 1
17. ЛигаМ. Вольфенден 24 115 1 1
18. ЛигаО. Киган 30 122 1 1
19. ЛигаМ. Фергюсон 27 52 2 1
20. ЛигаД. МакНамара 21 59 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаМ. Сайкс 30 145 3 2
2. ЛигаД. Редмэн 31 143 4 2
3. ЛигаР. Бенто 34 15 1 1
4. ЛигаЭ. Гринэуэй 18 34 1 1
5. ЛигаБ. О'Моррелл 19 45 1 1
6. ЛигаК. Фаррелл 30 85 1 1
7. ЛигаР. Сиссонс 30 88 1 1
8. ЛигаД. Бичер 19 41 2 1
9. ЛигаМ. Роддинг 21 68 2 1
10. ЛигаВ. Шевченко 22 78 2 1
11. ЛигаМ. Доуи 27 79 2 1
12. ЛигаИ. Тол 28 98 2 1
13. ЛигаД. МакКан 33 102 2 1
14. ЛигаЭ. Крукшенк 29 143 2 1
15. ЛигаМ. Боултер 21 45 3 1
16. ЛигаБ. Бун 31 62 3 1
17. ЛигаА. Бойс 33 64 3 1
18. ЛигаО. Девенни 21 80 3 1
19. ЛигаС. МакКион 31 82 3 1
20. ЛигаД. Билык 29 104 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЛ. Хьюз 30 142 5 6 (6+0)
2. ЛигаД. Куироз 27 101 3 3 (3+0)
3. ЛигаМ. Сайкс 30 145 3 3 (1+2)
4. ЛигаА. МакКензи 22 89 4 3 (3+0)
5. ЛигаИ. Тол 28 98 2 2 (1+1)
6. ЛигаД. МакКан 33 102 2 2 (1+1)
7. ЛигаЭ. Крукшенк 29 143 2 2 (1+1)
8. ЛигаБ. Прайдэй 23 54 3 2 (2+0)
9. ЛигаБ. Бун 31 62 3 2 (1+1)
10. ЛигаА. Бойс 33 64 3 2 (1+1)
11. ЛигаД. Билык 29 104 3 2 (1+1)
12. ЛигаЛ. Уилльямс 25 108 3 2 (1+1)
13. ЛигаС. Донован 24 111 3 2 (1+1)
14. ЛигаМ. Клоунд 25 101 4 2 (1+1)
15. ЛигаВаденильсон 28 109 4 2 (1+1)
16. ЛигаД. Редмэн 31 143 4 2 (0+2)
17. ЛигаА. Максвелл 23 79 5 2 (2+0)
18. ЛигаС. Рэй 31 96 5 2 (1+1)
19. ЛигаХ. Эль Факири 34 15 1 1 (1+0)
ЛигаШ. Могрен 34 15 1 1 (1+0)
ЛигаР. Бенто 34 15 1 1 (0+1)
22. ЛигаЭ. Гринэуэй 18 34 1 1 (0+1)
23. ЛигаБ. О'Моррелл 19 45 1 1 (0+1)
24. ЛигаК. Бридж 20 47 1 1 (1+0)
25. ЛигаЛ. Хёрн 24 51 1 1 (1+0)
26. ЛигаМ. Каннингем 22 52 1 1 (1+0)
27. ЛигаК. Битти 17 53 1 1 (1+0)
28. ЛигаН. Риис 25 56 1 1 (1+0)
29. ЛигаЭ. Киру 31 61 1 1 (1+0)
30. ЛигаД. Касерта 28 74 1 1 (1+0)
31. ЛигаР. Димитров 26 80 1 1 (1+0)
32. ЛигаК. Фаррелл 30 85 1 1 (0+1)
33. ЛигаФ. Форрест 31 88 1 1 (1+0)
34. ЛигаР. Сиссонс 30 88 1 1 (0+1)
35. ЛигаМ. Вольфенден 24 115 1 1 (1+0)
36. ЛигаО. Киган 30 122 1 1 (1+0)
37. ЛигаД. Бичер 19 41 2 1 (0+1)
38. ЛигаМ. Фергюсон 27 52 2 1 (1+0)
39. ЛигаД. МакНамара 21 59 2 1 (1+0)
40. ЛигаЛ. Бабо 34 63 2 1 (1+0)
41. ЛигаО. Мольегас 28 65 2 1 (1+0)
42. ЛигаМ. Роддинг 21 68 2 1 (0+1)
43. ЛигаЭ. Льюис 22 75 2 1 (1+0)
44. ЛигаВ. Шевченко 22 78 2 1 (0+1)
45. ЛигаМ. Доуи 27 79 2 1 (0+1)
46. ЛигаК. МакАллистер 22 80 2 1 (1+0)
47. ЛигаР. Камминг 33 93 2 1 (1+0)
48. ЛигаМ. Хэммилл 34 104 2 1 (1+0)
49. ЛигаМ. Боултер 21 45 3 1 (0+1)
50. ЛигаИ. Теменлиев 32 62 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаМ. Тиггарт 33 78 5 1 0.200
2. ЛигаМ. Гонсалес 31 70 5 2 0.400
3. ЛигаП. Неофиту 25 92 5 2 0.400
4. ЛигаД. Уолтон 32 100 3 3 1.000
5. ЛигаЭ. Куррен 34 59 2 2 1.000
6. ЛигаП. Канеро 24 79 2 2 1.000
7. ЛигаП. Крук 20 82 2 2 1.000
8. ЛигаА. Исабеков 28 88 2 2 1.000
9. ЛигаМ. МакГуиган 23 99 2 2 1.000
10. ЛигаК. Кили 27 99 2 2 1.000
11. ЛигаБ. Мартин 30 105 2 2 1.000
12. ЛигаВ. Джермунстад 25 62 4 5 1.250
13. ЛигаА. Боуден 33 93 4 5 1.250
14. ЛигаК. Максвелл 29 115 3 4 1.333
15. ЛигаМ. Сахулба 24 64 3 5 1.667
16. ЛигаА. Боннелам 29 86 3 5 1.667
17. ЛигаС. Бойак 27 111 2 4 2.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаЛ. Хьюз 30 142 6.320
2. ЛигаМ. Коллон 30 66 6.200
3. ЛигаИ. Тол 28 98 6.200
4. ЛигаД. Грант 30 60 6.180
5. ЛигаД. Куироз 27 101 6.100
6. ЛигаК. Ричи 30 50 6.000
7. ЛигаМ. Фергюсон 27 52 6.000
8. ЛигаО. Мольегас 28 65 6.000
9. GK ЛигаК. Кили 27 99 5.900
10. ЛигаМ. Варакомский 31 58 5.870
11. ЛигаР. МакГорик 30 81 5.860
12. ЛигаМ. Гонсалес 31 70 5.840
13. ЛигаД. Диллон 28 68 5.830
14. ЛигаМ. Рудди 28 71 5.830
15. ЛигаБ. Бун 31 62 5.830
16. ЛигаП. Неофиту 25 92 5.800
17. ЛигаМ. Тиггарт 33 78 5.760
18. ЛигаС. Грисен 24 40 5.750
19. ЛигаБ. Мартин 30 105 5.700
20. ЛигаВаденильсон 28 109 5.670
21. ЛигаГ. Уилсон 30 76 5.650
22. ЛигаС. Гринуэй 30 87 5.650
23. ЛигаМ. Сайкс 30 145 5.600
24. ЛигаР. Камминг 33 93 5.600
25. ЛигаЭ. Крукшенк 29 143 5.600
26. ЛигаК. Дженнет 31 93 5.500
27. ЛигаД. Флек 28 82 5.480
28. ЛигаМ. МакГуиган 23 99 5.450
29. ЛигаК. Максвелл 29 115 5.430
30. ЛигаА. Максвелл 23 79 5.420
31. ЛигаР. Гранд 31 51 5.400
32. ЛигаМ. Доуи 27 79 5.400
33. ЛигаМ. Фарр 29 79 5.350
34. ЛигаБ. Прайдэй 23 54 5.330
35. ЛигаЖ. Горомидо 27 70 5.300
36. ЛигаС. МакКион 31 82 5.300
37. ЛигаД. Билык 29 104 5.300
38. ЛигаД. Бичер 19 41 5.300
39. ЛигаФ. МакКеон 23 53 5.300
40. ЛигаШ. Матгимасо 27 59 5.300
41. ЛигаР. Китинг 30 75 5.300
42. ЛигаС. Рэй 31 96 5.280
43. ЛигаВ. Шевченко 22 78 5.250
44. ЛигаМ. Хайнц 31 57 5.230
45. ЛигаР. Кларк 28 60 5.230
46. ЛигаА. Майел 32 53 5.200
47. ЛигаВ. Джермунстад 25 62 5.200
48. ЛигаБ. МакГиверн 21 44 5.200
49. ЛигаД. МакКан 33 102 5.200
50. ЛигаР. Кларк 28 48 5.170
51. ЛигаФ. Томо 31 68 5.150
52. ЛигаА. Исабеков 28 88 5.150
53. ЛигаГ. Адамс 26 68 5.130
54. ЛигаД. Смитт 30 101 5.130
55. ЛигаС. Хауэлл 31 84 5.120
56. ЛигаИ. Теменлиев 32 62 5.100
57. ЛигаЛ. Уилльямс 25 108 5.100
58. ЛигаМ. Салех 28 96 5.100
59. ЛигаА. МакКензи 22 89 5.080
60. ЛигаТ. Коффилд 26 91 5.070
61. ЛигаД. Уолтон 32 100 5.070
62. ЛигаД. Редмэн 31 143 5.050
63. ЛигаМ. Ланцетта 19 48 5.050
64. ЛигаД. МакКлюн 29 74 5.050
65. ЛигаК. МакАллистер 22 80 5.050
66. ЛигаМ. Негру 32 77 5.020
67. ЛигаС. Алраис 32 62 5.000
68. ЛигаК. Николя 24 58 5.000
69. ЛигаД. МакНамара 21 59 5.000
70. ЛигаТ. Паркс 21 53 4.970
71. ЛигаШ. Колдуэлл 32 73 4.960
72. ЛигаК. Миллар 27 67 4.950
73. ЛигаЛ. Бабо 34 63 4.950
74. ЛигаС. Хамбридж 29 69 4.950
75. ЛигаМ. Хэффи 21 46 4.940
76. ЛигаГ. Уайтсайд 25 93 4.920
77. ЛигаЭ. Аллин 27 111 4.900
78. RD ЛигаФ. Компаньоли 28 70 4.900
79. ЛигаМ. Никсон 32 60 4.900
80. ЛигаБрено 30 75 4.900
81. ЛигаХ. Мартель 32 59 4.880
82. ЛигаА. Бойс 33 64 4.870
83. ЛигаР. Хукер 32 68 4.870
84. ЛигаТ. Буффел 29 97 4.870
85. ЛигаТ. Иосиф 24 57 4.850
86. ЛигаЭ. Оакес 23 67 4.850
87. ЛигаМ. Роддинг 21 68 4.850
88. ЛигаД. Нормашилд 30 71 4.850
89. ЛигаС. Корбетт 20 70 4.830
90. ЛигаД. Наирн 27 76 4.830
91. ЛигаД. МакАртур 20 43 4.800
92. ЛигаН. Ллоид-Джеймс 23 80 4.800
93. ЛигаЖ. Наджима 25 99 4.800
94. ЛигаС. Донован 24 111 4.800
95. ЛигаС. Дирден 20 42 4.800
96. ЛигаД. МакНэбни 24 44 4.800
97. ЛигаГ. МакКензи 20 56 4.800
98. ЛигаС. Прессли 23 67 4.800
99. ЛигаП. Крук 20 82 4.800
100. ЛигаГ. Кантелло 31 91 4.800
Угаданные коллизии И К
1. Хартс (Эдинбург, Шотландия) 3 0
Рексхэм (Рексхэм, Англия) 3 0
Нельсон Кавальерс (Нельсон, Уэльс) 3 0
Истли (Истли, Англия) 3 0
Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 3 0
Ллантуит Маджор (Ллантуит Маджор, Уэльс) 3 0
Сканторп Юнайтед (Сканторп, Англия) 3 0
Крэйгэвон (Крэйгэвон, Северная Ирландия) 3 0
9. Аллоа Атлетик (Аллоа, Шотландия) 4 0
Белфаст Селтик (Белфаст, Северная Ирландия) 4 0
Калдикот Таун (Калдикот, Уэльс) 4 0
Камбернольд Колтс (Камбернольд, Шотландия) 4 0
13. Тэндрэджи Роверс (Тэндрэджи, Северная Ирландия) 6 0
Кардифф Сити (Кардифф, Англия) 6 0
Эдинбург Юниверсити (Эдинбург, Шотландия) 6 0
Сент-Джонстон (Перт, Шотландия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Тэндрэджи Роверс (Тэндрэджи, Северная Ирландия) 6 0
Кардифф Сити (Кардифф, Англия) 6 0
Эдинбург Юниверсити (Эдинбург, Шотландия) 6 0
Сент-Джонстон (Перт, Шотландия) 6 0
5. Аллоа Атлетик (Аллоа, Шотландия) 4 0
Белфаст Селтик (Белфаст, Северная Ирландия) 4 0
Калдикот Таун (Калдикот, Уэльс) 4 0
Камбернольд Колтс (Камбернольд, Шотландия) 4 0
9. Хартс (Эдинбург, Шотландия) 3 0
Рексхэм (Рексхэм, Англия) 3 0
Нельсон Кавальерс (Нельсон, Уэльс) 3 0
Истли (Истли, Англия) 3 0
Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 3 0
Ллантуит Маджор (Ллантуит Маджор, Уэльс) 3 0
Сканторп Юнайтед (Сканторп, Англия) 3 0
Крэйгэвон (Крэйгэвон, Северная Ирландия) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
360 Белфаст Селтик (Белфаст, Северная Ирландия) 21
День Самый быстрый гол Мин  
365 Калдикот Таун (Калдикот, Уэльс) 2
Пропущенные голы И Г Р
1. Тэндрэджи Роверс (Тэндрэджи, Северная Ирландия) 6 1 0.17
2. Сент-Джонстон (Перт, Шотландия) 6 2 0.33
3. Эдинбург Юниверсити (Эдинбург, Шотландия) 6 3 0.50
4. Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 3 2 0.67
5. Камбернольд Колтс (Камбернольд, Шотландия) 4 4 1.00
6. Истли (Истли, Англия) 3 3 1.00
Крэйгэвон (Крэйгэвон, Северная Ирландия) 3 3 1.00
8. Кардифф Сити (Кардифф, Англия) 6 7 1.17
9. Белфаст Селтик (Белфаст, Северная Ирландия) 4 5 1.25
Калдикот Таун (Калдикот, Уэльс) 4 5 1.25
11. Рексхэм (Рексхэм, Англия) 3 4 1.33
Нельсон Кавальерс (Нельсон, Уэльс) 3 4 1.33
13. Аллоа Атлетик (Аллоа, Шотландия) 4 6 1.50
14. Ллантуит Маджор (Ллантуит Маджор, Уэльс) 3 5 1.67
Сканторп Юнайтед (Сканторп, Англия) 3 5 1.67
16. Хартс (Эдинбург, Шотландия) 3 6 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Аллоа Атлетик (Аллоа, Шотландия) 4 7 1.75
2. Хартс (Эдинбург, Шотландия) 3 5 1.67
3. Эдинбург Юниверсити (Эдинбург, Шотландия) 6 9 1.50
4. Камбернольд Колтс (Камбернольд, Шотландия) 4 6 1.50
5. Сканторп Юнайтед (Сканторп, Англия) 3 4 1.33
6. Белфаст Селтик (Белфаст, Северная Ирландия) 4 5 1.25
7. Кардифф Сити (Кардифф, Англия) 6 6 1.00
8. Калдикот Таун (Калдикот, Уэльс) 4 4 1.00
9. Нельсон Кавальерс (Нельсон, Уэльс) 3 3 1.00
Ллантуит Маджор (Ллантуит Маджор, Уэльс) 3 3 1.00
11. Тэндрэджи Роверс (Тэндрэджи, Северная Ирландия) 6 5 0.83
12. Сент-Джонстон (Перт, Шотландия) 6 4 0.67
13. Рексхэм (Рексхэм, Англия) 3 1 0.33
Истли (Истли, Англия) 3 1 0.33
Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 3 1 0.33
Крэйгэвон (Крэйгэвон, Северная Ирландия) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. Эдинбург Юниверсити (Эдинбург, Шотландия) 22.03
2. Рексхэм (Рексхэм, Англия) 22.50
3. Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 22.55
4. Калдикот Таун (Калдикот, Уэльс) 22.70
5. Нельсон Кавальерс (Нельсон, Уэльс) 23.27
6. Крэйгэвон (Крэйгэвон, Северная Ирландия) 23.39
7. Сканторп Юнайтед (Сканторп, Англия) 23.41
8. Хартс (Эдинбург, Шотландия) 23.58
9. Белфаст Селтик (Белфаст, Северная Ирландия) 23.58
10. Ллантуит Маджор (Ллантуит Маджор, Уэльс) 24.35
11. Кардифф Сити (Кардифф, Англия) 24.53
12. Истли (Истли, Англия) 24.54
13. Аллоа Атлетик (Аллоа, Шотландия) 24.56
14. Сент-Джонстон (Перт, Шотландия) 24.97
15. Тэндрэджи Роверс (Тэндрэджи, Северная Ирландия) 25.17
16. Камбернольд Колтс (Камбернольд, Шотландия) 25.53
Самая слабая команда C11
1. Камбернольд Колтс (Камбернольд, Шотландия) 842
2. Калдикот Таун (Калдикот, Уэльс) 854
3. Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 857
4. Сент-Джонстон (Перт, Шотландия) 864
5. Крэйгэвон (Крэйгэвон, Северная Ирландия) 898
6. Белфаст Селтик (Белфаст, Северная Ирландия) 906
7. Нельсон Кавальерс (Нельсон, Уэльс) 916
8. Ллантуит Маджор (Ллантуит Маджор, Уэльс) 944
9. Аллоа Атлетик (Аллоа, Шотландия) 947
10. Тэндрэджи Роверс (Тэндрэджи, Северная Ирландия) 951
11. Хартс (Эдинбург, Шотландия) 955
12. Рексхэм (Рексхэм, Англия) 996
13. Истли (Истли, Англия) 1027
14. Эдинбург Юниверсити (Эдинбург, Шотландия) 1030
15. Сканторп Юнайтед (Сканторп, Англия) 1072
16. Кардифф Сити (Кардифф, Англия) 1081
Fair Play И ЖК КК Р
1. Эдинбург Юниверсити (Эдинбург, Шотландия) 6 2 0 0.33
2. Хартс (Эдинбург, Шотландия) 3 1 0 0.33
3. Тэндрэджи Роверс (Тэндрэджи, Северная Ирландия) 6 3 0 0.50
4. Рексхэм (Рексхэм, Англия) 3 2 0 0.67
Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 3 2 0 0.67
Ллантуит Маджор (Ллантуит Маджор, Уэльс) 3 2 0 0.67
Сканторп Юнайтед (Сканторп, Англия) 3 2 0 0.67
Крэйгэвон (Крэйгэвон, Северная Ирландия) 3 2 0 0.67
9. Белфаст Селтик (Белфаст, Северная Ирландия) 4 3 0 0.75
10. Кардифф Сити (Кардифф, Англия) 6 5 0 0.83
11. Сент-Джонстон (Перт, Шотландия) 6 6 0 1.00
12. Аллоа Атлетик (Аллоа, Шотландия) 4 3 1 1.25
Калдикот Таун (Калдикот, Уэльс) 4 5 0 1.25
14. Нельсон Кавальерс (Нельсон, Уэльс) 3 4 0 1.33
15. Камбернольд Колтс (Камбернольд, Шотландия) 4 5 1 1.75
16. Истли (Истли, Англия) 3 7 0 2.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Кардифф Сити (Кардифф, Англия) 1 0 0 1 1-2 0
Нельсон Кавальерс (Нельсон, Уэльс) 1 0 0 1 1-2 0
Ллантуит Маджор (Ллантуит Маджор, Уэльс) 1 0 0 1 1-2 0
4. Тэндрэджи Роверс (Северная Ирландия) 1 0 0 1 0-1 0
Калдикот Таун (Калдикот, Уэльс) 1 0 0 1 0-1 0
Сент-Джонстон (Перт, Шотландия) 1 0 0 1 0-1 0

Список турниров

В чате 9 менеджеров
Barabulik WorstFriend: бонжур
Barabulik romanisti: следующий щаг...ждем, что он в ЮФС сам подерется на камеру
WorstFriend всем доброго утра!
romanisti многие это предсказывали...
romanisti Ну что. Опять решили повторить 63 год? Убрать неугодного. Трампу здоровья!
Che Guevara Краснодар мёртвый совсем
nuclear launch detected Фаворит-Воха: я тоже красную рыбку люблю
Фаворит-Воха barca10fan: он хоть гдето
Португалец barca10fan: да ладно, мы же любя
WorstFriend barca10fan: но есть нюанс
Фаворит-Воха Португалец: ты там будешь
Фаворит-Воха Португалец:
Фаворит-Воха
Фаворит-Воха Португалец: да ) из 2 см в переди и грозные
Португалец Фаворит-Воха: везде ридики?
Фаворит-Воха Португалец: был в Тайланде ) там такое везде
Фаворит-Воха Португалец:просто иногда нужно показыкать им место
Португалец Фаворит-Воха: ну он же такой мелкий стоит ли обращать внимание?
Португалец Фаворит-Воха: каких сказок он тебе понарасказывал?
Португалец Фаворит-Воха: он прикинется невинной овечкой, а ты бан получишь
Фаворит-Воха Португалец: лучше красную рыбку и пивко
Португалец Фаворит-Воха: будь у я сейчас у тебя в гостях, взяли бы Рульку с капустой и пюре, пива и бехеровки
Фаворит-Воха Португалец:
Португалец Фаворит-Воха: сразу с козырей зашел?
WorstFriend что радует в ФФ Пакистана, так это отношение менеджеров к мирокубкам
Ridik Есть у кого клуб с ВС +/- 2062 без товы на завтра?
Чёт разослал предложения давно, ни кто не согласился
Lord_Raistlin Когда уже D1 Бельгии будет в новостях? У нас ни одной ничьи за три тура)
Fonitio какая фраза Карпина?
Fonitio Португалец: ... вам? а не, это евсеев
Fonitio Португалец: ваши ожидания - ваши проблемы? а не, это аршавина фраза
Португалец Che Guevara: Fonitio: зато теперь фраза Карпина всегда актуальна
Brown Akar: ага спс
Akar Brown: дали пинка
Brown Akar:
Brown Дайте гене пинка
Brown у вашей команды нет матчей в ближайшее время
Che Guevara Fonitio: что они загнуться
Fonitio Che Guevara: о чем ты думал, когда бросал Твенте 28 декабря 2022 года?
Fonitio Che Guevara: так это ты породил зло?
Ridik Che Guevara: Вернее не посильнее, а получше
Ridik Che Guevara: Надежды только на Анегри, да и посильнее он
Che Guevara Ridik: ну да, теперь ещё и суперы могут понадобится
Ridik Che Guevara: А с каким настроением играть, когда шансов на чашку нет? В ЛЧ эти шансы были, а на КА уже не хватает формы
Ridik Che Guevara: Ещё и с коллизией возможной
Ridik Che Guevara: И что что я сильнее? Он супернет не строя планов далёких, да и всё!
Ridik Che Guevara: Кто-то рискует, пытаясь далеко зайти, а кто-то без попыток таких и без шансов зайти далеко, действует сдесь и сейчас.
С ОР1 стартуя нет никакого настроения играть, и тем более когда как по заказу снова второй дождевик. А ищу дождевиков к тове для Анегри например среди автоприёмов, открываются одни солнечники. И как пояснить прошлый сезон, что Анегри ловил на себя солнечников, а вот Дагон дождевиков, и ща уже второй дождь.
Che Guevara Ridik: ну ты ж сильнее его значительно, а нам саудитам нужны очки(
Ridik Che Guevara: Странный вопрос, вопрос лучше спросить есть ли у меня шансы
Che Guevara Ridik: есть шансы у саудитов с дагоном?
Профиль
Закрыть