логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок ПНБ Олмас

Сезон: 10
Регламент: классический
Организатор: Дима Царь
Команда: Бешикташ (Турция)
Стадион: "Водафон Парк" (85 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Несбю (Дания) Dwametra 2945 398 3099 2896 93 3073 -
2. C Сьон (Швейцария) xdonzix 2871 505 3009 2841 133 3041 -
3. B Черно Море (Болгария) Santi 3086 257 3323 2381 929 2730 -
4. D Броммапойкарна (Швеция) Ed_Wood 2366 1 957 2563 2341 1 069 2563 6
5. C Пакши (Венгрия) AVIA 2338 2 095 2637 2289 1 285 2637 8
6. C Стад Мальен (Мали) Chuck_Norris 2500 1 416 2826 2162 1 967 2530 10
7. A Минай (Украина) Zalishak 2134 3 279 2369 2134 2 140 2369 8
8. A Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) zorro71 2190 2 931 2446 1996 3 132 2253 40
9. B Филькир (Исландия) ANDRY 2201 2 857 2484 1812 4 758 2088 4
10. D Рубикон (Украина) skalik 1634 7 089 1802 1634 6 361 1802 4
11. A Земплин (Словакия) Edson_Lenar 1463 8 279 1587 1277 9 147 1422 -
12. D Дист (Бельгия) skaut 0 0 -
13. C Кордафф (Ирландия) skaut 0 0 -
14. A Камник (Словения) skaut 0 0 -
15. B Конкордия (Польша) skaut 0 0 -
16. D Минаб Туйур (Иран) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров