логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Буковина-ВСОЛ-кап

Сезон: 64
Регламент: классический
Организатор: Sheva1
Команда: Буковина (Украина)
Стадион: "Буковина" (51 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Каматамаре Сануки (Япония) Zzzlllooo 2409 1 752 2601 2293 1 240 2505 2
2. B Хомас Нампол (Намибия) jungleman 2287 2 334 2514 2223 1 569 2472 -
3. C Порт Ройял (Бермудские о-ва) slip31rus 2226 2 680 2534 2041 2 755 2378 9
4. D МОФ (Малайзия) НикIV 2062 3 753 2245 1979 3 240 2157 4
5. A АФК (Литва) ReDL1NE 1904 4 982 2123 1904 3 913 2123 -
6. A Онисилос (Кипр) Enver 1842 5 448 2078 1842 4 475 2078 5
7. A Сенао (Бутан) groznyi81 1888 5 105 2029 1814 4 710 1986 6
8. B Коломна (Россия) sanchez 1715 6 435 1913 1715 5 597 1913 3
9. C Валанс (Франция) Lionel Messi 1705 6 518 1870 1705 5 685 1870 -
10. C Борнео (Индонезия) izumrud 1449 8 339 1531 1449 7 844 1531 2
11. B Пуэнтес Грандес (Куба) сердце 1356 8 946 1414 1356 8 562 1414 -
12. B Аль-Матар (Катар) freeteam 1188 9 885 1276 1188 9 671 1276 5
13. C Оболонь (Украина) flus13 1184 9 905 1278 1184 9 691 1278 1
14. D Олд Грей (ЮАР) freeteam 784 11 691 819 784 11 670 819 -
15. D Коттон Граунд (Сент-Китс и Невис) Askar Alzhan 759 12 319 791 759 12 300 791 -
16. A Сан-Мануэль (Гондурас) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров