логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Робин Гуд (Парамарибо, Суринам)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Джулиана Штадион", 49тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 96 370 363 = 96 370к = 96м
19 августа, 22:00 - Чемпионат - Д - "Фейеноорд" Парамарибо - 2:0
21 августа, 22:00 - Чемпионат - Г - "Супер Ред Иглс" Парамарибо - 1:3
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Папатам" Албина - ?:?
26 августа, 22:00 - Чемпионат - Г - "Бразерс" Корони - ?:?
28 августа, 22:00 - Чемпионат - Д - "Арми" Пара - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи26
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 41 436 750 -24 299 108 = 17 137 642
Доход от продажи билетов 33 426 750 Расходы на организацию матча -8 374 500
Призовые 8 010 000 Зарплата игроков -15 924 608
Кубок страны 8 137 400 -1 277 371 = 6 860 029
Доход от продажи билетов 5 137 400 Расходы на организацию матча -1 277 371
Призовые 3 000 000
Кубок Северной и Центральной Америки 9 897 250 -1 674 900 = 8 222 350
Доход от продажи билетов 8 897 250 Расходы на организацию матча -1 674 900
Призовые 1 000 000
Кубок межсезонья 13 401 250 -7 598 472 = 5 802 778
Доход от продажи билетов 8 553 750 Расходы на организацию матча -2 791 500
Призовые 4 847 500 Зарплата игроков -4 806 972
Товарищеский матч 10 425 918 -4 752 602 = 5 673 316
Доход от продажи билетов 10 425 918 Расходы на организацию матча -4 752 602
Тренировки и изучение - -18 200 000 = -18 200 000
Оплата тренировки силы -12 675 000
Оплата тренировки совмещений -700 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -500 000
Оплата изучения перспективности роста силы -200 000
Оплата лечения травмы -825 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 9 280 000 - = 9 280 000
За чемпионат страны 5 570 000
За кубок страны 1 600 000
За кубок Северной и Центральной Америки 2 110 000
Сделки 34 021 740 -14 743 050 = 19 278 690
Продажа игроков (с учетом налогов) 33 687 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -14 743 050
Первой команде за трансфер игрока 334 740
Итого 126 600 308 -78 945 503 = 47 654 805
День Было +/- Стало
116 7 фев 2018, 22:25 81 500 864 -558 300 80 942 564 Расходы на организацию матча
116 7 фев 2018, 22:25 79 475 864 +2 025 000 81 500 864 Доход от продажи билетов
116 7 фев 2018, 22:25 79 991 745 -515 881 79 475 864 Зарплата игроков
114 6 фев 2018, 22:10 80 550 045 -558 300 79 991 745 Расходы на организацию матча
114 6 фев 2018, 22:10 77 100 045 +3 450 000 80 550 045 Доход от продажи билетов
103 5 фев 2018, 22:12 77 613 682 -513 637 77 100 045 Зарплата игроков
94 2 фев 2018, 22:45 77 663 682 -50 000 77 613 682 Оплата изучения стиля игрока
94 2 фев 2018, 22:45 78 213 682 -550 000 77 663 682 Оплата тренировки спецвозможности
92 2 фев 2018, 22:27 78 771 982 -558 300 78 213 682 Расходы на организацию матча
92 2 фев 2018, 22:27 76 146 982 +2 625 000 78 771 982 Доход от продажи билетов
92 2 фев 2018, 22:27 76 652 109 -505 127 76 146 982 Зарплата игроков
80 31 янв 2018, 22:21 77 210 409 -558 300 76 652 109 Расходы на организацию матча
80 31 янв 2018, 22:21 74 510 409 +2 700 000 77 210 409 Доход от продажи билетов
80 31 янв 2018, 22:21 75 010 672 -500 263 74 510 409 Зарплата игроков
78 30 янв 2018, 22:08 75 568 972 -558 300 75 010 672 Расходы на организацию матча
78 30 янв 2018, 22:08 72 821 722 +2 747 250 75 568 972 Доход от продажи билетов
70 30 янв 2018, 14:42 72 871 722 -50 000 72 821 722 Оплата изучения стиля игрока
68 29 янв 2018, 22:19 73 366 227 -494 505 72 871 722 Зарплата игроков
57 26 янв 2018, 22:42 73 924 527 -558 300 73 366 227 Расходы на организацию матча
57 26 янв 2018, 22:42 71 749 527 +2 175 000 73 924 527 Доход от продажи билетов
57 26 янв 2018, 22:42 72 244 927 -495 400 71 749 527 Зарплата игроков
55 25 янв 2018, 22:06 72 803 227 -558 300 72 244 927 Расходы на организацию матча
55 25 янв 2018, 22:06 70 103 227 +2 700 000 72 803 227 Доход от продажи билетов
49 25 янв 2018, 15:45 70 403 227 -300 000 70 103 227 Оплата тренировки балла силы
49 25 янв 2018, 15:45 70 853 227 -450 000 70 403 227 Оплата тренировки балла силы
49 25 янв 2018, 15:45 70 903 227 -50 000 70 853 227 Оплата изучения стиля игрока
47 24 янв 2018, 22:34 71 392 943 -489 716 70 903 227 Зарплата игроков
37 22 янв 2018, 23:08 71 951 243 -558 300 71 392 943 Расходы на организацию матча
37 22 янв 2018, 23:08 69 701 243 +2 250 000 71 951 243 Доход от продажи билетов
37 22 янв 2018, 23:08 70 188 503 -487 260 69 701 243 Зарплата игроков
37 22 янв 2018, 18:07 70 638 503 -450 000 70 188 503 Оплата тренировки балла силы
37 22 янв 2018, 18:07 70 938 503 -300 000 70 638 503 Оплата тренировки балла силы
34 20 янв 2018, 14:07 70 988 503 -50 000 70 938 503 Оплата изучения стиля игрока
34 20 янв 2018, 00:09 66 141 003 +4 847 500 70 988 503 Призовые за кубок межсезонья
33 19 янв 2018, 22:30 66 629 527 -488 524 66 141 003 Зарплата игроков
31 18 янв 2018, 22:18 67 187 827 -558 300 66 629 527 Расходы на организацию матча
31 18 янв 2018, 22:18 65 687 827 +1 500 000 67 187 827 Доход от продажи билетов
31 18 янв 2018, 22:18 66 171 875 -484 048 65 687 827 Зарплата игроков
30 18 янв 2018, 13:05 66 321 875 -150 000 66 171 875 Оплата тренировки балла силы
30 18 янв 2018, 13:05 66 621 875 -300 000 66 321 875 Оплата тренировки балла силы
29 17 янв 2018, 22:09 67 180 175 -558 300 66 621 875 Расходы на организацию матча
29 17 янв 2018, 22:09 65 605 175 +1 575 000 67 180 175 Доход от продажи билетов
29 17 янв 2018, 22:09 66 086 182 -481 007 65 605 175 Зарплата игроков
27 16 янв 2018, 22:08 66 561 476 -475 294 66 086 182 Зарплата игроков
26 15 янв 2018, 22:38 66 861 476 -300 000 66 561 476 Оплата тренировки балла силы
26 15 янв 2018, 22:38 67 211 476 -350 000 66 861 476 Оплата тренировки совмещения
25 15 янв 2018, 22:01 67 684 519 -473 043 67 211 476 Зарплата игроков
24 14 янв 2018, 23:18 67 984 519 -300 000 67 684 519 Оплата тренировки балла силы
24 14 янв 2018, 23:18 68 134 519 -150 000 67 984 519 Оплата тренировки балла силы
24 14 янв 2018, 23:18 68 434 519 -300 000 68 134 519 Оплата тренировки балла силы
24 14 янв 2018, 23:18 68 734 519 -300 000 68 434 519 Оплата тренировки балла силы
24 14 янв 2018, 23:17 68 784 519 -50 000 68 734 519 Оплата изучения стиля игрока
23 14 янв 2018, 22:02 69 231 343 -446 824 68 784 519 Расходы на организацию матча
23 14 янв 2018, 22:02 68 468 998 +762 345 69 231 343 Доход от продажи билетов
21 12 янв 2018, 22:06 68 940 167 -471 169 68 468 998 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи26
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 8 менеджеров
sash увидел. у них и названия разные
sash вопрос: в спортшколе 1 блокнот. в ростере другой. так и задумано?
sash Интересный матч Юве https://livresult.ru/viewmatch.php?day=23431&match_id=109841
romanisti теперь у них и в англии команда?
romanisti Только заметил, что у Лидса на футболке Ред БУлл
VSOL Che Guevara: ты ещё ценника на изменения формы не знаешь, думаешь во всоле не инфляции?
Che Guevara VSOL: мне ж совсем немного не хватает) за день отобью
VSOL Che Guevara: тогда тебе придётся таксовать круглосуточно, оно тебе надо?
Che Guevara Avers: может разрешить в магазе покупать изменения формы? А то не хватает вайперсу до финала
Chronno123 Ух-ты: даже в педиалиге такого не бывает (слышал там гол за три считается иногда), так что согласен - не должен
romanisti Ух-ты: спасибо
Ух-ты romanisti: шаблоны удали
romanisti пол страницы хлама
romanisti А где отключить эти упоминания с трансферов
romanisti
Ух-ты romanisti:
romanisti Ух-ты: а я искренне надеялся)
Ух-ты VSOL: с другой стороны я 25 туров не напрягался не лез, считай отдыхал от всола
Ух-ты VSOL: ты думаешь я искренне надеялся что он выиграет что-то? просто он закусился типа сыграл бы лучше, и получил управление, я подумал что совсем плохо не будет, но ошибся
romanisti это было давно
VSOL Ух-ты: тут просто вопрос возникает, а зачем он тебе в замах нужен был? Он не умеет управлять замскими, Монор вон выпросил и разваливает
romanisti
Ух-ты romanisti: типа упущенная выгода)
romanisti Ух-ты: да, это я помню
Ух-ты romanisti: я ему за замство платил, а за не выполненую задачу бонус он не получил, вот все пытается доказать что набрал бы 12 очков за последний тур и стал таки чемпионом
romanisti
romanisti Ух-ты: может проспорил)
Ух-ты romanisti: если только он не банк открытие
romanisti Ух-ты:
Ух-ты romanisti: думаешь я у него занимал?
romanisti Ух-ты: а, ты бабло должен?)
Ух-ты Ridik: сколько?
thesubj Offworld: спрошу из любопытства. У вас там на этого господина какие планы были https://livresult.ru/player.php?num=6423227
Ух-ты romanisti: у Атрака близко к Арике)
romanisti Ridik: вот сейчас ничего не понял)
Ух-ты romanisti: были просто клубы где че не отправить победа)
romanisti Ух-ты: ага, особенно у Атрака
Ridik romanisti: У меня к Косте притезии к ухты, бабло он мне должен
romanisti Ух-ты: ну да.
Ух-ты romanisti: про свои другие клубы, вижу что у клубов разная удачливость
Ух-ты romanisti: ну я вроже уже рассказывал
romanisti ПРотив Арики настройки)
romanisti Ух-ты:
Ух-ты romanisti: не считаю что аверс в ручную крутит, чисто базовые настройки
Che Guevara Fonitio: ты зачем Уганду выбил
romanisti Ух-ты: ага)
Ух-ты romanisti: Арика это просто клуб который создавали с демотивацией в 9 кубиков, еще в 5 сезоне
romanisti Даун это врач. Для справки
Ух-ты romanisti: мне в мою пользу всегда
Offworld хотя простите, не хотел оскорбить даунов
Профиль
Закрыть