логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Супер Нова (Рига, Латвия)
Менеджер: Никита Суслин
Ник: NikeSus
Стадион: "Олайне", 103тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 9 466 232 = 9 466к = 9м
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - ФК Кекава - 2:2
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Спортинг Клуб Бен Арус - 1:3
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Сконто" Рига - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Резекне - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Валмиера - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 6 539 450 -10 188 044 = -3 648 594
Доход от продажи билетов 6 539 450 Расходы на организацию матча -3 700 584
Зарплата игроков -6 487 460
Кубок межсезонья 6 217 405 -11 160 908 = -4 943 503
Доход от продажи билетов 5 256 905 Расходы на организацию матча -4 625 730
Призовые 960 500 Зарплата игроков -6 535 178
Отборочные матчи сборных 1 682 333 - = 1 682 333
Доход от продажи билетов 1 682 333
Товарищеский матч 1 873 448 -899 635 = 973 813
Доход от продажи билетов 1 873 448 Расходы на организацию матча -899 635
Тренировки и изучение 780 000 -23 940 000 = -23 160 000
Отмена тренировки силы 750 000 Оплата тренировки силы -14 750 000
Отмена изучения перспективности роста силы 30 000 Оплата тренировки совмещений -2 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -270 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 2 687 000 - = 2 687 000
Кредит от спонсоров 2 687 000
Сделки 45 000 540 -152 782 350 = -107 781 810
Продажа игроков (с учетом налогов) 44 482 800 Покупка игроков (с учетом налогов) -152 782 350
Первой команде за трансфер игрока 517 740
Остальное 115 063 000 - = 115 063 000
Уход на пенсию игрока 115 063 000
Итого 179 843 176 -205 370 937 = -25 527 761
День Было +/- Стало
137 вчера, 22:01 8 848 232 +618 000 9 466 232 Доход от продажи билетов на матч сборных
136 вчера, 15:01 9 054 122 -205 890 8 848 232 Расходы на организацию матча
136 вчера, 15:01 8 555 818 +498 304 9 054 122 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 12:49 8 805 818 -250 000 8 555 818 Оплата тренировки балла силы
125 27 апр 2024, 12:49 9 055 818 -250 000 8 805 818 Оплата тренировки балла силы
125 27 апр 2024, 12:49 9 305 818 -250 000 9 055 818 Оплата тренировки балла силы
125 27 апр 2024, 12:49 9 805 818 -500 000 9 305 818 Оплата тренировки балла силы
125 27 апр 2024, 12:49 9 835 818 -30 000 9 805 818 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
125 27 апр 2024, 12:49 9 865 818 -30 000 9 835 818 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
125 27 апр 2024, 12:49 9 895 818 -30 000 9 865 818 Оплата изучения стиля игрока
123 26 апр 2024, 22:01 10 641 462 -745 644 9 895 818 Зарплата игроков
122 25 апр 2024, 22:17 12 006 462 -1 365 000 10 641 462 Покупка игрока Кэтчер Ченли
122 25 апр 2024, 22:17 13 371 462 -1 365 000 12 006 462 Покупка игрока Энтони Пройя
122 25 апр 2024, 22:17 14 765 862 -1 394 400 13 371 462 Покупка игрока Йован Йованович
112 24 апр 2024, 22:09 -2 830 988 +17 596 850 14 765 862 Продажа игрока Артур Остапенко
111 24 апр 2024, 22:01 -2 113 261 -717 727 -2 830 988 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 -1 188 115 -925 146 -2 113 261 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 -2 606 055 +1 417 940 -1 188 115 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 -1 888 328 -717 727 -2 606 055 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 -1 744 373 -143 955 -1 888 328 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 -1 982 018 +237 645 -1 744 373 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 -1 264 291 -717 727 -1 982 018 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 -546 564 -717 727 -1 264 291 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 378 582 -925 146 -546 564 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 -1 547 478 +1 926 060 378 582 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 -829 751 -717 727 -1 547 478 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:00 -576 526 -253 225 -829 751 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 -1 159 626 +583 100 -576 526 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 -234 480 -925 146 -1 159 626 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 -1 941 555 +1 707 075 -234 480 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 -1 223 828 -717 727 -1 941 555 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 -506 101 -717 727 -1 223 828 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 419 045 -925 146 -506 101 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 -1 069 330 +1 488 375 419 045 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 -351 603 -717 727 -1 069 330 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 22:00 -1 415 936 +1 064 333 -351 603 Доход от продажи билетов на матч сборных
30 6 апр 2024, 22:03 -1 210 046 -205 890 -1 415 936 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 -1 527 299 +317 253 -1 210 046 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 -2 487 799 +960 500 -1 527 299 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:06 -3 005 539 +517 740 -2 487 799 Первой команде за трансфер игрока Кристиан-Сергей Черновс
28 5 апр 2024, 22:02 -2 080 393 -925 146 -3 005 539 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 -2 883 293 +802 900 -2 080 393 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 -2 150 866 -732 427 -2 883 293 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:05 74 857 184 -77 008 050 -2 150 866 Покупка игрока Артур Перестяк
26 4 апр 2024, 22:01 75 511 111 -653 927 74 857 184 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 11:42 75 761 111 -250 000 75 511 111 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 11:42 76 261 111 -500 000 75 761 111 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 11:41 73 574 111 +2 687 000 76 261 111 Кредит от спонсоров
24 3 апр 2024, 22:05 46 688 161 +26 885 950 73 574 111 Продажа игрока Давид Канди
24 3 апр 2024, 22:01 47 613 307 -925 146 46 688 161 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 46 550 387 +1 062 920 47 613 307 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 47 215 614 -665 227 46 550 387 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 47 880 841 -665 227 47 215 614 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 21:48 47 910 841 -30 000 47 880 841 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 21:48 47 940 841 -30 000 47 910 841 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 21 менеджер
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть