логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Рауфосс (Норвегия)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Рауфосс Стадион", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 074 880 = 10 074к = 10м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - "Бранн" Берген - 0:6
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - Арендал - 0:5
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Арендал - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Бранн" Берген - ?:?
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Стьёрдалс Блинк" Стьёрдалсхальсен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 1 344 760 -647 240 = 697 520
Доход от продажи билетов 1 344 760 Расходы на организацию матча -460 000
Зарплата игроков -187 240
Кубок страны 230 520 -107 625 = 122 895
Доход от продажи билетов 230 520 Расходы на организацию матча -107 625
Кубок вызова 267 480 -228 898 = 38 582
Доход от продажи билетов 267 480 Расходы на организацию матча -228 898
Кубок межсезонья 3 057 940 -411 100 = 2 646 840
Доход от продажи билетов 994 440 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 063 500 Зарплата игроков -123 600
База и стадион - -4 500 000 = -4 500 000
Содержание базы -4 500 000
Остальное 4 997 850 -20 659 274 = -15 661 424
Уход на пенсию игрока 4 997 850 Перерегистрация команды -20 659 274
Итого 9 898 550 -26 554 137 = -16 655 587
День Было +/- Стало
203 вчера, 22:02 10 132 380 -57 500 10 074 880 Расходы на организацию матча
203 вчера, 22:02 9 973 440 +158 940 10 132 380 Доход от продажи билетов
203 вчера, 22:02 9 986 720 -13 280 9 973 440 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 10 000 000 -13 280 9 986 720 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 06:30 13 430 957 -3 430 957 10 000 000 Перерегистрация команды
180 7 мая 2024, 22:01 13 659 855 -228 898 13 430 957 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 13 392 375 +267 480 13 659 855 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 13 449 875 -57 500 13 392 375 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 13 280 395 +169 480 13 449 875 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 13 292 755 -12 360 13 280 395 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 13 305 115 -12 360 13 292 755 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 13 317 475 -12 360 13 305 115 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 13 374 975 -57 500 13 317 475 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 13 224 975 +150 000 13 374 975 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 13 237 335 -12 360 13 224 975 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 22:01 13 344 960 -107 625 13 237 335 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 13 114 440 +230 520 13 344 960 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 13 171 940 -57 500 13 114 440 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 12 971 940 +200 000 13 171 940 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 12 984 300 -12 360 12 971 940 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 12 996 660 -12 360 12 984 300 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 13 009 020 -12 360 12 996 660 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 13 066 520 -57 500 13 009 020 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 12 978 520 +88 000 13 066 520 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 12 990 880 -12 360 12 978 520 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 13 048 380 -57 500 12 990 880 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 12 865 040 +183 340 13 048 380 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 12 877 400 -12 360 12 865 040 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 12 889 760 -12 360 12 877 400 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 12 947 260 -57 500 12 889 760 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 12 747 260 +200 000 12 947 260 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 12 759 620 -12 360 12 747 260 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 12 771 980 -12 360 12 759 620 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 12 829 480 -57 500 12 771 980 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 12 634 480 +195 000 12 829 480 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 12 646 840 -12 360 12 634 480 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 10 583 340 +2 063 500 12 646 840 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 640 840 -57 500 10 583 340 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 10 440 840 +200 000 10 640 840 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 10 453 200 -12 360 10 440 840 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 10 465 560 -12 360 10 453 200 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 10 523 060 -57 500 10 465 560 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 10 323 060 +200 000 10 523 060 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 10 335 420 -12 360 10 323 060 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 10 347 780 -12 360 10 335 420 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 10 360 140 -12 360 10 347 780 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:04 10 417 640 -57 500 10 360 140 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:04 10 217 640 +200 000 10 417 640 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:04 10 230 000 -12 360 10 217 640 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 10 287 500 -57 500 10 230 000 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:04 10 093 060 +194 440 10 287 500 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:04 10 105 420 -12 360 10 093 060 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 10 162 920 -57 500 10 105 420 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:02 9 962 920 +200 000 10 162 920 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:02 9 975 280 -12 360 9 962 920 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 25 менеджеров
Che Guevara Молодцы Спартак
Che Guevara TimBat: лучшет2-0
Gordey TheSpecialOne: норм песня, у нас выпилили ее(
TimBat пусть тогда 1-0 все и закончится)
TheSpecialOne Gordey: да
Gordey TheSpecialOne: окси?
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
Профиль
Закрыть