логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Шеньхуа (Шанхай, Китай)
Менеджер: Max Serenko
Ник: Karkanit
Стадион: "Хункоу", 60тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 111 984 036 = 111 984к = 111м
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Тянькуан" Тайань - 1:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Хай Вэйв" Чунцин - 1:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Юнион" Шэньси - ?:?
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Шанхай Порт - ?:?
8 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Иньбо" Нинбо - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи57
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 5 496 180 -10 481 711 = -4 985 531
Доход от продажи билетов 5 496 180 Расходы на организацию матча -2 058 900
Зарплата игроков -8 422 811
Кубок межсезонья 9 180 424 -9 885 736 = -705 312
Доход от продажи билетов 5 886 674 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 3 293 750 Зарплата игроков -7 826 836
Тренировки и изучение 700 000 -6 010 000 = -5 310 000
Отмена тренировки спецвозможностей 700 000 Оплата тренировки силы -1 600 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 200 000
Оплата изучения стиля -30 000
Оплата изучения перспективности роста силы -120 000
Оплата изучения перспективности падения силы -30 000
Оплата изучения травматичности -30 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 81 111 160 - = 81 111 160
Продажа игроков (с учетом налогов) 80 739 550
Первой команде за трансфер игрока 371 610
Остальное 23 194 500 - = 23 194 500
Уход на пенсию игрока 23 194 500
Итого 119 682 264 -32 777 447 = 86 904 817
День Было +/- Стало
151 вчера, 22:01 112 680 091 -696 055 111 984 036 Зарплата игроков
140 29 апр 2024, 22:20 112 710 091 -30 000 112 680 091 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
138 29 апр 2024, 22:01 113 121 871 -411 780 112 710 091 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 112 281 871 +840 000 113 121 871 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 112 977 926 -696 055 112 281 871 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 20:54 113 007 926 -30 000 112 977 926 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
137 28 апр 2024, 22:02 75 008 876 +37 999 050 113 007 926 Продажа игрока Фэн Сунь
124 26 апр 2024, 22:08 66 143 476 +8 865 400 75 008 876 Продажа игрока Чжункай Цуй
123 26 апр 2024, 22:01 66 555 256 -411 780 66 143 476 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 65 267 256 +1 288 000 66 555 256 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 66 016 045 -748 789 65 267 256 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:09 57 150 645 +8 865 400 66 016 045 Продажа игрока Шэн Цинь
112 24 апр 2024, 22:09 32 140 945 +25 009 700 57 150 645 Продажа игрока Гокан Чен
111 24 апр 2024, 22:01 32 917 634 -776 689 32 140 945 Зарплата игроков
100 22 апр 2024, 22:22 32 947 634 -30 000 32 917 634 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
98 22 апр 2024, 22:01 33 724 323 -776 689 32 947 634 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 16:10 34 424 323 -700 000 33 724 323 Оплата тренировки спецвозможности
87 19 апр 2024, 22:01 34 836 103 -411 780 34 424 323 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 33 786 103 +1 050 000 34 836 103 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 34 574 192 -788 089 33 786 103 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 35 362 281 -788 089 34 574 192 Зарплата игроков
75 16 апр 2024, 23:06 35 392 281 -30 000 35 362 281 Оплата изучения стиля игрока
63 15 апр 2024, 22:01 35 804 061 -411 780 35 392 281 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 34 604 061 +1 200 000 35 804 061 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 35 392 150 -788 089 34 604 061 Зарплата игроков
62 14 апр 2024, 22:01 35 020 540 +371 610 35 392 150 Первой команде за трансфер игрока Цзяньжун Чжу
52 12 апр 2024, 22:01 35 808 629 -788 089 35 020 540 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 36 220 409 -411 780 35 808 629 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 35 102 229 +1 118 180 36 220 409 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 35 890 318 -788 089 35 102 229 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 36 678 407 -788 089 35 890 318 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 33 384 657 +3 293 750 36 678 407 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 33 796 437 -411 780 33 384 657 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 32 769 763 +1 026 674 33 796 437 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 33 557 852 -788 089 32 769 763 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:00 34 345 941 -788 089 33 557 852 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:00 34 757 721 -411 780 34 345 941 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:00 33 137 721 +1 620 000 34 757 721 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:00 33 925 810 -788 089 33 137 721 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 18:45 34 325 810 -400 000 33 925 810 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 18:45 33 625 810 +700 000 34 325 810 Отмена тренировки спецвозможности
24 3 апр 2024, 18:44 34 325 810 -700 000 33 625 810 Оплата тренировки спецвозможности
24 3 апр 2024, 18:37 35 525 810 -1 200 000 34 325 810 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 13:43 36 225 810 -700 000 35 525 810 Оплата тренировки спецвозможности
23 3 апр 2024, 13:43 36 255 810 -30 000 36 225 810 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
22 2 апр 2024, 22:01 37 044 060 -788 250 36 255 810 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:01 37 832 310 -788 250 37 044 060 Зарплата игроков
17 31 мар 2024, 16:44 37 862 310 -30 000 37 832 310 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
15 29 мар 2024, 22:02 38 274 090 -411 780 37 862 310 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:02 37 254 090 +1 020 000 38 274 090 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:02 38 033 840 -779 750 37 254 090 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:02 38 445 620 -411 780 38 033 840 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:02 37 485 620 +960 000 38 445 620 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:02 38 265 370 -779 750 37 485 620 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:00 39 037 093 -771 723 38 265 370 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи57
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 24 менеджера
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Ridik Che Guevara: Ну ЦАР как бы родная феда, я там 10 лет
Che Guevara Ridik: а чего ты тока в цар зазываешь, а в Мьянму нет
Ridik Gordey: Как я с этим буду жить теперь?
TimBat Gordey: ну дак моя страна - США
Gordey TimBat: жеско ты с ним
TimBat Gordey: он ведь меня в игнор вчера поставил... вот и я его..
Gordey TimBat: что он на творил?
WorstFriend TimBat: мне для себя тоже вышел более удобным такой формат
WorstFriend TimBat: давно пора
TimBat Gordey: поставил вчера Ридю в игнор
Ridik TimBat: Я был ближе всех
Ridik TimBat: И два гола забитых угадано
Профиль
Закрыть