логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 16 ноября, 22:39:56
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 106. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Оканаган Челендж D4-B 73 506 508
2. Кейвалри D1 50 356 248
3. Брэмптон Сити Юнайтед D1 41 204 427
4. Сен-Лорен D1 31 994 894
5. Кепитал Сити D2 28 651 780
6. Конкордия Стингерс D4-A 25 023 575
7. Континентальс D3-B 22 388 607
8. Торонто Хорватия D4-C 22 108 543
9. Миссиссога Иглс D3-A 19 743 084
10. Оттава Визардс D4-C 19 262 752
11. Лэйкхилл Атлетикс - 13 779 014
12. Фордж D1 13 232 681
13. Карлтон Рэйвенс D4-A 11 437 919
14. Ванкувер D1 11 008 556
15.
Хорватия
D4-A 10 918 504
16. Оокс D3-A 8 286 184
17. Пикеринг D3-A 7 493 584
18. Эдмонтон Дриллерс D4-C 7 063 986
19. Юнионвилл Милликен - 6 489 146
20. Хемилтон Юнайтед D4-D 6 018 662
21. Электрик Сити D1 5 999 500
22. Эдмонтон Грин & Голд D3-A 3 697 011
23. Калгари Рейнджерс - 3 463 639
24. Маунт Ройал Когуарс D4-B 3 283 037
25. Торонто D4-C 2 652 005
26. Бомбастик Классик Тим D2 1 727 873
27. Эйлтитуд - 1 551 714
28. Виндзор Старз D1 1 310 226
29. Альянс Юнайтед D1 631 839
30. Дартс Сокер клаб D4-D 267 236
31. Торонто Варсити Блюс D2 84 757
32. Тайгерс D3-A -224 254
33. Арес D3-B -260 841
34. Калгари Футхиллс D4-B -566 876
35. Бёрнби D3-B -617 384
36. Лонгей D4-D -746 176
37. Калгари Близард - -888 348
38. Гуэлф Юнайтед D3-B -1 061 734
39. Ланодьер D4-D -1 093 318
40.
Вулфпак
D4-A -1 262 355
41. Виннипег Хорватия D4-B -1 383 113
42. Лейкшор D3-A -1 490 922
43. Кейп-Бретон D4-A -1 635 340
44. Роверс D3-B -1 944 630
45. Калгари Каледониан - -2 302 342
46. Ванкувер Тандербёрдс D4-C -2 319 852
47. Лондон Сити D4-D -2 339 010
48. Аврора D3-A -2 396 044
49. Истендерс D3-A -2 597 713
50. Валур D4-A -3 835 216
51. Юкрейн Юнайтед D4-D -3 841 669
52. Аттак D3-A -3 891 001
53. Эдмонтон Скоттиш D4-A -3 989 251
54. Оттава Саут Юнайтед D4-D -4 004 817
55. Торонто Атомик D4-B -4 211 680
56. Сербиан Уайт Иглс D3-B -4 537 476
57. Виктория Юнайтед D3-A -4 722 846
58. Торонто Линкс D2 -5 270 100
59. Брентфорд Гэлекси СК D4-B -5 553 610
60. Калгари Юнайтед D3-A -5 706 321
61. Атлетико D3-B -6 078 752
62. Бёрлингтон D4-D -6 410 459
63. Вон Аззури D3-B -6 599 908
64. Пегасес D3-B -7 045 061
65.
Далхауз Тайгерс
- -7 126 861
66. Бленвиль D3-B -7 731 575
67. СК Торонто D3-B -8 231 305
68. Монреаль Юкрейнианс D4-C -8 380 301
69. Оттава Фьюри D2 -8 425 258
70. Ройалс D3-A -8 576 566
71. Виннипег Лайонс D2 -8 590 131
72. Уондерерс D3-A -8 638 757
73. Саймон Фрейзер Клан - -8 703 166
74. Норт Миссиссога D2 -8 734 337
75. Интер D2 -8 857 270
76. Хеллас D1 -9 014 460
77. Манитоба D3-B -9 421 662
78. Калгари Вилайнс D3-B -9 845 856
79. Норт Торонто Нитрос - -10 070 868
80. Ванкувер Вайткэпс D3-A -10 163 025
81. Йорк Лайонс D1 -10 460 403
82. Калгари Динос D4-C -11 406 710
83. Лаваль D1 -11 972 375
84. Ватерлоо Риджн - -12 336 080
85. Ройял Бопор D2 -12 933 841
86. Мастерс Футбол Академи D3-B -12 980 493
87. Монреаль D2 -13 386 704
88. Винклер Сторм D3-B -13 624 990
89. Когуар D4-B -14 074 393
90. Мон-Руаяль Утремон D2 -14 300 178
91. Виктория Хайлендерс D1 -15 406 259
92. Ниагара Юнайтед D4-B -15 972 895
93. Селтик D3-B -16 377 840
94. Миссиссога Фалконс D4-C -16 695 498
95. Эдмонтон D2 -17 205 253
96. Супра D2 -17 593 168
97. Торонто Скиллз D2 -18 578 192
98. Скросоппи D2 -21 143 360
99. Сентрал Сити Брейкерс D4-A -24 763 148
100. Блю Девилс D1 -25 534 913
101. Сигма D2 -29 365 405
102. Пасифик D1 -32 802 466
103. Симко Каунти Роверс D1 -33 029 279
104. Скарборо D3-A -33 031 364
105. Тандер Бэй Чил D1 -33 528 042
106. Лодербах 1931 D3-A -49 314 457
Среднее значение по выбранным командам:  -2 967 170
Команд: 106. Рейтинг: