логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 63. Чемпионаты стран. Шотландия, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Чеджу ЮнайтедЭвертон 25 122 25 17
2. CF/CM ЛигаА. Шапера 31 169 21 14
3. CF/CM ЛигаМ. Вето 25 115 23 14
4. CF/CM ЛигаМ. Царевич 26 140 26 13
5. CF ЛигаИндио 29 120 22 11
6. CF/CM ЛигаК. Блэк 23 121 24 10
7. CF/CM ЛигаШ. Осман 33 133 26 10
8. CF/CM Ирвин ВикториаМ. МакРей 24 98 21 9
9. CF/CM ЛигаМ. Ринкон 33 114 25 9
10. CM/CF ЛигаВалдивиа 27 94 18 8
11. CF/CM ЛигаА. Сазерленд 27 147 22 8
12. CF/LF ЛигаД. Мондал 30 128 19 7
13. LM/CM ЛигаР. Сокунтеа 26 106 22 7
14. CM ЛигаЭ. Хоган 29 165 12 6
15. CM/CD ДамбартонЭ. Мэйли 20 79 13 6
16. CF/CM Голспи СатерлендК. Адэм 19 70 21 6
17. CD ЛигаН. Иверсен 30 110 21 6
18. LM/RM ЛигаШ. Беккетт 29 132 22 6
19. LD/LM ЛигаТ. Адау 23 105 23 6
20. CF/CM ЛигаЖ. Пауло 33 142 24 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаМ. Царевич 26 140 26 12
2. CF/CM ЛигаА. Шапера 31 169 21 8
3. CF/LF ЛигаД. Мондал 30 128 19 7
4. CM/CF Чеджу ЮнайтедЭвертон 25 122 25 7
5. CF/CM ЛигаШ. Осман 33 133 26 7
6. CF/LF ДамбартонК. Сювертсен 22 77 16 6
7. LM ЛигаФ. Жозеф 28 99 25 6
8. CM ЛигаЭ. Хоган 29 165 12 5
9. CF ЛигаП. Миятович 21 67 20 5
10. CM/LM ЛигаА. МакМиллан 24 90 21 5
11. LM/RM ЛигаШ. Беккетт 29 132 22 5
12. LM/LF ЛигаК. Хеммингс 29 149 22 5
13. CF/CM ЛигаМ. Вето 25 115 23 5
14. CF/CM ЛигаЖ. Пауло 33 142 24 5
15. CF/CM Голспи СатерлендК. Адэм 19 70 21 4
16. CM/CF ЛигаЭ. Аби Ганем 32 85 21 4
17. CF ЛигаИндио 29 120 22 4
18. CD/CM Морон (Морон)К. Левис 27 121 22 4
19. CF/CM ДамбартонМ. Гэррити 16 43 9 3
20. CF/CM ДамбартонФ. Поулсон 25 102 16 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаМ. Царевич 26 140 26 25 (13+12)
2. CM/CF Чеджу ЮнайтедЭвертон 25 122 25 24 (17+7)
3. CF/CM ЛигаА. Шапера 31 169 21 22 (14+8)
4. CF/CM ЛигаМ. Вето 25 115 23 19 (14+5)
5. CF/CM ЛигаШ. Осман 33 133 26 17 (10+7)
6. CF ЛигаИндио 29 120 22 15 (11+4)
7. CF/LF ЛигаД. Мондал 30 128 19 14 (7+7)
8. CF/CM Ирвин ВикториаМ. МакРей 24 98 21 12 (9+3)
9. CF/CM ЛигаМ. Ринкон 33 114 25 12 (9+3)
10. CM ЛигаЭ. Хоган 29 165 12 11 (6+5)
11. CF/CM ЛигаА. Сазерленд 27 147 22 11 (8+3)
12. LM/RM ЛигаШ. Беккетт 29 132 22 11 (6+5)
13. CF/CM ЛигаК. Блэк 23 121 24 11 (10+1)
14. CF/CM ЛигаЖ. Пауло 33 142 24 11 (6+5)
15. CF/CM Голспи СатерлендК. Адэм 19 70 21 10 (6+4)
16. LM/LF ЛигаК. Хеммингс 29 149 22 9 (4+5)
17. CM/CF ЛигаВалдивиа 27 94 18 8 (8+0)
18. CF ЛигаП. Миятович 21 67 20 8 (3+5)
19. LM/CM ЛигаР. Сокунтеа 26 106 22 8 (7+1)
20. CM/CF Данди (Данди)Т. Хантхау 27 94 23 8 (5+3)
21. LM ЛигаФ. Жозеф 28 99 25 8 (2+6)
22. CM/CD ДамбартонЭ. Мэйли 20 79 13 7 (6+1)
23. CF/CM ДамбартонФ. Поулсон 25 102 16 7 (4+3)
24. CF/LF ДамбартонК. Сювертсен 22 77 16 7 (1+6)
25. RM/RF ЛигаД. Генри 21 87 20 7 (4+3)
26. CD ЛигаН. Иверсен 30 110 21 7 (6+1)
27. LM/LF Стерлинг АльбионЭ. Арьяс 23 94 21 7 (4+3)
28. LM/CM Ирвин ВикториаС. Лохлан 26 112 22 7 (5+2)
29. RM/RF Кейп Таун (Крил)Д. Ван Ден Мейракер 25 101 22 7 (4+3)
30. LD/LM ЛигаТ. Адау 23 105 23 7 (6+1)
31. CD/CM ЛигаК. Зонзини 26 123 25 7 (4+3)
32. CF/CM ЛигаХ. Богадро 20 65 16 6 (5+1)
33. CF/CM Кох-Конг (Кронг)А. Кудайберген 24 90 18 6 (4+2)
34. CM/CF ЛигаД. Муханги 32 121 19 6 (3+3)
35. RD/RM ЛигаХ. Дальсгор 32 102 23 6 (5+1)
36. CF/CM ЛигаХ. Минегиши 23 96 24 6 (4+2)
37. CD/CM ЛигаС. Шульц 27 115 24 6 (3+3)
38. LM/LF ЛигаТ. Рид 24 108 25 6 (3+3)
39. LM ЛигаГ. Керр 31 91 17 5 (4+1)
40. CD/CM ЛигаД. Бойл 31 121 17 5 (4+1)
41. CF/CM ЛигаЯ. ван дер Липпе 23 76 19 5 (2+3)
42. CM/CF ЛигаК. Хаттон 30 114 20 5 (4+1)
43. CF ЛигаИ. Авендано 27 86 20 5 (3+2)
44. CM/LM ЛигаА. МакМиллан 24 90 21 5 (0+5)
45. CD ЛигаЛ. Антониу 29 103 22 5 (3+2)
46. CD/CM Морон (Морон)К. Левис 27 121 22 5 (1+4)
47. RM/LM Данди (Данди)Ф. Робертсон 26 89 23 5 (4+1)
48. CF ЛигаХ. Чик 29 115 6 4 (4+0)
49. CF Клайд (Камбернолд)Ж. Браво 25 78 12 4 (3+1)
50. LM/LD Тандер ДанденонгХ. Белдхэм 23 85 15 4 (4+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ДамбартонК. Эрскин 21 73 14 1292 0 1292
2. GK Стерлинг АльбионА. Алфимов 25 116 24 2136 2 712
3. GK ЛигаФ. Уордроб 24 121 19 1685 2 562
4. GK ЛигаД. Уорд 27 82 15 1380 2 460
5. GK ЛигаД. Лонгмайр 24 98 26 2401 7 300
6. GK ЛигаШ. Маттис 30 105 16 1470 4 294
7. GK ЛигаБ. Локхед 18 74 23 2114 8 235
8. GK Ирвин ВикториаР. МакЛарен 21 73 22 2031 9 203
9. GK Данди (Данди)Х. Шарп 20 75 23 1958 9 196
10. GK ЛигаС. Маталаба 19 61 20 1843 9 184
11. GK ЛигаС. МакЛин 31 88 16 1467 8 163
12. GK Леганес (Леганес)Д. Ризнык 19 92 21 1934 11 161
13. GK ЛигаВ. Фармадов 19 48 10 918 5 153
14. GK ЛигаЭ. МакВити 26 81 11 1009 9 101
15. GK ЛигаБ. МакКендрик 29 79 15 1320 13 94
16. GK ЛигаЭ. Браун 29 92 20 1840 22 80
17. GK ЛигаС. Грант 32 98 22 2021 26 75
18. GK ЛигаД. Рэй 17 61 19 1742 24 70
19. GK ЛигаД. Бланчард 31 76 13 1172 18 62
20. GK Эйр Юнайтед (Эйр)Л. Авчи 24 81 18 1586 31 50
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаА. Шапера 31 169 6.643
2. CF/LF ЛигаД. Мондал 30 128 6.332
3. CF/CM ЛигаМ. Вето 25 115 6.300
4. CF ЛигаИндио 29 120 6.286
5. CM/CF Чеджу ЮнайтедЭвертон 25 122 6.196
6. CF/CM ЛигаМ. Царевич 26 140 6.146
7. GK ДамбартонК. Эрскин 21 73 6.100
8. GK Стерлинг АльбионА. Алфимов 25 116 6.029
9. CF/CM ЛигаШ. Осман 33 133 6.023
10. CM ЛигаЭ. Хоган 29 165 5.942
11. GK ЛигаД. Уорд 27 82 5.933
12. CF/CM ЛигаН. Риндж 31 33 5.927
13. CD ЛигаН. Иверсен 30 110 5.829
14. GK ЛигаШ. Маттис 30 105 5.819
15. CD/CM ЛигаД. Бойл 31 121 5.812
16. RD/LD ЛигаЖ. Аурелио 31 82 5.810
17. CF/CM ЛигаМ. Ринкон 33 114 5.800
18. CF/CM Ирвин ВикториаМ. МакРей 24 98 5.795
19. CM/CF ЛигаД. Муханги 32 121 5.790
20. RD/LD ЛигаБ. Сарей 32 86 5.767
21. CM/CF ЛигаВалдивиа 27 94 5.744
22. RD/RM ЛигаХ. Дальсгор 32 102 5.744
23. CM/CD ДамбартонЭ. Мэйли 20 79 5.731
24. GK ЛигаФ. Уордроб 24 121 5.721
25. LM/RM ЛигаШ. Беккетт 29 132 5.682
26. CD ЛигаМ. Олкесе 29 111 5.665
27. CD/RD ЛигаР. Хантер 33 97 5.650
28. CF/CM Кох-Конг (Кронг)А. Кудайберген 24 90 5.628
29. RD/RM ГуальдиччолоМ. де Бьянки 26 101 5.626
30. CF/CM ЛигаХ. Богадро 20 65 5.625
31. GK ЛигаД. Лонгмайр 24 98 5.615
32. LD/LM Лилль МамбоВ. Галаин 26 100 5.614
33. CD/CM Хомбург (Хомбург)Р. Йорк 25 104 5.605
34. CF/LF ДамбартонК. Сювертсен 22 77 5.600
35. GK ЛигаС. МакЛин 31 88 5.600
36. CD/CM ЛигаМ. МакМаллин 31 103 5.591
37. LM/LF ЛигаР. МакГрегор 24 58 5.582
38. CF/CM ДамбартонФ. Поулсон 25 102 5.581
39. CM/CF ЛигаК. Хаттон 30 114 5.575
40. GK Леганес (Леганес)Д. Ризнык 19 92 5.567
41. CF/CM ЛигаК. Блэк 23 121 5.563
42. LM/CM ЛигаР. Сокунтеа 26 106 5.559
43. CD ЛигаЛ. Антониу 29 103 5.546
44. GK ЛигаС. Маталаба 19 61 5.540
45. LM/LF Стерлинг АльбионЭ. Арьяс 23 94 5.524
46. CD/CM ЛигаС. Шульц 27 115 5.521
47. LM ЛигаФ. Жозеф 28 99 5.520
48. LM/LD Тандер ДанденонгХ. Белдхэм 23 85 5.507
49. CD/CM ЛигаК. Зонзини 26 123 5.504
50. CF ЛигаР. Лукьяненко 23 62 5.500
51. LD/LM ЛигаТ. Адау 23 105 5.491
52. CD/CM ЛигаА. Тымчик 32 97 5.490
53. CF ЛигаИ. Авендано 27 86 5.480
54. LD/CD ЛигаЛ. Кроуфорд 29 115 5.478
55. CF/CM ЛигаА. Сазерленд 27 147 5.477
56. CD/CM Морон (Морон)К. Левис 27 121 5.473
57. GK Ирвин ВикториаР. МакЛарен 21 73 5.459
58. CF/CM ЛигаЯ. ван дер Липпе 23 76 5.453
59. CF/CM ЛигаВ. Хеллестё 28 102 5.444
60. LD/LM ЛигаА. Сахневич 32 121 5.417
61. CF/CM ЛигаХ. Минегиши 23 96 5.413
62. RD ЛигаБ. Двинский 27 87 5.409
63. CF ЛигаП. Миятович 21 67 5.405
64. RM/RF Кейп Таун (Крил)Д. Ван Ден Мейракер 25 101 5.396
65. CD/CM Стерлинг АльбионВ. Фэсавалу 25 118 5.392
66. RM/RD Стерлинг АльбионЛ. Ласоко 24 94 5.388
67. CF/CM ЛигаЖ. Пауло 33 142 5.388
68. RM/RF ЛигаД. Генри 21 87 5.380
69. LM/LD ЛигаА. Гоис 25 74 5.370
70. CM/LM ЛигаА. МакМиллан 24 90 5.367
71. LM/LF ЛигаХ. Конорос 21 68 5.364
72. GK ЛигаВ. Фармадов 19 48 5.350
73. CM/CF Данди (Данди)Т. Хантхау 27 94 5.348
74. LD/CD ЛигаК. МакКэнн 29 94 5.337
75. CD ЛигаД. Гутьеррез 29 90 5.329
76. GK ЛигаБ. Локхед 18 74 5.300
77. CM ЛигаМ. Накао 30 94 5.300
78. CD/CM ЛигаК. Тэйлор 21 44 5.300
79. CF/CM Голспи СатерлендК. Адэм 19 70 5.291
80. CD/LD ЛигаЛ. МакМертри 20 84 5.290
81. RF/RM ЛигаП. Уолкер 23 84 5.288
82. CD/CM ЛигаС. Чесни 29 139 5.283
83. RM ЛигаП. Тшеринг 23 84 5.282
84. CM/CD ЛигаД. Баррон 27 103 5.280
85. RD/CD ЛигаФ. Ибрагим 25 74 5.273
86. CD/CM ЛигаЭ. Белл 19 75 5.272
87. RM ЛигаБ. Бочкай 23 61 5.264
88. RD/CD Кожув (Гевгелица)Г. Пэттерсон 21 71 5.263
89. LM/CM Ирвин ВикториаС. Лохлан 26 112 5.255
90. CD ЛигаМ. Грант 21 60 5.253
91. GK ЛигаБ. МакКендрик 29 79 5.253
92. RD ЛигаД. Карри 24 65 5.250
93. CD ЛигаН. Лейтон 27 80 5.242
94. CD/LD ЛигаБ. Роджерс 25 114 5.239
95. LM/LF ЛигаК. Хеммингс 29 149 5.232
96. LM ЛигаГ. Керр 31 91 5.224
97. CD/RD ЛигаН. Берардо 25 77 5.210
98. CM/CD ЛигаР. Джонс 28 108 5.208
99. CF Клайд (Камбернолд)Ж. Браво 25 78 5.208
100. CM ЛигаК. Уилсон 30 94 5.206

Турнирная таблица

В чате 24 менеджера
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Профиль
Закрыть