логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Гамбия, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Картoнг ЮнайтедС. Н'жие 30 161 14 10
2. CF/CM Брикама ЮнайтедГ. де Регт 33 168 13 8
3. CF/CM Брикама ЮнайтедР. Педроза 25 128 13 7
4. CM/CF Сэмджер ЮнайтедА. Басс 30 178 13 7
5. CM/CF Брикама ЮнайтедА. Фелек 29 174 14 7
6. CF/RF Суперстар АкадемияМ. Йеремич 26 126 15 7
7. RM/RD Реал (Банжул)М. Джаллоу 29 176 15 7
8. CM/CF Хоукс (Банжул)И. Шеффри 31 168 12 6
9. LM/LF Брикама ЮнайтедБ. Давлатов 29 178 14 6
10. CF/CM Стив Бико (Бакау)Д. Яво 31 191 14 6
11. CM/CF ТМТ (Абуко)Й. Скьёнхауг 26 121 7 5
12. CF/CM ТМТ (Абуко)К. Ясси 23 112 10 5
13. CF/CM Самгер (Канифинг)В. Гургуров 24 108 12 5
14. CF/CM Дифферданж 03Х. Имберт 33 153 13 5
15. CF/CM Реал (Банжул)М. Демба 24 137 14 5
16. LF/LM Сэмджер ЮнайтедП. Баджие 28 162 14 5
17. CF/CM Картoнг ЮнайтедС. Коваль 33 165 14 5
18. RM/RD Сэмджер ЮнайтедЭ. Гомез 31 190 14 5
19. CF/CM Стив Бико (Бакау)Т. Ферре Адровер 34 194 14 5
20. CF/CM Янг АфрикансО. Абдулайе 32 152 15 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Брикама ЮнайтедЧ. Номвете 27 161 13 10
2. RF/RM Суперстар АкадемияР. Джадама 30 160 14 6
3. CM/CF Хоукс (Банжул)А. Джаллоу 26 140 15 6
4. CF/CM Брикама ЮнайтедГ. де Регт 33 168 13 5
5. LM/LF ТМТ (Абуко)В. Сайябоунсо 31 169 14 5
6. RM/RF Сэмджер ЮнайтедИ. Джуба 27 148 15 5
7. LM/LF Самгер (Канифинг)А. Стевен 25 102 9 4
8. RM/RF Стив Бико (Бакау)П. Мурури 24 105 10 4
9. CM/CD Сэмджер ЮнайтедЭ. Эквалла 33 150 12 4
10. RM/RD Брикама ЮнайтедУ. Касымжанов 24 127 13 4
11. LM/LF Стив Бико (Бакау)А. Ифтекар 30 192 13 4
12. LD/LM Гелакси (Банжул)С. Субеди 29 146 14 4
13. CM/CF ТМТ (Абуко)О. Нгома 31 164 14 4
14. LM/LF Брикама ЮнайтедБ. Давлатов 29 178 14 4
15. CF/CM Стив Бико (Бакау)Д. Яво 31 191 14 4
16. CF/CM Стив Бико (Бакау)Т. Ферре Адровер 34 194 14 4
17. RM/RF Велке МезиржичиА. Обайд 32 182 4 3
18. CM/CF Бакау ЮнайтедМ. Бари 20 87 11 3
19. RM/RF Стив Бико (Бакау)А. Мэссей 33 172 12 3
20. CF/CM Картoнг ЮнайтедИ. Алиу Байо 26 110 13 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Брикама ЮнайтедЧ. Номвете 27 161 13 14 (4+10)
2. CF/CM Брикама ЮнайтедГ. де Регт 33 168 13 13 (8+5)
3. CM/CF Картoнг ЮнайтедС. Н'жие 30 161 14 13 (10+3)
4. LM/LF Брикама ЮнайтедБ. Давлатов 29 178 14 10 (6+4)
5. CF/CM Стив Бико (Бакау)Д. Яво 31 191 14 10 (6+4)
6. RF/RM Суперстар АкадемияР. Джадама 30 160 14 10 (4+6)
7. RM/RD Реал (Банжул)М. Джаллоу 29 176 15 10 (7+3)
8. CM/CF Хоукс (Банжул)А. Джаллоу 26 140 15 10 (4+6)
9. CM/CF Брикама ЮнайтедА. Фелек 29 174 14 9 (7+2)
10. CF/CM Стив Бико (Бакау)Т. Ферре Адровер 34 194 14 9 (5+4)
11. LM/LF ТМТ (Абуко)В. Сайябоунсо 31 169 14 9 (4+5)
12. RM/RF Сэмджер ЮнайтедИ. Джуба 27 148 15 9 (4+5)
13. CM/CF Сэмджер ЮнайтедА. Басс 30 178 13 8 (7+1)
14. CF/RF Суперстар АкадемияМ. Йеремич 26 126 15 8 (7+1)
15. CF/CM Янг АфрикансО. Абдулайе 32 152 15 8 (5+3)
16. RM/RF Стив Бико (Бакау)П. Мурури 24 105 10 7 (3+4)
17. CF/CM Самгер (Канифинг)В. Гургуров 24 108 12 7 (5+2)
18. RM/RF Стив Бико (Бакау)А. Мэссей 33 172 12 7 (4+3)
19. CF/CM Брикама ЮнайтедР. Педроза 25 128 13 7 (7+0)
20. LM/LF Стив Бико (Бакау)А. Ифтекар 30 192 13 7 (3+4)
21. CF/CM Реал (Банжул)М. Демба 24 137 14 7 (5+2)
22. LF/LM Сэмджер ЮнайтедП. Баджие 28 162 14 7 (5+2)
23. CF/CM Картoнг ЮнайтедС. Коваль 33 165 14 7 (5+2)
24. CF/CM ТМТ (Абуко)К. Ясси 23 112 10 6 (5+1)
25. CM/CF Хоукс (Банжул)И. Шеффри 31 168 12 6 (6+0)
26. RM/RD Брикама ЮнайтедУ. Касымжанов 24 127 13 6 (2+4)
27. LM/LF Хоукс (Банжул)А. Нджаю 30 173 14 6 (4+2)
28. CM/CD Уоллидан (Банжул)В. Джоб 29 182 14 6 (4+2)
29. LF/CF Суперстар АкадемияТ. Бреннер-Торис 25 115 14 6 (3+3)
30. RM/RF Брикама ЮнайтедД. Фатум 28 125 15 6 (4+2)
31. RM/RF Велке МезиржичиА. Обайд 32 182 4 5 (2+3)
32. CM/CF ТМТ (Абуко)Й. Скьёнхауг 26 121 7 5 (5+0)
33. CF/CM Дифферданж 03Х. Имберт 33 153 13 5 (5+0)
34. CM/CF Хоукс (Банжул)Э. Уотерхаус 23 108 13 5 (4+1)
35. RM/RF Самгер (Канифинг)М. Иха 25 109 13 5 (4+1)
36. CF/CM Стив Бико (Бакау)И. Манне 27 150 13 5 (4+1)
37. LM/LD Реал (Банжул)Х. Дагахтур 31 163 13 5 (4+1)
38. CM/CF ТМТ (Абуко)С. Чулу 30 125 13 5 (3+2)
39. CF/CM Картoнг ЮнайтедИ. Алиу Байо 26 110 13 5 (2+3)
40. RM/RD Сэмджер ЮнайтедЭ. Гомез 31 190 14 5 (5+0)
41. RD/RM Картoнг ЮнайтедБ. Айтбаев 27 115 14 5 (4+1)
42. CD/CM Суперстар АкадемияС. Кам Чхун 32 144 14 5 (3+2)
43. CM/CF Сэмджер ЮнайтедХ. Йетс 33 194 14 5 (2+3)
44. CM/CF ТМТ (Абуко)О. Нгома 31 164 14 5 (1+4)
45. CM/CF Реал (Банжул)М. Саво 20 87 9 4 (2+2)
46. LM/LF Самгер (Канифинг)А. Стевен 25 102 9 4 (0+4)
47. CM/CD Сэмджер ЮнайтедЭ. Эквалла 33 150 12 4 (0+4)
48. RM/LM Суперстар АкадемияХ. Дьюрхуус 30 168 13 4 (3+1)
49. CD/CM Брикама ЮнайтедО. Эррера 30 188 13 4 (3+1)
50. CM/CD Стив Бико (Бакау)С. Танарупи 33 192 13 4 (3+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Стив Бико (Бакау)Р. Робалло 28 155 6 559 1 280
2. GK Сэмджер ЮнайтедС. Самате 29 173 14 1300 6 186
3. GK Брикама ЮнайтедУ. Окафор 28 185 13 1215 7 152
4. GK Суперстар АкадемияП. Нджами 29 155 14 1317 8 146
5. GK Янг АфрикансЖ. Спитери 31 129 13 1208 9 121
6. GK Уоллидан (Банжул)С. али Фарук 23 103 12 1127 9 113
7. GK Бакау ЮнайтедМ. Чэндлер 26 125 12 1111 9 111
8. GK ТМТ (Абуко)А. Байрон 32 156 12 1105 9 111
9. GK Реал (Банжул)К. Горгиевски 29 172 14 1292 11 108
10. GK Картoнг ЮнайтедЛ. Балтич 30 161 14 1246 12 96
11. GK Уоллидан (Банжул)З. Дамф 23 85 6 559 5 93
12. GK Гелакси (Банжул)Й. ван Зютфен 29 157 13 1211 13 87
13. GK Бакау ЮнайтедФ. Ю Чан 22 77 6 556 6 79
14. GK Хоукс (Банжул)О. Буйе 24 147 14 1287 16 76
15. GK Стив Бико (Бакау)С. Хосоно 34 172 12 1125 14 75
16. GK ТМТ (Абуко)С. Бидвелл 24 115 7 576 7 72
17. GK Самгер (Канифинг)Ц. Фан 20 76 6 556 7 70
18. GK Самгер (Канифинг)И. Абдул 27 118 12 1109 17 62
19. GK Элит ЮнайтедА. Явла 19 68 13 1211 22 53
20. GK Гунжур ЮнайтедА. Одембо 25 112 12 1126 27 40
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Брикама ЮнайтедГ. де Регт 33 168 6.531
2. CM/CF Картoнг ЮнайтедС. Н'жие 30 161 6.400
3. CM/CF Брикама ЮнайтедА. Фелек 29 174 6.143
4. CF/CM Брикама ЮнайтедЧ. Номвете 27 161 6.108
5. CF/CM Брикама ЮнайтедР. Педроза 25 128 6.100
6. CM/CF Сэмджер ЮнайтедА. Басс 30 178 6.008
7. LM/LF Брикама ЮнайтедБ. Давлатов 29 178 6.000
8. CM/CF ТМТ (Абуко)Й. Скьёнхауг 26 121 5.886
9. RM/RF Брикама ЮнайтедД. Фатум 28 125 5.860
10. RM/RD Брикама ЮнайтедУ. Касымжанов 24 127 5.823
11. CD/CM Брикама ЮнайтедО. Эррера 30 188 5.777
12. CD/CM Суперстар АкадемияЭ. Асанте 28 152 5.754
13. CF/RF Суперстар АкадемияМ. Йеремич 26 126 5.740
14. RD/RM Картoнг ЮнайтедБ. Айтбаев 27 115 5.714
15. CF Брикама ЮнайтедЧ. Синьян 28 70 5.714
16. LM Брикама ЮнайтедС. Сей 26 71 5.700
17. RM/RF Сэмджер ЮнайтедИ. Джуба 27 148 5.693
18. CF/CM Стив Бико (Бакау)Д. Яво 31 191 5.679
19. RM/RF Стив Бико (Бакау)А. Мэссей 33 172 5.625
20. GK Стив Бико (Бакау)Р. Робалло 28 155 5.617
21. RF/RM Суперстар АкадемияР. Джадама 30 160 5.607
22. LF/LM Сэмджер ЮнайтедП. Баджие 28 162 5.579
23. GK Сэмджер ЮнайтедС. Самате 29 173 5.564
24. RM/RD Сэмджер ЮнайтедЭ. Гомез 31 190 5.557
25. CM/CD Брикама ЮнайтедЦ. Ян 27 129 5.550
26. CD/RD Брикама ЮнайтедЭ. Фоджу 24 128 5.536
27. CF/CM Картoнг ЮнайтедС. Коваль 33 165 5.529
28. LF/CF Суперстар АкадемияТ. Бреннер-Торис 25 115 5.514
29. RM/RF Стив Бико (Бакау)П. Мурури 24 105 5.500
30. RF/CF Суперстар АкадемияР. Сайфуллах 23 107 5.493
31. CM/CD Сэмджер ЮнайтедП. Бати 22 87 5.478
32. CF/CM Янг АфрикансО. Абдулайе 32 152 5.467
33. CF/CM Стив Бико (Бакау)И. Манне 27 150 5.462
34. RM/RD Реал (Банжул)М. Джаллоу 29 176 5.460
35. CF/CM ТМТ (Абуко)К. Ясси 23 112 5.450
36. CM/CD Стив Бико (Бакау)Ш. Гиббонс 22 62 5.427
37. CD/CM ТМТ (Абуко)О. Иссади 30 130 5.417
38. CM/CD Брикама ЮнайтедМ. Аль Хаусни 31 188 5.415
39. CM/CF Хоукс (Банжул)И. Шеффри 31 168 5.408
40. CF/CM Сэмджер ЮнайтедЮ. Катаяма 26 130 5.408
41. GK Суперстар АкадемияП. Нджами 29 155 5.407
42. CD/CM Суперстар АкадемияИ. Хаддар 29 163 5.407
43. CD/CM Сэмджер ЮнайтедС. Бабу 32 141 5.393
44. CM/CF ТМТ (Абуко)С. Чулу 30 125 5.392
45. CF/CM Самгер (Канифинг)И. Джаво 23 92 5.386
46. LD/CD Сэмджер ЮнайтедМ. Лана 21 82 5.380
47. LD/RD Сэмджер ЮнайтедЭ. Травалли 27 130 5.358
48. LD/LM Стив Бико (Бакау)Р. Саманте 31 111 5.354
49. CF/CM Стив Бико (Бакау)Т. Ферре Адровер 34 194 5.336
50. CF/CM Стив Бико (Бакау)И. Иринео 25 115 5.318
51. LM/LF Стив Бико (Бакау)А. Ифтекар 30 192 5.315
52. CD/CM Суперстар АкадемияС. Кам Чхун 32 144 5.314
53. CD/CM Янг АфрикансМ. Сенеси 33 109 5.300
54. LM/RM Янг АфрикансР. Скотт 28 138 5.293
55. LD/CD Сэмджер ЮнайтедД. Басовский 22 86 5.291
56. LM/LF ТМТ (Абуко)В. Сайябоунсо 31 169 5.286
57. CM/CF Сэмджер ЮнайтедХ. Йетс 33 194 5.279
58. GK Брикама ЮнайтедУ. Окафор 28 185 5.277
59. CM/CD Сэмджер ЮнайтедЭ. Эквалла 33 150 5.275
60. CF Брикама ЮнайтедС. Фоэ 17 60 5.273
61. CM/CF Янг АфрикансВ. Каримо 33 112 5.269
62. LD/LM Сэмджер ЮнайтедГ. Дженг-Ниере 33 132 5.264
63. LD/CD Суперстар АкадемияР. Фрейзер 25 115 5.258
64. GK Картoнг ЮнайтедЛ. Балтич 30 161 5.257
65. CM/CD Картoнг ЮнайтедА. Эвихи 28 141 5.229
66. LM/LD Реал (Банжул)Х. Дагахтур 31 163 5.223
67. GK Янг АфрикансЖ. Спитери 31 129 5.215
68. CD/RD Суперстар АкадемияМ. Фусейни 29 137 5.215
69. CF/CM Картoнг ЮнайтедИ. Алиу Байо 26 110 5.208
70. LD/LM Брикама ЮнайтедА. Резаи 18 80 5.200
71. CD/RD Уоллидан (Банжул)Э. Сиссей 31 101 5.200
72. CF/CM Самгер (Канифинг)В. Гургуров 24 108 5.200
73. CF/CM Самгер (Канифинг)Д. Джула 24 99 5.190
74. LM/LF Самгер (Канифинг)А. Стевен 25 102 5.189
75. CF/CM Стив Бико (Бакау)Э. Оливерос 22 85 5.180
76. CM/CF Хоукс (Банжул)А. Джаллоу 26 140 5.167
77. CF/CM Реал (Банжул)М. Демба 24 137 5.164
78. CD/CM Сэмджер ЮнайтедМ. Бойя 31 162 5.162
79. RM/LM Суперстар АкадемияХ. Дьюрхуус 30 168 5.146
80. CD/RD Суперстар АкадемияЮ. Вакатомо 26 123 5.140
81. CF/CM Суперстар АкадемияБ. Домингес 27 139 5.133
82. CM/CF Сэмджер ЮнайтедМ. Лашин 22 90 5.133
83. RD/RM Самгер (Канифинг)Ф. Депаоли 31 115 5.118
84. LD/CD ТМТ (Абуко)Б. Робинсон 31 138 5.118
85. CF/CM Дифферданж 03Х. Имберт 33 153 5.115
86. CM/CD Уоллидан (Банжул)В. Джоб 29 182 5.107
87. CM/CF Реал (Банжул)М. Саво 20 87 5.100
88. RD/RM ТМТ (Абуко)Б. Маламин Лей 19 70 5.100
89. RD/RM Реал (Банжул)М. Лоуи 26 135 5.093
90. GK ТМТ (Абуко)А. Байрон 32 156 5.092
91. LM/LF Стив Бико (Бакау)Л. Турэй 21 59 5.089
92. CF Картoнг ЮнайтедА. Фадера 23 74 5.078
93. CD/CM Бакау ЮнайтедА. Ресам 22 85 5.078
94. CF/CM Янг АфрикансП. Ойон 27 112 5.071
95. RD/RM Стив Бико (Бакау)Э. Брукс 27 147 5.069
96. CM/CF ТМТ (Абуко)О. Нгома 31 164 5.064
97. LD/LM Самгер (Канифинг)Ф. Экклестон 29 121 5.050
98. CM/CF Хоукс (Банжул)Э. Уотерхаус 23 108 5.031
99. CD/CM ТМТ (Абуко)К. Джанне 20 95 5.022
100. CF/CM Реал (Банжул)К. Сумаре 22 92 5.017

Турнирная таблица