логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Украина, D3-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Новая БаварияА. Лагос 27 112 8 6
2. CF/CM КудривкаА. Шарило 30 193 7 5
3. CF/CM Карпаты (Львов)А. Проданов 28 151 8 5
4. CM/CF Хуст Сити (Хуст)Э. Кано 26 159 8 5
5. CF/CM МоторЖонатан 30 198 8 5
6. CM/CF ВекторБ. Иванов 22 123 7 4
7. CF/CM Минай (Ужгород)Д. Колесник 32 151 7 4
8. CF/RF Карпаты (Львов)Д. Кныш 30 177 7 4
9. LF/LM Ревера 1908Д. Грунюк 20 95 8 4
10. CF/RF ВекторИ. Лопес 22 118 8 4
11. CF/LF Карпаты (Львов)К. Зубила 27 133 8 4
12. CF/RF Буковина (Черновцы)В. Палагнюк 26 144 8 4
13. CF/CM Рух (Львов)А. Плюма 26 158 8 4
14. CF/CM Буковина (Черновцы)И. Будняк 27 137 9 4
15. RM/RF Минай (Ужгород)А. Хахлев 31 168 9 4
16. CF/CM Хуст Сити (Хуст)Ф. Лесюэр 25 107 7 3
17. CF/CM ВекторП. Фуенгкхон 23 133 7 3
18. LM/LF Карпаты (Львов)Ж. Шанк 29 150 7 3
19. RM/RF ВекторН. Ирфан 28 173 7 3
20. RM/RF Ревера 1908Ф. Гаврилов 30 181 7 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ВекторБ. Иванов 22 123 7 6
2. RM/RF ВекторН. Ирфан 28 173 7 6
3. CD/CM Карпаты (Львов)Х. Джонни 30 162 6 4
4. LM/LF Хуст Сити (Хуст)Г. Гаэль 34 107 8 4
5. CF/CM МоторЖонатан 30 198 8 4
6. CF/CM Ревера 1908С. Семенчук 27 152 7 3
7. LD/LM Хуст Сити (Хуст)С. Гамос 32 180 7 3
8. RD/RM КудривкаА. Гусев 22 85 8 3
9. CF/CM Новая БаварияА. Лагос 27 112 8 3
10. CD/CM ЭнергияС. Соудипания 28 155 8 3
11. CM/CF ЭнергияМ. Бэндер 32 185 8 3
12. LM/LF МоторМ. Крохмалюк 21 72 3 2
13. CF/CM ВекторС. Эммануэлло 31 153 5 2
14. CF/CM Карбон (Черкассы)Р. Линдеманис 31 198 5 2
15. CF/CM Ревера 1908Ю. Вознесенский 24 85 7 2
16. CF/CM Хуст Сити (Хуст)Ф. Лесюэр 25 107 7 2
17. CF/CM Ревера 1908Д. Писковой 23 112 7 2
18. RF/RM Карпаты (Львов)А. Фетько 23 117 7 2
19. RD/RM Новая БаварияМ. Шерер 28 124 7 2
20. LD/LM Энергетик (Бурштын)С. Цитаишвили 27 141 7 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ВекторБ. Иванов 22 123 7 10 (4+6)
2. RM/RF ВекторН. Ирфан 28 173 7 9 (3+6)
3. CF/CM Новая БаварияА. Лагос 27 112 8 9 (6+3)
4. CF/CM МоторЖонатан 30 198 8 9 (5+4)
5. CF/CM Карпаты (Львов)А. Проданов 28 151 8 7 (5+2)
6. CM/CF Хуст Сити (Хуст)Э. Кано 26 159 8 6 (5+1)
7. CF/RF ВекторИ. Лопес 22 118 8 6 (4+2)
8. CF/CM КудривкаА. Шарило 30 193 7 5 (5+0)
9. CF/CM Минай (Ужгород)Д. Колесник 32 151 7 5 (4+1)
10. CF/RF Карпаты (Львов)Д. Кныш 30 177 7 5 (4+1)
11. CF/CM Хуст Сити (Хуст)Ф. Лесюэр 25 107 7 5 (3+2)
12. LM/LF Карпаты (Львов)Ж. Шанк 29 150 7 5 (3+2)
13. LD/LM Хуст Сити (Хуст)С. Гамос 32 180 7 5 (2+3)
14. CF/LF Карпаты (Львов)К. Зубила 27 133 8 5 (4+1)
15. CF/RF Буковина (Черновцы)В. Палагнюк 26 144 8 5 (4+1)
16. CF/CM Рух (Львов)А. Плюма 26 158 8 5 (4+1)
17. CD/CM ЭнергияС. Соудипания 28 155 8 5 (2+3)
18. CM/CF ЭнергияМ. Бэндер 32 185 8 5 (2+3)
19. CF/CM Рух (Львов)А. Карраско 24 131 9 5 (3+2)
20. CF/CM ВекторС. Эммануэлло 31 153 5 4 (2+2)
21. CD/CM Карпаты (Львов)Х. Джонни 30 162 6 4 (0+4)
22. CF/CM ВекторП. Фуенгкхон 23 133 7 4 (3+1)
23. RM/RF Ревера 1908Ф. Гаврилов 30 181 7 4 (3+1)
24. CM/CF ЭнергияЖ. Краан 32 182 7 4 (3+1)
25. LD/LM Энергетик (Бурштын)С. Цитаишвили 27 141 7 4 (2+2)
26. CF/CM Ревера 1908С. Семенчук 27 152 7 4 (1+3)
27. LF/LM Ревера 1908Д. Грунюк 20 95 8 4 (4+0)
28. LD/LM Карпаты (Львов)Р. Норьега 29 141 8 4 (3+1)
29. CM/CF ЮКСА (Тарасовка)М. Канг 28 151 8 4 (3+1)
30. CF/CM МоторПедро 26 157 8 4 (3+1)
31. CM/CF Буковина (Черновцы)Р. Бодня 28 151 8 4 (2+2)
32. LM/LF Хуст Сити (Хуст)Г. Гаэль 34 107 8 4 (0+4)
33. CF/CM Буковина (Черновцы)И. Будняк 27 137 9 4 (4+0)
34. RM/RF Минай (Ужгород)А. Хахлев 31 168 9 4 (4+0)
35. CF/CM Карбон (Черкассы)Р. Линдеманис 31 198 5 3 (1+2)
36. CM/CF Карпаты (Львов)Э. Капуэ 26 116 6 3 (2+1)
37. CF/CM ЮКСА (Тарасовка)К. Ховайко 26 117 7 3 (2+1)
38. CF/CM ЭнергияН. Деуде 25 129 7 3 (2+1)
39. CF/CM ВекторМ. Алрави 28 155 7 3 (2+1)
40. LF/LM Энергетик (Бурштын)М. Лизун 26 161 7 3 (2+1)
41. LM/LF ВекторЭ. Вейсов 21 112 8 3 (3+0)
42. CF/CM Энергетик (Бурштын)С. О 27 126 8 3 (3+0)
43. CD/CM Новая БаварияЛ. Куэрфельд 29 129 8 3 (3+0)
44. CF/CM ЮКСА (Тарасовка)К. Мундия 29 138 8 3 (3+0)
45. CF/CM Энергетик (Бурштын)Ф. Меренков 25 112 8 3 (2+1)
46. CD/CM КудривкаЭ. Мартинез 27 148 8 3 (2+1)
47. LF/LM Минай (Ужгород)Я. Дийеме 31 150 8 3 (2+1)
48. LM/LF Рух (Львов)К. Квас 21 100 8 3 (1+2)
49. RD/RM КудривкаА. Гусев 22 85 8 3 (0+3)
50. LM/LF МоторМ. Крохмалюк 21 72 3 2 (0+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Карпаты (Львов)Н. Псимопоулос 25 104 5 465 0 465
2. GK Новая БаварияМ. Михель 27 150 7 656 2 219
3. GK Виктория (Сумы)Н. Ярош 25 129 8 677 3 169
4. GK ВекторИ. Минда 22 118 7 649 4 130
5. GK Минай (Ужгород)А. Кемкин 25 114 4 374 2 125
6. GK Карпаты (Львов)С. Хурадо 29 117 5 465 3 116
7. GK Хуст Сити (Хуст)К. Влашич 25 140 9 830 7 104
8. GK Рух (Львов)Д. Ледвий 23 113 8 747 7 93
9. GK МоторО. Кулаев 28 156 7 645 6 92
10. GK Полесье (Житомир)О. Кудрик 33 117 5 464 5 77
11. GK Карбон (Черкассы)А. Янаков 28 131 7 650 9 65
12. GK КудривкаД. Дзингай 28 127 9 750 11 63
13. GK Минай (Ужгород)Д. Бидэл 30 129 6 561 8 62
14. GK ЭнергияН. Дермастия 29 163 8 749 12 58
15. GK Энергетик (Бурштын)О. Зайченко 27 115 8 745 13 53
16. GK Буковина (Черновцы)В. Закорский 28 130 8 670 14 45
17. GK Ревера 1908Д. Толкач 27 137 7 660 15 41
18. GK Полесье (Житомир)Е. Волынец 20 79 5 462 11 39
19. GK ЮКСА (Тарасовка)Я. Семенихин 34 115 7 651 20 31
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Новая БаварияА. Лагос 27 112 6.625
2. CF/CM Карпаты (Львов)А. Проданов 28 151 6.550
3. CF/CM ВекторС. Эммануэлло 31 153 6.460
4. RM/RF ВекторН. Ирфан 28 173 6.386
5. CF/RF Карпаты (Львов)Д. Кныш 30 177 6.300
6. CF/CM МоторЖонатан 30 198 6.275
7. CM/CF ВекторБ. Иванов 22 123 6.271
8. CF/LF Карпаты (Львов)К. Зубила 27 133 6.250
9. LM/LF Карпаты (Львов)Ж. Шанк 29 150 6.243
10. CM/CF Карпаты (Львов)Э. Капуэ 26 116 6.217
11. LD/LM Карпаты (Львов)Р. Норьега 29 141 6.200
12. LD/LM Новая БаварияА. Чендлер 31 114 6.180
13. CF/CM Хуст Сити (Хуст)Ф. Лесюэр 25 107 6.157
14. CF/CM Минай (Ужгород)Д. Колесник 32 151 6.071
15. CF/CM Карпаты (Львов)Я. Квок 33 125 6.000
16. CM/CF Хуст Сити (Хуст)Э. Кано 26 159 5.988
17. CD/LD Новая БаварияФ. Костантини 27 113 5.986
18. CD/CM Карпаты (Львов)Х. Джонни 30 162 5.983
19. GK Карпаты (Львов)Н. Псимопоулос 25 104 5.980
20. CD/CM ВекторЛ. Араужо 23 85 5.975
21. CD/LD Карпаты (Львов)С. Янес 26 112 5.920
22. RD/RM Карпаты (Львов)А. Дрогба 27 130 5.875
23. CD/CM Новая БаварияЛ. Куэрфельд 29 129 5.863
24. CF/RF ВекторИ. Лопес 22 118 5.813
25. RD/RM ВекторГ. Сыч 26 116 5.783
26. GK Новая БаварияМ. Михель 27 150 5.743
27. CD/RD Карпаты (Львов)Кику 30 160 5.738
28. LD/LM Энергетик (Бурштын)С. Цитаишвили 27 141 5.714
29. CF/CM ВекторМ. Алрави 28 155 5.714
30. CF/RF Карпаты (Львов)А. Ньямупангеденгу 24 90 5.650
31. CF/CM ВекторП. Фуенгкхон 23 133 5.643
32. RF/RM Энергетик (Бурштын)М. Вробел 30 114 5.614
33. CM/CF Карпаты (Львов)А. Чачуа 22 78 5.600
34. CF/CM ЭнергияН. Деуде 25 129 5.586
35. CM/CD Карпаты (Львов)А. Ломницкий 29 162 5.575
36. RD/RM Новая БаварияМ. Шерер 28 124 5.571
37. CD/RD Карпаты (Львов)С. Денсвил 29 88 5.540
38. LD/LM Хуст Сити (Хуст)С. Гамос 32 180 5.529
39. GK Карпаты (Львов)С. Хурадо 29 117 5.520
40. CD/RD Новая БаварияУ. Казмирзак 31 126 5.514
41. GK ВекторИ. Минда 22 118 5.500
42. CF/CM КудривкаА. Шарило 30 193 5.471
43. CF/CM Рух (Львов)А. Карраско 24 131 5.467
44. RM/RF Минай (Ужгород)А. Хахлев 31 168 5.444
45. CD/CM МоторО. Очеретько 30 155 5.433
46. LD/LM Новая БаварияИ. Бродский 29 95 5.400
47. LF/LM Энергетик (Бурштын)М. Лизун 26 161 5.400
48. CD/CM Минай (Ужгород)В. Еременко 23 94 5.383
49. LM/LF ВекторЭ. Вейсов 21 112 5.375
50. RM/RD Минай (Ужгород)Г. Брук 30 124 5.371
51. RF/RM Карпаты (Львов)А. Фетько 23 117 5.357
52. CM/CD Новая БаварияХ. Ху 25 117 5.357
53. CD ЭнергияО. Олексюк 33 108 5.350
54. CF/CM Минай (Ужгород)О. Вишневский 30 135 5.344
55. LD/LM Минай (Ужгород)Б. Кавееса 30 136 5.344
56. LM/LF Хуст Сити (Хуст)Г. Гаэль 34 107 5.338
57. LD/LM ВекторБ. Лабеури 28 151 5.314
58. LF/LM Минай (Ужгород)Я. Дийеме 31 150 5.313
59. CD/CM ВекторА. Порчино 23 113 5.300
60. CM/CF ЭнергияМ. Бэндер 32 185 5.300
61. LM/LF Минай (Ужгород)Д. Прихна 25 106 5.300
62. CM/CF ЭнергияЖ. Краан 32 182 5.271
63. CF/CM Буковина (Черновцы)И. Будняк 27 137 5.267
64. CF/CM Энергетик (Бурштын)С. О 27 126 5.225
65. RM/RF Новая БаварияА. Гарридо 29 143 5.225
66. LM/LF Новая БаварияМ. Касадо 22 99 5.214
67. CF/CM Белуиздад (Алжир)С. Лакрум 20 117 5.214
68. CF/CM МоторПедро 26 157 5.213
69. CF/CM Рух (Львов)А. Плюма 26 158 5.213
70. CD/CM Минай (Ужгород)А. Маткобожик 29 101 5.211
71. CD Новая БаварияБ. Остяк 19 69 5.200
72. RD/RM Новая БаварияН. Гонсалес 23 83 5.183
73. RD/RM ВекторХ. Багби 30 116 5.129
74. GK Минай (Ужгород)А. Кемкин 25 114 5.125
75. CF/CM Энергетик (Бурштын)Ф. Меренков 25 112 5.113
76. CF/CM Минай (Ужгород)М. Фаэтон 34 114 5.113
77. GK Виктория (Сумы)Н. Ярош 25 129 5.088
78. CF/RF Буковина (Черновцы)В. Палагнюк 26 144 5.088
79. CF/CM Минай (Ужгород)А. Демченко 22 83 5.080
80. CM/CF Буковина (Черновцы)Р. Бодня 28 151 5.075
81. LD/LM Хуст Сити (Хуст)Г. Беген 29 51 5.075
82. CD/CM МоторЛ. Баккуолтер 22 81 5.075
83. CM/CF Новая БаварияИ. Поступалский 21 90 5.063
84. CD/CM ЭнергияС. Соудипания 28 155 5.050
85. RM/RF Ревера 1908Ф. Гаврилов 30 181 5.029
86. CD/CM Минай (Ужгород)Д. Лаксдаль 33 113 5.000
87. CD/CM Виктория (Сумы)А. Данилюк 26 128 5.000
88. LF/LM Ревера 1908Д. Грунюк 20 95 4.988
89. RM/LM Виктория (Сумы)Х. Батбайар 29 168 4.988
90. GK МоторО. Кулаев 28 156 4.986
91. CF/CM Новая БаварияС. Аль-Аббас 23 114 4.983
92. LM/RM Хуст Сити (Хуст)А. Хатзиандреу 27 156 4.978
93. RM Новая БаварияС. Вильямс 24 87 4.971
94. CF/CM КудривкаА. Думанюк 25 116 4.963
95. CD/CM ВекторШ. Накуй 29 149 4.933
96. RM/RF МоторМ. Бауза 23 106 4.917
97. CF/CM Ревера 1908С. Семенчук 27 152 4.914
98. CM/CF Хуст Сити (Хуст)С. Аль-Наджеи 19 83 4.900
99. CF/RF Виктория (Сумы)А. Джуробоев 28 90 4.900
100. CF Новая БаварияА. Шевченко 21 62 4.900

Турнирная таблица