логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 40. Чемпионаты стран. Уэльс, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF ЛигаЛ. Джонс 33 146 23 14
2. CM/CF ЛигаМ. Пупович 25 145 24 13
3. CF/CM ЛигаМ. Анваров 31 145 25 13
4. CF/CM ЛигаТ. Рис 21 88 21 12
5. CM/CF ЛигаД. Хэнкок 23 110 22 11
6. CM/CF ЛигаК. Амару 31 193 20 10
7. CF/CM ЛигаЖ. Бауса 25 124 23 10
8. CF/LF ЛигаГ. Венейблс 24 130 23 10
9. CF/CM ЛигаТ. Лиддел 32 135 20 9
10. LM/LF ЛигаВ. Олдерман 31 151 20 9
11. CM/CF ЛигаР. Брайден 22 85 22 7
12. CM/CD ЛигаВ. Сантамарина 31 150 22 7
13. CF/CM ЛигаБ. Мерола 31 142 23 7
14. CF/CM ЛигаМ. Шанкс 21 86 25 7
15. RM/RF ЛигаТ. Огилви 32 127 19 6
16. LM/CM ЛигаМ. Винни 31 153 22 6
17. CF/CM ЛигаД. Фон 27 129 23 6
18. RM/RF ЛигаЛ. Томас 30 171 18 5
19. CF/CM ЛигаР. Фоски 32 133 19 5
20. LM/LF ЛигаЛ. Джонс 30 147 21 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаК. Амару 31 193 20 10
2. LM/CM ЛигаМ. Винни 31 153 22 8
3. CF/CM ЛигаК. Пенгелли 26 134 21 7
4. CM/CD ЛигаВ. Сантамарина 31 150 22 7
5. CF/CM ЛигаБ. Мерола 31 142 23 7
6. RM/RF ЛигаЛ. Томас 30 171 18 6
7. LM/LF ЛигаД. Хорн 30 121 20 6
8. LF ЛигаЛ. Джонс 33 146 23 6
9. LM/LF ЛигаИ. Дибл 22 109 18 5
10. LM/LF ЛигаВ. Олдерман 31 151 20 5
11. CF/CM ЛигаФ. Иствуд 32 117 20 4
12. LM/LF ЛигаЛ. Джонс 30 147 21 4
13. CM/CF ЛигаД. Хэнкок 23 110 22 4
14. CM/RM ЛигаД. Джефрис 32 115 23 4
15. CM/CF ЛигаР. Колкомб 33 125 24 4
16. CF/CM ЛигаЭ. Лоули 20 80 16 3
17. CF/CM ЛигаФ. Дауади 25 109 17 3
18. LF/LM ЛигаЭ. Нжок 28 145 17 3
19. CF/CM ЛигаТ. Лиддел 32 135 20 3
20. CM/CD ЛигаЛ. Ди Фрунеда 30 138 21 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаК. Амару 31 193 20 20 (10+10)
2. LF ЛигаЛ. Джонс 33 146 23 20 (14+6)
3. CM/CF ЛигаМ. Пупович 25 145 24 16 (13+3)
4. CM/CF ЛигаД. Хэнкок 23 110 22 15 (11+4)
5. LM/LF ЛигаВ. Олдерман 31 151 20 14 (9+5)
6. CF/CM ЛигаТ. Рис 21 88 21 14 (12+2)
7. CM/CD ЛигаВ. Сантамарина 31 150 22 14 (7+7)
8. LM/CM ЛигаМ. Винни 31 153 22 14 (6+8)
9. CF/CM ЛигаБ. Мерола 31 142 23 14 (7+7)
10. CF/CM ЛигаМ. Анваров 31 145 25 14 (13+1)
11. CF/LF ЛигаГ. Венейблс 24 130 23 13 (10+3)
12. CF/CM ЛигаТ. Лиддел 32 135 20 12 (9+3)
13. CF/CM ЛигаЖ. Бауса 25 124 23 12 (10+2)
14. RM/RF ЛигаЛ. Томас 30 171 18 11 (5+6)
15. LM/LF ЛигаД. Хорн 30 121 20 10 (4+6)
16. CF/CM ЛигаК. Пенгелли 26 134 21 10 (3+7)
17. LM/LF ЛигаИ. Дибл 22 109 18 9 (4+5)
18. LM/LF ЛигаЛ. Джонс 30 147 21 9 (5+4)
19. CM/CF ЛигаР. Брайден 22 85 22 9 (7+2)
20. CF/CM ЛигаД. Фон 27 129 23 9 (6+3)
21. CM/CF ЛигаР. Колкомб 33 125 24 9 (5+4)
22. CM/RM ЛигаД. Джефрис 32 115 23 8 (4+4)
23. CF/CM ЛигаМ. Шанкс 21 86 25 8 (7+1)
24. LF/LM ЛигаЭ. Нжок 28 145 17 7 (4+3)
25. RM/RF ЛигаТ. Огилви 32 127 19 7 (6+1)
26. LF ЛигаА. Ханна 31 153 21 7 (4+3)
27. CF/CM ЛигаД. Пакар 33 99 25 7 (5+2)
28. CF/CM ЛигаЭ. Лоули 20 80 16 6 (3+3)
29. CF/CM ЛигаР. Фоски 32 133 19 6 (5+1)
30. CF/CM ЛигаФ. Иствуд 32 117 20 6 (2+4)
31. CF/LF ЛигаЭ. Сперанса 32 144 22 6 (5+1)
32. CF ЛигаК. Джойс 33 129 22 6 (3+3)
33. CF/CM ЛигаД. Пассмор 22 82 23 6 (4+2)
34. CF/CM ЛигаФ. Дауади 25 109 17 5 (2+3)
35. CM/CF ЛигаМ. Капитан 24 101 18 5 (4+1)
36. CF/CM ЛигаС. Маст 26 82 20 5 (3+2)
37. CD/CM ЛигаР. Парфитт 25 114 20 5 (3+2)
38. CF ЛигаP. Клэйтон 20 80 21 5 (4+1)
39. CF/CM ЛигаК. Симойс 30 130 21 5 (3+2)
40. CM/CD ЛигаЛ. Ди Фрунеда 30 138 21 5 (2+3)
41. LM/LF ЛигаЛ. Брайден 31 113 22 5 (4+1)
42. CM/CF ЛигаШ. Симмс 24 88 22 5 (3+2)
43. CD/CM ЛигаУ. Ллойд-Прат 31 132 23 5 (3+2)
44. LM/RM ЛигаШ. Храпский 31 90 13 4 (2+2)
45. RM/LM ЛигаА. Флетчер 23 88 16 4 (3+1)
46. CF/CM ЛигаШ. МакКарти 34 77 17 4 (2+2)
47. CM/CF ЛигаФ. Данкан 24 99 18 4 (3+1)
48. CF/RF ЛигаР. Макин 32 109 20 4 (4+0)
49. CM/CF ЛигаА. Кекке 21 81 20 4 (2+2)
50. CF/LF ЛигаУ. Хенниган 30 140 21 4 (4+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. Кронин 30 147 20 7 0.350
2. GK ЛигаВ. Кинси 28 148 11 4 0.364
3. GK ЛигаО. Нетреба 32 141 19 8 0.421
4. GK ЛигаТ. Пол 25 115 14 6 0.429
5. GK ЛигаА. Турнер 31 155 22 12 0.546
6. GK ЛигаД. Банди 18 57 10 6 0.600
7. GK ЛигаЭ. Дэйли 21 85 16 10 0.625
8. GK ЛигаГ. Морли 21 105 25 16 0.640
9. GK ЛигаМ. Валенсуэла 31 144 22 15 0.682
10. GK ЛигаК. Николас 31 131 19 13 0.684
11. GK ЛигаД. Робинсон 20 92 23 17 0.739
12. GK ЛигаД. Килгэннон 19 68 19 15 0.790
13. GK ЛигаР. Лайонс 25 98 13 11 0.846
14. GK ЛигаП. Черч 31 131 17 16 0.941
15. GK ЛигаК. Куяте 32 131 25 25 1.000
16. GK ЛигаА. Брионес 31 106 21 22 1.048
17. GK ЛигаЭ. Моррис 22 101 25 27 1.080
18. GK ЛигаО. Эдге 32 136 20 24 1.200
19. GK ЛигаУ. Карро 24 108 24 31 1.292
20. GK ЛигаФ. Саваж 20 68 17 23 1.353
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаС. Маст 26 82 5.790
2. GK ЛигаР. Лайонс 25 98 5.754
3. GK ЛигаК. Николас 31 131 5.705
4. CF/CM ЛигаЭ. Саймон 30 93 5.700
5. CM/RM ЛигаК. МакСуорси 30 82 5.556
6. GK ЛигаМ. Валенсуэла 31 144 5.546
7. GK ЛигаК. Кронин 30 147 5.460
8. CF/CM ЛигаФ. Иствуд 32 117 5.415
9. RD/RM ЛигаМарселао 30 79 5.412
10. GK ЛигаС. Дсокане 21 72 5.400
11. LM/LF ЛигаВ. Олдерман 31 151 5.370
12. CM/LM ЛигаМ. Вилльямс 16 45 5.370
13. GK ЛигаК. Куяте 32 131 5.364
14. LM/RM ЛигаШ. Храпский 31 90 5.362
15. CM/CF ЛигаД. Хэнкок 23 110 5.350
16. CM/CF ЛигаК. Амару 31 193 5.350
17. GK ЛигаП. Черч 31 131 5.341
18. LM/LF ЛигаД. Хорн 30 121 5.320
19. CM ЛигаД. Адонис 18 42 5.317
20. LF/LM ЛигаЭ. Нжок 28 145 5.306
21. GK ЛигаА. Турнер 31 155 5.296
22. CF/CM ЛигаЛ. Ли 18 54 5.270
23. CF/CM ЛигаМ. Анваров 31 145 5.252
24. CF/CM ЛигаБ. Мерола 31 142 5.244
25. CD/LD ЛигаН. Гэли 26 50 5.225
26. LM/LF ЛигаФ. Кези 30 82 5.224
27. LM/CM ЛигаМ. Винни 31 153 5.214
28. CM/CD ЛигаВ. Сантамарина 31 150 5.209
29. LM/RM ЛигаН. Ладжис 31 82 5.205
30. GK ЛигаД. Банди 18 57 5.190
31. CF ЛигаГ. Дематей 18 44 5.164
32. GK ЛигаД. Робинсон 20 92 5.152
33. LM/LF ЛигаИ. Дибл 22 109 5.150
34. CM/CF ЛигаЭ. Мандэй 17 57 5.147
35. GK ЛигаВ. Кинси 28 148 5.146
36. CF/LF ЛигаГ. Венейблс 24 130 5.144
37. CF/CM ЛигаТ. Рис 21 88 5.143
38. CM/CD ЛигаЭ. Мохамед 22 54 5.131
39. CM/CF ЛигаМ. Пупович 25 145 5.121
40. RD/RM ЛигаБ. Бакер 29 100 5.120
41. LM/LF ЛигаЛ. Джонс 30 147 5.110
42. CF/LF ЛигаУ. Вуснам 18 49 5.109
43. LF ЛигаЛ. Джонс 33 146 5.100
44. RM/RF ЛигаМ. Хэнли 29 99 5.095
45. CF/CM ЛигаЭ. Лоули 20 80 5.094
46. RM/RF ЛигаТ. Огилви 32 127 5.090
47. CM/RM ЛигаМ. Лоренз 29 97 5.068
48. CM/CF ЛигаР. Брайден 22 85 5.068
49. CM/RM ЛигаХ. Керафа 27 129 5.067
50. CF/LF ЛигаУ. Хенниган 30 140 5.067
51. RF/RM ЛигаГ. Карон 23 85 5.057
52. LF ЛигаА. Ханна 31 153 5.052
53. CF/CM ЛигаВ. Холдт 24 110 5.047
54. GK ЛигаЭ. Моррис 22 101 5.040
55. CM/CD ЛигаД. Гроккотт 31 120 5.040
56. CF/CM ЛигаК. Симойс 30 130 5.038
57. CM/CF ЛигаД. Басби 28 107 5.036
58. GK ЛигаА. Брионес 31 106 5.033
59. CM/CF ЛигаХ. Обандо 31 99 5.029
60. CF/CM ЛигаД. Фон 27 129 5.026
61. GK ЛигаО. Нетреба 32 141 5.016
62. CM/CD ЛигаМ. Тилбури 32 105 4.996
63. LM/LF ЛигаЛ. Брайден 31 113 4.996
64. CM/CD ЛигаЛ. Ди Фрунеда 30 138 4.981
65. GK ЛигаТ. Пол 25 115 4.979
66. CF/CM ЛигаФ. Дауади 25 109 4.977
67. CM/RM ЛигаД. Джефрис 32 115 4.974
68. CD/CM ЛигаР. Парфитт 25 114 4.970
69. CF/CM ЛигаТ. Лиддел 32 135 4.965
70. CM ЛигаТ. Карр 17 57 4.964
71. RM/RF ЛигаЙ. Парк 25 112 4.960
72. RM/RD ЛигаА. Адамс 18 60 4.958
73. LD/CD ЛигаА. Амаду 30 141 4.957
74. GK ЛигаГ. Морли 21 105 4.948
75. RD/LD ЛигаР. Симонз 28 126 4.948
76. CM/CD ЛигаБ. Жиль-Минэ 25 106 4.943
77. RM/RF ЛигаД. Ньянко 31 110 4.943
78. CM/CD ЛигаБ. Юваль 27 103 4.941
79. CD/CM ЛигаЙ. Де Лука 26 106 4.938
80. CF/CM ЛигаМ. Шанкс 21 86 4.936
81. RM/RD ЛигаГ. МакГолд 18 59 4.936
82. RM/RF ЛигаЛ. Томас 30 171 4.933
83. CF/RF ЛигаД. Уайт 26 103 4.932
84. CM/CF ЛигаМ. Капитан 24 101 4.928
85. CF/LF ЛигаЭ. Сперанса 32 144 4.927
86. CF/LF ЛигаЖ. Эверсон 18 58 4.921
87. RM/CM ЛигаБ. Хенри 24 117 4.919
88. CF/CM ЛигаЖ. Бауса 25 124 4.917
89. CM/CF ЛигаР. Колкомб 33 125 4.913
90. CM/CD ЛигаД. Каллетон 30 121 4.909
91. GK ЛигаД. Килгэннон 19 68 4.905
92. RM/LM ЛигаЭ. Баджов 25 101 4.905
93. CD/CM ЛигаП. Мартинелли 27 119 4.900
94. CF/CM ЛигаЛ. О'Хаган 28 93 4.895
95. CM/CD ЛигаЛ. Келли 32 73 4.894
96. CF/CM ЛигаД. Пассмор 22 82 4.891
97. RM/RD ЛигаФ. Рацко 29 84 4.891
98. CD/LD ЛигаА. Вари 29 123 4.879
99. CM/CD ЛигаР. Дэвидсон 19 58 4.869
100. GK ЛигаЭ. Дэйли 21 85 4.869

Турнирная таблица

В чате 31 менеджер
Che Guevara Sergiooo: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6281848&filter=0&season=69 4 плюсика за сезон при почти самом высоком прс
Che Guevara Sergiooo: уже несколько сезонов заглушки стоят на сильных игроков
mag93 Sergiooo: в прошлом сезоне наверное 80% соперников вообще играли против меня без замен, т.е. в принципе не использовали механизм усиливающих замен, те кто использовал либо уже подсуетились ранее и имели хотя бы 2-3 запасных, теперь же они быстро подсуетятся и увеличат это число до 5-6 игроков. А те кто играли без замен - продолжат и дальше так играть
TimBat romanisti: ага.. индусики плодятся))
Sergiooo mag93: так я не спорю. Я говорю раньше без скамейки играли (игроки быстро не уставали) а теперь скамейка по-любому надо, а не просто мусорных игроков брать
Che Guevara Sergiooo: это пока что
Sergiooo Che Guevara: так Лейрия слабая же
mag93 Sergiooo: неприятно, но не супер критично же, главное запасных брать с прс 50+, чтоб общекомандный прс не упал
Sergiooo Che Guevara: ты не правильно играл
Che Guevara Sergiooo: я играю лейрией и у меня сезона 3 на 15 делится
Sergiooo mag93: есть разница делить 150 на 11 или на 15
Che Guevara mag93: он не понимает похоже что пишет
Che Guevara Sergiooo: дак тебе говорят, что уже сезона 4-5 без скамейки не играют
mag93 Sergiooo: а что страшного станет с ракетами? Если набирать по 150+ баллов за сезон всем хватит баллов и основе и запасным
Che Guevara Sergiooo: где ты видишь на данный момент ракету?
Sergiooo Che Guevara: я про то что он без скамейки
Che Guevara Sergiooo: вайперс уже сколько сезонов не играет, ты как будто сезонов 5 пропустил
Sergiooo Che Guevara: Рогозин ты, не взлетят твои ракеты
Sergiooo Che Guevara: вайперс
Che Guevara Sergiooo: ты это расскажи манчестер сити Ливерпулю и другим клубам
Che Guevara Sergiooo: ну посмотри победителей ЛЧ в прошлом сезоне
Sergiooo Размазывать плюсики на длинную скамейку не выгодно было, а теперь без скамейки никак
Sergiooo Che Guevara: ты не прав
Che Guevara Sergiooo: скамейка решает уже не один сезон
Barabulik напоминает ситуацию с прогрессивной шкалой налогов, забирают у одних, а вот кто пострадает
Sergiooo Скамейка решает теперь
Sergiooo Берите команды в Боливии, мне помощь со сборниками нужна
Che Guevara romanisti: тут большой вопрос кто пострадает
romanisti Sergiooo: ракеты как строили, так и будут строить. А вот их соперникам тоже поплохело
Barabulik romanisti: бери в Индии команду, у нас тут состав интересный
Che Guevara Sergiooo: с чего ты взял что она не рабочая?
romanisti TimBat: взял команду, а там твои индусики
Sergiooo Che Guevara: не рабочая Ат4
Che Guevara Sergiooo: для ракетостроителей глобально ничего не поменялось
Barabulik https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6962894 кипер-вет за 10%
Sergiooo Как дела ракетастроители
TimBat romanisti: чего ТимБат?
romanisti Португалец: разве что пальмам.
Португалец romanisti: ветеранам на К4 выше сказали
romanisti Короче. Массово менять ат на что- то другое не вариант.
romanisti Блин. Тимбат со своими индусиками
Португалец WorstFriend: хорошая скамейка, но игроки которые с нее выходят в игру входят не сразу
WorstFriend nuclear launch detected: звучит разумно
nuclear launch detected WorstFriend: много К4 наверное не очень эффективно
WorstFriend SviatoslavTk: можно
TheSpecialOne раньше разве не так спецуха работала вообще?
TheSpecialOne нифига не понял, меньше чего на 1% она растет?
TheSpecialOne усталость растёт на 1% меньше, но всё равно растёт хотя бы на 2% за 90 минут (для кубков - 1%)
SviatoslavTk Может помінять всім АТ4 на К4?)
syrplyas Здравствуйте. Объясните плиз, это что теперь Ат1=Ат4 ?
Профиль
Закрыть