логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 51. Чемпионаты стран. Азербайджан, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM/LF ЛигаУ. Дембеле 30 151 23 16
2. RM/RF ЛигаХ. Юнтунен 31 145 22 10
3. CF/CM ЛигаМ. Дакало 27 118 21 7
4. CF/LF ЛигаД. Абдуллах 34 108 24 7
5. CM/CF ЛигаТ. Аллон 30 127 15 6
6. LM/LF ЛигаА. Алиев 22 90 23 6
7. CF/CM ЛигаА. Топалзаде 27 106 8 5
8. CF/CM ЛигаМ. Йон 32 126 19 5
9. LM/RM ЛигаА. Истанко 32 126 19 5
10. CF/CM ЛигаА. Габилов 23 91 23 5
11. CF/CM ЛигаМалком 29 120 6 4
12. CF ЛигаР. Гамиров 19 65 18 4
13. RD/RM ЛигаА. Шчепович 24 118 18 4
14. LD/LM ЛигаВ. Брейл 27 95 20 4
15. CM/CF ЛигаЭ. Айдынов 29 110 20 4
16. RM/RF ЛигаД. Гюлмамедов 25 106 23 4
17. CF/CM ЛигаА. Рощин 31 106 12 3
18. CM/CF ЛигаЗ. Бурхалиев 24 95 14 3
19. CF/CM ЛигаИ. Лазарев 25 87 17 3
20. CM/CD ЛигаЯ. Николау 30 113 17 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаР. Бердыкулов 27 119 20 11
2. LM/LF ЛигаУ. Дембеле 30 151 23 10
3. CM/CF ЛигаР. Мёрфи 18 76 17 5
4. LM/LD ЛигаА. Бисеналин 30 123 20 5
5. LD/RD ЛигаА. Бабаев 22 88 23 5
6. CF/CM ЛигаШ. Мискинов 24 109 21 4
7. CF/CM ЛигаМалком 29 120 6 3
8. CM ЛигаА. Компаньоне 22 73 19 3
9. LM/RM ЛигаА. Истанко 32 126 19 3
10. CF/CM ЛигаМ. Йон 32 126 19 3
11. CM/CF ЛигаЭ. Айдынов 29 110 20 3
12. CM/CF ЛигаС. Корнелл 28 100 21 3
13. CF/CM ЛигаД. Тагиев 17 53 22 3
14. CM/CF ЛигаК. Луаде 33 113 22 3
15. CF/CM ЛигаА. Рощин 31 106 12 2
16. CF ЛигаА. Иссака 20 67 15 2
17. CM/CF ЛигаТ. Аллон 30 127 15 2
18. CF/CM ЛигаС. Вахабзаде 22 70 17 2
19. CM/CF ЛигаД. Имамвердиев 16 43 18 2
20. CD/CM ЛигаФ. Иванович 19 65 19 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ЛигаУ. Дембеле 30 151 23 26 (16+10)
2. CF/CM ЛигаР. Бердыкулов 27 119 20 14 (3+11)
3. RM/RF ЛигаХ. Юнтунен 31 145 22 12 (10+2)
4. CF/CM ЛигаМ. Дакало 27 118 21 9 (7+2)
5. CF/LF ЛигаД. Абдуллах 34 108 24 9 (7+2)
6. CM/CF ЛигаТ. Аллон 30 127 15 8 (6+2)
7. CF/CM ЛигаМ. Йон 32 126 19 8 (5+3)
8. LM/RM ЛигаА. Истанко 32 126 19 8 (5+3)
9. LM/LF ЛигаА. Алиев 22 90 23 8 (6+2)
10. CF/CM ЛигаМалком 29 120 6 7 (4+3)
11. CM/CF ЛигаЭ. Айдынов 29 110 20 7 (4+3)
12. CF/CM ЛигаШ. Мискинов 24 109 21 7 (3+4)
13. CF/CM ЛигаА. Габилов 23 91 23 7 (5+2)
14. CF/CM ЛигаА. Топалзаде 27 106 8 6 (5+1)
15. CM/CF ЛигаР. Мёрфи 18 76 17 6 (1+5)
16. LM/LD ЛигаА. Бисеналин 30 123 20 6 (1+5)
17. CF/CM ЛигаД. Тагиев 17 53 22 6 (3+3)
18. RM/RF ЛигаД. Гюлмамедов 25 106 23 6 (4+2)
19. CF/CM ЛигаА. Рощин 31 106 12 5 (3+2)
20. LD/LM ЛигаВ. Брейл 27 95 20 5 (4+1)
21. CM/LM ЛигаС. Гнакаби 24 98 21 5 (3+2)
22. CM/CF ЛигаК. Луаде 33 113 22 5 (2+3)
23. CM/CF ЛигаЭ. Сеидов 21 82 23 5 (3+2)
24. LD/RD ЛигаА. Бабаев 22 88 23 5 (0+5)
25. CM/CF ЛигаЗ. Бурхалиев 24 95 14 4 (3+1)
26. CF/CM ЛигаИ. Лазарев 25 87 17 4 (3+1)
27. CM/CD ЛигаЯ. Николау 30 113 17 4 (3+1)
28. CF/CM ЛигаС. Вахабзаде 22 70 17 4 (2+2)
29. CF ЛигаР. Гамиров 19 65 18 4 (4+0)
30. RD/RM ЛигаА. Шчепович 24 118 18 4 (4+0)
31. LM/LF ЛигаР. Масдыгов 23 75 19 4 (3+1)
32. RM/RF ЛигаД. Кайседо 21 85 19 4 (2+2)
33. RD/RM ЛигаС. Варанкин 21 105 20 4 (2+2)
34. CD/CM ЛигаН. Гуламзаде 27 118 21 4 (3+1)
35. CM/CD ЛигаТ. Имамалиев 28 115 22 4 (3+1)
36. CD/CM ЛигаЭ. Абасиев 34 88 23 4 (2+2)
37. CF/CM ЛигаН. Тагиев 20 57 16 3 (2+1)
38. CF/CM ЛигаР. Рагимзаде 27 66 18 3 (2+1)
39. CM/CF ЛигаД. Имамвердиев 16 43 18 3 (1+2)
40. CD/CM ЛигаЛ. Сонам 28 81 19 3 (1+2)
41. CM ЛигаА. Компаньоне 22 73 19 3 (0+3)
42. RM/RF ЛигаА. Нури 21 83 20 3 (3+0)
43. LM/LF ЛигаР. Гайданов 26 81 21 3 (3+0)
44. CM/CF ЛигаА. Азизли 23 66 21 3 (1+2)
45. CM/CD ЛигаФ. Тагаев 28 84 21 3 (1+2)
46. CM/CF ЛигаС. Корнелл 28 100 21 3 (0+3)
47. RM/RD ЛигаГ. Джафаров 26 89 22 3 (3+0)
48. CF ЛигаР. Пишяри 22 66 13 2 (2+0)
49. CD/CM ЛигаС. ван Бек 23 69 15 2 (2+0)
50. CF ЛигаА. Иссака 20 67 15 2 (0+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаЭ. Карамли 30 162 21 1198 0 1198
2. GK ЛигаО. Карнаух 18 42 21 1322 4 264
3. GK ЛигаМ. Айр 31 86 18 1620 9 162
4. GK ЛигаК. Робертсон 30 143 21 1890 11 158
5. GK ЛигаБ. Шермолович 21 88 20 1800 11 150
6. GK ЛигаЯ. Тигиридис 23 57 10 900 6 129
7. GK ЛигаА. Хуранов 24 96 22 1980 21 90
8. GK ЛигаГ. Адденс 22 66 18 1620 17 90
9. GK ЛигаИ. Махлиев 21 97 23 2070 23 86
10. GK ЛигаА. Кофтунов 20 59 10 900 10 82
11. GK ЛигаШ. Гасанов 17 57 19 1570 35 44
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF ЛигаУ. Дембеле 30 151 6.878
2. CM/CF ЛигаТ. Аллон 30 127 6.367
3. CM/CD ЛигаЯ. Николау 30 113 6.129
4. LM/LD ЛигаА. Бисеналин 30 123 6.095
5. CF/CM ЛигаА. Рощин 31 106 6.067
6. CD/RD ЛигаР. Исай Мартинес 30 102 5.939
7. RM/RF ЛигаХ. Юнтунен 31 145 5.900
8. CM/CF ЛигаЭ. Айдынов 29 110 5.885
9. RD/RM ЛигаА. Шчепович 24 118 5.883
10. CM/CD ЛигаР. Эчанис 30 94 5.879
11. GK ЛигаК. Робертсон 30 143 5.810
12. GK ЛигаМ. Айр 31 86 5.744
13. LM/LF ЛигаА. Алиев 22 90 5.730
14. GK ЛигаЭ. Карамли 30 162 5.705
15. CF/CM ЛигаМ. Дакало 27 118 5.686
16. CM/CF ЛигаЗ. Бурхалиев 24 95 5.657
17. CF/CM ЛигаР. Бердыкулов 27 119 5.625
18. RM/RF ЛигаА. Нури 21 83 5.605
19. RD/RM ЛигаА. Бидл 32 70 5.557
20. CF/CM ЛигаМ. Йон 32 126 5.532
21. GK ЛигаБ. Шермолович 21 88 5.520
22. CF/LF ЛигаД. Абдуллах 34 108 5.517
23. LD/CD ЛигаП. Эльис 21 68 5.511
24. LD ЛигаМ. Мьинт 29 46 5.491
25. LM/RM ЛигаА. Истанко 32 126 5.484
26. LD/RD ЛигаЭ. Терзиски 21 89 5.467
27. CF/CM ЛигаД. Тагиев 17 53 5.455
28. GK ЛигаО. Карнаух 18 42 5.448
29. CD ЛигаО. Дмитренко 29 77 5.425
30. RD/RM ЛигаД. Моиа 29 86 5.400
31. RD ЛигаХ. Хатеми 30 79 5.395
32. CD ЛигаЕ. Робертон 31 93 5.384
33. RM/RF ЛигаД. Кайседо 21 85 5.379
34. LD/LM ЛигаВ. Брейл 27 95 5.370
35. CF/CM ЛигаШ. Мискинов 24 109 5.367
36. LM/LF ЛигаР. Масдыгов 23 75 5.326
37. CM/CD ЛигаТ. Имамалиев 28 115 5.300
38. CD/CM ЛигаЭ. Асадов 20 49 5.294
39. CD/CM ЛигаФ. Иванович 19 65 5.274
40. RM/LM ЛигаС. Лалаев 30 98 5.205
41. RM/RD ЛигаБ. Бараса 30 90 5.188
42. GK ЛигаЯ. Тигиридис 23 57 5.110
43. CF/CM ЛигаУ. Огюнби 31 95 5.100
44. CF ЛигаР. Пишяри 22 66 5.100
45. CM/CF ЛигаД. Имамвердиев 16 43 5.094
46. CF ЛигаР. Гамиров 19 65 5.083
47. CD/CM ЛигаН. Гуламзаде 27 118 5.081
48. CF/CM ЛигаА. Габилов 23 91 5.078
49. CF ЛигаА. Иссака 20 67 5.067
50. CD/CM ЛигаН. Пронек 26 80 5.044
51. CF/CM ЛигаС. Вахабзаде 22 70 5.041
52. CD/CM ЛигаУ. Лове 18 77 5.016
53. CD/CM ЛигаЛ. Сонам 28 81 5.000
54. CD ЛигаИ. Каширов 22 60 4.992
55. CD/CM ЛигаЛ. Картес 30 77 4.989
56. CM/CF ЛигаК. Луаде 33 113 4.982
57. GK ЛигаА. Хуранов 24 96 4.968
58. CD/CM ЛигаР. Алескерзаде 27 69 4.960
59. CM/CD ЛигаФ. Тагаев 28 84 4.952
60. RM/RF ЛигаД. Гюлмамедов 25 106 4.948
61. CD/CM ЛигаС. ван Бек 23 69 4.933
62. CF/RF ЛигаАгдон 29 68 4.927
63. LM/LF ЛигаМ. Толстов 27 80 4.926
64. CM/LM ЛигаС. Гнакаби 24 98 4.919
65. LD/RD ЛигаА. Бабаев 22 88 4.917
66. CF/CM ЛигаИ. Лазарев 25 87 4.894
67. GK ЛигаГ. Адденс 22 66 4.861
68. RD/RM ЛигаД. Конрадссон 31 67 4.846
69. LD/LM ЛигаН. Транович 23 92 4.833
70. CM/CF ЛигаР. Мёрфи 18 76 4.818
71. CF/CM ЛигаР. Рагимзаде 27 66 4.817
72. GK ЛигаИ. Махлиев 21 97 4.809
73. CF/CM ЛигаР. Ву 25 79 4.800
74. RM/RD ЛигаГ. Джафаров 26 89 4.796
75. LM/LF ЛигаР. Гайданов 26 81 4.795
76. CD/CM ЛигаП. Пинтос 26 81 4.794
77. CD/CM ЛигаЙ. Брэдер 27 112 4.786
78. CM/CF ЛигаЭ. Сеидов 21 82 4.774
79. CM ЛигаА. Компаньоне 22 73 4.774
80. GK ЛигаА. Кофтунов 20 59 4.770
81. CD/CM ЛигаЭ. Абасиев 34 88 4.770
82. RM/RF ЛигаП. Тереапли 20 75 4.761
83. CM/CF ЛигаА. Азизли 23 66 4.757
84. CD/CM ЛигаК. Гамджанов 22 82 4.719
85. CD/RD ЛигаА. Саидов 29 83 4.716
86. LM/LD ЛигаБ. Климента 23 106 4.705
87. CM/CF ЛигаФ. Вергара 28 85 4.705
88. LD/LM ЛигаА. Смалюх 23 77 4.700
89. LD/LM ЛигаН. Сулейман 32 99 4.691
90. CM/CF ЛигаС. Корнелл 28 100 4.691
91. CF/CM ЛигаД. Таджудин 31 110 4.686
92. LD/CD ЛигаА. Куппарт 31 77 4.685
93. RD/RM ЛигаР. Матеров 31 75 4.678
94. LM/RM ЛигаК. Аисса 25 97 4.670
95. RD/RM ЛигаС. Варанкин 21 105 4.655
96. CM ЛигаС. Имамов 22 67 4.600
97. CM/CD ЛигаХ. Бонг 28 104 4.594
98. RM ЛигаА. Шермолович 21 68 4.593
99. LD/LM ЛигаМ. Гулямов 24 88 4.586
100. LM/LF ЛигаМ. Наска 27 102 4.573

Турнирная таблица

В чате 27 менеджеров
dzot TimBat: клёво выразился
Che Guevara nuclear launch detected: ну что скажешь про разгон?
TimBat Ridik: пока мы тут - тебя никто не тронет...
Gordey dzot:
barca10fan dzot: привет
dzot barca10fan: привет
dzot Gordey: привет
barca10fan Ridik: успокойся все, забудь про него
Gordey Локич: он на городской автомат)
Локич Сейчас телефон можно пополнять через банковские приложения...
Локич Ridik: Ты в каком году живешь? О_О
Ridik Португалец: Отойду, на тел деньги надо положить, скоро буду
Ridik Португалец: Ты не заметил? Ни одного троля не заблокировала, потому что троли ей без разницы, а меня за правду. Я даже никогда с ней не ругался, но я в итоге враг №1. И? Будет продолжать в том же русле, буду брать клубы под КТ, одна беда, не резиновые возможности для левых клубов, да и если честно, нет желания её обижать
Ridik Португалец: Жанна мне до лампочки, придумала обиду, пусть живёт с ней, повзрослеет как менеджер, поймёт, что правильно всё делал
Ridik Португалец: Нет, Суро
Ridik TimBat: Разучился играть я уже
Португалец Ridik: ты про Жанну что ли?
TimBat Ridik: я вчера за тебя в турнире отбивался)
TimBat Ridik: я на работе)
Ridik Португалец: Диван-то ладно, оба хороши с этими спорами, я тут реально одного человека обидел не по делу, на извинения он не отвечает
Ridik Португалец: Но когда он Орион передал, я понял что много где был не прав, я по приколу писал на форуме, уверен был что не передаст
Ridik Португалец: А где-то расстроился, что молодой без уважения к старости говорит как со своими ровестниками
Ridik Португалец: Да обидеть хотел, потому, что он обидел меня непониманием
Португалец Ridik: ты же дивана называл лощённым магазинщиком
Ridik Che Guevara: В жизни он 100% хороший человек, а вот как менеджер посмотрим, может и скажу так же и как про менеджера
Ridik Che Guevara: Для меня ребус это
Ridik Che Guevara: Диван мне не понятен совершенно, он чё 10 лет тут делал? Разгон брал? А потом как с его ака начал кто-то играть
Che Guevara Ridik: да и диван свои первые серьёзные трофеи выигрывал не дубиной
Che Guevara Ridik: он отказался?
Gordey TimBat: 4-2.. последнее ставлю.. буду попрошайничать.. (
Ridik Che Guevara: Даже Диваныч большим Вайперсом не позволял себе играть в группе спустя рукава. Я ему предлагал замство в Славянине, искренне хотел помочь
Ridik Che Guevara: А потом выборы тренера сборной, и пошло и поехало, и я как в воду смотрел, Славянин ничего не сможет
Ridik Fantomas:
Ridik Che Guevara: Ежа включил на меня, а даже и близко не считал его врагом, да и ща не считаю
Fantomas Ridik: Нейтрал.
Ridik Che Guevara: Сложно объяснить, я когда в феду пришёл, его стебали, а он вроде как молчал, а мне не понравилось это, и вступился, крайним в итоге остался я, и вроде как все его перестали трогать. Почитай ща форум их, теперь я не вмешиваюсь, пусть сам что хочет делает, бульше не помогу
Gordey KapitanPihlo: в правом верхнем углу, выбираешь команду
KapitanPihlo Добрый день... подскажите дураку. Как управлять второй командой? не могу не состав отправить ничего. где то есть кнопка волшебная как переключатся с команды на команду?
Che Guevara Ridik: чего ты так на Слая злишься?
Ridik Che Guevara: Не понимаю таких психов, вся сборная это его клуб, автососами что баллы соберёт?
Ridik Che Guevara: Так хотелось Слаю не помочь, хрен бы я их пропустил, но его конкурент уволился из сборной
Ridik Che Guevara: Я её и сам когда пишу, перечитываю вверху, что бы не ошибиться
Che Guevara Ridik: мне ещё не привыкнуть к этому названию команды которая у тебя в Чили)
Ridik У всех инет выключили? Где чат?
Ridik TimBat: Партейку до трёх побед?
Ridik barca10fan: Ку, ты тут?
Ridik Che Guevara: Арику ушатать надо из Д2 Ух-ты только не говори, обидется
Ridik Che Guevara: Конкон хочет КС, всю форму прокрутил в чемпе по кругу, играл на красной. Смогём?
Ridik Gordey: Чёт вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=mUuiY6nOZGM&t=7s
Профиль
Закрыть