логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Константин Волк
Последний визит: вчера в 11:10
Ник: wolfu
Личный счёт: 2 790 672 = 2 790.0к = 2.0м
Рейтинг: 422 = 4980 место
Сборные менеджера
День рождения: 3 декабря 1977
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 6 октября 2010
Профиль | Трофеи1 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Кратоноги (Бышице, Чехия) + Чехия, D3-B Европа 19 1347 1608 1828 1253 231 259 000
2. Набарух (Александрия, Египет) + Египет, D3-B Африка 20 1317 1536 1691 1190 190 729 000
3. Рицумэйкан Юниверсити (Киото, Япония) + - Азия 18 1195 1394 1543 1082 172 653 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -8.19*1.00 62 18 19 25 4 10 0 2 0 16 0 6 6 6 1 15 1 4 0 5 9 5 1 0 2
68 -42.10*0.75 129 32 31 66 4 24 0 0 1 31 0 7 11 10 3 46 6 8 0 6 11 6 1 0 0
67 -49.89*0.50 134 42 31 61 7 28 0 0 2 40 0 10 4 16 1 37 9 13 0 2 15 2 2 0 3
66 -54.00*0.25 141 37 21 83 7 30 0 2 2 29 4 10 4 7 0 57 8 13 0 5 12 6 5 0 2
65 -33.76*0.00 132 37 23 72 6 23 0 2 4 27 4 9 5 8 1 57 4 6 2 3 5 3 1 0 0
64 -26.30*0.00 139 39 31 69 7 14 0 1 5 31 2 12 6 11 2 43 11 7 1 7 24 9 2 0 2
63 -37.61*0.00 138 41 31 66 2 18 0 0 5 34 2 11 6 12 2 52 7 2 2 3 55 3 4 0 2
62 -19.48*0.00 126 28 41 57 9 17 0 3 4 21 0 21 8 10 2 44 6 5 0 2 34 3 4 0 2
61 -18.92*0.00 135 41 39 55 8 17 0 0 2 35 4 15 9 11 4 35 7 5 1 7 13 8 1 0 3
60 -22.16*0.00 142 47 44 51 9 28 0 4 3 37 3 16 7 16 5 31 5 7 1 7 16 8 3 0 2
59 -46.29*0.00 123 23 46 54 1 30 0 1 2 16 4 18 11 15 2 35 6 7 0 6 6 7 5 0 2
58 -31.22*0.00 134 32 38 64 5 22 0 1 4 24 3 15 7 14 2 45 6 5 0 8 18 7 4 0 1
57 -28.33*0.00 131 45 43 43 1 27 0 5 3 35 2 16 11 12 4 21 6 10 1 5 9 8 1 0 3
56 -25.18*0.00 126 27 54 45 5 24 1 1 1 23 1 30 4 15 5 35 4 6 0 0 7 4 3 0 1
55 -15.86*0.00 133 27 65 41 3 16 0 3 1 19 4 26 12 20 7 26 2 6 0 7 12 9 2 0 0
54 -17.36*0.00 131 26 55 50 11 25 0 3 3 18 2 25 13 15 2 40 3 4 1 2 4 2 0 0 2
53 -6.16*0.00 122 44 44 34 5 17 0 2 5 35 2 19 9 14 2 23 2 6 0 3 6 5 2 0 2
52 -17.45*0.00 136 31 52 53 8 23 1 3 5 20 2 26 9 13 4 33 10 5 1 4 1 7 2 0 3
51 -15.38*0.00 135 38 50 47 8 30 1 1 8 28 0 14 19 11 6 31 3 4 1 8 11 14 2 0 3
50 -1.75*0.00 126 34 39 53 6 12 0 6 4 23 1 18 9 7 5 40 5 3 1 4 6 4 2 0 5
49 -9.15*0.00 135 26 57 52 7 13 0 0 2 22 2 30 11 12 4 40 4 3 0 5 3 6 3 0 1
48 -13.79*0.00 137 33 60 44 7 19 0 1 4 28 0 27 15 10 8 27 8 4 2 3 0 5 3 0 1
47 -10.97*0.00 129 34 45 50 1 9 0 2 3 26 3 25 8 9 3 39 6 1 3 1 0 1 3 0 2
46 -14.35*0.00 136 29 61 46 6 26 0 1 2 26 0 37 13 9 2 36 4 3 0 3 0 4 0 0 0
45 +4.92*0.00 137 33 64 40 9 12 0 5 1 25 2 29 15 17 3 30 4 1 1 4 15 6 1 0 2
44 -19.31*0.00 127 27 60 40 5 16 0 1 1 22 3 19 20 16 5 28 3 6 0 3 2 4 2 0 0
43 -8.83*0.00 141 43 42 56 12 20 0 3 7 32 1 14 13 11 4 35 5 8 0 8 6 5 2 0 1
42 -14.51*0.00 128 35 31 62 9 15 0 1 3 30 1 18 4 9 0 47 7 3 0 5 21 4 0 0 2
41 -20.52*0.00 125 26 50 49 3 18 0 2 4 20 0 22 11 16 1 37 5 4 0 3 11 4 0 0 0
40 -26.37*0.00 130 23 50 57 8 19 0 2 0 20 1 18 16 13 3 43 9 3 0 2 14 4 2 0 0
39 -4.11*0.00 127 23 57 47 9 14 0 2 3 18 0 26 20 9 2 36 9 0 0 2 4 4 1 0 0
38 -10.62*0.00 125 24 54 47 4 17 0 2 8 14 0 32 16 6 0 35 7 3 0 2 13 2 2 0 0
37 -18.19*0.00 132 26 57 49 6 17 0 0 2 23 1 27 16 10 4 34 5 5 0 5 6 5 5 0 1
36 -8.75*0.00 136 18 55 63 0 8 0 5 4 9 0 36 9 9 1 51 9 1 0 2 2 2 3 0 0
35 +4.52*0.00 126 24 67 35 0 0 0 1 6 16 1 31 22 12 2 30 2 1 0 2 24 3 3 0 0
34 +5.94*0.00 122 29 58 35 0 1 0 3 7 19 0 26 17 13 2 20 10 1 0 4 10 5 2 0 0
33 +4.28*0.00 124 9 57 58 0 2 0 3 2 4 0 41 12 4 0 50 3 0 0 5 1 5 1 0 1
32 +7.27*0.00 83 14 35 34 0 1 0 3 6 5 0 21 7 5 2 30 2 1 0 1 11 3 0 0 0
31 +8.76*0.00 102 18 56 28 0 0 0 2 4 11 1 28 18 9 1 25 1 1 0 1 16 2 3 0 1
30 +18.88*0.00 95 19 38 38 2 1 0 4 7 7 1 27 8 2 1 35 0 1 0 2 11 2 4 0 0
29 +17.62*0.00 104 24 38 42 1 1 0 5 7 10 2 22 12 2 2 36 2 1 0 3 7 2 2 0 2
28 +8.21*0.00 101 19 43 39 0 4 0 3 7 9 0 28 12 3 0 32 4 1 0 2 5 2 1 0 2
27 +3.81*0.00 102 22 26 54 2 3 0 8 4 9 1 16 3 5 2 47 4 1 0 2 8 3 6 0 0
26 +2.73*0.00 95 15 27 53 0 0 0 3 5 7 0 21 3 3 0 49 1 0 0 3 11 2 1 0 0
25 -5.17*0.00 96 10 28 58 2 2 0 4 2 4 0 18 5 5 0 55 0 0 0 3 10 3 3 0 0
24 -19.41*0.00 98 6 34 58 0 4 1 1 2 2 0 26 8 0 0 51 5 0 0 2 19 3 4 0 0
23 -27.52*0.00 96 6 17 73 0 0 0 0 5 1 0 9 8 0 0 69 4 0 0 0 3 0 1 0 0
22 +3.09*0.00 87 13 35 39 2 1 0 2 4 6 1 13 19 1 2 33 2 0 0 4 12 5 3 0 2
21 -6.00*0.00 50 10 10 30 0 0 0 0 5 5 0 3 5 2 0 18 5 0 0 7 7 7 1 0 0
20 -16.30*0.00 50 8 20 22 0 0 0 0 2 6 0 9 6 3 2 16 5 0 0 1 13 2 2 0 2
19 -5.10*0.00 50 8 18 24 0 0 0 1 3 4 0 3 11 1 3 23 1 0 0 0 8 3 1 0 0
18 -4.56*0.00 14 3 4 7 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Итого: -78.2 6015 1346 2151 2518 211 678 4 110 186 985 61 1026 537 469 119 1890 247 179 18 184 549 228 112 0 60
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Египта (нац.) зам. 62 62 24 июл 2022 63 358 25 дек 2022
2. Сборная Египта (нац.) зам. 58 113 29 июл 2021 58 357 26 сен 2021
3. Сборная Чехии (нац.) зам. 55 225 22 ноя 2020 55 359 29 дек 2020
4. Сборная Чехии (юн.) тренер 50 225 2 сен 2019 51 359 31 дек 2019
5. Сборная Чехии (юн.) зам. 50 164 17 авг 2019 50 225 2 сен 2019
6. Сборная Экваториальной Гвинеи (нац.) зам. 47 139 5 ноя 2018 48 364 7 апр 2019
7. Сборная Чехии (мол.) зам. 46 125 4 авг 2018 46 357 30 сен 2018
8. Сборная Японии (нац.) зам. 44 36 21 янв 2018 45 358 1 июл 2018
9. Сборная Экваториальной Гвинеи (нац.) зам. 43 205 17 ноя 2017 43 358 31 дек 2017
10. Сборная Лаоса (мол.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 16 менеджеров
Ridik Lezgi_n: Мне 42, запиши
Lezgi_n Ridik: може ты и написал, но я чего о не увидел, может профукал этот момент..... тебе сложно еще раз написать? так тебе не 70?
Ridik Lezgi_n: Я тебе раз пять написал возраст, если не можешь запомнить, запиши. Потом загугли во сколько лет люди идут на пенсию
Lezgi_n Ridik: да упаси.... ты что такое говоришь.... я лишь хочу понять и хочу чтобы ты понял
Lezgi_n Ridik: да не охота там рыться , у меня тут несколько окон рабочих
Ridik Lezgi_n: Ты думаешь будешь врать тут и провоцировать и я сорвусь?
Ridik Lezgi_n: Скрин будь, где я это говорил
Lezgi_n Ridik: иди жалуйся
Ridik Lezgi_n: Мало штрафов в комментах к новостям выдали?
Ridik Lezgi_n: На каком основании ты меня называешь дедом?
Lezgi_n Ridik: какой монастырь дед? я не в монастырь а в федерацию хотел.... ты опять что то перепутал
Ridik Lezgi_n: Играй с тем, что мог не лезть со своим уставом в чужой монастырь, и найти себе пост где-нибудь в Антарктиде, и никому не хамить. А теперь возможности быть избранным нет.
barca10fan никогда такого не было и вот опять
Lezgi_n Ridik: странный ты.... а пения как? куда тратишь тогда?
Ridik Lezgi_n: Я не покупаю
Freeks Кредо - не врать
Freeks barca10fan: стаф не наш случай
Lezgi_n Ridik: это то я знаю, но ты то зачем покупаешь? раз есть
Ridik Lezgi_n: Мой VIP-клуб до: 1 июл 2025, 23:19
Freeks Не найду сходу. Ладно
Ridik Lezgi_n: Ты читать умеешь? Призовой ВИП не покупается, а выигрывается
Ridik Lezgi_n: Ну так мне и не 70, и не было никогда ВИПа на 10 лет. Выиграл что-то, добавилась ВИПка и тд. Вот и накопилось на год-два вперед
Lezgi_n Ridik: если бы все было так легко)))))
Ridik Lezgi_n: А стоило лишьприслушаться к тому, что тебе пишут и спокойно поискать другую феду
Lezgi_n Ridik: зачем? тоже выйду на пенсию как и ты , буду вип на 10 лет брать
nuclear launch detected я больше поражаюсь, как он с лёгкостью такую чушь выдумывает и тут же выдаёт, лишь бы не признавать ошибок ) вот уж где натренирован действительно сильно
Ridik Lezgi_n: Копи теперь деньги на випку
barca10fan Freeks: стаф был очень хорошим - такая отмазка пойдет?)
Lezgi_n Freeks: все равно он косячит)
barca10fan Freeks: могу)
Freeks На форуме видел прекрасное
nuclear launch detected Freeks: у него глаза разбегаются, а пальцы механически не помнят где буквы. буква е на глаза попалась раньше, вот он вместо того, чтобы искать правильную и тратить время, обдумал и решил, что использует её
Ridik Freeks: А чего ты другим так не пишешь, когда кто-то ошибается?
Freeks Вместо @ подставь любую цифру
Freeks Lezgi_n: ну. То опИска. @982 по факту?
Freeks barca10fan: ну типа - рука дрогнула, эти буквы ближе... Или какие ты ещё отмазки придумать сможешь?
nuclear launch detected barca10fan: Ридю не прижали ещё, поэтому пока не игнор )
Freeks barca10fan: ты можешь в одном сообщении написать слово новичок и НОВЕЧОК?
Dolus barca10fan: Схватка двух йокодзун, причём даже не воскресная...
Freeks Надо больше. Чтоб прям глаза резало. Новечок
Lezgi_n Dolus: пардон , перепутал тебя с одним
barca10fan они еще до сих пор срутся? неплохо)
Ridik Freeks: И что??? Что ты этим хочещь сказать? Написал раз или теперь 20 раз писать будещь?
Lezgi_n Freeks: он мне написал что родился в 1082 году и с тех пор в ВСОЛ играет, и у него инревью брали
Ridik Lezgi_n: У тебя с памятью беда или с математикой? Возьми калькулятор и отними
Freeks Какая дикость
Freeks Новечок
Freeks У меня не бывает
Freeks Новечок... Не, ну как так то? Все равно что карова нопесать
Dolus Fonitio: Похоже, какая-то пиар-акция для привлечения вынимания к федерации...
Профиль
Закрыть