логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Андрей Шмаков
Последний визит: сегодня в 14:42
Ник: andreioae
Личный счёт: 47 187 610 = 47 187.0к = 47.0м
Рейтинг: 659 = 12 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 24 апреля
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: ОАЭ
Дата регистрации: 10 февраля 2011
Профиль | Трофеи20 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Бендел Инсуренэнс (Бенин Сити, Нигерия) + Нигерия, D1 Африка 24 2785 3276 3726 2563 1 004 755 000
2. Пху Тхо (Кантхо, Вьетнам) + Вьетнам, D1 Азия 22 2665 3159 3669 2486 874 914 000
3. Харрис Пэйнтс (Сент-Питерс, Сент-Китс и Невис) + Сент-Китс, D1 Сев. Америка 22 2495 2911 3264 2271 561 083 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +8.84*1.00 12 5 4 3 2 2 0 5 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
68 +102.67*0.75 131 74 23 34 25 11 2 38 6 19 9 19 0 1 3 25 0 0 0 9 0 8 7 2 1
67 +92.62*0.50 137 79 24 34 23 17 2 36 9 19 13 17 1 1 5 21 0 2 0 11 3 12 6 4 2
66 +106.56*0.25 148 78 31 39 29 17 1 44 6 17 10 16 2 1 12 30 1 1 0 7 0 11 3 1 0
65 +95.33*0.00 130 68 22 40 27 11 1 40 1 13 13 13 4 0 5 34 0 0 0 6 0 10 6 1 2
64 +89.27*0.00 142 68 34 40 23 10 1 34 5 17 11 25 0 1 8 28 1 1 1 9 0 13 7 2 2
63 +67.17*0.00 142 56 38 48 22 19 1 27 6 14 8 30 1 4 3 33 0 2 0 13 5 14 4 0 2
62 +59.22*0.00 126 43 33 50 26 11 1 20 3 13 6 25 0 3 5 38 1 1 0 10 1 9 1 0 1
61 +68.17*0.00 140 57 28 55 24 13 1 28 5 15 8 23 2 2 1 45 1 3 0 6 0 11 2 0 0
60 +66.35*0.00 136 57 34 45 28 14 1 19 4 28 5 23 2 1 8 34 1 0 0 10 0 10 5 0 0
59 +63.41*0.00 133 47 34 52 29 13 0 19 4 22 2 22 1 1 10 35 0 1 0 16 0 9 3 0 1
58 +61.94*0.00 141 62 30 49 29 19 0 23 5 23 11 21 0 1 8 37 1 0 2 9 0 11 7 0 1
57 +72.73*0.00 139 63 34 42 28 17 2 24 5 21 11 27 1 2 4 36 0 0 1 5 0 9 4 0 1
56 +76.04*0.00 132 48 36 48 31 10 1 24 2 15 6 26 2 2 6 36 1 1 0 10 0 13 3 2 2
55 +68.43*0.00 139 71 24 44 31 13 0 20 2 41 8 17 3 0 4 39 0 1 0 4 0 8 5 0 2
54 +41.83*0.00 138 40 31 67 30 17 0 17 3 12 8 24 0 1 6 57 1 0 2 7 0 11 8 0 0
53 +79.33*0.00 128 72 18 38 24 5 0 23 7 37 5 11 0 4 3 31 0 0 0 7 3 8 3 0 4
52 +59.89*0.00 136 50 34 52 30 15 3 17 4 24 2 25 1 2 6 44 0 3 0 5 0 10 3 0 1
51 +79.59*0.00 139 67 21 51 34 8 2 20 8 33 4 15 1 3 2 44 1 1 0 5 0 8 5 0 4
50 +78.07*0.00 130 50 27 53 34 7 0 22 3 21 4 20 3 1 3 43 0 0 0 10 0 13 5 0 2
49 +54.84*0.00 143 50 37 56 23 20 2 21 6 17 4 24 5 3 5 48 2 0 0 6 3 15 3 0 4
48 +33.68*0.00 144 53 22 69 23 25 1 15 9 24 4 16 2 1 3 54 2 2 0 11 1 11 4 0 2
47 +36.68*0.00 133 40 23 70 32 19 0 16 3 15 6 13 2 3 5 57 2 2 0 9 0 12 6 0 1
46 +71.32*0.00 147 63 31 53 43 27 2 24 4 23 10 19 5 2 5 46 1 1 0 5 0 10 6 0 1
45 +44.75*0.00 144 67 32 45 23 17 1 13 7 38 8 18 3 7 4 35 2 2 0 6 0 8 5 0 2
44 +14.49*0.00 128 42 23 63 28 19 0 6 2 29 5 16 2 4 1 51 2 5 0 5 0 7 4 0 0
43 +49.10*0.00 141 49 27 65 42 21 2 14 5 24 4 17 1 7 2 52 6 1 0 6 0 7 5 0 0
42 +55.29*0.00 137 62 21 54 37 12 2 13 5 36 6 9 5 6 1 42 4 3 0 5 0 9 5 0 0
41 +51.35*0.00 126 47 27 52 41 13 0 11 8 26 2 11 3 8 5 39 7 2 0 4 0 9 3 0 0
40 +54.27*0.00 140 42 28 70 45 22 1 18 8 13 2 19 2 5 2 57 3 4 0 6 0 8 5 0 0
39 +34.31*0.00 143 61 32 50 28 19 4 8 5 35 9 16 5 8 3 35 6 4 0 5 0 13 6 0 1
38 +49.97*0.00 132 37 35 60 44 14 0 12 6 17 2 22 4 5 4 46 5 3 1 5 0 7 5 0 0
37 +53.45*0.00 146 73 34 39 31 16 2 13 10 40 8 11 8 11 4 24 6 4 0 5 0 10 5 0 0
36 +47.54*0.00 143 70 31 42 35 16 3 6 10 47 4 13 4 12 2 29 5 4 0 4 0 6 6 0 3
35 +50.48*0.00 134 54 41 39 31 14 2 8 6 36 2 22 6 9 4 22 6 2 0 9 0 12 3 0 0
34 +43.68*0.00 135 39 39 57 30 12 0 14 8 12 5 19 9 7 4 43 6 1 0 7 0 8 7 0 2
33 +80.49*0.00 146 59 31 56 40 7 2 21 13 19 4 19 4 7 1 41 7 3 1 4 0 8 2 0 0
32 +65.40*0.00 129 62 31 36 33 4 1 14 5 38 4 17 8 4 2 20 9 2 0 5 0 3 4 0 1
31 +49.59*0.00 166 66 50 50 30 10 1 9 9 45 2 21 15 12 2 36 8 1 1 4 0 6 4 0 1
30 +15.93*0.00 126 49 43 34 12 7 0 3 3 38 5 12 14 13 4 18 6 3 1 6 0 7 3 0 1
29 +47.86*0.00 112 50 29 33 24 10 1 4 8 34 3 5 9 12 3 22 6 1 0 4 0 6 1 0 0
28 +3.45*0.00 128 45 41 42 19 7 0 4 2 34 5 8 8 20 5 23 10 5 1 3 3 6 6 0 1
27 +63.87*0.00 160 68 50 42 35 6 2 7 11 46 2 21 12 9 8 27 7 3 0 5 0 8 4 1 2
26 +31.02*0.00 156 56 53 47 25 17 0 5 10 40 1 21 11 12 9 27 7 3 0 10 0 10 4 1 3
25 +0.91*0.00 162 47 47 68 17 9 0 1 9 34 3 19 9 13 6 51 5 3 5 4 0 3 6 0 1
24 +22.25*0.00 137 59 28 50 17 15 1 5 10 37 6 7 10 6 5 43 5 0 0 2 0 6 8 0 7
23 +23.26*0.00 102 51 21 30 7 5 1 3 10 32 5 6 9 3 3 20 2 6 0 2 0 2 3 0 2
22 +68.34*0.00 58 28 17 13 14 7 6 3 1 15 3 2 2 10 3 3 2 2 2 4 0 12 1 0 0
21 +13.12*0.00 52 17 23 12 2 1 0 2 3 11 1 6 2 10 5 5 3 0 2 2 0 4 1 1 1
20 -6.75*0.00 55 19 18 18 3 2 0 1 4 13 1 3 3 9 3 9 5 3 0 1 2 3 2 0 1
19 -15.02*0.00 18 6 2 10 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 1 2 5 0 1 2 0 4 0 0 1
Итого: +158.8 6522 2686 1527 2309 1343 642 56 794 288 1274 274 834 208 269 216 1719 162 92 21 315 21 438 214 15 66
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры14
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Казахстана (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Нигерии (юн.) зам. 56 29 15 янв 2021 56 29 15 янв 2021
9. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Уругвая (мол.) зам. 50 311 21 сен 2019 56 29 15 янв 2021
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры14
В чате 30 менеджеров
Ridik Cracker: Мне это интересно не с целью желания, а понять на сколько рандомно они залетают, например могут ли (пусть и разные менеджеры), вытянуть всех жирных в первый день
Cracker Ridik: слишком жирно, харя может треснуть
Ridik Akar: А в теории один менеджер за 4 покупки котов может вытащить 4 жирных?
Cracker кому нибудь уже достался жирный кот из четырех?
WorstFriend nuclear launch detected: Серега все грозится поставить, но что-то мешает
WorstFriend nuclear launch detected: нет
nuclear launch detected WorstFriend: ты тоже в игноре?
WorstFriend кто-нибудь, расскажите Сереге, что для того, чтобы ставить минус новости федерации необязательно иметь команду в федерации
Ridik Португалец: Вы открываете мешок за 3 и находите в нём... спецвозможность для тренировки!
Спасибо за участие в игре!
Ridik О, жирный кот
Ridik Freeks: в игноре пусть там хоть лопнет, чувствую, что пишет что-то
Ridik Freeks: Не знаю, что он там пишет, а вот тебе подначивать интересно?
Что бы ты понимал. По командам видно кто онлайн. Он в момент опубликования новости онлайн был только
thesubj Пусть пишет. Быстрее отлетит с поста. Надеюсь с запретом избираться
Freeks thesubj: ну там и с доказательной базой, и с извинениями как обычно
Freeks thesubj: ну там и с доказательной базой, и с извинениями как обычно
Chakabatya78 Ridik: ,,
Che Guevara Португалец: фарт
Ridik Португалец: Ешё одного кота за 3 ед. вытащу ща и на этом досыть
Португалец Che Guevara: ты там где так подмазал?
thesubj Freeks: я не нажимал ни разу. Получается нагадил, ничего не сделав
Che Guevara Португалец: я три спецухи
thesubj Хоть с минус 20%. Интересно сколько ты протянешь на оскорблениях и провокациях, учитывая, что там не мой минус
Freeks thesubj: как ты два раза нажал то?
Португалец Che Guevara: да, выиащил изучения и дофига баллов
thesubj Классный президент и мнение интересное.
Che Guevara Португалец: а ты котов тащил?
Португалец Ridik: ну это же мьянма там в джунглях можно долго партизанить
Ridik thesubj: Фиг тебе, а не капитана в ЧАД! Будет с минус 10% к силе играть за твою злобу
Ridik Португалец: Смердит за километр
Ridik Португалец: Субаоик пришёл в Мьянму специально гадить
thesubj Бедолага на президенте совсем заврался
Португалец Ridik: происки твоих личных врагов?
Ridik Португалец: не нравится
Ridik Португалец: Субарику не ноавится
Ridik Португалец: Это кем надо быть, что бы ставить минус новости?
Чем плохая новость? https://www.virtualsoccer.ru/teams_cntr.php?num=183&sort=2
Португалец
Португалец Ridik: Серега еще котов будешь тащить?
Ridik romanisti: Человек в игре 20 лет, насобиралось
romanisti Вот царь https://www.virtualsoccer.ru/v3_trophies.php?num=28915&page=1 . Остальные так себе.
nuclear launch detected вип хотел (
nuclear launch detected спецуха и 3 балла
nuclear launch detected Avers: не, я куплю, тратить просто не буду. уже счёт пополнил
Avers nuclear launch detected: не бери, а то потом топ будет говорить: - царь не настоящий
nuclear launch detected тоже штоле пару котов купить, только зачем они мне хз
Чемпионка Che Guevara: всё, спасибо, я поняла, кто ещё, кроме тебя, мне минусы ставит
romanisti безымянный забрал 100 ед?
Che Guevara Чемпионка: не, зачем мне, хотя чего то давно новостей не было
Чемпионка Che Guevara: кто поставил минус за новость про конкурс "Лучший менеджер 68-го сезона"? Ты?
Чемпионка romanisti: я вот уже как-то стесняюсь участвовать в этой акции: вдруг опять 100 ед. выиграю
Чемпионка romanisti:
Профиль
Закрыть