логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Ольга Караваева
Последний визит: 01.05.2024, 22:14
Ник: Olenka86
Личный счёт: 48 651 164 = 48 651.0к = 48.0м
Рейтинг: 498 = 3040 место
Сборные менеджера
День рождения: 19 декабря 1986
Образование: высшее
Пол: женский
Откуда: Россия
Дата регистрации: 7 мая 2012
Профиль | Трофеи38 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. 9 де Хулио (Мортерос, Аргентина) + Аргентина, D4-B Южн. Америка 20 2450 2657 2805 2072 1 034 197 000
2. Ботафого (Буеа, Камерун) + Камерун, D1 Африка 21 2990 3345 3513 2579 805 911 000
3. Штурм (Грац, Австрия) + Австрия, D2 Европа 22 2817 3128 3352 2437 752 732 000
4. Бенфика (Бриджтаун, Барбадос) + Барбадос, D3-A Сев. Америка 22 1950 2252 2490 1753 641 850 000
5. Суи Соузерн Газ Компани (Новшера, Пакистан) + Пакистан, D2 Азия 27 899 1094 1272 855 109 415 000
6. Сборная Камеруна (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 1480 1844 2213 1450 2 030 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -1.76*1.00 112 49 22 41 10 17 0 5 4 34 6 6 3 12 1 26 4 6 0 5 0 6 4 0 4
68 +15.10*0.75 216 97 50 69 19 17 3 11 10 60 13 12 7 23 8 38 13 8 0 10 9 21 8 0 4
67 -29.12*0.50 222 102 30 90 6 48 2 12 2 76 10 15 1 10 4 48 9 22 2 9 17 12 7 0 0
66 +13.33*0.25 234 129 30 75 17 32 3 12 15 82 17 19 0 6 5 43 7 12 2 11 13 14 9 0 6
65 -23.82*0.00 218 67 24 127 7 29 2 13 11 29 12 16 1 6 1 93 9 15 4 6 22 9 4 0 2
64 +12.61*0.00 235 128 41 66 11 41 1 16 9 86 16 17 2 12 10 38 7 5 1 15 6 21 9 0 4
63 -21.71*0.00 234 74 51 109 12 38 2 7 5 51 9 21 4 18 8 77 4 15 1 12 16 17 6 0 3
62 -0.14*0.00 222 82 39 101 16 22 1 6 10 54 11 19 6 9 5 77 1 9 2 12 17 16 7 0 2
61 +19.18*0.00 219 117 40 62 19 25 1 15 10 81 10 15 3 19 3 39 7 6 0 10 44 14 6 0 5
60 -13.61*0.00 227 107 40 80 8 30 5 8 3 77 14 17 2 16 5 52 7 15 0 6 88 19 5 0 3
59 -16.40*0.00 220 80 37 103 10 17 2 6 2 61 9 17 4 12 4 76 5 13 0 9 90 16 8 0 4
58 -4.49*0.00 223 76 42 105 15 33 3 11 4 51 7 20 3 15 4 88 6 1 2 8 42 15 3 0 0
57 -4.69*0.00 224 89 36 99 19 36 3 9 7 55 15 16 5 11 4 82 6 5 2 4 8 12 11 0 1
56 +13.95*0.00 227 118 38 71 12 28 4 10 4 86 14 17 4 14 3 55 6 2 0 8 17 19 7 0 0
55 +5.06*0.00 228 103 48 77 9 38 2 19 8 64 10 23 2 22 1 50 5 10 1 11 8 17 3 0 0
54 -8.68*0.00 232 104 50 78 8 46 3 12 16 61 12 15 8 18 9 58 6 9 0 5 51 17 8 0 4
53 -11.06*0.00 218 85 40 93 3 34 3 12 6 55 9 10 8 16 6 73 5 4 1 10 44 16 7 0 6
52 -16.18*0.00 222 84 38 100 8 44 1 12 8 51 12 18 9 7 4 88 3 7 1 1 15 6 7 0 3
51 +7.17*0.00 219 117 28 74 8 35 4 19 11 67 16 15 2 10 1 50 7 9 1 7 37 15 8 0 4
50 +11.62*0.00 228 115 30 83 9 23 2 14 7 82 10 13 2 7 8 56 4 9 0 14 39 22 6 0 4
49 -9.21*0.00 225 98 37 90 9 27 3 13 6 60 16 13 7 15 2 66 10 10 0 4 68 13 5 0 3
48 +18.86*0.00 137 79 20 38 5 25 2 16 11 43 7 8 5 7 0 25 4 3 2 4 29 8 3 0 0
47 0.00*0.00 229 95 34 100 14 33 5 14 14 52 10 14 2 13 5 71 6 13 1 9 32 18 5 0 2
46 +5.60*0.00 219 84 34 101 14 27 3 16 10 47 8 15 5 12 2 82 5 6 0 8 31 14 7 0 5
45 -3.61*0.00 214 96 33 85 23 29 0 8 11 64 13 10 6 13 4 57 6 14 1 7 12 8 6 26 3
44 +8.55*0.00 217 100 36 81 20 27 4 11 16 57 12 14 3 13 6 54 8 12 1 6 17 13 7 5 2
43 -1.28*0.00 228 83 44 101 27 30 2 8 8 53 12 19 3 13 9 78 6 10 0 7 24 14 13 0 1
42 -5.34*0.00 220 71 45 104 24 35 2 9 5 41 14 25 7 9 4 78 5 12 0 9 7 16 5 0 1
41 -10.33*0.00 216 97 41 78 10 48 1 9 7 67 13 21 7 9 4 51 8 8 1 10 1 16 6 0 1
40 +1.64*0.00 241 111 63 67 15 46 1 13 13 65 19 23 14 21 5 39 7 11 0 10 2 20 8 0 1
39 +12.20*0.00 242 129 53 60 18 47 1 14 15 77 22 23 11 12 7 40 5 8 0 7 1 17 13 0 0
38 +20.97*0.00 214 84 51 79 13 28 4 22 10 44 4 29 7 12 3 62 3 8 0 6 0 13 4 0 1
37 +22.89*0.00 235 97 48 90 16 36 2 26 24 39 6 19 12 9 8 65 10 6 0 9 0 13 10 0 0
36 +9.92*0.00 177 68 40 69 12 23 0 7 10 40 11 24 6 10 0 50 5 3 0 11 0 12 7 0 0
35 +26.85*0.00 224 101 58 65 4 9 3 18 14 57 9 19 10 18 11 44 6 5 0 10 5 16 10 0 2
34 +28.20*0.00 250 103 56 91 12 13 3 16 18 57 9 26 17 6 7 62 6 7 1 15 0 15 8 0 1
33 +28.94*0.00 228 102 68 58 7 13 4 18 19 54 7 19 22 19 8 30 6 10 0 12 0 19 10 0 2
32 +19.00*0.00 205 65 68 72 8 12 6 11 8 37 3 31 14 15 8 54 3 7 1 7 0 14 7 0 0
31 +10.95*0.00 210 58 73 79 5 12 2 9 11 34 2 33 22 13 5 54 8 5 0 12 2 13 5 9 1
30 +28.61*0.00 205 63 57 85 12 8 1 11 17 33 1 38 8 4 7 72 2 4 1 6 0 6 3 0 0
29 +13.94*0.00 163 67 37 59 7 7 1 9 12 37 8 9 10 8 10 36 9 6 1 7 0 12 5 0 2
28 +24.42*0.00 165 49 46 70 5 5 1 9 11 25 3 26 10 5 5 53 6 0 1 10 3 10 6 0 1
27 +20.96*0.00 158 56 30 72 11 8 2 9 14 22 9 10 11 8 1 48 8 2 2 12 0 11 5 3 3
26 +4.06*0.00 138 60 29 49 2 11 0 2 13 35 10 13 5 6 5 36 5 1 2 5 0 8 5 0 1
25 -5.34*0.00 90 42 13 35 4 9 0 2 6 28 6 5 4 3 1 18 4 5 1 7 4 6 2 0 3
24 -42.79*0.00 52 14 8 30 2 7 0 2 7 5 0 4 2 2 0 12 5 2 7 4 3 3 1 1 4
23 -7.34*0.00 16 5 3 8 1 3 0 1 1 3 0 1 1 0 1 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Итого: -1.7 9498 4000 1879 3619 526 1211 100 532 463 2439 466 812 307 538 222 2549 277 360 45 388 824 632 299 44 99
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи16
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Камеруна (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Австралии (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Австралии (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Австралии (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Австралии (юн.) зам. 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Австралии (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Австралии (нац.) зам. 59 223 19 ноя 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Барбадоса (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Багамских о-вов (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Багамских о-вов (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Ирана (юн.) зам. 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Ирана (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Ирана (юн.) зам. 49 34 23 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Ирана (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Ирана (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
16. Сборная Ирана (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
17. Сборная Ирана (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
18. Сборная Ирана (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
19. Сборная Ирана (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
20. Сборная Ирана (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
21. Сборная Ирана (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
22. Сборная Ирана (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
23. Сборная Ирана (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
24. Сборная Ирана (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
25. Сборная Ирана (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 172 22 июл 2014
26. Сборная Ирана (мол.) зам. 29 193 29 мар 2014 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи16
В чате 10 менеджеров
Ridik Как же я понимаю телефонщиков, которые тут играют, охренеть, это трудно
Ridik Che Guevara: я не сплю
Che Guevara Вот и романисти вернулся, правда клубы скинул
Che Guevara Ridik: гордей уж спит
Ridik Gordey: по 50 давай )
Чемпионка а в России он был бы просто Павел
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Kvest78 Был тут в Ханое и с местным футблоггером Как Костян сделали обзор крафтовых пивоварен https://www.youtube.com/watch?v=ylGjyPhT_XY Всем хороших выходных)
Barabulik TimBat: крести
TimBat Barabulik: Gordey: чё козыри?
ElZabivallid а раздуплилось
ElZabivallid 502 то есть
ElZabivallid Опять еггог 404: вад 9атешау
Gordey barca10fan: 7 тузоа)
barca10fan Gordey: unibet тоже ушли(( а в нащих чет регаться как то неохота
Barabulik Gordey: вскрывайся, чо у тебя
Barabulik Gordey: давай в чате поиграем
Freeks Миллионник
Freeks Екат миллионера так то. Метро есть
Che Guevara Gordey: когда мост то доделают ваши?
Gordey TimBat: я не заходил туда лет 5.. хотел поиграть.. а че-то никак(
TimBat Gordey: как все началось, так они ограничили вроде...
TimBat Gordey: дак давно вроде...
TimBat nuclear launch detected: во во))
Gordey а покерстарс чтоли все?
nuclear launch detected хорошо в маленькой стране жить
мне до моей деревни на поезде часов 80 ехать в одну сторону
TimBat Ridik: я по разность площадей.. у нас получается путешествие по области равносильно путешествию у тебя по стране..
Barabulik Ridik: Ебург большой город
Ridik TimBat: Ну, как в Екатеренбурге, все рядом. У вас там хоть есть автобусы рейсовые или нет смысла запускать?
Ridik Gordey: взял, водка она же женского рода )
Ridik Португалец: нет. Я с телефона на ползаю по инету. Состав разве что смогу скоректировать если дисквы будут. Без компа я не люблю в инет ходить
TimBat Ridik: загуглил) площадь Белоруссии почти как площадь Свердловской области. на самокате можно без зарядки по периметру два круга проехать)) куда там поезда то?)
Gordey Ridik: бабенку с собой что-ли взял, для развлечения
Португалец Ridik: там в деревне с инетом будешь?
Che Guevara Ridik: я раз ехал в общем вагоне до Ярославля, как то не зашло
Ridik Португалец: я однажды купил в общий вагон, а они там сидячии. А раньше общий вагон был как плоцкартный. В такой бы общий я бы купил, он лучше и при этом дешевле. Но увы, теперь нету
Португалец Ridik: в России есть такой Адлер - Анапа 8 часов сидячие места
Португалец Ridik: верхняя боковая у туалета шучу
Ridik Португалец: 9 часов ехать
Португалец Ridik: ну мало ли
Ridik Португалец: не, ты че. Нижняя полка не боковая. Столик будет
Ridik Gordey: интересно, после поездки в Новосибирск у локомотивов делают капиремонт?
Португалец Ridik: вагон у тебя хоть не сидячий?
Ridik Gordey: загуглил, вагон ресторан есть только в Минск-Брест, Минск-Москва и Боест-Новосибирск
Ridik Gordey: у нас растояния не большие относительно
Gordey Ridik: у васконец 80-х на дворе?
Ridik Португалец: ну кипяток то есть
Португалец Ridik: а че проводники или начальник поезда без горячей еды весь путь едут?
Ridik TheSpecialOne: ну мало или много натренировано показывает
Dolus Ridik: "Мёд - очень странный предмет. Если он есть, то его сразу нет".
Профиль
Закрыть