логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Константин Аргентов
Последний визит: сегодня в 22:11
Ник: argkos
Личный счёт: 2 440 350 = 2 440.0к = 2.0м
Рейтинг: 458 = 4597 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 20 февраля 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 7 декабря 2007
Профиль | Трофеи22 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Сент Джордж (Аддис Абеба, Эфиопия) + Эфиопия, D1 Африка 26 3204 3776 4287 2951 1 107 295 000
2. Стронгест (Ла-Пас, Боливия) + Боливия, D1 Южн. Америка 23 2971 3450 3823 2683 899 157 000
3. Торонто Линкс (Канада) + Канада, D4-A Сев. Америка 22 1623 1918 2136 1487 495 997 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -34.71*1.00 80 25 28 27 3 18 0 0 0 22 3 4 1 20 3 14 2 9 0 2 10 3 3 0 0
68 -4.28*0.75 125 72 26 27 9 15 0 1 2 56 13 4 3 14 5 6 1 11 0 9 0 7 7 0 2
67 -9.26*0.50 144 69 31 44 13 22 0 4 2 53 10 7 4 15 5 14 7 11 0 12 3 11 9 0 1
66 +1.55*0.25 143 43 45 55 21 13 0 4 6 28 5 21 2 20 2 24 5 13 0 13 8 9 3 0 0
65 -7.14*0.00 129 65 33 31 10 15 1 3 2 47 12 4 4 21 4 12 4 10 0 5 0 4 5 0 1
64 +5.44*0.00 141 79 33 29 15 16 1 2 2 65 9 8 3 17 5 10 5 8 2 4 0 6 5 1 3
63 -8.64*0.00 137 60 36 41 10 16 2 1 3 47 7 8 8 15 5 17 6 11 0 7 8 13 4 0 3
62 -3.53*0.00 127 48 37 42 4 12 2 1 1 37 7 14 3 13 7 22 2 7 0 11 3 13 2 0 3
61 +0.65*0.00 145 57 49 39 9 21 1 3 3 45 5 17 8 15 9 22 6 2 1 8 6 9 4 0 4
60 -2.25*0.00 144 62 36 46 14 17 2 1 2 48 9 14 4 12 6 27 7 6 0 6 15 6 4 0 2
59 +15.25*0.00 134 53 46 35 17 14 0 3 1 43 6 15 2 17 12 22 2 2 0 9 7 12 8 0 0
58 -4.61*0.00 142 47 41 54 15 24 1 6 1 35 4 13 7 11 10 33 7 4 1 9 5 12 8 0 3
57 +8.58*0.00 143 64 35 44 11 12 2 5 1 45 11 12 5 8 10 21 8 6 0 9 4 11 8 0 2
56 +18.91*0.00 123 60 36 27 13 9 0 4 3 50 3 12 5 15 4 14 3 4 1 5 2 5 2 0 0
55 +5.55*0.00 134 50 50 34 16 18 2 3 4 34 7 22 4 16 8 18 4 8 0 4 8 8 4 0 0
54 +13.80*0.00 147 65 33 49 14 20 0 8 4 44 9 13 6 7 7 30 4 3 1 11 10 13 6 0 2
53 +15.31*0.00 123 57 39 27 12 22 0 8 0 40 9 14 8 10 7 16 1 2 0 8 1 11 5 0 0
52 +7.31*0.00 133 35 36 62 20 11 1 1 5 20 8 20 8 6 2 51 5 2 0 4 2 3 5 0 1
51 -8.19*0.00 101 54 17 30 6 17 0 3 2 41 8 3 3 5 6 17 3 6 0 4 3 8 4 0 0
50 +6.60*0.00 76 30 17 29 7 9 2 2 2 20 4 5 2 4 6 18 3 3 0 5 10 10 2 0 0
49 -0.31*0.00 69 31 17 21 8 7 0 2 2 20 7 7 2 4 4 9 0 7 0 5 7 3 6 0 1
48 -19.81*0.00 80 30 28 22 4 15 3 0 0 23 4 5 3 14 6 13 3 2 0 4 7 9 2 0 4
47 -25.08*0.00 42 8 8 26 2 4 0 1 0 5 2 4 1 2 1 16 1 2 1 6 6 3 0 0 1
46 -38.93*0.00 43 16 13 14 1 12 0 0 1 12 3 3 1 5 4 6 2 2 0 4 3 1 2 0 1
45 -45.12*0.00 48 13 13 22 2 16 0 2 1 6 4 4 1 4 4 14 2 2 0 4 0 5 1 0 0
44 -22.28*0.00 42 9 16 17 2 10 0 1 0 4 4 10 0 4 2 13 1 0 0 3 1 1 1 0 1
43 -18.82*0.00 48 22 13 13 2 11 0 2 1 16 3 2 1 7 3 5 2 1 1 4 3 3 1 0 1
42 -27.54*0.00 52 20 11 21 2 8 0 4 0 14 2 3 3 5 0 10 2 4 2 3 2 2 1 0 0
41 -21.67*0.00 43 22 5 16 4 13 1 2 3 14 2 2 0 2 1 8 2 4 1 1 1 2 1 0 0
40 -6.89*0.00 51 24 10 17 3 11 0 2 1 17 4 2 2 5 1 7 2 1 0 7 2 5 1 0 0
39 -8.22*0.00 48 22 6 20 3 8 2 3 0 13 4 0 2 4 0 9 2 3 1 5 6 6 1 0 0
38 +15.96*0.00 46 33 5 8 8 11 1 0 3 22 7 3 1 0 1 4 0 3 0 1 2 2 3 0 0
37 +16.80*0.00 50 24 11 15 10 6 0 0 3 16 5 1 5 2 3 9 4 1 0 1 3 2 2 0 0
36 +13.05*0.00 42 16 11 15 8 3 0 1 2 10 3 2 2 4 3 9 2 1 0 3 4 3 1 0 1
35 +28.11*0.00 106 54 22 30 21 5 2 0 2 40 10 4 5 9 4 16 2 6 1 5 20 5 6 0 0
34 +1.71*0.00 133 51 41 41 9 6 1 3 3 38 6 10 9 12 10 20 6 6 2 7 26 12 3 0 1
33 +12.86*0.00 130 41 31 58 24 6 0 1 5 27 8 17 5 6 3 34 7 6 1 10 9 8 3 0 0
32 +21.39*0.00 132 67 32 33 17 15 2 2 7 49 7 4 9 11 8 17 2 4 1 9 8 10 0 0 0
31 +31.03*0.00 197 89 52 56 23 19 3 4 9 58 15 21 8 15 8 32 1 6 0 17 10 20 4 0 1
30 +27.86*0.00 211 97 47 67 25 7 1 6 6 69 15 11 11 15 10 41 7 6 0 13 14 15 3 0 3
29 -2.58*0.00 149 45 27 77 17 9 0 2 6 29 8 12 3 8 4 56 9 3 2 7 5 3 4 0 1
28 +39.32*0.00 44 25 6 13 6 3 2 0 2 19 2 2 0 3 1 7 2 1 0 3 1 6 1 0 0
27 +6.02*0.00 89 25 26 38 10 2 0 3 3 15 4 8 5 8 5 21 7 2 0 8 8 6 4 0 1
26 +35.35*0.00 196 101 46 49 11 8 0 10 6 68 17 17 8 12 9 31 4 1 0 13 4 16 7 0 4
25 -7.79*0.00 203 71 42 90 13 16 2 2 3 49 15 12 7 14 9 58 9 6 1 16 15 18 6 0 4
24 -3.02*0.00 181 63 34 84 13 10 1 5 6 39 12 7 11 9 7 51 10 8 1 14 12 9 5 0 5
23 -1.84*0.00 151 52 46 53 4 6 1 2 7 34 8 10 7 23 6 38 7 1 1 6 10 9 5 0 3
22 +6.91*0.00 211 74 45 92 23 6 3 0 11 45 15 10 19 11 5 58 15 3 3 13 6 10 8 0 5
21 +20.12*0.00 255 120 56 79 17 10 5 3 11 85 16 25 7 14 10 37 16 6 3 17 0 22 10 0 15
20 +21.00*0.00 280 146 63 71 11 15 6 9 8 104 19 9 14 30 10 37 11 5 2 16 6 24 11 0 4
19 +19.26*0.00 228 107 52 69 10 7 7 7 17 57 19 6 20 19 7 40 9 7 1 12 5 20 14 0 4
18 +13.23*0.00 154 66 45 43 6 4 1 3 9 46 7 8 13 16 8 21 8 2 0 12 23 9 9 0 5
17 +3.94*0.00 143 63 30 50 4 3 1 2 4 39 17 8 11 6 5 23 10 2 0 15 23 14 8 0 9
16 +17.28*0.00 152 69 45 38 9 2 1 1 13 45 9 6 16 16 7 16 9 3 3 7 8 12 6 0 7
15 +10.24*0.00 128 55 34 39 6 6 1 4 9 31 10 11 7 9 7 22 6 3 2 6 7 7 4 1 9
14 +15.97*0.00 103 38 22 43 8 3 0 1 5 22 10 8 4 6 4 28 5 0 0 10 8 7 1 0 5
13 -36.17*0.00 49 9 14 26 0 1 0 0 1 5 3 6 4 3 1 16 4 0 2 4 14 3 4 0 1
12 +13.48*0.00 48 13 10 25 1 0 0 3 5 0 5 3 2 4 1 17 2 0 0 6 6 4 1 0 0
11 -34.90*0.00 50 7 8 35 4 1 0 0 2 2 3 1 6 0 1 23 7 0 1 4 16 3 2 7 8
10 -0.50*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Итого: -42.2 6998 2933 1747 2318 590 626 64 156 223 2027 463 514 325 602 306 1300 285 248 39 446 417 493 250 9 132
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная США (юн.) зам. 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
2. Сборная Гуама (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
3. Сборная Камеруна (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
4. Сборная Боснии и Герцеговины (мол.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи4
В чате 53 менеджера
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
TheSpecialOne barca10fan: нахрена ты смотришь газпром, если шайка семака в рпл игрант под ооо зенит?
barca10fan TheSpecialOne: что ты мне сбисом то своим тычешь, если все всё и так знают и понимают)
barca10fan TheSpecialOne: ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. ну хрен знает даже......
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд топовый клуб
WorstFriend TimBat:
MorFeY TimBat: и фей тоже😅
TimBat MorFeY: фей моришь?)
TheSpecialOne barca10fan: сбис открой, где там гос финансирование?)
MorFeY Вернули клуб
barca10fan TheSpecialOne: конечно топовое, так нагло пилить бюджет города позволено только питерским, ну и все мы знаем почему)
TheSpecialOne Akar: Надя ваша работает еще?))
TheSpecialOne Именно зарабатывать бабки, по сбису бомжы единственный клуб который декларирует прибыль, весь остальной футбольный союз декларирует минуса))
TheSpecialOne Знаешь как бабки зарабатывать - зарабатывай, мне нравится такой подход
TheSpecialOne Не дадут повторить нигде такое. А в Питере смогли, красавчики. Еще и ска арена. Тренер - Вротеберг. Где вы такое видели? Нигде. А это - Россия!
TheSpecialOne barca10fan: это топовое решение, попробуй повтори такой трюк где нибудь в Воронеже))
TheSpecialOne Frayder: тебе завидно потому что ты к этому не причастен?)
barca10fan TheSpecialOne: еще топовых строителей нанял которые за рубль в год аренды построили арену))
Gordey Ух-ты: не днище бабло
Frayder Отмывание днища баблом
Ух-ты Gordey: вообще днище это отмывание бабла
Gordey Frayder: вообще футбол это днище, отмывание бабла
Frayder Российский футбол это днище. Отмывание бабла.
TimBat топим за Балтику! Е Балтика!
TheSpecialOne OldStyle: бомжы топовый маркентг наняли лет 7 назад, который за бренд работать начал
А тут еще и 5 чемпионств подряд подфартило
В итоге российский футбол это зенит
TheSpecialOne OldStyle: в сбисе инн динамо введи все ясно будет, все связи юр лиц итд
TheSpecialOne OldStyle: динамо чемпионство не монитизирует никак, они ну лямов 300 сделают на этом, а бомжики даже на серебре 500+ заработают
OldStyle TheSpecialOne: возможно ты прав я не спорю деньги вкладывают я в клуб не малые
TheSpecialOne OldStyle: просто берешь и бабки рубишь, вне зависимости от резульатов
TheSpecialOne OldStyle: Самый узнаваемый бренд из снг, такое за 10 лет провернуть дорогого стоит
TheSpecialOne OldStyle: бизнес проект топовый
OldStyle Выплакала пенальти
Gordey кони молодцы!
OldStyle TheSpecialOne: зенит вообще красавчики)
TheSpecialOne Зенит давит цска
TheSpecialOne OldStyle: Нарисуй мне лепниной
TheSpecialOne OldStyle: тебе никто ничего не должен
TheSpecialOne 🤡
OldStyle barca10fan: уже пробывал восстановить почту не получается
Профиль
Закрыть