логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к чемпионату мира

Отборочный цикл | Финальная часть
Тур: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Стыковые | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF МароккоА. Сэльмаджи 19 86 11 10
2. CM ТунисА. Нефзи 19 76 13 9
3. CF/CM ЛитваК. Мачатас 19 102 12 8
4. CF МаврикийК. Лутчменарайду 19 84 14 8
5. CF/CM ТуркменистанХ. Алламов 19 81 11 7
6. CM/CF КанадаА. Де Минико 19 71 12 7
7. LM/LF СомалиС. Фарух 19 103 13 7
8. CM Гвинея-БисауБ. Диалло 19 67 14 7
9. CF/CM ЛитваС. Степанов 19 80 12 6
10. CM/CF КанадаБ. Лене 19 82 12 6
11. CM/CF БрунейС. Аль Дин 19 83 12 6
12. CF/CM Нов. ЗеландияМ. Браун 19 86 13 6
13. CF БагамыТ. Сандефорд 19 77 14 6
14. CM/CF ИспанияРесеко 19 80 11 5
15. CF ЛиберияР. Джозак 19 81 11 5
16. CF/CM ИспанияОскар 19 74 12 5
17. CM/CD МексикаМ. Кентено 19 75 12 5
18. CF/CM АнголаП. Лима 19 75 12 5
19. CM ТонгаМ. Лакепа 19 78 12 5
20. CF ВенгрияД. Надь 19 81 12 5
21. LM/LF ЯпонияУ. Бадийома 19 82 12 5
22. CM/CF КанадаШ. Крокер 19 83 12 5
23. RF УкраинаБ. Губа 19 77 14 5
24. CF/CM СербияА. Беслац 19 78 14 5
25. LM/LF МонголияЛ. Нямсурэн 19 81 14 5
26. LM/LF ДжибутиЭ. Хассан Зоа 19 82 14 5
27. CF/CM РоссияВ. Левченко 19 82 14 5
28. LM/LF ФинляндияА. Ханнула 19 83 14 5
29. CF Нов. КаледонияК. Уве 19 84 14 5
30. CM МонголияБ. Делтегдараж 19 72 7 4
31. CF ТонгаФ. Хаппинеси 18 71 8 4
32. RM/RF КазахстанТ. Кажигалиев 19 81 8 4
33. CM/CF Буркина ФасоХ. Мунташари 19 62 9 4
34. CF/CM ПортугалияЗ. Пауло 18 68 10 4
35. CF АнгильяК. Хаули 19 81 10 4
36. LM/LF ИндонезияФ. Реза 19 81 10 4
37. LM/LF НепалГ. Дали 18 72 11 4
38. CF/CM Папуа Нов. Гв.Л. Мурики 19 74 11 4
39. CM БеларусьА. Белый 19 77 11 4
40. RM/LM Шри ЛанкаС. Раджапаске 19 79 11 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛитваК. Мачатас 19 102 12 9
2. RF АфганистанР. Маджих 19 79 10 7
3. CF/CM СербияА. Беслац 19 78 14 7
4. RF БрунейА. Хаш 19 82 10 5
5. LM/LF КюрасаоЖ. Шооп 19 79 11 5
6. CM/CF ТаджикистанГ. Иномов 19 76 12 5
7. CM ЛивияР. Соикер 19 82 13 5
8. CM/CD БолгарияИ. Иорданов 19 84 13 5
9. RM/RF ТаиландЭ. Аддо 19 89 13 5
10. RM/RF ЭсватиниБ. Лонгондо 18 68 14 5
11. CM КонгоИ. Эссакомба 19 75 14 5
12. CF БагамыТ. Сандефорд 19 77 14 5
13. CM/LM Сан-МариноД. Бускарини 19 79 14 5
14. CM МалавиР. Генри 19 80 14 5
15. CF МаврикийК. Лутчменарайду 19 84 14 5
16. CM ДжибутиО. Аша 19 98 14 5
17. RM/RF ВануатуР. Моррисон 19 76 9 4
18. CF АнгильяК. Хаули 19 81 10 4
19. CM/CF Буркина ФасоМ. Савадого 19 69 11 4
20. CF ОАЭЗ. Иба 19 72 11 4
21. CD/CM АнглияС. Энджи 19 83 11 4
22. CM ТонгаМ. Лакепа 19 78 12 4
23. CF МалайзияФ. Фахаз 19 83 12 4
24. LM/LF ОманЮ. Мубарак 19 85 12 4
25. CM МальтаМ. Греч 19 82 13 4
26. RM/RF ГанаС. Као 19 78 14 4
27. CM/CF СенегалМ. Баджи 19 80 14 4
28. CF/CM ЗамбияЧ. Катонго 19 82 14 4
29. RM/RF АнтигуаЭнтони 18 70 7 3
30. CF/CM ИндияА. Кумар 19 86 7 3
31. CF/RF ИталияД. Сьяццу 19 65 8 3
32. LM/LF СуданЭ. Эль-Душ 19 75 8 3
33. CD/CM БутанЖ. Сингуе 19 76 9 3
34. CM/CD УкраинаА. Покусай 19 77 9 3
35. CD/CM Босния и Герц.М. Новакович 19 76 10 3
36. CM/CD ВьетнамТ. Винь Лы 19 80 10 3
37. CF/CM ТуркменистанИ. Пятых 19 82 10 3
38. LM/LF НепалГ. Дали 18 72 11 3
39. RD/LD КатарН. Хатеми 19 76 11 3
40. CF/CM КыргызстанУ. Шадиев 19 76 11 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛитваК. Мачатас 19 102 12 17 (8+9)
2. CF МаврикийК. Лутчменарайду 19 84 14 13 (8+5)
3. CF/CM СербияА. Беслац 19 78 14 12 (5+7)
4. CF БагамыТ. Сандефорд 19 77 14 11 (6+5)
5. CM/CF МароккоА. Сэльмаджи 19 86 11 10 (10+0)
6. CM ТунисА. Нефзи 19 76 13 10 (9+1)
7. RF АфганистанР. Маджих 19 79 10 9 (2+7)
8. CM ТонгаМ. Лакепа 19 78 12 9 (5+4)
9. CM/CF КанадаБ. Лене 19 82 12 9 (6+3)
10. LM/LF СомалиС. Фарух 19 103 13 9 (7+2)
11. CM Гвинея-БисауБ. Диалло 19 67 14 9 (7+2)
12. CF АнгильяК. Хаули 19 81 10 8 (4+4)
13. CM/CF ИспанияРесеко 19 80 11 8 (5+3)
14. CM/CF КанадаА. Де Минико 19 71 12 8 (7+1)
15. CF/CM ЛитваС. Степанов 19 80 12 8 (6+2)
16. CM ЛивияР. Соикер 19 82 13 8 (3+5)
17. CM/CD БолгарияИ. Иорданов 19 84 13 8 (3+5)
18. CM КонгоИ. Эссакомба 19 75 14 8 (3+5)
19. RM/RF ГанаС. Као 19 78 14 8 (4+4)
20. CF Нов. КаледонияК. Уве 19 84 14 8 (5+3)
21. CM ДжибутиО. Аша 19 98 14 8 (3+5)
22. RF БрунейА. Хаш 19 82 10 7 (2+5)
23. LM/LF НепалГ. Дали 18 72 11 7 (4+3)
24. CF ОАЭЗ. Иба 19 72 11 7 (3+4)
25. CF/CM ТуркменистанХ. Алламов 19 81 11 7 (7+0)
26. CM/CD МексикаМ. Кентено 19 75 12 7 (5+2)
27. CM/CF ТаджикистанГ. Иномов 19 76 12 7 (2+5)
28. CF/CM ГабонП. Эбенго 19 79 12 7 (4+3)
29. CF ВенгрияД. Надь 19 81 12 7 (5+2)
30. CM/CF БрунейН. Мосби 19 83 12 7 (4+3)
31. CM/CF БрунейС. Аль Дин 19 83 12 7 (6+1)
32. LM/LF СуданЭ. Альраб 19 76 13 7 (4+3)
33. CF/CM Нов. ЗеландияМ. Браун 19 86 13 7 (6+1)
34. RM/RF ТаиландЭ. Аддо 19 89 13 7 (2+5)
35. CF/CM Кот-ДивуарС. Яо 18 72 14 7 (4+3)
36. CM/LM Сан-МариноД. Бускарини 19 79 14 7 (2+5)
37. CM/CF СенегалМ. Баджи 19 80 14 7 (3+4)
38. CF/CM ЗамбияЧ. Катонго 19 82 14 7 (3+4)
39. LM/LF ИндонезияФ. Реза 19 81 10 6 (4+2)
40. CM БеларусьА. Белый 19 77 11 6 (4+2)
41. LM/LF КюрасаоЖ. Шооп 19 79 11 6 (1+5)
42. CF ЛиберияР. Джозак 19 81 11 6 (5+1)
43. CF/CM ГерманияШ. Вольфарт 19 83 11 6 (4+2)
44. CD/CM АнглияС. Энджи 19 83 11 6 (2+4)
45. CF/CM АнголаП. Лима 19 75 12 6 (5+1)
46. CF ОманС. Багаутдин 18 76 12 6 (3+3)
47. CF БурундиС. Мпенци 19 77 12 6 (4+2)
48. CF ТринидадК. Гибсон 19 80 12 6 (4+2)
49. CF БелизС. Авальос 19 81 12 6 (4+2)
50. CD ДжибутиЯ. Билек 19 81 12 6 (4+2)
51. CF МалайзияФ. Фахаз 19 83 12 6 (2+4)
52. CF/CM КайманыТ. Картер 19 86 12 6 (3+3)
53. CF ИзраильК. Мули 19 88 12 6 (3+3)
54. LM/LF НикарагуаХ. Данис 19 68 13 6 (4+2)
55. LM/LF АвстрияТ. Мюлльнер 19 80 13 6 (3+3)
56. CF МонтсерратС. Беннетт 19 81 13 6 (4+2)
57. CM МальтаМ. Греч 19 82 13 6 (2+4)
58. CF Сан ТомеЭ. Баррето 19 72 14 6 (4+2)
59. RF УкраинаБ. Губа 19 77 14 6 (5+1)
60. CF/CM ЛатвияЭ. Мартинсон 19 79 14 6 (4+2)
61. LM/LF МонголияЛ. Нямсурэн 19 81 14 6 (5+1)
62. LM/LF ДжибутиЭ. Хассан Зоа 19 82 14 6 (5+1)
63. LM/LF ФинляндияА. Ханнула 19 83 14 6 (5+1)
64. CD/CM АнголаА. Кименти 19 85 14 6 (3+3)
65. CM МонголияБ. Делтегдараж 19 72 7 5 (4+1)
66. CF/CM ИндияА. Кумар 19 86 7 5 (2+3)
67. CF ТонгаФ. Хаппинеси 18 71 8 5 (4+1)
68. RM/RF КазахстанТ. Кажигалиев 19 81 8 5 (4+1)
69. RM/RF ВануатуР. Моррисон 19 76 9 5 (1+4)
70. CM/CF АнголаП. Муандо 19 85 9 5 (3+2)
71. CM/CF АнглияР. Ньюмэн 19 72 10 5 (3+2)
72. CM/CD ДанияА. Торуп 19 78 10 5 (3+2)
73. CF/CM ТуркменистанИ. Пятых 19 82 10 5 (2+3)
74. CF/RF БеларусьА. Яскевич 19 83 10 5 (3+2)
75. CM/CF Буркина ФасоМ. Савадого 19 69 11 5 (1+4)
76. CF/CM Папуа Нов. Гв.Л. Мурики 19 74 11 5 (4+1)
77. CM Шри ЛанкаМ. Маной 19 78 11 5 (3+2)
78. CM/CD ПанамаБ. Перес 19 79 11 5 (3+2)
79. CF/CM Сев. ИрландияД. Шилдс 19 80 11 5 (3+2)
80. CM ТонгаМ. Луи 19 84 11 5 (2+3)
81. CF НамибияК. Даусаб 19 71 12 5 (2+3)
82. CF БурундиС. Лифонджа 19 73 12 5 (3+2)
83. CF/CM ИспанияОскар 19 74 12 5 (5+0)
84. CF ДР КонгоИ. Муаламба 19 74 12 5 (3+2)
85. CF/CM ГабонБ. Келави 19 75 12 5 (3+2)
86. RM/RF ИндонезияМухаммадам 19 76 12 5 (3+2)
87. CM/CF ИндонезияИ. Фаизал 19 76 12 5 (4+1)
88. CF/CM ЛаосС. Фетсованх 19 76 12 5 (4+1)
89. CF/CM Сан-МариноЛ. Квисано 19 78 12 5 (4+1)
90. CF МалайзияХ. Мохд 19 79 12 5 (3+2)
91. CM/CF КыргызстанС. Мамбетов 19 79 12 5 (4+1)
92. CF Амер. СамоаП. Сеуи 19 79 12 5 (3+2)
93. CF/CM НигерияН. Отеле 19 79 12 5 (2+3)
94. CM СальвадорЭ. Иглесиас 19 79 12 5 (4+1)
95. CF/CM АнглияЭ. Кэмпбэл 19 80 12 5 (4+1)
96. RM/LM НамибияХ. Смит 19 80 12 5 (3+2)
97. CM УзбекистанР. Богомолов 19 81 12 5 (3+2)
98. RF МонголияН. Бат-Эрдэнэ 19 81 12 5 (3+2)
99. CM/CD ПортугалияЛ. Жоагуим 19 82 12 5 (2+3)
100. LM/LF ЯпонияУ. Бадийома 19 82 12 5 (5+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK Сан-МариноФ. Луччини 19 79 9 0 0.000
2. GK МонголияД. Алтантуяа 19 80 7 0 0.000
3. GK Сан-МариноЭ. Фабри 18 70 5 0 0.000
4. GK АнглияК. Торп 19 70 5 0 0.000
5. GK КайманыК. Дели 19 90 12 1 0.083
6. GK МароккоН. Баккас 19 75 10 1 0.100
7. GK Кот-ДивуарН. Н'Горан 17 57 8 1 0.125
8. GK БеларусьИ. Зайцев 19 72 8 1 0.125
9. GK ТаиландВ. Вангчан 19 75 14 2 0.143
10. GK ШотландияК. Мейн 18 71 13 2 0.154
11. GK БолгарияН. Аспарухов 19 80 13 2 0.154
12. GK КыргызстанА. Ташниязов 19 77 12 2 0.167
13. GK Шри ЛанкаМ. Осман 19 77 11 2 0.182
14. GK ГаитиД. Мамедов 18 69 14 3 0.214
15. GK ФинляндияО. Сатокангас 19 79 14 3 0.214
16. GK АнголаМ. Жуниор 19 86 14 3 0.214
17. GK ДоминикаХ. Грегуар 19 64 9 2 0.222
18. GK КазахстанМ. Мылтыкбай 18 73 13 3 0.231
19. GK МьянмаД. Мо 18 67 12 3 0.250
20. GK ИндонезияЭффенди 19 78 12 3 0.250
21. GK МексикаХ. Даутт 19 79 12 3 0.250
22. GK СловакияЯ. Толла 18 69 8 2 0.250
23. GK БразилияП. Эдуардо 19 79 8 2 0.250
24. GK ЛивияМ. Саид 19 72 11 3 0.273
25. GK ДР КонгоФ. Мбонги Гбабесе 19 72 14 4 0.286
26. GK ГанаИ. Досси 19 72 14 4 0.286
27. GK СШАЭ. Томпсон 19 74 14 4 0.286
28. GK ДжибутиВ. Хачч 19 82 14 4 0.286
29. GK НорвегияХ. Хваал 19 84 14 4 0.286
30. GK АнглияЛ. О'Салливан 19 75 7 2 0.286
31. GK УэльсА. Голд-Нартс 19 65 10 3 0.300
32. GK БрунейА. Ахмад 18 70 12 4 0.333
33. GK ГондурасД. Паласиос 18 72 12 4 0.333
34. GK ГабонЛ. Нгинда 19 77 12 4 0.333
35. GK КубаП. Адриани 19 79 12 4 0.333
36. GK НамибияН. Каронже 19 79 12 4 0.333
37. GK СуринамР. Кеджанси 19 82 12 4 0.333
38. GK ТаджикистанН. Косоруков 19 82 12 4 0.333
39. GK ЛиберияМ. Гибсон 19 82 9 3 0.333
40. GK ГрецияМ. Веллидис 17 61 14 5 0.357
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ГренадаД. Атц 19 70 5.433
2. GK АнтигуаХ. Волш 18 68 5.417
3. GK АзербайджанС. Садигов 19 63 5.392
4. GK Сьерра ЛеонеКассим 19 73 5.350
5. GK СШАЭ. Томпсон 19 74 5.343
6. GK ЭритреяЯ. Балестри 18 70 5.325
7. GK ГамбияБ. Куальт 18 53 5.300
8. GK РеюньонВ. Казанове 19 75 5.264
9. GK ТогоА. Яови 19 75 5.250
10. GK СловакияЯ. Толла 18 69 5.250
11. GK Брит. ВиргиныА. Воган 19 70 5.240
12. GK ИталияМ. Марки 19 81 5.229
13. GK Сан-МариноФ. Луччини 19 79 5.222
14. GK Кот-ДивуарД. Абида 19 66 5.217
15. GK БенинМ. Абоу 19 70 5.217
16. GK ЮАРР. Сифоле 19 73 5.214
17. GK КоморыМ. Хамидун 18 63 5.211
18. GK ДоминикаХ. Грегуар 19 64 5.211
19. GK УэльсА. Голд-Нартс 19 65 5.210
20. GK ГерманияФ. Видвальд 19 67 5.210
21. CM/CF МароккоА. Сэльмаджи 19 86 5.209
22. GK Теркс и КайкосД. Грегг 19 67 5.200
23. GK ЛиванМ. Абуччи 19 67 5.200
24. GK БотсванаМ. Себеле 18 64 5.200
25. GK ГайанаМ. Кинтеро 18 67 5.186
26. GK КНДРХ. Парк 19 59 5.180
27. CF/CM ЛитваК. Мачатас 19 102 5.175
28. GK Сент-ВинсентМ. Хулихан 19 73 5.164
29. GK Кот-ДивуарН. Н'Горан 17 57 5.163
30. GK ХорватияИ. Баришич 17 56 5.157
31. GK ДР КонгоФ. Мбонги Гбабесе 19 72 5.150
32. GK РуандаР. Каваси 18 64 5.143
33. GK Брит. ВиргиныС. Джаррет 19 67 5.143
34. GK ГондурасД. Паласиос 18 72 5.125
35. GK ФранцияЧ. Дюмериль 18 65 5.100
36. GK Сент-ЛюсияК. Джеймс 19 62 5.100
37. GK БотсванаЭ. Молефи 19 70 5.100
38. CM МонголияБ. Делтегдараж 19 72 5.100
39. GK Нов. ЗеландияТ. Крестеналло 19 71 5.100
40. CM/CF КанадаА. Де Минико 19 71 5.092
41. GK КубаП. Адриани 19 79 5.083
42. GK УкраинаА. Лужанский 19 66 5.079
43. GK АнголаМ. Жуниор 19 86 5.079
44. GK ИракЯ. Наби 19 70 5.078
45. GK ГрецияМ. Веллидис 17 61 5.071
46. CM Гвинея-БисауБ. Диалло 19 67 5.071
47. GK КыргызстанА. Ташниязов 19 77 5.067
48. GK ГваделупаН. Поммье 19 73 5.050
49. GK ЛихтенштейнС. Йилдиз 19 76 5.043
50. GK АнглияК. Торп 19 70 5.040
51. GK ПеруС. Кансино 18 72 5.038
52. GK ЗамбияЭ. Зулу 19 70 5.029
53. GK ВануатуА. Нагаталеву 17 52 5.027
54. GK БангладешМ. Умар Усман 18 68 5.027
55. GK Вост. ТиморХ. Сиерра 17 55 5.025
56. GK ИрландияС. Уиккетт 19 72 5.020
57. GK ТаиландВ. Вангчан 19 75 5.014
58. GK БоливияА. Мендоза 18 65 5.014
59. GK БенинИ. Ало 18 69 5.013
60. GK МалиД. Диарра 19 75 5.008
61. GK СейшелыР. Вольсер 19 76 5.007
62. GK КатарА. Аббади 18 60 5.000
63. GK Шри ЛанкаМ. Осман 19 77 4.991
64. GK БеларусьИ. Зайцев 19 72 4.988
65. GK ГонконгВ. Ян 19 73 4.986
66. CF/CM СербияА. Беслац 19 78 4.986
67. GK ДоминиканаД. Санти 19 79 4.983
68. GK ФинляндияО. Сатокангас 19 79 4.979
69. GK ЕгипетХ. Хоссан 19 75 4.977
70. GK Южная КореяХ. Ли 19 80 4.975
71. GK ПалестинаМ. Дагхамин 18 74 4.973
72. GK БагамыА. Микала 19 64 4.971
73. GK КНДРК. Бом Чхоль 19 59 4.971
74. GK МексикаХ. Даутт 19 79 4.958
75. GK Коста-РикаХ. Хименес 19 77 4.955
76. GK ГаитиД. Мамедов 18 69 4.950
77. GK ЧехияЯ. Фишер 19 71 4.950
78. GK Буркина ФасоФ. Гнассингбе 19 59 4.950
79. GK ТурцияУ. Арслантюрк 19 79 4.950
80. CM ТунисА. Нефзи 19 76 4.946
81. GK МонголияД. Алтантуяа 19 80 4.943
82. CF/CM ЛитваС. Степанов 19 80 4.942
83. GK ПарагвайА. Ортис 19 72 4.938
84. CM БеларусьА. Белый 19 77 4.936
85. GK НорвегияХ. Хваал 19 84 4.929
86. GK АвстрияД. Реннер 19 70 4.923
87. GK ЧерногорияМ. Дробняк 19 82 4.921
88. GK МавританияМ. Алиун 19 75 4.920
89. GK СирияФ. Аликлемир 19 71 4.917
90. CM ТонгаМ. Лакепа 19 78 4.917
91. GK ШотландияК. Мейн 18 71 4.915
92. GK ГайанаЛ. Джефферсон 19 66 4.914
93. GK Сан ТомеЛ. Альфредо 17 52 4.900
94. GK КипрГ. Иоанну 19 77 4.900
95. GK ЯпонияМ. Кэрикава 19 78 4.900
96. GK СуринамР. Кеджанси 19 82 4.900
97. RF ЛивияВ. Аль-Махди 19 61 4.900
98. GK АндорраГ. Поллин 18 60 4.900
99. GK МароккоН. Баккас 19 75 4.890
100. GK МадагаскарС. Сакала 19 78 4.886
101. GK ЯмайкаД. Хоукс 19 78 4.883
102. GK ПакистанХ. Аббас 19 80 4.883
103. RF БрунейА. Хаш 19 82 4.880
104. GK КамерунВ. Танг 19 78 4.878
105. GK ЛивияМ. Саид 19 72 4.873
106. CM/CD МексикаМ. Кентено 19 75 4.867
107. GK КайманыК. Дели 19 90 4.867
108. GK КюрасаоД. Йилесен 18 60 4.864
109. GK МакаоЗ. Ву 18 72 4.864
110. GK Кабо-ВердеД. Фернандеш 18 68 4.858
111. GK НидерландыК. Дер 19 82 4.858
112. GK ТайваньЛ. Донг 19 79 4.857
113. GK КенияМ. Афу 19 71 4.857
114. CF/CM ГабонП. Эбенго 19 79 4.850
115. GK СальвадорФ. Абрего 19 69 4.850
116. GK БразилияП. Эдуардо 19 79 4.850
117. GK ФилиппиныЛ. Бриллиантес 19 69 4.846
118. GK Нов. КаледонияБ. Атеа Виктор 18 64 4.843
119. GK МозамбикП. Фонсека 19 76 4.843
120. CM/CF КанадаБ. Лене 19 82 4.842
121. GK БолгарияН. Аспарухов 19 80 4.839
122. GK МолдоваС. Пащенко 18 70 4.838
123. RF БолгарияГ. Алексиев 19 79 4.838
124. CM/CF ИспанияРесеко 19 80 4.836
125. GK БарбадосС. Кларк 19 51 4.833
126. GK ЭсватиниК. Дламини 19 76 4.829
127. CF/CM АнголаП. Лима 19 75 4.825
128. GK ТаджикистанН. Косоруков 19 82 4.825
129. GK ЧилиЛ. Хоргуера 19 78 4.825
130. GK РумынияС. Букуроаиа 19 75 4.821
131. CF БагамыТ. Сандефорд 19 77 4.821
132. CM/LM Сан-МариноД. Бускарини 19 79 4.821
133. LM/LF ИндонезияФ. Реза 19 81 4.820
134. GK ГватемалаГ. Свагер 17 52 4.818
135. CM/CF БрунейН. Мосби 19 83 4.817
136. GK ГуамМ. Патао 17 58 4.808
137. GK БахрейнП. Шакер 18 69 4.808
138. GK Пуэрто-РикоХ. Майя 19 78 4.808
139. CF МаврикийК. Лутчменарайду 19 84 4.800
140. GK БермудыК. Джонс 19 64 4.800
141. GK ИндонезияЭффенди 19 78 4.800
142. CM/CF БрунейС. Аль Дин 19 83 4.800
143. RM/RF КазахстанТ. Кажигалиев 19 81 4.800
144. GK МьянмаД. Мо 18 67 4.792
145. GK УзбекистанА. Жигачев 19 69 4.792
146. CF/CM ИспанияОскар 19 74 4.792
147. CF/CM Сан-МариноЛ. Квисано 19 78 4.792
148. GK СенегалМ. Димбеле 19 69 4.791
149. GK ГрузияД. Ломаия 18 73 4.791
150. GK АнглияЛ. О'Салливан 19 75 4.786
151. CD МонголияШ. Одончимэг 19 75 4.782
152. RM/RF БутанТ. Гали 19 60 4.780
153. CM/CD ТаджикистанС. Кувшинчиков 19 68 4.780
154. GK Сан-МариноЭ. Фабри 18 70 4.780
155. GK ГанаИ. Досси 19 72 4.779
156. RM/RF МонголияБ. Ёндонсурен 19 76 4.777
157. GK КувейтА. Лумае 19 76 4.775
158. GK ИранА. Юсефи 19 66 4.773
159. GK ХорватияЗ. Тишляр 17 57 4.771
160. GK ПольшаГ. Сандомерский 19 65 4.769
161. CM/CF ИндонезияИ. Фаизал 19 76 4.767
162. GK ЙеменХ. Аль-Араси 18 69 4.767
163. GK ИрландияФ. Шорт 18 72 4.767
164. CM Шри ЛанкаМ. Маной 19 78 4.764
165. CM/CF МексикаХ. Натарен 19 68 4.763
166. GK КазахстанМ. Мылтыкбай 18 73 4.762
167. LM/LF БеларусьА. Абд-Ал-Мажид 19 65 4.760
168. GK НамибияН. Каронже 19 79 4.758
169. LM/LF МонголияЛ. Нямсурэн 19 81 4.757
170. GK АлжирМ. Боудина 19 78 4.756
171. CM МонголияС. Юуура 19 80 4.756
172. GK ЛиберияМ. Гибсон 19 82 4.756
173. CF/CM ГабонБ. Келави 19 75 4.750
174. GK КитайТ. Юй 19 79 4.750
175. CF/CM ТуркменистанХ. Алламов 19 81 4.746
176. GK КонгоС. Отта 19 78 4.743
177. GK АвстралияД. Фрю 19 81 4.742
178. LM/CM БеларусьИ. Рахманов 19 68 4.740
179. GK МонтсерратР. Рейнольд 19 64 4.729
180. GK СловенияХ. Зорич 19 69 4.729
181. CM/CD Сан-МариноД. Венеруччи 18 66 4.725
182. GK ШвецияН. Верфинг 19 76 4.725
183. LM/LF ДоминикаЗ. Дан 18 59 4.720
184. GK Сев. ИрландияД. Николл 18 68 4.718
185. GK ИзраильТ. Дэн 19 69 4.717
186. CM/CD БразилияА. Тиносо 19 58 4.717
187. GK ЛесотоЖ. Чинесо 18 63 4.714
188. CM/CF АнголаП. Муандо 19 85 4.711
189. CM/CF АнглияР. Ньюмэн 19 72 4.710
190. GK ТуркменистанГ. Бсиладзе 19 73 4.709
191. GK АрубаС. Асеведо 19 73 4.700
192. CD ДжибутиЯ. Билек 19 81 4.700
193. CF/CM УэльсБ. О'Галикарт 19 65 4.700
194. GK ПанамаХ. Бурручага 18 72 4.700
195. RM/LM КанадаД. Элдер 19 73 4.692
196. CM/CD МароккоМ. Баппа 19 75 4.691
197. LM/LF КюрасаоЖ. Шооп 19 79 4.691
198. GK ШвейцарияП. Фрей 19 76 4.690
199. CF/CM ИспанияФ. Аста 19 66 4.689
200. CD/CM БолгарияА. Адърски 19 68 4.688

Назад

В чате 23 менеджера
an112 ElZabivallid: дерби же в субботу?
an112 ElZabivallid: привет
ElZabivallid Che Guevara: а да, тоже монголы же
Che Guevara Gordey: у меня у жены на этом мосту первый муж погиб
Gordey Che Guevara: нормально)
Che Guevara Gordey: как то криво асфальт положен)
Gordey Che Guevara: в конце мая вроде говорят...
Che Guevara Gordey: клуб хороший и не дорого стоит
Che Guevara Gordey: когда мост то пустят?
Gordey Che Guevara: норм.. бывшая жена Еврейка)
Che Guevara ElZabivallid: Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.
Che Guevara Gordey: да я хотел посоветовать их тебе, да не знал как ты к евреям относишься)
Che Guevara ElZabivallid: калмыки чуть ли не главные буддисты
Gordey Che Guevara: как считаешь, израель норм, что я взял?
ElZabivallid Che Guevara: ну да. Но даже среди якутов есть парочка буддистов. А так Бурятия-Тува и немного Алтай
Che Guevara ElZabivallid: ну почему же, если бы он был в Сочи, то вполне есть и севернее)
ElZabivallid Che Guevara: надо сильно постараться, чтобы севернее России оказаться )
Che Guevara Ridik: знал?
Che Guevara Ridik: самый северный будисткий храм в России
Ridik Che Guevara: Знаю
Che Guevara Ridik: в России тоже есть буддизм
TimBat не буду
TimBat Ridik: спасибо что подсказал))
Ridik TimBat: Не нужно! Опасно после долгого перерыва
Ridik Che Guevara: Дойду до финала?
TimBat летом хочу поиграть в СиньБата))
Ridik TimBat: Синдбад
TimBat Ridik: индийская букмекерская контора с мировым именем между прочим)
Ridik TimBat: Тимбат
TimBat Ridik: не делай ошибки в слове ТимБет
Ridik TimBat: ну
TimBat Gordey: озон)
TimBat Ridik: Тибет?
Gordey TimBat: жаль что только в субботу освободится Оникс ((
Ridik TimBat: Ламы все эти, монастыри, Тибет, всё очень интересно
TimBat Дядя Юра - мученик
Ridik TimBat: А мне интересен Буддизм
TimBat Гордей - протестант
Ridik TimBat: В Мьянме почти 90% буддизм
TimBat Барсик - антихрист
TimBat Ridik: мы православные индусы
TimBat Индусы шпёхаются чаще китайцев
Ridik TimBat: В Мьянме например
Ridik TimBat: Буддизм не только в Индии
TimBat Ridik: читай, читай... а завтра всем будешь говорить, что Индия тебе не интересна...
Ridik TimBat: Священным считается весь лунный месяц, который также называют месяцем стотысячекратного приумножения, поскольку, согласно буддистским представлениям, последствия от благих и неблагих деяний в это время увеличиваются в сто тысяч раз. Поэтому в этот период последователи буддизма стараются совершать хорошие поступки, заниматься благотворительностью, получать ценные знания и наставления от своих учителей, уделять максимум времени духовной практике
TimBat нормально
TimBat и длится неделю
Ridik TimBat: Он посвящен трем самым главным событиям жизни Будды Шакьямуни: его Рождению (Джаянти), Просветлению (Бодхи) и Уходу в Нирвану (Паринирване) и длится неделю
TimBat Ridik: тонко...
Профиль
Закрыть