логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ЧехияМ. Новак 23 124 6 5
2. CF/CM ШвецияД. Слипер 22 100 3 3
3. CF ИзраильИ. Бухбут 21 101 3 3
4. CF МальтаО. Велла 23 120 3 3
5. CM Сев. ИрландияШ. Рэдмонд 23 98 4 2
6. CF ШвецияТ. Сёдерберг 23 114 5 2
7. CF АлбанияГ. Палай 23 115 5 2
8. CM АлбанияК. Мохамед 19 76 1 1
9. CF ЧехияВ. Шульмейстер 23 87 1 1
10. CM АлбанияЭ. Курти 22 78 2 1
11. RD РоссияВ. Гранат 23 87 2 1
12. CD/LD АлбанияЭ. Гега 23 92 2 1
13. CF СербияД. Никчевич 22 96 2 1
14. RM СербияД. Ракич 22 105 2 1
15. LM/LF СербияИ. Вукадинович 23 108 2 1
16. CF ЭстонияТ. Ланк 22 109 2 1
17. RF ВенгрияТ. Кишш 22 84 3 1
18. LM РоссияМ. Мареев 23 92 3 1
19. CM МальтаД. Камиллери 21 93 3 1
20. CF АлбанияЭ. Ника 22 97 3 1
21. LD МальтаЭ. Дебоно 23 100 3 1
22. CM Сев. МакедонияП. Конярски 23 107 3 1
23. LM ШвейцарияС. Мюллер 23 109 3 1
24. CF ШвейцарияА. Гаврич 23 111 3 1
25. CF СербияД. Дамьянович 21 121 3 1
26. LD АлбанияЖ. Сула 20 87 4 1
27. LM ГрузияА. Техови 23 90 4 1
28. CM/CF ЧехияТ. Кац 23 91 4 1
29. LM БолгарияД. Боримиров 21 95 4 1
30. RF ГрузияЛ. Габричидзе 22 96 4 1
31. CF ШотландияЭ. Фергюсон 23 100 4 1
32. LM БолгарияД. Гинев 21 105 4 1
33. CM ЧехияР. Шишка 23 110 4 1
34. RM БолгарияР. Тончев 22 115 4 1
35. CF Сев. МакедонияС. Ангелов 23 117 4 1
36. CF Сев. МакедонияА. Ибраими 23 126 4 1
37. RM ЧехияМ. Златоглавы 21 90 5 1
38. CD АлбанияЭ. Лила 23 96 5 1
39. CM/CF ШотландияД. О'Брайан 23 97 5 1
40. CM ГрузияЛ. Джаури 23 107 5 1
Поз Ассистенты В С И П
1. RM СербияД. Ракич 22 105 2 2
2. CD ЧехияП. Литерак 23 91 3 2
3. LM Сев. МакедонияД. Герасимов 23 105 4 2
4. RM БолгарияР. Тончев 22 115 4 2
5. CF ШвецияТ. Сёдерберг 23 114 5 2
6. CF АлбанияГ. Палай 23 115 5 2
7. LM СербияН. Белич 23 88 2 1
8. CF ШвецияК. Брандеборн 23 92 2 1
9. CF ВенгрияЧ. Чордаш 23 107 2 1
10. CM Сев. ИрландияД. Кэмерон 23 107 2 1
11. LM/LF СербияИ. Вукадинович 23 108 2 1
12. CF ИзраильУ. Розенберг 22 113 2 1
13. CF РоссияИ. Кузьмин 23 114 2 1
14. CM/CF Сев. ИрландияМ. Ферри 23 93 3 1
15. CF МальтаР. Скицлуна 22 94 3 1
16. CF АлбанияЭ. Шера 22 99 3 1
17. CD РоссияМ. Игошин 21 101 3 1
18. CF ШвецияА. Ландгрен 22 104 3 1
19. CF ИзраильМ. Гольденберг 22 108 3 1
20. CF ШвейцарияА. Гаврич 23 111 3 1
21. CF МальтаО. Велла 23 120 3 1
22. RM ШотландияР. Бернс 20 88 4 1
23. CF ШотландияЭ. Фергюсон 23 100 4 1
24. LM ЧехияР. Слончик 23 103 4 1
25. CM ЧехияМ. Свобода 22 96 5 1
26. LM АлбанияЭ. Дженари 21 98 5 1
27. CF ГрузияТ. Гаделия 22 105 5 1
28. CM АлбанияЭ. Маласи 22 106 5 1
29. CM ШотландияЭ. МакВайс 23 117 5 1
30. CM ЧехияМ. Новак 23 124 6 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ЧехияМ. Новак 23 124 6 6 (5+1)
2. CF МальтаО. Велла 23 120 3 4 (3+1)
3. CF ШвецияТ. Сёдерберг 23 114 5 4 (2+2)
4. CF АлбанияГ. Палай 23 115 5 4 (2+2)
5. RM СербияД. Ракич 22 105 2 3 (1+2)
6. CF/CM ШвецияД. Слипер 22 100 3 3 (3+0)
7. CF ИзраильИ. Бухбут 21 101 3 3 (3+0)
8. RM БолгарияР. Тончев 22 115 4 3 (1+2)
9. LM/LF СербияИ. Вукадинович 23 108 2 2 (1+1)
10. CD ЧехияП. Литерак 23 91 3 2 (0+2)
11. CF ШвейцарияА. Гаврич 23 111 3 2 (1+1)
12. CM Сев. ИрландияШ. Рэдмонд 23 98 4 2 (2+0)
13. CF ШотландияЭ. Фергюсон 23 100 4 2 (1+1)
14. LM Сев. МакедонияД. Герасимов 23 105 4 2 (0+2)
15. CM АлбанияК. Мохамед 19 76 1 1 (1+0)
16. CF ЧехияВ. Шульмейстер 23 87 1 1 (1+0)
17. CM АлбанияЭ. Курти 22 78 2 1 (1+0)
18. RD РоссияВ. Гранат 23 87 2 1 (1+0)
19. LM СербияН. Белич 23 88 2 1 (0+1)
20. CF ШвецияК. Брандеборн 23 92 2 1 (0+1)
21. CD/LD АлбанияЭ. Гега 23 92 2 1 (1+0)
22. CF СербияД. Никчевич 22 96 2 1 (1+0)
23. CM Сев. ИрландияД. Кэмерон 23 107 2 1 (0+1)
24. CF ВенгрияЧ. Чордаш 23 107 2 1 (0+1)
25. CF ЭстонияТ. Ланк 22 109 2 1 (1+0)
26. CF ИзраильУ. Розенберг 22 113 2 1 (0+1)
27. CF РоссияИ. Кузьмин 23 114 2 1 (0+1)
28. RF ВенгрияТ. Кишш 22 84 3 1 (1+0)
29. LM РоссияМ. Мареев 23 92 3 1 (1+0)
30. CM МальтаД. Камиллери 21 93 3 1 (1+0)
31. CM/CF Сев. ИрландияМ. Ферри 23 93 3 1 (0+1)
32. CF МальтаР. Скицлуна 22 94 3 1 (0+1)
33. CF АлбанияЭ. Ника 22 97 3 1 (1+0)
34. CF АлбанияЭ. Шера 22 99 3 1 (0+1)
35. LD МальтаЭ. Дебоно 23 100 3 1 (1+0)
36. CD РоссияМ. Игошин 21 101 3 1 (0+1)
37. CF ШвецияА. Ландгрен 22 104 3 1 (0+1)
38. CM Сев. МакедонияП. Конярски 23 107 3 1 (1+0)
39. CF ИзраильМ. Гольденберг 22 108 3 1 (0+1)
40. LM ШвейцарияС. Мюллер 23 109 3 1 (1+0)
41. CF СербияД. Дамьянович 21 121 3 1 (1+0)
42. LD АлбанияЖ. Сула 20 87 4 1 (1+0)
43. RM ШотландияР. Бернс 20 88 4 1 (0+1)
44. LM ГрузияА. Техови 23 90 4 1 (1+0)
45. CM/CF ЧехияТ. Кац 23 91 4 1 (1+0)
46. LM БолгарияД. Боримиров 21 95 4 1 (1+0)
47. RF ГрузияЛ. Габричидзе 22 96 4 1 (1+0)
48. LM ЧехияР. Слончик 23 103 4 1 (0+1)
49. LM БолгарияД. Гинев 21 105 4 1 (1+0)
50. CM ЧехияР. Шишка 23 110 4 1 (1+0)
51. CF Сев. МакедонияС. Ангелов 23 117 4 1 (1+0)
52. CF Сев. МакедонияА. Ибраими 23 126 4 1 (1+0)
53. RM ЧехияМ. Златоглавы 21 90 5 1 (1+0)
54. CM ЧехияМ. Свобода 22 96 5 1 (0+1)
55. CD АлбанияЭ. Лила 23 96 5 1 (1+0)
56. CM/CF ШотландияД. О'Брайан 23 97 5 1 (1+0)
57. LM АлбанияЭ. Дженари 21 98 5 1 (0+1)
58. CF ГрузияТ. Гаделия 22 105 5 1 (0+1)
59. CM АлбанияЭ. Маласи 22 106 5 1 (0+1)
60. CM ГрузияЗ. Элиава 22 107 5 1 (1+0)
61. CM ГрузияЛ. Джаури 23 107 5 1 (1+0)
62. CF ШотландияД. Кинон 23 112 5 1 (1+0)
63. CM ШотландияЭ. МакВайс 23 117 5 1 (0+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ШотландияД. Ларнонт 22 91 3 0 0.000
2. GK ШотландияА. Найсмит 23 99 3 0 0.000
3. GK АлбанияЭ. Коделай 20 92 4 1 0.250
4. GK БолгарияС. Станчев 20 88 3 1 0.333
5. GK Сев. ИрландияГ. Ватсон 23 103 3 1 0.333
6. GK ВенгрияФ. Хегедуш 22 88 2 1 0.500
7. GK ШвейцарияД. Маркес 22 88 3 2 0.667
8. GK ТурцияМ. Челик 23 91 3 2 0.667
9. GK ЧехияТ. Вацлик 23 93 3 2 0.667
10. GK ИрландияД. Хасси 21 98 3 2 0.667
11. GK ГрузияО. Варданидзе 22 103 5 4 0.800
12. GK Сев. МакедонияВ. Здравкович 23 87 3 3 1.000
13. GK РоссияА. Рощин 21 85 2 2 1.000
14. GK ЧехияП. Чапка 22 98 3 4 1.333
15. GK ЭстонияД. Савицкий 23 87 2 3 1.500
16. GK ШвецияП. Вестман 22 89 2 3 1.500
17. GK СербияД. Полексич 22 90 2 3 1.500
18. GK АлбанияА. Айети 23 84 2 4 2.000
19. GK ИзраильМ. Зидани 20 89 3 8 2.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ШотландияА. Найсмит 23 99 5.367
2. CM АлбанияЭ. Курти 22 78 5.250
3. GK ВенгрияФ. Хегедуш 22 88 5.150
4. LM ГрузияА. Техови 23 90 5.025
5. GK Сев. ИрландияГ. Ватсон 23 103 4.933
6. RD/CD ГрузияО. Гудушаури 23 93 4.850
7. RM СербияД. Ракич 22 105 4.850
8. GK АлбанияЭ. Коделай 20 92 4.750
9. CF ВенгрияЧ. Чордаш 23 107 4.750
10. CF АлбанияГ. Палай 23 115 4.700
11. GK ШотландияД. Ларнонт 22 91 4.700
12. LD МальтаТ. Каруана 23 87 4.700
13. CD АлбанияЭ. Мета 21 79 4.675
14. CF ШотландияЭ. Фергюсон 23 100 4.675
15. CD ГрузияЗ. Джеладзе 22 81 4.667
16. CF АлбанияЭ. Ника 22 97 4.667
17. CF МальтаО. Велла 23 120 4.667
18. CD ГрузияЛ. Балиашвили 22 103 4.650
19. CM ШотландияЯ. Николсон 23 84 4.650
20. RM/RF ГрузияИ. Лилуашвили 23 100 4.650
21. GK БолгарияС. Станчев 20 88 4.600
22. RM ГрузияТ. Бахтадзе 22 93 4.600
23. CF АлбанияЭ. Шера 22 99 4.600
24. LD МальтаЭ. Дебоно 23 100 4.600
25. GK ТурцияМ. Челик 23 91 4.567
26. CM/CF ШотландияД. О'Брайан 23 97 4.560
27. CD ЧехияТ. Бернады 21 81 4.550
28. CD МальтаМ. Ликари 21 83 4.550
29. GK ГрузияО. Варданидзе 22 103 4.540
30. GK Сев. МакедонияВ. Здравкович 23 87 4.533
31. CM ГрузияЛ. Джаури 23 107 4.500
32. CM Сев. МакедонияП. Конярски 23 107 4.500
33. RD РоссияВ. Гранат 23 87 4.500
34. CM АлбанияЖ. Сефа 23 87 4.500
35. CM Сев. ИрландияД. Кэмерон 23 107 4.500
36. CF ШвецияТ. Сёдерберг 23 114 4.480
37. GK ШвейцарияД. Маркес 22 88 4.467
38. CM ШотландияЭ. МакВайс 23 117 4.460
39. CF ШотландияС. МакКей 23 81 4.450
40. GK ЭстонияД. Савицкий 23 87 4.450
41. LM/LF СербияИ. Вукадинович 23 108 4.450
42. CM ЧехияМ. Новак 23 124 4.433
43. LM ШотландияТ. Синклэйр 22 80 4.433
44. CM ШотландияМ. Стюарт 23 94 4.433
45. CF ШвейцарияА. Гаврич 23 111 4.433
46. CD АлбанияЭ. Лила 23 96 4.400
47. CD ВенгрияК. Будовински 21 87 4.400
48. CF ВенгрияЛ. Резес 23 89 4.400
49. CM/CF ЧехияТ. Кац 23 91 4.375
50. CM АлбанияА. Брука 23 102 4.375
51. RF ВенгрияТ. Кишш 22 84 4.367
52. CF МальтаР. Скицлуна 22 94 4.367
53. LM ШвейцарияС. Мюллер 23 109 4.367
54. LM АлбанияЭ. Дженари 21 98 4.360
55. CF ШвецияК. Брандеборн 23 92 4.350
56. CF РоссияИ. Кузьмин 23 114 4.350
57. CM МальтаМ. Деанов 23 86 4.333
58. CD ЧехияП. Литерак 23 91 4.333
59. GK ИрландияД. Хасси 21 98 4.333
60. CF/CM ШвецияД. Слипер 22 100 4.333
61. CM ГрузияЗ. Элиава 22 107 4.300
62. CF МальтаА. Захра 20 80 4.300
63. RD ШотландияМ. Николсон 21 81 4.300
64. LM СербияН. Белич 23 88 4.300
65. CF РоссияО. Сергеев 23 91 4.300
66. CD/LD АлбанияЭ. Гега 23 92 4.300
67. CF СербияД. Никчевич 22 96 4.300
68. CF ЭстонияТ. Ланк 22 109 4.300
69. RM ШотландияР. Бернс 20 88 4.275
70. RM ВенгрияИ. Рац 22 87 4.267
71. CF ВенгрияБ. Венцель 23 88 4.267
72. CM Сев. ИрландияШ. Рэдмонд 23 98 4.250
73. CF КитайЧ. Лун 23 96 4.250
74. CM АлбанияЭ. Маласи 22 106 4.240
75. LM БолгарияИ. Ранчев 22 82 4.225
76. LM Сев. МакедонияД. Герасимов 23 105 4.225
77. CD АлбанияЛ. Ара 22 107 4.200
78. RD ЧехияП. Костал 23 96 4.200
79. LM/CM ГрузияК. Шаламберидзе 22 98 4.200
80. LM Сев. ИрландияО. Керни 21 88 4.200
81. LD/CD ВенгрияБ. Фашко 23 88 4.200
82. LM МальтаД. Дебринкат 21 103 4.200
83. CM ЧехияП. Каспржак 22 88 4.200
84. CF ГрузияТ. Гаделия 22 105 4.180
85. CF ШотландияД. Кинон 23 112 4.180
86. LM ЧехияР. Слончик 23 103 4.175
87. CM/CD МальтаП. Борг 23 91 4.167
88. CM/CF Сев. ИрландияМ. Ферри 23 93 4.167
89. CF ИзраильИ. Бухбут 21 101 4.167
90. RM МальтаМ. Бартоло 23 105 4.167
91. LM ВенгрияМ. Лендивай 23 106 4.167
92. CF Сев. МакедонияА. Ибраими 23 126 4.150
93. CM БолгарияС. Лачов 21 80 4.150
94. RD Сев. ИрландияА. Маккии 23 88 4.150
95. LM/LF ГрузияБ. Меликишвили 23 98 4.150
96. RM/RF ШвецияР. Бенгтсон 23 85 4.133
97. GK ЧехияП. Чапка 22 98 4.133
98. CM ШвейцарияС. Форметти 23 103 4.133
99. RF ГрузияЛ. Габричидзе 22 96 4.125
100. RM ЧехияМ. Златоглавы 21 90 4.100
101. LD АлбанияА. Кука 23 94 4.100
102. RM БолгарияР. Тончев 22 115 4.100
103. CM ИрландияС. Сандерленд 23 80 4.100
104. RD Сев. ИрландияУ. Бачэнан 23 83 4.100
105. CF ВенгрияТ. Палко 22 89 4.100
106. LF Сев. ИрландияД. Одеан 21 105 4.100
107. LD АлбанияР. Лини 19 68 4.100
108. CF ШотландияГ. Финдли 23 111 4.080
109. RM/RD БолгарияС. Златев 23 90 4.075
110. LM БолгарияД. Боримиров 21 95 4.075
111. CM ШвейцарияШ. Гейзер 20 79 4.067
112. LD ШвейцарияЛ. Фонтела 22 80 4.067
113. LM РоссияМ. Мареев 23 92 4.067
114. RM Сев. ИрландияР. Берри 22 87 4.050
115. RM ШотландияК. О'Мара 23 100 4.050
116. CF ГрузияА. Харази 23 103 4.050
117. CM ВенгрияЗ. Боор 23 91 4.033
118. LM ШвецияТ. Бролин 23 104 4.033
119. LM БолгарияД. Гинев 21 105 4.025
120. CF Сев. МакедонияС. Ангелов 23 117 4.025
121. RD ШотландияД. Вуд 21 95 4.020
122. LD ГрузияК. Аладашвили 22 108 4.020
123. CF ШотландияК. Рисбриджер 20 80 4.000
124. LD АлбанияЖ. Сула 20 87 4.000
125. CD БолгарияВ. Демитров 23 110 4.000
126. CF БолгарияН. Николаев 20 80 4.000
127. CM ШотландияК. Фриззель 22 84 4.000
128. CF ШвейцарияМ. Элиа 22 96 4.000
129. RD ШвейцарияС. Имхольц 21 72 4.000
130. RD ВенгрияГ. Гергю 21 76 4.000
131. LM Сев. ИрландияД. Канаванн 20 78 4.000
132. CF ГрузияД. Самсеишвили 20 82 4.000
133. CF/CM ШвецияО. Амунеки 23 103 4.000
134. RM ШвейцарияД. Кароли 22 113 3.967
135. LD Сев. МакедонияГ. Эфтимов 22 87 3.950
136. CF ШвейцарияТ. Биглер 23 127 3.950
137. CM ШотландияК. Вудс 22 94 3.940
138. CF ШвейцарияО. Ценгел 20 74 3.933
139. CM Сев. ИрландияК. Бэйрд 21 81 3.933
140. CM МальтаД. Камиллери 21 93 3.933
141. CF АлбанияМ. Мертира 21 100 3.925
142. RM БолгарияК. Добрев 23 102 3.925
143. CM ЧехияМ. Свобода 22 96 3.920
144. CM/CF ЧехияИ. Пероутка 23 111 3.900
145. RM БолгарияС. Козаров 21 74 3.900
146. CD ГрузияГ. Бежанидзе 21 83 3.900
147. GK РоссияА. Рощин 21 85 3.900
148. CM ГрузияИ. Ломидзе 20 86 3.900
149. CD ШотландияС. МакМанус 20 82 3.880
150. LM Сев. ИрландияЭ. Хэмилтон 23 104 3.875
151. RF Сев. МакедонияТ. Амбросиус 23 92 3.867
152. CF ИрландияБ. Кеш 22 103 3.867
153. CF ЮАРД. Патрисио 23 107 3.867
154. CF Сев. ИрландияФ. Смолл 23 106 3.850
155. CM ЧехияР. Шишка 23 110 3.850
156. RD АлбанияА. Драгуша 20 71 3.850
157. LM ЭстонияМ. Миландер 20 78 3.850
158. GK ШвецияП. Вестман 22 89 3.850
159. CF ШвецияА. Лютер 23 92 3.850
160. RM/RF Сев. МакедонияА. Кумбев 23 104 3.850
161. CD ШвейцарияД. Лонго 21 79 3.833
162. CD ГрузияГ. Гавашелашвили 22 91 3.833
163. LD ЭстонияР. Йыгева 21 99 3.833
164. CF Сев. МакедонияТ. Илиев 22 90 3.800
165. CF/CM ВенгрияЗ. Заби 23 101 3.800
166. CD ЭстонияЮ. Левин 23 104 3.800
167. CD ИрландияК. Килдафф 20 80 3.800
168. CD Сев. ИрландияР. Тамелти 23 96 3.767
169. LD ГрузияА. Чомакидзе 22 90 3.750
170. CM Сев. МакедонияД. Мойсов 23 111 3.750
171. LM ИрландияМ. Кин 23 83 3.750
172. GK СербияД. Полексич 22 90 3.750
173. CD Сев. ИрландияБ. Девенни 23 112 3.750
174. CM РоссияР. Касимов 22 102 3.733
175. LD ЧехияМ. Пожизка 22 86 3.700
176. GK ЧехияТ. Вацлик 23 93 3.700
177. CF СербияД. Дамьянович 21 121 3.700
178. CD РоссияЭ. Учуров 23 107 3.700
179. CM ШвецияП. Хенрикссон 23 94 3.667
180. CF ШвецияА. Ландгрен 22 104 3.667
181. RM ИрландияГ. Уилан 23 118 3.667
182. CD МальтаМ. Аззопарди 20 70 3.650
183. CM РоссияА. Куканос 21 89 3.650
184. RM ИрландияД. Массей 22 90 3.650
185. LM ШвецияХ. Маттиссон 22 91 3.650
186. LM ИзраильЭ. Асис 23 92 3.650
187. LM РоссияМ. Зайцев 23 97 3.650
188. RM ЭстонияА. Палумаа 23 94 3.633
189. CD ИрландияД. Дойл 22 95 3.633
190. CM ШвецияЙ. Кампмен 23 103 3.633
191. CF ЭстонияР. Тейван 23 105 3.633
192. LD ЧехияП. Хелштин 23 90 3.600
193. LD БолгарияП. Петев 20 91 3.600
194. LF/CF ЭстонияН. Ликсанов 23 98 3.600
195. CD РоссияМ. Игошин 21 101 3.600
196. LM Сев. МакедонияЗ. Сраборски 19 72 3.600
197. RD ЭстонияЯ. Меет 23 82 3.600
198. CD СербияБ. Жованович 21 89 3.600
199. LM ИрландияД. Милод 23 107 3.600
200. RD Сев. МакедонияМ. Портнои 19 80 3.550

Назад

В чате 22 менеджера
Dolus Ну, или покупайте: он достаточно молод, чтобы успеть сделать его грозой нижних дивизионов ;-)
Dolus Кому символического вратаря-скамеечника за символическую цену на время КТ? https://www.virtualsoccer.ru/mng_arendaplr.php?id=6327230
thesubj также на рынке 96 ПРС-а https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7103447
thesubj из ягодиц
Dolus thesubj: Из Кремля? O_o
thesubj ноги - из известного места
Dolus thesubj: какой агрессивный маркетинг. Откуда же у него ноги растут, а?
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 КТ для солнечных команд. Осталось 1 место. Vs 1850-2450
Dolus Начал даунгрейд скаут-центра) Подскажите: после того, когда он перестанет быть 8-го уровня, информация об игроках, не выдержавших проверку скаутом, всё ещё доступна будет?
Lord_Raistlin Уверен, где-то в правилах написано про отображение кт с помощью фильтров.
Lord_Raistlin Вот то ли дело у меня в кт ноль участников - достойный результат. Даже в поиске не всегда отображается. Но это ничего. Это так и надо.
Lord_Raistlin Еще бы о стране своей так думал, как о алной юристке, так вообще б цены ему не было
Freeks Не было фразы, что там типа давали гиппопотаму,но она витала в воздухе, невысказанная
Lord_Raistlin Вот может же когда хочет правильные вопросы задавать.
Barabulik Che Guevara: интересная позиция
Che Guevara Barabulik: тем что это призвание, а не работа, и им платить не надо, не то что алным юристкам
Barabulik а чем вчерашний диалог про зарплаты врачей и учителей закончился?
Ridik Чемпионка: Зачем давать рекламу если участников хватает с учётом желающих? Если ты их не хочешь принимать, зачем мариновать и давать надежду? Удали команды, пусть не теряют время. Я понимаю, что о людях думаешь в последнюю очередь, но какие-то человеческие качества должны же присутствовать
yMHuk Спартак нужен кому??
yMHuk всем привет
Чемпионка Замечательный КТ https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 ждёт еще одну великолепную команду, лучше с К!
Gordey thesubj: ок! спасибо! тогда поставлю, это до первого июля
thesubj Gordey: могу позамить, если нужно
Che Guevara Gordey:
Gordey Che Guevara: ну не я же строил))) поэтому и так себе)
Che Guevara Gordey: да они не понятно как то сделали, одна сторона красиво и новая, а вторая так себе
Gordey Che Guevara: да должны на днях торжественно открыть) ну да, на электричке поеду..
Вонрат TimBat: )
TimBat Ridik: усрусь, но не покорюсь?))
Che Guevara Gordey: чего то всё ваши не могут дожать наш мост
Che Guevara Gordey: это ты на чем поедешь, до Владимира там же недалеко?
Gordey Che Guevara: ага..всех..
Che Guevara Gordey: ты в кт то всех реганул?
Gordey Che Guevara: ага, ну я составы отправил.. только вот к евреям не нашел зама (
Che Guevara Gordey: ты всё, сегодня в отпуск?
UralChelik Всех с днём России!
Gordey Che Guevara: я до обеда на работе.. а потом к родителям поеду)
Ridik Gordey: В четверг может и накачу, если чудо случится.
Не пожалел почти 4 ляма, что бы вкачать всего лишь 3 балла силы из ТЦ для Анегри, а они дадут +1% к атмосфере команды. А так же потратил бонусное совмещение, а второе совмещение заказал за лям в ТЦ. Вот сижу со спокойной душой, понимая, что я сделал всё, что мог, что бы усилить клуб к финалу. Но эта такая капля в море с тем, что форма красная, и нет супера в отличии от соперника. Но не сдамся
Ridik Gordey: Ясно, не в курсе
Che Guevara Gordey: чего то в городе пусто, вышел поработать и никого
Gordey Ridik: ну.. день России!
Ridik Gordey: А что за праздник-то?
Ridik Gordey: Я не пью
Gordey Ridik: накатим по 50 за праздник?
Португалец Боже храни Россию, с праздником
Barabulik доброе утро
WorstFriend UralChelik: privet
UralChelik Всем доброго утра
Ridik
WorstFriend TimBat:
Профиль
Закрыть