логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF/CF ИндияС. Маскаренхас 29 208 10 12
2. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 25 176 7 8
3. CF/RF ТуркменистанТ. Садыков 27 190 8 8
4. CF/CM Шри ЛанкаР. Манджула 31 219 6 7
5. LF/LM ИранБ. Язадех 27 181 10 7
6. CF/CM ОАЭФ. Халил 30 223 10 7
7. CF/CM ИндияК. Фуард 27 165 10 6
8. CM/CF ТаиландН. Чимпук 28 176 10 6
9. CF/CM ТаджикистанА. Сафаров 27 195 10 6
10. CF/CM МалайзияП. Аль Марутиван 29 157 8 5
11. CM/CF ГонконгМ. И 27 158 8 5
12. CF/CM Сауд. АравияХ. Хади 28 192 8 5
13. CM/CF СингапурИ. Адам 28 175 9 5
14. CF/CM ИорданияА. Абу Квазан 30 226 9 5
15. LF/CF О-ва КукаМ. Туа 30 162 10 5
16. CF/CM КыргызстанМ. Азамов 27 168 10 5
17. CF/RF БангладешБ. Хумаюн 30 201 10 5
18. CF/LF ИракХ. Редха 27 144 3 4
19. LF/CF АвстралияТ. Балабанель 28 189 6 4
20. CF/RF ТуркменистанЮ. Фаридов 29 143 8 4
21. CM/CF БутанК. Гьелтшен 26 145 8 4
22. CF/CM СирияС. Хуссаин 28 160 8 4
23. CF/CM ЙеменА. Дабани 31 187 8 4
24. CF/RF ТаиландП. Конгкрапан 28 190 8 4
25. CM КыргызстанА. Круглеков 25 147 9 4
26. RM НепалМ. Падмавати 26 165 9 4
27. CF/CM НепалА. Мохананури 28 173 9 4
28. CF/CM БангладешБ. Хамид 28 176 9 4
29. CF СингапурМ. Ридхун 26 156 10 4
30. CF/CM О-ва КукаТ. Тауту 27 163 10 4
31. RF/CF БангладешА. Пилу 30 199 10 4
32. LM ИракХ. Иззайи 25 98 2 3
33. LF/CF УзбекистанС. Иванов 27 150 3 3
34. CF/CM ИорданияА. Ахмад 29 155 4 3
35. CF/CM Сауд. АравияР. Бушкапа 30 183 5 3
36. CF/CM ИранА. Мусави 27 161 6 3
37. CM ГонконгЧ. Ло 29 161 6 3
38. CF/RF ВьетнамП. Тран Куй 28 167 6 3
39. LF/CF АвстралияП. Сивевски 28 171 6 3
40. RF/CF ЙеменБ. Сатар 28 172 6 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Сауд. АравияА. Аль-Дхави 30 207 8 7
2. CF/CM ТаджикистанМ. Хоссаниев 28 193 6 6
3. CF/CM ЯпонияТ. Учида 28 219 7 6
4. CF/CM МалайзияП. Аль Марутиван 29 157 8 6
5. CF/CM МалайзияА. Бин Аднан 28 187 8 6
6. CF/CM ИорданияМ. Аль-Хуссейн 29 178 10 6
7. CF/CM ТуркменистанЯ. Хасанов 32 203 7 5
8. CF/CM Нов. ЗеландияП. Урлович 31 183 8 5
9. CF/LF ИранА. Хаддад 29 194 10 5
10. CF/RF БангладешБ. Хумаюн 30 201 10 5
11. CF/CM ОАЭС. Рабиа 30 206 10 5
12. RF/CF ИндияС. Маскаренхас 29 208 10 5
13. CF/CM АвстралияУ. Шрой 31 239 7 4
14. CF/RF ТаиландП. Конгкрапан 28 190 8 4
15. CF/CM ГонконгЦ. Леунг 28 171 9 4
16. LM/LF КатарА. Хасан 31 196 9 4
17. CF/CM КыргызстанМ. Азамов 27 168 10 4
18. RF/CF БангладешА. Пилу 30 199 10 4
19. CM/CF СирияМ. Бодака 30 160 6 3
20. RF/CF Нов. ЗеландияД. Стэпли 29 188 7 3
21. CF/CM ЯпонияН. Ишикава 30 197 7 3
22. CM/CF БутанК. Гьелтшен 26 145 8 3
23. CF/CM ВануатуО. Уилли 29 151 8 3
24. CM/CF ИндонезияМартин 28 166 8 3
25. CM Папуа Нов. Гв.М. Ягум 26 167 8 3
26. CF/CM СингапурС. Сих 27 171 8 3
27. CF/CM ИорданияХ. Аль Гудрон 31 188 8 3
28. CF/CM УзбекистанФ. Бабакулов 30 212 8 3
29. CM/CF СоломоныА. Маануа 29 134 9 3
30. RM НепалМ. Падмавати 26 165 9 3
31. RF/CF БрунейА. Заини 30 183 9 3
32. LF/CF ТаиландВ. Вангсавад 32 183 9 3
33. LF/LM БангладешФ. Камбиз 27 125 10 3
34. RM/RF БрунейС. Верма 28 161 10 3
35. CF/CM О-ва КукаТ. Тауту 27 163 10 3
36. CF/CM ИндияК. Фуард 27 165 10 3
37. CF/CM Нов. ЗеландияС. Джеймс 30 182 10 3
38. LF/CF ЙеменН. Мухаммад 29 183 10 3
39. CF/CM ОАЭФ. Халил 30 223 10 3
40. CF/LF ИракХ. Редха 27 144 3 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/CF ИндияС. Маскаренхас 29 208 10 17 (12+5)
2. CF/CM МалайзияП. Аль Марутиван 29 157 8 11 (5+6)
3. CF/RF ТуркменистанТ. Садыков 27 190 8 10 (8+2)
4. CF/RF БангладешБ. Хумаюн 30 201 10 10 (5+5)
5. CF/CM ОАЭФ. Халил 30 223 10 10 (7+3)
6. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 25 176 7 9 (8+1)
7. CF/CM ИндияК. Фуард 27 165 10 9 (6+3)
8. CF/CM КыргызстанМ. Азамов 27 168 10 9 (5+4)
9. CF/CM Шри ЛанкаР. Манджула 31 219 6 8 (7+1)
10. CF/CM МалайзияА. Бин Аднан 28 187 8 8 (2+6)
11. CF/RF ТаиландП. Конгкрапан 28 190 8 8 (4+4)
12. CF/CM Сауд. АравияА. Аль-Дхави 30 207 8 8 (1+7)
13. CF/CM ИорданияМ. Аль-Хуссейн 29 178 10 8 (2+6)
14. LF/LM ИранБ. Язадех 27 181 10 8 (7+1)
15. CF/LF ИранА. Хаддад 29 194 10 8 (3+5)
16. RF/CF БангладешА. Пилу 30 199 10 8 (4+4)
17. CF/CM ОАЭС. Рабиа 30 206 10 8 (3+5)
18. CF/CM ТаджикистанМ. Хоссаниев 28 193 6 7 (1+6)
19. CF/CM ЯпонияТ. Учида 28 219 7 7 (1+6)
20. CF/CM АвстралияУ. Шрой 31 239 7 7 (3+4)
21. CM/CF БутанК. Гьелтшен 26 145 8 7 (4+3)
22. CM/CF ГонконгМ. И 27 158 8 7 (5+2)
23. RM НепалМ. Падмавати 26 165 9 7 (4+3)
24. CF/CM ГонконгЦ. Леунг 28 171 9 7 (3+4)
25. CM/CF СингапурИ. Адам 28 175 9 7 (5+2)
26. CF/CM ИорданияА. Абу Квазан 30 226 9 7 (5+2)
27. CF/CM О-ва КукаТ. Тауту 27 163 10 7 (4+3)
28. CM/CF ТаиландН. Чимпук 28 176 10 7 (6+1)
29. CF/CM ТаджикистанА. Сафаров 27 195 10 7 (6+1)
30. CF/LF ИракХ. Редха 27 144 3 6 (4+2)
31. LF/CF АвстралияТ. Балабанель 28 189 6 6 (4+2)
32. CF/CM ЯпонияН. Ишикава 30 197 7 6 (3+3)
33. CF/CM Нов. ЗеландияП. Урлович 31 183 8 6 (1+5)
34. CF/CM ИорданияХ. Аль Гудрон 31 188 8 6 (3+3)
35. LM/LF КатарА. Хасан 31 196 9 6 (2+4)
36. CF СингапурМ. Ридхун 26 156 10 6 (4+2)
37. LF/CF О-ва КукаМ. Туа 30 162 10 6 (5+1)
38. CF/CM Нов. ЗеландияС. Джеймс 30 182 10 6 (3+3)
39. CM/CF СирияМ. Бодака 30 160 6 5 (2+3)
40. CF/CM ИранА. Мусави 27 161 6 5 (3+2)
41. RF/CF ЙеменБ. Сатар 28 172 6 5 (3+2)
42. RF/CF Нов. ЗеландияД. Стэпли 29 188 7 5 (2+3)
43. CF/CM ТуркменистанЯ. Хасанов 32 203 7 5 (0+5)
44. CF/CM ВануатуО. Уилли 29 151 8 5 (2+3)
45. CF/CM СирияС. Хуссаин 28 160 8 5 (4+1)
46. CF/CM Шри ЛанкаГ. Батувитха 27 161 8 5 (3+2)
47. CM/CF ИндонезияМартин 28 166 8 5 (2+3)
48. CF/CM Сауд. АравияХ. Хади 28 192 8 5 (5+0)
49. RF/CF БрунейА. Заини 30 183 9 5 (2+3)
50. CF БутанР. Таксари 24 155 10 5 (3+2)
51. RM/RF БрунейС. Верма 28 161 10 5 (2+3)
52. CF/RF КитайЧанг Ю 30 189 10 5 (3+2)
53. CF/CM ИорданияА. Ахмад 29 155 4 4 (3+1)
54. CF/CM Сауд. АравияР. Бушкапа 30 183 5 4 (3+1)
55. CF ВьетнамН. Динь Хиеп 24 134 6 4 (2+2)
56. CF/RF ВьетнамП. Тран Куй 28 167 6 4 (3+1)
57. CM/CF ИранД. Аббаси 30 175 6 4 (2+2)
58. LF/CF ЙеменР. Джавад 32 161 7 4 (3+1)
59. CM/CF ИранМ. Хадж Мемар 29 165 7 4 (3+1)
60. CF/CM АвстралияА. Ван Керкворт 29 188 7 4 (3+1)
61. CF/RF ТуркменистанЮ. Фаридов 29 143 8 4 (4+0)
62. CF ТуркменистанД. Давлетов 24 156 8 4 (3+1)
63. CD/CM УзбекистанЯ. Крушельницкий 30 159 8 4 (2+2)
64. LF ФилиппиныС. Обесо 24 165 8 4 (3+1)
65. CM Папуа Нов. Гв.М. Ягум 26 167 8 4 (1+3)
66. CD/CM КитайЗ. Хаили 32 170 8 4 (2+2)
67. CF/CM ОАЭМ. Саед 28 176 8 4 (3+1)
68. CF/CM ЙеменА. Дабани 31 187 8 4 (4+0)
69. CF/CM МалайзияН. Мпондо Алайн 30 189 8 4 (2+2)
70. CF/CM УзбекистанФ. Бабакулов 30 212 8 4 (1+3)
71. CM/CF СоломоныА. Маануа 29 134 9 4 (1+3)
72. CM КыргызстанА. Круглеков 25 147 9 4 (4+0)
73. CF/CM НепалА. Мохананури 28 173 9 4 (4+0)
74. CF/CM БангладешБ. Хамид 28 176 9 4 (4+0)
75. CM/CF ФиджиС. Пал 28 179 9 4 (2+2)
76. LF/CF ТаиландВ. Вангсавад 32 183 9 4 (1+3)
77. LF/LM БангладешФ. Камбиз 27 125 10 4 (1+3)
78. CD/CM ГонконгЧ. Вонг 26 129 10 4 (2+2)
79. CF МьянмаН. Оо Лвин 26 135 10 4 (2+2)
80. LM/LF БрунейО. Гамал 27 144 10 4 (3+1)
81. CF ТаитиБ. Шонг 25 150 10 4 (2+2)
82. CM/CF Шри ЛанкаП. Каушалья 28 163 10 4 (3+1)
83. LF/CF ЙеменН. Мухаммад 29 183 10 4 (1+3)
84. LM ИракХ. Иззайи 25 98 2 3 (3+0)
85. LF/CF УзбекистанС. Иванов 27 150 3 3 (3+0)
86. CM ОманБ. Аль-Надзир 24 105 6 3 (2+1)
87. CF ОманИ. Хекми 25 159 6 3 (2+1)
88. CM ГонконгЧ. Ло 29 161 6 3 (3+0)
89. CF/CM ЯпонияН. Куммото 27 171 6 3 (2+1)
90. LF/CF АвстралияП. Сивевски 28 171 6 3 (3+0)
91. CF/CM КитайГ. Юфенг 30 172 6 3 (2+1)
92. LF/CF ТаиландС. Сомван 29 175 6 3 (3+0)
93. CF/CM ЯпонияК. Кикавада 33 182 6 3 (2+1)
94. CF/CM ВьетнамД. Тронг Хай 31 187 6 3 (2+1)
95. RD ТуркменистанИ. Дадашов 24 101 7 3 (2+1)
96. RM/RF СингапурР. Рахмат 28 150 7 3 (3+0)
97. CF/CM ИракС. Али 29 169 7 3 (2+1)
98. CM/CF Нов. ЗеландияС. Гудмэн 30 188 7 3 (3+0)
99. CM/CF Южная КореяЧ. Чой 30 207 7 3 (1+2)
100. LM/LF БутанБ. Гали 30 130 8 3 (1+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЯпонияМ. Мацунами 30 161 10 0 0.000
2. GK ИорданияК. Мохамад Оде 30 140 7 1 0.143
3. GK БангладешФ. Арман 28 149 10 2 0.200
4. GK ИракК. Аль-Рубайе 26 120 5 1 0.200
5. GK Нов. ЗеландияД. Хоул 31 156 9 2 0.222
6. GK Южная КореяЙ. Жин-Су 30 126 4 1 0.250
7. GK АвстралияР. Траяковски 30 133 7 2 0.286
8. GK УзбекистанВ. Полтавец 29 154 7 2 0.286
9. GK ИранР. Сабет 31 140 10 3 0.300
10. GK ОАЭЗ. Ахмад 28 154 9 3 0.333
11. GK ГонконгС. Йи 27 134 6 2 0.333
12. GK НепалТ. Гурунг 24 103 3 1 0.333
13. GK МалайзияА. Ахмад Арсиди 26 132 3 1 0.333
14. GK СингапурА. Бун 29 141 3 1 0.333
15. GK БрунейА. Амируддин 26 140 8 3 0.375
16. GK КитайЧ. Йонг 28 130 7 3 0.429
17. GK Шри ЛанкаЯ. Абейсекера 29 137 8 4 0.500
18. GK КыргызстанМ. Камбаров 28 108 6 3 0.500
19. GK ИндонезияМ. Санди 26 123 6 3 0.500
20. GK СингапурН. Саах 29 141 6 3 0.500
21. GK ЙеменМ. Гази 28 132 4 2 0.500
22. GK ВануатуП. Калотанг 25 113 7 4 0.571
23. GK ТуркменистанХ. Сараев 27 128 7 4 0.571
24. GK ФиджиР. Табувалу 29 143 8 5 0.625
25. GK ВьетнамХ. Ван Тхуан 28 125 6 4 0.667
26. GK КыргызстанА. Канцуров 25 106 3 2 0.667
27. GK ИракА. Хуссейн 29 147 3 2 0.667
28. GK МьянмаК. Хьюнг Ган 26 128 7 5 0.714
29. GK Сауд. АравияА. Моаз 31 136 7 5 0.714
30. GK ТаджикистанБ. Шодиев 25 124 4 3 0.750
31. GK ТаитиЖ. Фауа 28 125 4 3 0.750
32. GK АфганистанЭ. Эйзенстид 28 99 6 5 0.833
33. GK ТаджикистанА. Ходжимуродов 27 132 6 5 0.833
34. GK НепалГ. Шарма 26 115 7 6 0.857
35. GK КНДРМ. Чжон Хёк 26 123 9 8 0.889
36. GK БахрейнХ. Хасан 31 146 9 8 0.889
37. GK ТаиландП. Чомпусри 27 135 9 9 1.000
38. GK О-ва КукаА. Кони 24 109 6 6 1.000
39. GK О-ва КукаВ. Маси 25 111 4 4 1.000
40. GK ИорданияА. ибн Амин 28 129 3 3 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF ИракХ. Редха 27 144 5.833
2. GK АфганистанЭ. Эйзенстид 28 99 5.500
3. GK Южная КореяЙ. Жин-Су 30 126 5.425
4. GK ИорданияК. Мохамад Оде 30 140 5.386
5. GK КыргызстанМ. Камбаров 28 108 5.383
6. LM/LF Папуа Нов. Гв.Р. Дау 32 108 5.367
7. GK АвстралияР. Траяковски 30 133 5.271
8. LM/LD ТаиландА. Яодум 27 106 5.267
9. GK ИракК. Аль-Рубайе 26 120 5.260
10. GK НепалТ. Гурунг 24 103 5.233
11. LM/LF ГонконгМ. Чой 30 114 5.233
12. CF/CM МалайзияП. Аль Марутиван 29 157 5.200
13. RM/RD КитайИ. Хиалонг 28 102 5.200
14. CF/CM ИорданияА. Ахмад 29 155 5.175
15. CM/CD БангладешА. Саиф мл. 27 111 5.167
16. CF/LF БахрейнХ. Салман 29 128 5.167
17. CM/CF КыргызстанМ. Хомедов 29 130 5.167
18. LF/CF УзбекистанС. Иванов 27 150 5.167
19. RM/RF ОАЭА. Мердер 26 121 5.140
20. GK Шри ЛанкаЯ. Абейсекера 29 137 5.138
21. GK ВьетнамХ. Ван Тхуан 28 125 5.133
22. LF/LM ОАЭХ. Хами Аль-Абри 29 132 5.133
23. LF/LM БангладешФ. Камбиз 27 125 5.120
24. RM/CM ИорданияА. Абу Матар 29 128 5.117
25. GK БангладешФ. Арман 28 149 5.110
26. RD/LD ИракА. Хассан 29 130 5.100
27. CD АфганистанХ. Сохрабнеджад 31 85 5.100
28. CD/CM БангладешН. Форухар 29 124 5.100
29. CF/CM ТаджикистанР. Сафаров 27 134 5.100
30. LD/CD БутанН. Гаутам 28 90 5.075
31. GK СингапурА. Бун 29 141 5.067
32. LM/RM АвстралияР. Маненте 28 147 5.067
33. GK КНДРМ. Чжон Хёк 26 123 5.044
34. LD/LM АвстралияД. Виркич 28 115 5.033
35. CM ГонконгЧ. Ло 29 161 5.017
36. GK УзбекистанВ. Полтавец 29 154 5.014
37. CM/CF ИранМ. Хадж Мемар 29 165 5.014
38. CF/RF ТуркменистанЮ. Фаридов 29 143 5.000
39. GK ИндонезияМ. Санди 26 123 5.000
40. LF/LM ЯпонияТ. Ёшитаке 29 160 5.000
41. LD/RD ИорданияА. Хазаймах 31 114 4.975
42. RM/RF Южная КореяС. Ли 30 149 4.975
43. LD/RD Нов. ЗеландияН. Пайпер 30 144 4.967
44. CF/LF МьянмаС. Кюв 31 136 4.967
45. GK ФиджиР. Табувалу 29 143 4.963
46. GK ГонконгС. Йи 27 134 4.950
47. CD/CM НепалН. Туладхар 28 116 4.950
48. CM/CD Шри ЛанкаВ. Амарасинге 30 123 4.938
49. CF/CM Папуа Нов. Гв.Т. Марцеллус 30 102 4.933
50. CM/CD ЯпонияМ. Хасиб 29 142 4.933
51. GK ИракА. Хуссейн 29 147 4.933
52. GK ЯпонияМ. Мацунами 30 161 4.920
53. LM/LF ВьетнамН. Конг Мань 28 133 4.920
54. GK КитайЧ. Йонг 28 130 4.914
55. GK СингапурН. Саах 29 141 4.900
56. GK ЙеменМ. Гази 28 132 4.875
57. RD/RM Шри ЛанкаТ. Витаначчи 28 117 4.870
58. LM/RM ИорданияА. Аззам 28 123 4.867
59. CF/CM Шри ЛанкаТ. Фернандо 29 142 4.867
60. GK ТуркменистанХ. Сараев 27 128 4.857
61. LF/LM Сауд. АравияА. Аль Джазини 28 133 4.850
62. RD/LD АвстралияМ. Гордон 29 131 4.843
63. LM/LF МалайзияМ. Бин Ахмад 29 152 4.843
64. GK ИранР. Сабет 31 140 4.840
65. CM/CD ТаиландС. Аскорн 29 118 4.840
66. CF/CM ИранС. Акбарпур 29 152 4.840
67. RF/CF ИракВ. Абдул-Захра 30 154 4.840
68. CM/CF ИранД. Аббаси 30 175 4.833
69. RM/RF ОманС. Аль-Раби 31 82 4.833
70. GK КыргызстанА. Канцуров 25 106 4.833
71. CM/CD ИранР. Сорхи 28 131 4.825
72. CF/CM МалайзияС. Парандаман 31 136 4.825
73. LD/RD ИорданияМ. Абу Фара 29 124 4.820
74. RM/RF ОАЭО. Салем 29 149 4.814
75. CF/CM ИракС. Али 29 169 4.814
76. CM/CF ВануатуС. Кристис 28 133 4.800
77. RM/LM ИракХ. Салих 28 125 4.800
78. CM КыргызстанР. Канатаев 24 112 4.800
79. GK ТаитиЖ. Фауа 28 125 4.800
80. LM/LF Нов. ЗеландияД. Монк 30 129 4.800
81. CD/RD ИндияМ. Хашм 28 105 4.789
82. LD/CD СирияЭ. Дарвиш 29 114 4.786
83. CM/CD НигерияГ. Нвоколо 28 137 4.780
84. CD/CM Нов. ЗеландияС. Беттеридж 28 142 4.780
85. CM/CF ГонконгМ. И 27 158 4.775
86. CD ИорданияМ. Салим 25 109 4.775
87. CF/CM БрунейС. Шон Паньянг 27 136 4.763
88. RD УзбекистанС. Токарев 23 101 4.760
89. LM/LF ФиджиТ. Ламу 29 124 4.760
90. LD/RD ЯпонияТ. Накамура 29 159 4.757
91. RM/LM ИндияБ. Мондал 30 143 4.756
92. LM/LF МалайзияМ. Бин хассан 29 134 4.750
93. CF/CM БрунейИ. Лупат 27 138 4.750
94. CD/CM АвстралияБ. Лэйт 29 144 4.750
95. LM/LF КыргызстанХ. Пиров 28 148 4.750
96. CM/CD БангладешШ. Хук 28 142 4.744
97. GK ОАЭЗ. Ахмад 28 154 4.744
98. CF/CM Нов. ЗеландияС. Джеймс 30 182 4.740
99. RD/RM ИорданияШ. Арабейат 28 112 4.740
100. LM/LD Нов. ЗеландияТ. Мичи 29 151 4.738
101. RM/LM АвстралияА. Голдин 30 154 4.733
102. CM/CF ТуркменистанД. Якубов 28 124 4.733
103. CF/CM СингапурХ. Шах 27 139 4.733
104. RM/RF ИндонезияИ. Шукюр 28 137 4.729
105. CF/CM ВануатуО. Уилли 29 151 4.725
106. LD УзбекистанИ. Файзибоев 24 107 4.725
107. CD/RD БахрейнМ. Абдулазиз 28 123 4.725
108. LM/LF ТаиландА. Сунгтонг 30 146 4.725
109. GK Нов. ЗеландияД. Хоул 31 156 4.722
110. RM/RF БрунейС. Верма 28 161 4.720
111. CM/CF ОАЭХ. Мердер 29 165 4.720
112. CF/CM СамоаУ. Мапусуа 28 136 4.717
113. CF/CM ИранА. Мусави 27 161 4.717
114. LD/CD Нов. ЗеландияТ. Локхид 29 158 4.713
115. CF/CM НепалО. Буди 28 129 4.711
116. RM/RF Шри ЛанкаС. Прияни 30 158 4.700
117. LD ИранЭ. Мохсени 26 110 4.700
118. CD/CM Южная КореяЧ. Ким 28 129 4.700
119. LM/LF АвстралияС. Иглтон 28 141 4.700
120. LM ТаиландК. Матти 25 121 4.700
121. CM/CD Шри ЛанкаТ. Сибли 27 118 4.700
122. RM/RF ТуркменистанН. Юзминов 27 131 4.688
123. LD/RD ЯпонияХ. Ито 32 148 4.683
124. CM/CF СирияМ. Бодака 30 160 4.683
125. CD/CM ТаиландЭ. Акрадедж 26 103 4.680
126. RD/RM ИранХ. Назарпак 28 131 4.680
127. GK ТаджикистанБ. Шодиев 25 124 4.675
128. CF ВануатуМ. Лаиле 25 125 4.675
129. CM/CF МалайзияА. Бин Сайбан 31 157 4.675
130. GK МьянмаК. Хьюнг Ган 26 128 4.671
131. RM ТаджикистанР. Наимов 24 108 4.667
132. CM/CD ИндияН. Фернандес 28 126 4.667
133. CM/CF СингапурИ. Адам 28 175 4.667
134. CM/CD СингапурК. Лех 28 145 4.667
135. CF/RF АвстралияР. Сарачено 30 167 4.667
136. CF/LF ИранА. Хаддад 29 194 4.660
137. RF/CF ИндияС. Маскаренхас 29 208 4.660
138. CM/CF КыргызстанМ. Яковлев 27 137 4.660
139. CM/CF КитайТ. Юнг 29 150 4.660
140. GK ВануатуП. Калотанг 25 113 4.657
141. RF/CF БангладешА. Пилу 30 199 4.650
142. GK ТаджикистанА. Ходжимуродов 27 132 4.650
143. RF/CF ЙеменБ. Сатар 28 172 4.650
144. LD ГонконгШ. Син 24 102 4.650
145. LD/RD ИранМ. Саид Салехи 26 103 4.650
146. RD ТуркменистанИ. Дадашов 24 101 4.643
147. LF/CF О-ва КукаМ. Туа 30 162 4.640
148. RD/RM ИранМ. Агхамохамади 26 118 4.640
149. CM/CD ИорданияМ. Ктешат 28 140 4.640
150. RD БрунейИ. Абу Аджайи 26 129 4.638
151. RM/RF ТаджикистанС. Тахиров 28 141 4.633
152. RM/RF ВьетнамХ. Тан Туонг 28 147 4.633
153. LF/CF АвстралияТ. Балабанель 28 189 4.633
154. CF/CM ТаджикистанК. Жураев 27 121 4.633
155. LF/CF СоломоныД. Тэвейк 28 121 4.633
156. CF/CM СирияБ. Моргхабел 27 135 4.633
157. CM/CF ВануатуМ. Торд 29 142 4.629
158. RM/RF СингапурР. Рахмат 28 150 4.629
159. RD ГонконгЦ. Вай Чунг 28 124 4.625
160. CF/RF ТуркменистанТ. Садыков 27 190 4.625
161. CM БангладешИ. Прантош 25 107 4.625
162. CF/CM ИорданияМ. Аль-Хуссейн 29 178 4.620
163. CF/CM Нов. ЗеландияР. Мастерс 30 161 4.620
164. CF ВьетнамН. Динь Хиеп 24 134 4.617
165. LM/LF НепалС. Ташинг 28 125 4.614
166. RM/RF СингапурЛ. Миллар 27 138 4.614
167. CF/CM АвстралияА. Ван Керкворт 29 188 4.614
168. CM/CD Сауд. АравияС. Аль-Адулла 29 155 4.613
169. LD/RD Шри ЛанкаУ. Отеле 27 121 4.611
170. CF/CM ОАЭС. Рабиа 30 206 4.600
171. LM/LF ТаитиП. Сида 29 138 4.600
172. CF/CM ГонконгВ. Ли 30 166 4.600
173. LM/LF ТуркменистанВ. Алекперов 29 150 4.600
174. CD/CM Папуа Нов. Гв.К. Гани 28 91 4.600
175. CF/CM Шри ЛанкаК. Канди 26 125 4.600
176. LD/LM КитайК. Ми 28 110 4.600
177. CF/CM СамоаЭ. Бурета 30 117 4.600
178. RM/RF БахрейнМ. Санад 29 126 4.600
179. RM/RF ИорданияМ. Аль Баргхути 29 141 4.600
180. CD/CM Вост. ТиморА. Омори 28 73 4.600
181. CF/CM ТуркменистанБ. Ибатулин 32 144 4.600
182. CF/CM Папуа Нов. Гв.Д. Джо 31 101 4.600
183. LM/RM Сауд. АравияХ. Аль-Самед 28 132 4.600
184. CM/CF Шри ЛанкаГ. Раматунга 34 143 4.586
185. CM/CD БахрейнА. Татлуглу 31 123 4.583
186. CF/RF ВьетнамП. Тран Куй 28 167 4.583
187. LM/LF БрунейО. Гамал 27 144 4.580
188. LM/LF Южная КореяК. Жунг-Мин 28 128 4.580
189. GK БахрейнХ. Хасан 31 146 4.578
190. CF/CM Нов. ЗеландияП. Урлович 31 183 4.575
191. CF/CM ИранТ. Мусави 28 156 4.575
192. CM/CF ТаджикистанМ. Ахмадов 28 160 4.571
193. CD/LD ИндияГ. Дас 27 99 4.567
194. CF МалайзияМ. Мохамад 25 128 4.567
195. CF/CM БангладешА. Абдулькудус 27 140 4.567
196. GK БрунейА. Амируддин 26 140 4.563
197. CM/CF Шри ЛанкаП. Каушалья 28 163 4.560
198. CF/CM ИракХ. Муршид 28 163 4.560
199. RD/CD КыргызстанБ. Абдулин 28 114 4.557
200. GK Сауд. АравияА. Моаз 31 136 4.557

Назад

В чате 27 менеджеров
Вонрат Кстати, а как нынче Уг? Стоящая вещь?)
nuclear launch detected barca10fan: я не киллер
barca10fan бывает
barca10fan почти в приват
nuclear launch detected barca10fan: шо таке?
Che Guevara barca10fan: написал, но я ему вечером писал, не прочитано
barca10fan Che Guevara: ) напиши ему что ему надо срочно прийти в чат)
Che Guevara barca10fan: угу
barca10fan Che Guevara: в телеге вы по телеграфу списываетесь или как?)
Che Guevara barca10fan: нету номера
barca10fan Che Guevara: или дай номер я ему сам позвоню))
barca10fan Che Guevara: звони дивану мне диван нужен
Ridik romanisti: Всем Ат4 поменять на Уг, и клуб в свободные отправить
barca10fan Ridik: день прожит не зря
Ridik Д4 И3 Ат4 и Км2, и шикарно вывернул с помощью СШ8 на Д4 И3 См4 Ат
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6416540
romanisti я тут наблюдал, как манагер поменял Ат на От... Вот где сверхУм.
romanisti короче играем как десять лет назад. Одним составом, со сливами. Стало интереснее.
Ridik Che Guevara: В Орионе наменял спецух )))
shakal Che Guevara: зависит от ростера. Но даже если так, то хоть какая-то поблажка)
Che Guevara Правильно акар написал, если до конца сезона продлевать, играешь вениками сезон с ат, потом меняешь в конце на К или Тр и счастье))
shakal Чемпионка: думаю, будет, если на то будут иметься основания. Основание на реформу Ат Акар обозначил - её безальтернативность.
Чемпионка Akar: "Комментарий модератора Akar: насколько я помню - и И, и К уже менялись на исправленные варианты себя". Значит К больше меняться не будет (в обозримом будущем), так?
Чемпионка Тему "Новое в правилах с 70-го сезона" аж страшно читать, вот, например, - https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=203217&st=0&sk=t&sd=a&start=195#p7109749
"я уходил из проекта 19 апреля 2020, и по возращении узнал, что во время моего отсутствия управлял одним, а потом вторым клубом))) т.ч. количество может не меняться "
